齐鲁财经 股票300774(股票300774股吧)

股票300774(股票300774股吧)

股票300774(股票300774股吧)证券时报•数据宝统计,截至4月28日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。安奈儿连续8日主力资金净流入,排名第一;得润电子等连续7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,药明康德主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.70亿元,华电国际紧随其后,5天累计净流入2.32亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,河钢股份占比排名居首,该股近5日跌7.72%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名证券代码证券简称主力资金净流入天数主力资金净流入金额(亿元)主力资金净流入比例(%)累计涨跌幅(%)603259药

股票300774(股票300774股吧)

证券时报•数据宝统计,截至4月28日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。安奈儿连续8日主力资金净流入,排名第一;得润电子等连续7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,药明康德主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.70亿元,华电国际紧随其后,5天累计净流入2.32亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,河钢股份占比排名居首,该股近5日跌7.72%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
603259 药明康德 5 5.70 5.54 6.89
600027 华电国际 5 2.32 10.26 12.24
601636 旗滨集团 6 1.79 7.10 -6.00
601865 福 莱 特 5 1.72 8.50 2.96
301163 宏德股份 5 1.67 8.05 52.55
002561 徐 家 汇 5 1.65 8.78 34.73
002507 涪陵榨菜 5 1.61 4.20 -3.32
000709 河钢股份 5 1.60 14.28 -7.72
000937 冀中能源 5 1.19 5.22 0.00
603486 科 沃 斯 5 1.09 5.21 1.75
002463 沪电股份 5 1.04 4.34 0.67
300567 精测电子 5 1.01 12.77 -6.07
603599 广信股份 6 0.92 6.40 -3.43
600208 新湖中宝 5 0.85 7.67 -1.45
603332 苏州龙杰 6 0.79 13.00 -9.25
002875 安 奈 儿 8 0.76 12.90 24.27
600801 华新水泥 5 0.65 2.48 14.29
002831 裕同科技 7 0.63 8.17 -2.12
300953 震裕科技 7 0.54 9.62 -7.71
300861 美畅股份 5 0.51 7.10 -2.88
600674 川投能源 6 0.44 4.87 0.46
600029 南方航空 6 0.39 3.11 -10.75
300774 倍 杰 特 7 0.36 3.81 7.63
601588 北辰实业 6 0.32 5.05 -12.00
601028 玉龙股份 6 0.31 7.28 -1.16
600066 宇通客车 5 0.30 3.74 -3.85
600007 中国国贸 5 0.29 4.73 4.36
300643 万通智控 5 0.27 7.72 -10.21
300741 华宝股份 7 0.26 4.03 -10.37
600873 梅花生物 5 0.26 1.79 -3.09
002508 老板电器 5 0.25 2.28 0.56
000573 粤宏远A 5 0.23 5.24 -7.71
002336 人 人 乐 5 0.21 10.97 -6.56
002055 得润电子 7 0.20 3.83 -8.15
002116 中国海诚 5 0.17 3.14 -0.90
000705 浙江震元 6 0.15 4.34 -12.44
300780 德恩精工 5 0.10 2.59 19.64
605319 无锡振华 7 0.09 2.36 -22.66
002923 润都股份 5 0.08 4.64 -9.45
300243 瑞丰高材 5 0.08 5.62 -7.52
601512 中新集团 5 0.06 2.44 2.75
300633 开立医疗 5 0.05 0.91 -10.62
603937 丽岛新材 5 0.05 3.48 -14.53
002347 泰尔股份 5 0.04 5.11 -11.19
603586 金 麒 麟 5 0.03 5.87 -3.26
603991 至正股份 5 0.03 3.22 -6.51
300076 GQY 视讯 5 0.02 1.61 -12.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/7507.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部