齐鲁财经 600328股票(600328股票行情)

600328股票(600328股票行情)

600328股票(600328股票行情)证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2956.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6869.86亿元。到目前为止今日有339只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中熔电气、上海雅仕、*ST数知等,乖离率分别为13.94%、9.77%、9.29%;旗滨集团、江龙船艇、赛意信息等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。4月28日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)301031中熔电气 20.00 6.10 83.83 95.51 13.9

600328股票(600328股票行情)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2956.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6869.86亿元。到目前为止今日有339只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中熔电气、上海雅仕、*ST数知等,乖离率分别为13.94%、9.77%、9.29%;旗滨集团、江龙船艇、赛意信息等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301031 中熔电气 20.00 6.10 83.83 95.51 13.94
603329 上海雅仕 10.01 14.79 13.41 14.72 9.77
300038 *ST 数知 19.40 7.90 0.73 0.80 9.29
601231 环旭电子 10.03 0.63 10.47 11.41 8.94
300864 南大环境 11.52 7.11 28.09 30.40 8.23
300662 科锐国际 14.05 0.86 42.28 45.62 7.90
300586 美联新材 8.09 3.00 9.42 10.16 7.86
300044 *ST 赛为 20.10 0.99 2.22 2.39 7.75
603217 元利科技 9.08 8.03 33.80 36.41 7.72
002446 盛路通信 9.59 5.55 5.73 6.17 7.64
600538 国发股份 10.09 13.67 5.69 6.11 7.38
600892 大晟文化 7.18 6.76 4.03 4.33 7.34
603585 苏利股份 10.00 1.34 16.41 17.60 7.28
600370 三 房 巷 10.04 2.78 2.87 3.07 7.12
601898 中煤能源 8.72 1.03 8.74 9.35 7.03
601579 会 稽 山 9.97 5.09 12.17 13.01 6.92
300125 聆达股份 9.85 2.89 14.11 15.05 6.63
603305 旭升股份 7.36 1.42 17.84 18.96 6.28
601225 陕西煤业 7.93 0.99 16.16 17.14 6.09
002441 众 业 达 8.20 3.34 7.59 8.05 6.00
002685 华东重机 10.04 1.21 2.59 2.74 5.96
603803 瑞斯康达 10.03 1.04 6.01 6.36 5.86
300411 金盾股份 7.67 11.62 7.30 7.72 5.81
600096 云 天 化 5.75 6.05 22.30 23.56 5.65
001267 汇绿生态 9.92 3.75 4.93 5.21 5.64
000720 新能泰山 9.93 0.87 4.51 4.76 5.59
603706 东方环宇 10.01 2.46 14.99 15.82 5.54
000553 安道麦A 10.03 0.57 8.32 8.78 5.53
000600 建投能源 10.05 1.37 3.84 4.05 5.52
300029 *ST 天龙 7.71 1.52 5.83 6.15 5.49
000029 深深房A 9.96 0.95 7.64 8.06 5.44
000516 国际医学 9.73 4.74 7.38 7.78 5.36
000963 华东医药 10.00 1.09 30.71 32.35 5.35
601088 中国神华 6.63 0.35 29.34 30.89 5.27
603928 兴业股份 10.04 0.87 10.00 10.52 5.22
603277 银都股份 7.91 0.44 16.34 17.19 5.21
601038 一拖股份 9.97 1.95 9.54 10.04 5.20
603938 三孚股份 4.16 1.64 40.03 42.02 4.97
002475 立讯精密 4.94 1.12 27.75 29.11 4.92
300947 德必集团 8.49 11.66 32.44 34.00 4.82
600546 山煤国际 6.34 3.11 12.33 12.92 4.82
000983 山西焦煤 5.65 2.12 13.21 13.84 4.78
002662 京威股份 10.11 0.46 2.81 2.94 4.70
002865 钧达股份 5.85 2.25 63.40 66.37 4.69
600063 皖维高新 4.08 3.32 5.85 6.12 4.69
300893 松原股份 4.01 12.79 19.06 19.95 4.65
603997 继峰股份 5.45 2.74 6.85 7.16 4.50
600325 华发股份 10.08 1.35 6.90 7.21 4.49
002667 鞍重股份 5.17 6.92 17.54 18.32 4.45
603990 麦迪科技 9.99 4.20 15.51 16.19 4.40
300013 新宁物流 3.50 24.29 5.67 5.92 4.34
603819 神力股份 4.81 1.20 10.03 10.46 4.31
002336 人 人 乐 9.98 1.35 5.60 5.84 4.29
002128 电投能源 4.48 1.82 13.87 14.46 4.27
000543 皖能电力 6.25 4.40 3.59 3.74 4.24
603896 寿 仙 谷 4.63 1.39 45.09 47.00 4.24
002088 鲁阳节能 10.00 0.07 13.83 14.41 4.22
000011 深物业A 5.62 3.33 10.82 11.27 4.20
300647 超 频 三 12.90 4.34 6.81 7.09 4.17
000799 酒 鬼 酒 4.99 2.31 145.65 151.70 4.15
603155 新 亚 强 6.77 4.37 45.56 47.45 4.14
605365 立 达 信 7.66 3.60 13.91 14.48 4.13
000820 *ST 节能 5.15 2.67 3.34 3.47 4.02
603063 禾望电气 2.88 1.95 24.02 24.97 3.97
300009 安科生物 4.77 2.07 7.81 8.12 3.97
603987 康 德 莱 5.32 3.87 14.29 14.86 3.96
600395 盘江股份 3.86 1.81 7.52 7.81 3.91
605089 味 知 香 6.51 8.00 56.76 58.90 3.78
603229 奥翔药业 5.13 4.35 63.57 65.94 3.73
605199 葫 芦 娃 5.53 7.71 14.91 15.46 3.67
000402 金 融 街 7.80 3.01 5.73 5.94 3.66
300233 金城医药 2.57 2.61 25.79 26.73 3.64
603308 应流股份 6.74 2.00 10.70 11.09 3.61
300316 晶盛机电 2.41 0.69 46.78 48.44 3.55
003038 鑫铂股份 2.66 2.35 39.46 40.85 3.53
600295 鄂尔多斯 3.46 2.18 26.59 27.51 3.48
002501 *ST 利源 4.67 0.32 1.52 1.57 3.29
600188 兖矿能源 6.18 0.70 32.79 33.86 3.26
600243 青海华鼎 10.10 8.68 4.44 4.58 3.20
600545 卓郎智能 10.04 0.33 2.76 2.85 3.19
600617 国新能源 5.66 1.71 3.98 4.11 3.16
300917 特发服务 4.94 15.78 31.32 32.31 3.16
603908 牧 高 笛 2.52 4.11 55.22 56.95 3.14
603399 吉翔股份 4.26 6.78 18.99 19.58 3.09
002545 东方铁塔 3.49 2.88 10.92 11.26 3.08
002267 陕天然气 3.58 1.67 6.45 6.65 3.07
600367 红星发展 2.46 9.80 17.79 18.33 3.05
600153 建发股份 5.74 1.29 13.40 13.81 3.04
600499 科达制造 1.94 3.68 13.24 13.64 3.04
600757 长江传媒 3.21 1.95 4.99 5.14 2.96
002258 利尔化学 3.42 1.75 19.99 20.58 2.96
600702 舍得酒业 4.20 2.55 143.02 147.20 2.92
601001 晋控煤业 3.31 2.14 12.14 12.49 2.90
600787 中储股份 2.87 3.98 5.23 5.38 2.87
600998 九 州 通 8.24 1.07 11.87 12.21 2.86
601238 广汽集团 5.21 0.65 11.20 11.52 2.86
000833 粤桂股份 5.19 7.46 6.31 6.49 2.85
601369 陕鼓动力 2.43 0.84 6.96 7.16 2.84
603368 柳药股份 5.05 2.14 14.36 14.77 2.84
000565 渝三峡A 9.98 1.58 5.04 5.18 2.82
002942 新农股份 2.05 1.04 15.01 15.43 2.78
600985 淮北矿业 3.35 1.01 14.12 14.51 2.73
600435 北方导航 2.92 1.21 7.55 7.76 2.73
600023 浙能电力 3.34 0.28 3.31 3.40 2.72
000937 冀中能源 2.59 2.28 6.55 6.73 2.72
603031 安 德 利 3.64 0.76 41.32 42.44 2.71
300080 易成新能 3.78 1.47 3.74 3.84 2.67
300900 广联航空 2.94 4.47 19.75 20.28 2.66
600026 中远海能 3.77 1.49 7.51 7.71 2.64
301130 西点药业 5.04 24.07 38.98 40.00 2.63
300694 蠡湖股份 8.85 2.80 9.35 9.59 2.61
600180 瑞 茂 通 4.80 5.45 8.09 8.30 2.57
600741 华域汽车 3.27 0.37 18.19 18.65 2.53
603611 诺力股份 1.88 0.84 14.28 14.64 2.52
301050 雷电微力 2.66 3.26 136.51 139.85 2.45
600348 华阳股份 4.44 1.76 10.55 10.81 2.45
002408 齐翔腾达 1.77 0.87 6.73 6.89 2.44
600905 三峡能源 2.96 3.89 5.43 5.56 2.43
000628 高新发展 4.29 2.20 9.74 9.97 2.40
600622 光大嘉宝 1.52 9.34 3.93 4.02 2.39
300022 吉峰科技 2.89 4.47 4.52 4.63 2.39
002497 雅化集团 1.45 7.35 25.30 25.90 2.38
002898 赛隆药业 9.99 8.77 10.33 10.57 2.36
002419 天虹股份 10.04 0.58 6.00 6.14 2.30
600123 兰花科创 2.92 5.37 13.08 13.38 2.29
603315 福鞍股份 5.28 2.36 22.61 23.13 2.29
301035 润丰股份 2.52 1.44 66.00 67.49 2.26
600508 上海能源 6.19 9.48 15.45 15.79 2.21
300679 电连技术 5.07 2.34 26.18 26.75 2.19
002006 精功科技 2.76 1.76 17.10 17.47 2.19
601117 中国化学 3.53 1.15 8.60 8.79 2.19
600518 *ST 康美 4.76 0.63 2.58 2.64 2.17
300341 麦克奥迪 2.92 1.64 7.59 7.75 2.16
000531 穗恒运A 2.82 0.68 7.14 7.29 2.16
002013 中航机电 1.75 1.37 9.09 9.28 2.14
000525 ST红太阳 5.04 4.70 9.79 10.00 2.10
000883 湖北能源 2.54 0.52 3.95 4.03 2.03
603722 阿 科 力 3.51 0.38 38.69 39.47 2.01
002955 鸿合科技 1.05 4.38 15.06 15.36 1.99
002434 万 里 扬 1.57 2.50 6.35 6.48 1.98
600657 信达地产 10.07 6.23 5.89 6.01 1.97
002572 索 菲 亚 2.82 1.67 18.93 19.30 1.94
002698 博实股份 2.94 0.29 9.96 10.15 1.93
601005 重庆钢铁 3.45 1.09 1.77 1.80 1.93
600989 宝丰能源 0.82 1.85 13.24 13.49 1.90
603569 长久物流 4.67 3.21 8.15 8.30 1.89
601877 正泰电器 1.97 0.71 30.03 30.59 1.87
002384 东山精密 2.56 2.01 15.71 16.00 1.83
002657 中科金财 1.27 15.77 12.57 12.80 1.83
603678 火炬电子 1.17 1.68 35.70 36.35 1.83
000552 靖远煤电 3.16 6.72 3.53 3.59 1.76
605366 宏柏新材 1.90 2.79 13.67 13.91 1.73
002968 新 大 正 2.53 1.15 31.83 32.38 1.72
300322 硕 贝 德 3.32 2.16 7.04 7.16 1.70
300782 卓 胜 微 1.83 1.74 179.24 182.27 1.69
002367 康力电梯 1.16 0.78 6.89 7.00 1.66
600893 航发动力 1.09 0.83 34.64 35.21 1.63
300340 科恒股份 0.09 5.68 10.37 10.54 1.62
603586 金 麒 麟 3.07 0.49 10.25 10.42 1.62
300474 景 嘉 微 1.21 1.66 77.17 78.40 1.59
600141 兴发集团 0.93 3.02 30.94 31.43 1.58
603303 得邦照明 1.46 0.29 10.92 11.09 1.56
002167 东方锆业 4.23 3.03 5.82 5.91 1.55
600990 四创电子 4.71 1.49 36.14 36.69 1.53
600372 中航电子 2.93 0.72 15.58 15.81 1.50
300450 先导智能 1.22 1.02 41.76 42.39 1.50
000523 *ST 浪奇 2.62 0.25 3.08 3.13 1.49
300666 江丰电子 -0.28 1.99 46.43 47.12 1.49
601717 郑 煤 机 0.79 0.80 11.31 11.48 1.49
300211 亿通科技 1.46 0.76 7.56 7.67 1.48
605060 联德股份 2.12 1.28 16.65 16.89 1.45
002937 兴瑞科技 3.07 1.15 11.92 12.09 1.44
603607 京华激光 5.81 1.19 12.03 12.20 1.43
603026 石大胜华 0.10 3.54 92.95 94.25 1.39
000960 锡业股份 0.75 1.53 17.12 17.36 1.39
300427 红相股份 1.56 0.90 13.47 13.65 1.37
600884 杉杉股份 0.74 1.94 21.39 21.68 1.37
002273 水晶光电 0.44 2.01 8.97 9.09 1.34
300723 一 品 红 2.58 1.26 25.46 25.80 1.34
300806 斯 迪 克 1.89 0.98 32.38 32.81 1.32
300101 振芯科技 1.19 2.12 14.28 14.47 1.30
600256 广汇能源 3.44 1.99 8.32 8.43 1.30
600048 保利发展 4.65 0.87 17.34 17.56 1.29
002996 顺博合金 4.44 3.11 11.15 11.29 1.29
601233 桐昆股份 2.17 1.44 14.42 14.61 1.29
300622 博士眼镜 1.93 2.74 20.34 20.60 1.29
600028 中国石化 1.66 0.22 4.24 4.29 1.27
603203 快克股份 1.32 0.29 24.23 24.53 1.25
601128 常熟银行 3.08 1.34 7.92 8.02 1.24
300890 翔 丰 华 -0.06 3.66 34.38 34.79 1.20
600513 联环药业 1.34 2.39 8.20 8.30 1.19
603398 沐邦高科 1.05 1.15 19.95 20.19 1.18
600582 天地科技 2.38 0.75 4.25 4.30 1.18
603786 科 博 达 1.23 2.79 39.04 39.49 1.16
603365 水星家纺 2.55 0.54 15.10 15.27 1.15
002323 *ST 雅博 0.63 0.48 3.16 3.20 1.14
600338 西藏珠峰 -0.21 4.59 18.55 18.76 1.13
600966 博汇纸业 3.36 1.11 6.99 7.07 1.12
002972 科 安 达 2.93 0.89 15.63 15.80 1.11
300305 裕兴股份 1.41 1.88 9.93 10.04 1.11
000631 顺发恒业 1.92 0.36 3.15 3.18 1.08
300853 申昊科技 0.17 1.89 23.05 23.29 1.05
300796 贝 斯 美 1.91 3.92 17.95 18.14 1.05
002747 埃 斯 顿 -0.07 0.99 13.39 13.53 1.05
000902 新 洋 丰 0.51 0.50 15.48 15.64 1.02
000657 中钨高新 0.53 1.63 9.34 9.43 1.01
002539 云图控股 0.15 2.88 13.39 13.52 1.00
300638 广 和 通 1.17 1.36 27.50 27.77 0.97
002818 富 森 美 1.90 1.09 11.68 11.79 0.96
002729 好利科技 5.08 1.13 41.42 41.82 0.96
300636 同和药业 0.05 1.42 19.20 19.38 0.95
600336 澳 柯 玛 4.04 4.80 6.38 6.44 0.94
600297 广汇汽车 2.86 0.93 2.14 2.16 0.93
002275 桂林三金 -0.09 0.47 11.16 11.26 0.93
601021 春秋航空 2.13 0.32 45.53 45.95 0.93
002824 和胜股份 -0.62 3.06 23.64 23.86 0.92
300256 *ST 星星 2.82 2.46 2.17 2.19 0.92
002038 双鹭药业 4.19 3.52 9.60 9.69 0.92
603713 密尔克卫 1.00 0.38 104.31 105.25 0.90
300946 恒 而 达 0.58 3.26 60.57 61.11 0.89
002906 华阳集团 -0.67 0.80 29.24 29.50 0.89
000697 炼石航空 4.45 1.37 6.05 6.10 0.86
000034 神州数码 1.44 1.25 13.31 13.42 0.84
600246 万通发展 4.34 0.83 7.87 7.94 0.84
600559 老白干酒 0.72 2.16 19.38 19.54 0.84
601166 兴业银行 1.66 0.40 20.71 20.88 0.83
600054 黄山旅游 3.07 2.33 9.65 9.73 0.83
603959 百利科技 2.08 0.81 9.73 9.81 0.82
300269 ST 联 建 3.85 1.39 2.68 2.70 0.82
601058 赛轮轮胎 0.79 0.58 8.88 8.95 0.81
600387 ST 海 越 4.91 1.61 5.72 5.77 0.80
600919 江苏银行 2.25 0.74 7.21 7.27 0.78
603183 建 研 院 1.35 4.60 5.94 5.99 0.77
600760 中航沈飞 1.11 0.48 47.14 47.50 0.76
002726 龙大美食 -0.10 0.45 9.46 9.53 0.76
600773 西藏城投 0.07 2.93 13.43 13.53 0.76
300218 安利股份 2.20 3.07 12.01 12.10 0.75
600481 双良节能 0.10 1.24 9.88 9.95 0.75
603663 三祥新材 0.85 0.90 12.99 13.09 0.74
002938 鹏鼎控股 0.11 0.32 27.83 28.03 0.73
300755 华致酒行 0.41 0.65 33.70 33.94 0.72
600025 华能水电 0.98 0.25 6.14 6.18 0.68
600251 冠农股份 0.11 4.40 8.74 8.80 0.66
002414 高德红外 0.62 0.69 14.58 14.68 0.66
002529 海源复材 0.18 2.26 11.04 11.11 0.65
603629 利通电子 4.25 0.99 16.82 16.93 0.64
002424 贵州百灵 -0.31 4.74 6.35 6.39 0.63
002352 顺丰控股 0.93 0.43 46.44 46.73 0.63
002782 可 立 克 2.08 1.04 8.77 8.82 0.62
000422 湖北宜化 0.87 6.87 17.30 17.40 0.60
300354 东华测试 -1.05 1.15 22.41 22.54 0.59
603396 金辰股份 -0.30 4.37 45.80 46.06 0.58
002090 金智科技 1.20 0.77 6.73 6.77 0.56
002805 丰元股份 -0.33 5.81 23.78 23.91 0.53
600031 三一重工 0.51 0.88 15.62 15.70 0.53
300610 晨化股份 2.31 2.04 11.89 11.95 0.52
600064 南京高科 1.28 1.85 10.22 10.27 0.51
002559 亚威股份 0.54 0.75 5.55 5.58 0.50
603233 大 参 林 2.29 0.71 24.41 24.53 0.50
002194 武汉凡谷 0.87 5.35 8.05 8.09 0.50
600328 中盐化工 1.67 3.89 16.38 16.46 0.48
600383 金地集团 2.96 0.85 13.52 13.58 0.47
601857 中国石油 0.98 0.08 5.11 5.13 0.47
002508 老板电器 1.13 0.58 28.45 28.58 0.46
300583 赛托生物 2.17 1.26 19.23 19.32 0.46
603777 来 伊 份 5.06 3.34 10.96 11.01 0.46
300821 东岳硅材 -0.84 2.51 12.88 12.94 0.46
600459 贵研铂业 0.45 1.22 15.47 15.54 0.45
300491 通合科技 0.27 1.58 11.17 11.22 0.45
601975 招商南油 3.35 1.90 1.84 1.85 0.43
000831 五矿稀土 -0.64 2.73 21.55 21.64 0.43
600674 川投能源 1.12 0.19 10.80 10.85 0.43
002597 金禾实业 -1.07 0.55 36.77 36.93 0.42
300481 濮阳惠成 1.27 0.83 19.80 19.88 0.40
000039 中集集团 1.42 0.99 12.12 12.17 0.40
002851 麦格米特 2.81 0.73 17.88 17.95 0.38
603392 万泰生物 0.89 0.74 159.81 160.41 0.37
002645 华宏科技 -0.61 0.83 16.26 16.32 0.37
600673 东 阳 光 -0.83 0.79 5.98 6.00 0.37
605183 确成股份 1.09 1.93 14.80 14.85 0.36
300618 寒锐钴业 -0.34 1.90 49.68 49.86 0.36
601126 四方股份 0.60 3.40 9.96 10.00 0.36
000898 鞍钢股份 1.21 0.58 3.33 3.34 0.36
300765 新 诺 威 -0.72 0.29 12.30 12.34 0.36
601177 杭齿前进 1.16 0.84 7.82 7.85 0.33
000988 华工科技 -0.06 1.57 15.83 15.88 0.33
002356 *ST 赫美 1.66 0.47 4.87 4.89 0.33
600971 恒源煤电 1.79 2.07 7.39 7.41 0.32
603067 振华股份 -0.30 1.09 9.87 9.90 0.32
002386 天原股份 -0.12 1.70 8.08 8.11 0.32
603379 三美股份 2.76 0.98 18.18 18.24 0.32
002625 光启技术 0.55 1.24 12.83 12.87 0.30
300506 名 家 汇 1.26 1.59 4.81 4.82 0.29
601921 浙版传媒 0.56 1.10 7.12 7.14 0.28
600575 淮河能源 1.42 1.00 2.85 2.86 0.28
603496 恒为科技 5.35 2.34 10.01 10.04 0.28
600000 浦发银行 1.28 0.12 7.91 7.93 0.28
600038 中直股份 -0.42 0.91 39.91 40.02 0.27
300511 雪榕生物 -0.67 3.73 5.93 5.95 0.27
300603 立昂技术 -0.62 5.30 9.65 9.68 0.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/7458.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部