今日331只个股突破五日均线 – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

今日331只个股突破五日均线

 2022-05-23 05:57:23
字号:

原文标题:今日331只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3066.07点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1590.05亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盈峰环… …
本文关键词:,

正文:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3066.07点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1590.05亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盈峰环境、莱宝高科(002106,股吧)、新莱应材(300260,股吧)等,乖离率分别为7.52%、7.12%、3.87%;石基信息(002153,股吧)、众业达(002441,股吧)、华通医药(002758,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000967 盈峰环境 10.02 2.14 13.49 14.50 7.52
002106 莱宝高科 9.99 4.49 11.41 12.22 7.12
300260 新莱应材 5.13 1.33 31.75 32.98 3.87
000948 南天信息 4.66 1.76 21.45 22.22 3.59
002252 上海莱士 4.77 0.23 39.36 40.60 3.14
600456 宝钛股份 4.75 1.32 18.81 19.39 3.06
600161 天坛生物 4.19 1.39 39.78 40.99 3.03
002007 华兰生物 3.81 1.52 38.26 39.27 2.64
600568 中珠医疗 4.00 1.26 22.33 22.89 2.53
002749 国光股份 4.30 5.05 81.94 83.87 2.35
002497 雅化集团 3.67 1.59 6.90 7.06 2.35
600295 鄂尔多斯 2.94 0.90 9.25 9.46 2.29
002370 亚太药业 3.42 0.76 32.83 33.58 2.29
300430 诚 益 通 2.25 1.85 46.60 47.65 2.26
601636 旗滨集团 5.15 3.00 3.99 4.08 2.26
002483 润邦股份 3.13 0.91 12.25 12.52 2.22
601199 江南水务 3.12 0.48 9.06 9.26 2.18
300034 钢研高纳 3.07 1.38 21.40 21.85 2.11
002438 江苏神通 2.51 0.67 20.39 20.81 2.05
600462 九有股份 2.40 0.61 7.54 7.69 1.99
002477 雏鹰农牧 3.07 2.02 5.59 5.70 1.97
002614 蒙 发 利 3.26 1.29 12.76 13.00 1.86
002307 北新路桥 3.02 1.73 8.39 8.54 1.81
300137 先河环保 2.82 1.80 15.02 15.29 1.81
002148 北纬通信 2.15 2.61 20.05 20.40 1.76
002281 光迅科技 2.21 0.71 62.20 63.27 1.72
002382 蓝帆医疗 2.16 0.58 11.60 11.80 1.71
600333 长春燃气 2.75 1.76 11.02 11.20 1.61
600084 中葡股份 1.44 2.10 9.04 9.18 1.50
300397 天和防务 2.48 1.15 31.38 31.85 1.49
300294 博雅生物 2.30 1.46 67.84 68.85 1.49
300318 博晖创新 3.15 1.81 10.66 10.82 1.46
000970 中科三环 1.60 1.13 15.67 15.90 1.44
603686 龙马环卫 2.20 0.68 34.41 34.90 1.44
600482 中国动力 2.07 0.77 30.66 31.10 1.44
600665 天 地 源 2.14 0.32 5.17 5.24 1.43
600707 彩虹股份 3.60 2.33 11.07 11.23 1.43
600037 歌华有线 2.13 0.60 17.93 18.18 1.42
002547 春兴精工 2.94 1.43 10.34 10.49 1.41
000550 江铃汽车 2.00 0.06 26.13 26.50 1.40
002697 红旗连锁 1.91 0.82 5.79 5.87 1.38
002223 鱼跃医疗 1.93 0.75 36.43 36.92 1.36
002271 东方雨虹 1.53 0.31 22.29 22.59 1.35
002350 北京科锐 2.89 0.48 19.67 19.93 1.33
002573 清新环境 1.94 0.45 17.61 17.84 1.31
002013 中航机电 2.05 1.15 16.19 16.40 1.28
000150 宜华健康 1.67 0.61 31.79 32.20 1.28
000050 深天马A 2.37 1.14 18.80 19.04 1.28
600769 祥龙电业 2.10 0.64 11.03 11.17 1.27
300396 迪瑞医疗 3.15 1.86 46.50 47.09 1.26
600297 广汇汽车 1.96 0.78 9.74 9.86 1.25
000631 顺发恒业 2.34 0.61 5.61 5.68 1.25
002221 东华能源 2.35 0.57 12.92 13.08 1.24
002150 通润装备 1.38 0.46 14.48 14.66 1.23
600343 航天动力 1.67 1.43 25.30 25.60 1.17
000980 金马股份 1.22 0.62 9.81 9.92 1.16
000413 东旭光电 2.77 3.29 13.95 14.11 1.13
002332 仙琚制药 1.49 0.30 12.80 12.94 1.13
002328 新朋股份 1.97 4.01 10.77 10.89 1.08
600283 钱江水利 1.67 0.59 12.62 12.75 1.06
300100 双林股份 1.40 0.55 34.46 34.83 1.06
002616 长青集团 1.96 0.37 21.57 21.80 1.06
600243 青海华鼎 2.22 0.35 10.03 10.14 1.06
300157 恒泰艾普 1.90 1.55 9.57 9.67 1.00
300129 泰胜风能 1.66 0.77 7.28 7.35 0.99
603699 纽威股份 1.79 0.25 17.44 17.61 0.99
600820 隧道股份 1.15 0.42 9.60 9.69 0.98
002638 勤上光电 1.28 0.43 9.40 9.49 0.98
000423 东阿阿胶 3.62 0.90 60.64 61.23 0.97
601012 隆基股份 1.26 0.77 15.08 15.23 0.97
002211 宏达新材 2.97 3.71 16.83 16.99 0.96
002265 西仪股份 2.21 0.47 14.18 14.31 0.95
002084 海鸥卫浴 1.76 0.70 11.44 11.55 0.94
002244 滨江集团 1.66 0.44 7.27 7.34 0.94
002433 太 安 堂 1.27 0.76 10.27 10.37 0.93
600490 鹏欣资源 2.18 0.80 8.35 8.43 0.93
300314 戴维医疗 1.40 0.57 22.95 23.16 0.92
000606 *ST 易桥 1.59 0.42 9.51 9.60 0.90
600257 大湖股份 1.61 0.67 11.27 11.37 0.89
600325 华发股份 2.65 0.87 13.07 13.19 0.89
300462 华铭智能 2.04 1.24 33.29 33.58 0.86
000559 万向钱潮 2.12 0.36 15.26 15.39 0.85
600077 宋都股份 1.35 0.50 5.23 5.27 0.84
002313 日海通讯 2.24 1.01 22.61 22.80 0.84
300246 宝 莱 特 1.62 1.40 42.38 42.73 0.82
300490 华自科技 1.68 1.50 25.28 25.48 0.81
600122 宏图高科 0.83 0.55 11.99 12.09 0.80
600261 阳光照明 1.06 0.12 7.55 7.61 0.79
000768 中航飞机 1.33 0.55 23.40 23.58 0.79
600519 贵州茅台 1.88 0.12 304.75 307.12 0.78
002457 青龙管业 1.22 0.52 10.75 10.83 0.76
300305 裕兴股份 1.16 0.48 12.94 13.04 0.76
002142 宁波银行 1.56 0.32 16.14 16.26 0.76
600159 大龙地产 2.01 0.53 5.04 5.08 0.75
002671 龙泉股份 1.36 0.45 12.62 12.71 0.75
601700 风范股份 1.24 0.12 7.28 7.33 0.74
600460 士 兰 微 1.58 0.46 7.03 7.08 0.74
300201 海 伦 哲 1.50 1.01 18.14 18.27 0.74
600503 华丽家族 2.85 1.95 10.05 10.12 0.74
600862 中航高科 1.11 0.46 13.58 13.68 0.74
002205 国统股份 1.69 1.04 24.53 24.71 0.73
600807 天业股份 1.19 1.78 14.33 14.43 0.73
600800 天津磁卡 1.31 0.76 9.21 9.28 0.72
601368 绿城水务 0.87 0.41 12.71 12.80 0.71
000718 苏宁环球 0.97 0.22 9.32 9.38 0.69
600536 中国软件 1.02 0.31 27.66 27.85 0.69
603099 长 白 山 0.60 0.44 18.35 18.48 0.69
002432 九安医疗 0.84 1.05 19.01 19.14 0.68
600276 恒瑞医药 0.82 0.05 44.21 44.51 0.68
603611 诺力股份 1.55 0.55 30.03 30.23 0.67
000911 南宁糖业 2.38 1.10 23.90 24.06 0.67
603169 兰石重装 1.17 0.42 11.99 12.07 0.67
600152 维科精华 1.18 0.38 10.21 10.28 0.67
600790 轻 纺 城 2.08 0.74 6.33 6.37 0.66
002229 鸿博股份 1.58 0.78 23.65 23.80 0.65
000571 新大洲A 0.85 0.51 8.25 8.30 0.63
600215 长春经开 2.54 0.94 7.63 7.68 0.63
600433 冠豪高新 1.57 0.43 8.99 9.05 0.62
002105 信隆健康 1.00 0.59 10.09 10.15 0.59
600316 洪都航空 1.07 0.34 19.76 19.88 0.59
600090 同 济 堂 1.09 0.41 13.81 13.89 0.58
600704 物产中大 2.02 0.90 10.05 10.11 0.58
601139 深圳燃气 1.50 0.05 9.42 9.47 0.57
000667 美好集团 1.19 0.62 4.23 4.25 0.57
600185 格力地产 2.27 0.51 6.72 6.76 0.57
000058 深 赛 格 1.93 0.58 11.01 11.07 0.56
600828 茂业商业 1.76 0.38 7.48 7.52 0.56
603308 应流股份 0.75 0.80 21.32 21.44 0.55
600418 江淮汽车 0.69 0.25 11.64 11.70 0.55
000825 太钢不锈 1.09 0.22 3.69 3.71 0.54
000005 世纪星源 0.95 0.39 7.42 7.46 0.54
002721 金一文化 1.21 0.60 20.04 20.15 0.54
300281 金明精机 0.94 0.47 14.89 14.97 0.54
600105 永鼎股份 1.39 1.03 11.58 11.64 0.54
600684 珠江实业 1.71 0.53 8.31 8.35 0.53
600572 康 恩 贝 1.03 0.18 6.85 6.89 0.53
600300 维维股份 0.88 0.24 5.73 5.76 0.52
600731 湖南海利 0.62 0.37 9.62 9.67 0.52
600151 航天机电 0.99 0.66 11.21 11.27 0.52
600107 美 尔 雅 0.51 0.30 19.79 19.89 0.52
002315 焦点科技 1.00 0.24 62.48 62.80 0.52
600804 鹏 博 士 1.87 0.64 21.11 21.22 0.51
600560 金自天正 0.70 0.38 15.81 15.89 0.51
600496 精工钢构 0.92 0.18 4.35 4.37 0.51
002204 大连重工 0.69 0.22 4.35 4.37 0.51
600829 人民同泰 0.46 0.06 15.11 15.19 0.50
000070 特发信息 1.42 0.47 26.37 26.50 0.49
603002 宏昌电子 0.61 0.26 6.52 6.55 0.49
002300 太阳电缆 0.99 0.24 8.16 8.20 0.49
000705 浙江震元 0.94 0.81 13.88 13.95 0.49
300415 伊 之 密 0.84 0.40 16.66 16.74 0.48
002185 华天科技 0.49 0.32 12.15 12.21 0.48
601567 三星医疗 0.79 0.06 13.89 13.96 0.48
603618 杭电股份 1.61 2.84 15.71 15.78 0.47
002714 牧原股份 0.57 0.89 26.35 26.47 0.47
600399 抚顺特钢 1.15 0.86 7.02 7.05 0.46
002058 威 尔 泰 0.80 0.43 23.88 23.99 0.44
603030 全筑股份 1.18 1.07 29.80 29.93 0.44
002676 顺威股份 1.09 1.13 23.10 23.20 0.44
300138 晨光生物 0.74 0.32 16.31 16.38 0.44
300513 恒泰实达 1.70 2.24 103.67 104.12 0.44
002123 梦网荣信 0.66 0.37 18.32 18.40 0.44
000528 柳 工 1.02 0.24 6.92 6.95 0.43
002163 中航三鑫 0.95 0.56 7.42 7.45 0.43
300241 瑞丰光电 0.59 0.45 17.03 17.10 0.42
002552 宝鼎科技 1.10 0.53 14.68 14.74 0.42
600681 百川能源 1.55 0.32 11.74 11.79 0.41
000859 国风塑业 1.12 0.40 5.39 5.41 0.41
300144 宋城演艺 1.09 0.39 24.02 24.12 0.41
300225 金 力 泰 2.56 0.82 7.97 8.00 0.40
300215 电 科 院 0.89 0.50 17.03 17.10 0.40
300134 大富科技 1.03 0.40 27.48 27.59 0.39
002471 中超控股 0.99 0.48 7.14 7.17 0.39
603010 万盛股份 0.53 0.28 24.63 24.73 0.39
002301 齐心集团 0.38 0.10 21.23 21.31 0.39
002565 上海绿新 0.64 0.32 7.86 7.89 0.38
000702 正虹科技 0.87 0.35 12.64 12.69 0.38
600993 马 应 龙 1.17 0.54 21.63 21.71 0.38
601992 金隅股份 0.95 0.08 4.23 4.25 0.38
600148 长春一东 1.22 0.57 22.31 22.39 0.38
600604 市北高新 0.46 0.29 21.91 21.99 0.37
001979 招商蛇口 0.99 0.59 16.20 16.26 0.37
000949 新乡化纤 0.92 0.40 4.35 4.37 0.37
601008 连 云 港 1.01 0.32 4.98 5.00 0.36
601313 江南嘉捷 0.87 0.27 12.76 12.80 0.34
000692 惠天热电 0.87 0.66 5.81 5.83 0.34
002337 赛象科技 0.91 0.34 7.70 7.73 0.34
600329 中新药业 0.46 0.19 17.47 17.53 0.33
600444 国机通用 0.62 0.44 19.45 19.51 0.33
000678 襄阳轴承 0.59 0.38 8.54 8.57 0.33
002474 榕基软件 0.92 0.65 15.37 15.42 0.33
000536 华映科技 1.57 0.40 14.80 14.85 0.32
600055 华润万东 3.21 0.77 19.22 19.28 0.32
002023 海特高新 0.81 0.41 17.38 17.44 0.32
600969 郴电国际 0.66 0.32 15.14 15.19 0.32
300393 中来股份 0.55 0.52 36.49 36.60 0.31
300306 远方光电 1.12 0.44 22.55 22.62 0.30
300031 宝通科技 1.02 0.26 22.65 22.72 0.30
002186 全 聚 德 0.19 0.10 20.71 20.77 0.30
601158 重庆水务 0.40 0.02 7.42 7.44 0.30
600299 安 迪 苏 1.01 0.13 15.02 15.06 0.29
603188 亚邦股份 0.57 0.26 19.27 19.33 0.29
000089 深圳机场 1.00 0.11 9.02 9.05 0.29
600153 建发股份 1.28 0.49 11.86 11.89 0.29
002322 理工环科 1.77 1.18 17.23 17.28 0.28
002581 未名医药 1.84 0.44 27.06 27.13 0.27
002674 兴业科技 0.80 0.26 17.63 17.68 0.27
002068 黑猫股份 0.27 0.15 7.37 7.39 0.27
600975 新 五 丰 1.12 0.68 8.98 9.00 0.27
600824 益民集团 0.88 0.18 6.84 6.86 0.26
002419 天虹商场 1.01 0.14 13.03 13.06 0.26
600778 友好集团 0.90 0.37 10.01 10.04 0.26
002770 科迪乳业 0.43 0.32 11.64 11.67 0.26
002413 雷科防务 0.35 0.28 14.11 14.15 0.26
000589 黔轮胎A 0.91 0.43 5.51 5.52 0.25
601107 四川成渝 1.06 0.13 4.74 4.75 0.25
002021 中捷资源 0.62 0.20 8.09 8.11 0.25
002140 东华科技 0.95 0.11 14.77 14.81 0.24
600368 五洲交通 0.17 0.31 5.97 5.98 0.23
002493 荣盛石化 0.23 0.03 13.04 13.07 0.23
000090 天健集团 1.37 0.29 9.60 9.62 0.23
600074 保 千 里 0.51 0.69 15.81 15.85 0.23
000623 吉林敖东 0.45 0.37 26.49 26.55 0.23
601669 中国电建 0.81 0.06 6.24 6.25 0.22
603800 道森股份 1.04 1.35 29.10 29.16 0.22
002073 软控股份 0.81 0.38 11.12 11.14 0.22
300008 天海防务 1.70 0.63 27.98 28.04 0.21
600739 辽宁成大 1.13 0.57 17.93 17.97 0.21
002786 银宝山新 2.47 3.59 24.82 24.87 0.21
600116 三峡水利 1.29 0.43 7.81 7.83 0.20
002255 海陆重工 0.51 0.36 7.90 7.92 0.20
600488 天药股份 0.32 0.07 6.19 6.20 0.19
601137 博威合金 0.57 0.07 12.38 12.40 0.19
300101 振芯科技 0.38 0.35 24.00 24.05 0.19
603116 红 蜻 蜓 0.36 0.22 21.98 22.02 0.19
600088 中视传媒 0.26 0.14 23.16 23.20 0.18
002024 苏宁云商 0.73 0.17 11.08 11.10 0.18
000960 锡业股份 0.94 0.52 12.88 12.90 0.17
300206 理邦仪器 0.00 0.66 10.57 10.59 0.17
600586 金晶科技 1.71 0.68 4.74 4.75 0.17
000850 华茂股份 0.17 0.17 5.93 5.94 0.17
300329 海伦钢琴 0.45 0.24 17.97 18.00 0.17
000021 深 科 技 1.19 0.29 11.03 11.05 0.16
600550 保变电气 1.14 0.17 6.20 6.21 0.16
300135 宝利国际 0.99 0.73 5.10 5.11 0.16
000564 西安民生 1.38 0.56 10.25 10.27 0.16
600361 华联综超 0.31 0.09 6.42 6.43 0.16
601991 大唐发电 0.51 0.03 3.96 3.97 0.15
300446 乐凯新材 0.45 0.45 42.16 42.22 0.14
000979 中弘股份 0.36 0.25 2.82 2.82 0.14
600258 首旅酒店 0.71 0.13 19.77 19.80 0.14
600113 浙江东日 1.48 0.59 14.42 14.44 0.14
002117 东港股份 0.53 0.12 30.32 30.36 0.14
600567 山鹰纸业 0.69 0.18 2.91 2.91 0.14
600371 万向德农 0.95 0.40 15.99 16.01 0.14
600199 金种子酒 0.29 0.49 10.19 10.20 0.14
600007 中国国贸 0.14 0.03 21.96 21.99 0.14
600798 宁波海运 0.60 0.21 4.99 5.00 0.12
600816 安信信托 0.81 0.33 19.99 20.01 0.12
600848 上海临港 0.18 0.35 21.77 21.80 0.12
002527 新 时 达 0.60 0.18 15.09 15.11 0.12
002418 康盛股份 1.08 1.62 10.32 10.33 0.12
000540 中天城投 1.02 0.17 6.91 6.92 0.12
600657 信达地产 0.74 0.13 5.47 5.48 0.11
600150 中国船舶 0.81 0.15 23.72 23.75 0.11
600279 重庆港九 0.81 0.35 7.44 7.45 0.11
603333 明星电缆 0.27 0.09 7.52 7.53 0.11
000760 斯 太 尔 1.06 0.39 13.28 13.29 0.11
603288 海天味业 0.19 0.09 31.40 31.43 0.10
000886 海南高速 0.51 0.22 5.89 5.90 0.10
600555 海航创新 1.35 0.25 6.01 6.02 0.10
002579 中京电子 0.50 0.42 14.13 14.14 0.10
601339 百隆东方 0.66 0.14 6.12 6.13 0.10
000632 三木集团 0.97 0.29 8.31 8.32 0.10
002641 永高股份 0.36 0.09 8.34 8.35 0.10
002700 新疆浩源 0.62 0.19 14.71 14.72 0.10
002554 惠 博 普 0.31 0.40 6.41 6.42 0.09
300065 海 兰 信 1.98 0.72 37.48 37.51 0.09
600612 老 凤 祥 0.79 0.07 42.04 42.08 0.09
000868 安凯客车 0.14 0.16 6.99 7.00 0.09
600095 哈 高 科 0.54 0.21 9.33 9.34 0.09
002533 金杯电工 0.34 0.39 11.74 11.75 0.09
000722 湖南发展 0.48 0.34 14.76 14.77 0.08
300071 华谊嘉信 0.10 0.30 10.15 10.16 0.08
000680 山推股份 0.59 0.28 5.10 5.10 0.08
601877 正泰电器 0.53 0.08 20.98 21.00 0.08
600724 宁波富达 0.90 0.13 5.63 5.63 0.07
000416 民生控股 0.47 0.20 8.56 8.57 0.07
002274 华昌化工 0.32 0.22 9.51 9.52 0.06
002588 史 丹 利 0.31 0.14 12.82 12.83 0.06
300094 国联水产 0.94 0.32 6.42 6.42 0.06
000686 东北证券 0.39 0.24 12.86 12.87 0.06
300126 锐奇股份 -0.20 0.80 10.15 10.16 0.06
601857 中国石油 0.27 0.00 7.42 7.42 0.05
300481 濮阳惠成 1.39 3.01 38.56 38.58 0.05
300014 亿纬锂能 0.28 0.47 39.19 39.21 0.05
002311 海大集团 0.25 0.06 15.89 15.90 0.05
300420 五洋科技 1.47 0.89 24.14 24.15 0.05
000748 长城信息 0.89 0.35 20.48 20.49 0.05
600188 兖州煤业 0.57 0.07 12.30 12.31 0.05

本文作者:手机和讯网,转载本文请注明作者出处~

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产