原文标题:今日95只个股突破半年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3067.76点,收于半年线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为9004.62亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有百龙创园、城投控股、申通快递等,乖离率分… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3067.76点,收于半年线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为9004.62亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有百龙创园、城投控股、申通快递等,乖离率分别为9.73%、8.56%、7.82%;佳发教育、谱尼测试、华能水电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605016 | 百龙创园 | 9.99 | 3.66 | 29.70 | 32.59 | 9.73 |
| 600649 | 城投控股 | 10.10 | 3.87 | 4.22 | 4.58 | 8.56 |
| 002468 | 申通快递 | 8.35 | 3.76 | 8.42 | 9.08 | 7.82 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 8.53 | 2.69 | 3.43 | 3.69 | 7.51 |
| 600650 | 锦江在线 | 10.01 | 3.30 | 9.63 | 10.33 | 7.28 |
| 600866 | 星湖科技 | 9.92 | 2.38 | 5.37 | 5.76 | 7.26 |
| 002133 | 广宇集团 | 10.00 | 4.65 | 3.43 | 3.63 | 5.85 |
| 002588 | 史 丹 利 | 9.98 | 6.21 | 5.96 | 6.28 | 5.31 |
| 603363 | 傲农生物 | 5.37 | 3.83 | 16.68 | 17.47 | 4.74 |
| 601718 | 际华集团 | 10.07 | 2.33 | 2.82 | 2.95 | 4.71 |
| 300879 | 大叶股份 | 9.01 | 19.72 | 18.73 | 19.60 | 4.62 |
| 000048 | 京基智农 | 5.69 | 0.62 | 18.72 | 19.50 | 4.19 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.32 | 7.13 | 4.00 | 4.16 | 4.07 |
| 601975 | 招商南油 | 7.89 | 4.79 | 1.97 | 2.05 | 4.06 |
| 300138 | 晨光生物 | 7.60 | 1.79 | 16.05 | 16.70 | 4.05 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 20.11 | 9.29 | 9.66 | 4.03 |
| 002895 | 川恒股份 | 10.02 | 2.82 | 25.65 | 26.68 | 4.00 |
| 600212 | 江泉实业 | 9.93 | 1.89 | 4.58 | 4.76 | 3.94 |
| 603916 | 苏 博 特 | 4.50 | 1.03 | 22.84 | 23.68 | 3.69 |
| 300636 | 同和药业 | 12.16 | 4.09 | 21.53 | 22.32 | 3.67 |
| 000042 | 中洲控股 | 5.24 | 1.67 | 7.94 | 8.23 | 3.66 |
| 002779 | 中坚科技 | 9.07 | 1.84 | 20.43 | 21.16 | 3.56 |
| 300732 | 设 研 院 | 3.96 | 7.33 | 13.69 | 14.16 | 3.40 |
| 300170 | 汉得信息 | 6.04 | 6.82 | 7.98 | 8.25 | 3.36 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 6.01 | 11.60 | 7.17 | 7.41 | 3.28 |
| 600538 | 国发股份 | 5.73 | 20.36 | 6.26 | 6.46 | 3.25 |
| 301010 | 晶雪节能 | 19.98 | 16.76 | 22.64 | 23.36 | 3.17 |
| 000036 | 华联控股 | 10.10 | 3.54 | 4.23 | 4.36 | 3.13 |
| 002424 | 贵州百灵 | 3.91 | 6.77 | 6.70 | 6.91 | 3.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 4.58 | 7.28 | 5.99 | 6.17 | 3.02 |
| 002489 | 浙江永强 | 10.00 | 2.73 | 3.53 | 3.63 | 2.88 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.51 | 2.44 | 5.45 | 5.60 | 2.84 |
| 002430 | 杭氧股份 | 8.09 | 1.00 | 27.42 | 28.20 | 2.83 |
| 600009 | 上海机场 | 3.85 | 1.69 | 49.89 | 51.30 | 2.83 |
| 000688 | 国城矿业 | 6.17 | 0.71 | 14.58 | 14.97 | 2.68 |
| 000096 | 广聚能源 | 2.76 | 0.28 | 8.72 | 8.95 | 2.68 |
| 600382 | *ST 广珠 | 4.55 | 1.71 | 5.61 | 5.75 | 2.56 |
| 600758 | 辽宁能源 | 10.06 | 4.45 | 3.85 | 3.94 | 2.42 |
| 600301 | *ST 南化 | 5.02 | 0.73 | 14.10 | 14.44 | 2.41 |
| 002258 | 利尔化学 | 5.14 | 2.32 | 21.56 | 22.08 | 2.40 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10.00 | 4.03 | 7.84 | 8.03 | 2.39 |
| 301052 | 果麦文化 | 5.86 | 7.15 | 32.62 | 33.40 | 2.38 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.04 | 1.30 | 45.68 | 46.73 | 2.29 |
| 300196 | 长海股份 | 2.40 | 5.09 | 16.72 | 17.10 | 2.26 |
| 002496 | ST 辉 丰 | 3.73 | 1.57 | 2.72 | 2.78 | 2.25 |
| 600470 | 六国化工 | 6.58 | 12.83 | 7.30 | 7.45 | 2.05 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.49 | 1.86 | 10.48 | 10.69 | 2.02 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 3.73 | 1.32 | 49.17 | 50.10 | 1.88 |
| 301077 | 星华反光 | 3.83 | 14.83 | 55.99 | 56.98 | 1.77 |
| 600908 | 无锡银行 | 4.24 | 1.99 | 5.80 | 5.90 | 1.73 |
| 600322 | 天房发展 | 2.35 | 8.85 | 2.14 | 2.18 | 1.72 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 6.76 | 6.73 | 12.74 | 12.95 | 1.65 |
| 600777 | 新潮能源 | 10.05 | 2.27 | 2.05 | 2.08 | 1.64 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.45 | 1.48 | 5.54 | 5.63 | 1.63 |
| 603577 | 汇 金 通 | 4.92 | 2.68 | 9.86 | 10.02 | 1.60 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.30 | 6.38 | 12.67 | 12.86 | 1.50 |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.58 | 1.81 | 7.03 | 7.13 | 1.49 |
| 603979 | 金 诚 信 | 2.18 | 0.63 | 21.25 | 21.57 | 1.49 |
| 002940 | 昂 利 康 | 2.43 | 2.37 | 35.68 | 36.21 | 1.49 |
| 600371 | 万向德农 | 10.02 | 3.49 | 12.88 | 13.07 | 1.47 |
| 000798 | 中水渔业 | 4.77 | 4.28 | 7.58 | 7.69 | 1.46 |
| 600566 | 济川药业 | 3.68 | 1.22 | 23.33 | 23.65 | 1.37 |
| 600359 | 新农开发 | 6.68 | 10.90 | 8.20 | 8.31 | 1.33 |
| 002188 | *ST 巴士 | 5.07 | 1.11 | 4.91 | 4.97 | 1.29 |
| 301057 | 汇隆新材 | 1.36 | 8.56 | 19.90 | 20.15 | 1.27 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 4.52 | 2.72 | 4.56 | 4.62 | 1.25 |
| 002030 | 达安基因 | 6.56 | 4.59 | 18.94 | 19.17 | 1.19 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.41 | 0.60 | 4.20 | 4.25 | 1.16 |
| 600598 | 北 大 荒 | 4.69 | 2.54 | 14.60 | 14.74 | 0.99 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 5.92 | 1.53 | 12.24 | 12.35 | 0.93 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.77 | 14.72 | 36.83 | 37.13 | 0.82 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 0.98 | 0.56 | 9.25 | 9.32 | 0.80 |
| 603639 | 海 利 尔 | 2.76 | 0.62 | 22.55 | 22.73 | 0.79 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.69 | 6.00 | 21.21 | 21.38 | 0.79 |
| 000628 | 高新发展 | 4.39 | 2.91 | 10.62 | 10.70 | 0.75 |
| 600133 | 东湖高新 | 2.59 | 4.20 | 5.51 | 5.55 | 0.68 |
| 600578 | 京能电力 | 2.42 | 0.62 | 2.94 | 2.96 | 0.67 |
| 000019 | 深粮控股 | 3.08 | 4.88 | 7.31 | 7.36 | 0.64 |
| 600251 | 冠农股份 | 3.10 | 3.87 | 9.25 | 9.31 | 0.64 |
| 003019 | 宸展光电 | 4.05 | 11.64 | 27.30 | 27.47 | 0.61 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.28 | 1.00 | 16.06 | 16.15 | 0.58 |
| 600888 | 新疆众和 | 9.95 | 2.93 | 8.35 | 8.40 | 0.58 |
| 600901 | 江苏租赁 | 3.24 | 0.69 | 5.07 | 5.10 | 0.52 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2.30 | 2.30 | 4.88 | 4.90 | 0.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.03 | 1.09 | 3.89 | 3.91 | 0.46 |
| 000861 | 海印股份 | 3.06 | 2.11 | 3.02 | 3.03 | 0.41 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.49 | 8.14 | 6.50 | 6.53 | 0.40 |
| 002818 | 富 森 美 | 0.82 | 1.55 | 12.27 | 12.32 | 0.39 |
| 600630 | 龙头股份 | 6.53 | 15.66 | 5.36 | 5.38 | 0.39 |
| 600936 | 广西广电 | 2.93 | 1.51 | 3.15 | 3.16 | 0.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.24 | 0.70 | 26.46 | 26.49 | 0.10 |
| 002163 | 海南发展 | 4.83 | 5.19 | 11.93 | 11.94 | 0.07 |
| 600025 | 华能水电 | 0.81 | 0.20 | 6.19 | 6.19 | 0.05 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.37 | 7.13 | 65.32 | 65.35 | 0.04 |
| 300559 | 佳发教育 | 3.64 | 2.25 | 9.39 | 9.39 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
