原文标题:有色金属行业今日涨2.19%,主力资金净流入28.59亿元
本文摘要:沪指4月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属、交通运输,涨幅为3.82%、2.19%、0.22%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为3.88%、3.66%… …
本文关键词:,
正文:
沪指4月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属、交通运输,涨幅为3.82%、2.19%、0.22%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为3.88%、3.66%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出248.02亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金28.59亿元,其次是食品饮料行业,日跌幅为0.42%,净流入资金为6.09亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.66亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为28.84亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、电子等行业。
有色金属行业今日上涨2.19%,全天主力资金净流入28.59亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有71只,涨停的有2只;下跌的有59只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金6.01亿元,紧随其后的是洛阳钼业、铜陵有色,净流入资金分别为3.00亿元、2.70亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有华友钴业、山东黄金、嘉元科技,净流出资金分别为1.34亿元、1.18亿元、3605.33万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 7.28 | 2.03 | 60106.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.61 | 1.38 | 29952.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.47 | 4.40 | 27035.92 |
| 000933 | 神火股份 | 8.79 | 5.15 | 17580.16 |
| 002182 | 云海金属 | 5.70 | 9.56 | 16322.02 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.56 | 4.02 | 14389.52 |
| 603399 | 吉翔股份 | 7.93 | 10.63 | 14107.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.83 | 1.90 | 12277.36 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.47 | 4.13 | 10494.60 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.67 | 3.41 | 10344.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.22 | 3.88 | 10133.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.71 | 4.74 | 10022.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.25 | 4.55 | 9261.43 |
| 603132 | 金徽股份 | 10.00 | 19.94 | 8370.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 5.09 | 2.07 | 8360.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 5.82 | 3.41 | 8140.55 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.91 | 3.24 | 6197.98 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.49 | 3.01 | 5851.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.28 | 2.76 | 5809.74 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.63 | 3.19 | 4804.89 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | -0.17 | 1.71 | -13376.91 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.16 | 1.08 | -11759.35 |
| 688388 | 嘉元科技 | -5.52 | 1.74 | -3605.33 |
| 600110 | 诺德股份 | -1.93 | 1.86 | -2560.93 |
| 300855 | 图南股份 | -1.44 | 1.99 | -2068.45 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.42 | 2.79 | -1689.51 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.39 | 1.38 | -1641.05 |
| 000970 | 中科三环 | -2.86 | 1.58 | -1618.94 |
| 000762 | 西藏矿业 | -0.87 | 3.47 | -1606.32 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.87 | 4.65 | -1578.32 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -0.54 | 2.64 | -1570.72 |
| 601137 | 博威合金 | -4.24 | 2.55 | -1445.40 |
| 601702 | 华峰铝业 | -2.08 | 2.64 | -1287.49 |
| 600366 | 宁波韵升 | -3.36 | 1.68 | -1225.19 |
| 002056 | 横店东磁 | -1.93 | 0.73 | -1113.85 |
| 000603 | 盛达资源 | -2.09 | 2.12 | -889.02 |
| 002167 | 东方锆业 | 1.19 | 2.35 | -801.80 |
| 002716 | 金贵银业 | 0.33 | 1.50 | -734.13 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.79 | 0.72 | -697.47 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.58 | 1.53 | -644.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
