原文标题:建筑装饰行业5月5日资金流向日报
本文摘要:沪指5月5日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅为3.32%、3.23%。建筑装饰行业今日上涨0.60%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为1.52%、1.14%。资金面上看,两… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月5日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅为3.32%、3.23%。建筑装饰行业今日上涨0.60%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为1.52%、1.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.29亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.33%,全天净流入资金9.75亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为3.23%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.55亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为13.95亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、医药生物等行业。
建筑装饰行业今日上涨0.60%,全天主力资金净流出13.95亿元,该行业所属的个股共151只,今日上涨的有116只,涨停的有8只;下跌的有31只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是设计总院,今日净流入资金6951.41万元,紧随其后的是浦东建设、金螳螂,净流入资金分别为6512.55万元、3885.72万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国建筑、中国电建、浙江交科,净流出资金分别为2.10亿元、1.94亿元、1.34亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603357 | 设计总院 | 3.89 | 13.70 | 6951.41 |
| 600284 | 浦东建设 | 10.04 | 6.82 | 6512.55 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10.08 | 0.86 | 3885.72 |
| 002482 | 广田集团 | 4.46 | 6.09 | 2228.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.57 | 1.14 | 2049.23 |
| 002062 | 宏润建设 | 10.02 | 1.24 | 1603.35 |
| 300732 | 设 研 院 | 3.96 | 7.33 | 1357.17 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.67 | 13.10 | 1119.59 |
| 603098 | 森特股份 | 4.69 | 0.77 | 942.53 |
| 000928 | 中钢国际 | 4.40 | 1.11 | 795.45 |
| 600970 | 中材国际 | 4.23 | 1.44 | 695.50 |
| 002051 | 中工国际 | 1.51 | 4.28 | 647.77 |
| 603843 | 正平股份 | 1.78 | 7.67 | 578.36 |
| 002856 | 美芝股份 | 10.01 | 3.45 | 554.67 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.72 | 1.46 | 550.93 |
| 600820 | 隧道股份 | -2.05 | 3.07 | 520.86 |
| 300982 | 苏文电能 | 1.86 | 6.36 | 404.47 |
| 002593 | 日上集团 | 1.32 | 1.25 | 392.59 |
| 300621 | 维业股份 | 4.16 | 3.28 | 340.63 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.47 | 1.89 | 329.21 |
建筑装饰行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | -1.43 | 0.97 | -20984.17 |
| 601669 | 中国电建 | -1.93 | 1.50 | -19399.65 |
| 002061 | 浙江交科 | 4.56 | 10.92 | -13403.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.56 | 0.97 | -10692.24 |
| 601868 | 中国能建 | -0.83 | 2.16 | -10611.60 |
| 002761 | 浙江建投 | 10.02 | 17.35 | -8690.17 |
| 601800 | 中国交建 | -1.29 | 0.74 | -7021.41 |
| 002941 | 新疆交建 | -1.82 | 9.56 | -6396.25 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.48 | 1.13 | -5605.72 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.16 | 15.30 | -5412.77 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.70 | 12.59 | -5089.85 |
| 301136 | 招标股份 | -1.40 | 35.81 | -3965.58 |
| 601117 | 中国化学 | -0.44 | 0.91 | -3850.61 |
| 603176 | 汇通集团 | 0.69 | 30.68 | -3816.30 |
| 601789 | 宁波建工 | 0.65 | 14.56 | -3505.91 |
| 600248 | 陕西建工 | -0.37 | 5.67 | -2995.57 |
| 301027 | 华蓝集团 | -0.31 | 43.65 | -2874.57 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.15 | 0.62 | -2333.30 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 6.89 | 14.25 | -2317.85 |
| 002431 | 棕榈股份 | -1.42 | 3.25 | -2215.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
