原文标题:115只个股跨越牛熊分界线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3277.96点,收于年线之下,涨跌幅-0.145%,A股总成交额为7747.44亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、厦工股份、三盛教育等… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3277.96点,收于年线之下,涨跌幅-0.145%,A股总成交额为7747.44亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、厦工股份、三盛教育等,乖离率分别为11.03%、8.59%、7.54%;盐田港、三钢闽光、南极光等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300359 | 全通教育 | 19.92 | 8.72 | 5.69 | 6.32 | 11.03 |
| 600815 | 厦工股份 | 9.89 | 1.17 | 2.86 | 3.11 | 8.59 |
| 300282 | 三盛教育 | 8.56 | 7.33 | 4.36 | 4.69 | 7.54 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.92 | 5.47 | 3.92 | 4.21 | 7.42 |
| 601116 | 三江购物 | 10.05 | 1.22 | 8.67 | 9.31 | 7.32 |
| 002846 | 英联股份 | 10.04 | 4.39 | 7.88 | 8.44 | 7.09 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 9.02 | 3.79 | 10.44 | 11.12 | 6.54 |
| 002982 | 湘佳股份 | 6.96 | 5.70 | 43.08 | 45.82 | 6.35 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9.98 | 4.41 | 4.36 | 4.63 | 6.12 |
| 002856 | 美芝股份 | 5.83 | 4.61 | 11.53 | 12.17 | 5.58 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.61 | 0.33 | 20.95 | 22.06 | 5.29 |
| 000020 | 深华发A | 7.37 | 2.77 | 9.29 | 9.76 | 5.04 |
| 002146 | 荣盛发展 | 6.95 | 4.16 | 4.86 | 5.08 | 4.43 |
| 600239 | *ST 云城 | 5.09 | 1.48 | 2.18 | 2.27 | 4.32 |
| 600025 | 华能水电 | 7.17 | 0.45 | 6.02 | 6.28 | 4.27 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 6.10 | 4.93 | 12.87 | 13.39 | 4.07 |
| 300374 | 中铁装配 | 4.36 | 2.31 | 12.90 | 13.39 | 3.76 |
| 300345 | 华民股份 | 5.64 | 1.45 | 5.24 | 5.43 | 3.67 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.91 | 4.87 | 20.42 | 21.14 | 3.52 |
| 002204 | 大连重工 | 5.45 | 1.73 | 3.93 | 4.06 | 3.43 |
| 002452 | 长高集团 | 3.80 | 3.46 | 7.13 | 7.37 | 3.36 |
| 600408 | ST 安 泰 | 4.26 | 1.65 | 3.56 | 3.67 | 3.20 |
| 002089 | ST 新 海 | 3.93 | 1.39 | 2.31 | 2.38 | 3.14 |
| 000518 | 四环生物 | 4.90 | 2.57 | 3.53 | 3.64 | 2.97 |
| 603725 | 天安新材 | 4.89 | 2.76 | 7.70 | 7.93 | 2.93 |
| 300873 | 海晨股份 | 6.62 | 3.65 | 28.81 | 29.64 | 2.88 |
| 603798 | 康 普 顿 | 3.09 | 1.28 | 10.71 | 11.00 | 2.73 |
| 003020 | 立方制药 | 3.89 | 1.67 | 45.29 | 46.50 | 2.66 |
| 000025 | 特 力A | 2.78 | 1.72 | 14.76 | 15.15 | 2.66 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 6.39 | 2.31 | 3.25 | 3.33 | 2.62 |
| 002159 | 三特索道 | 3.23 | 2.63 | 11.22 | 11.51 | 2.56 |
| 002888 | 惠威科技 | 3.71 | 2.01 | 11.99 | 12.29 | 2.51 |
| 002972 | 科 安 达 | 3.24 | 2.26 | 17.73 | 18.17 | 2.50 |
| 300103 | 达刚控股 | 10.36 | 2.80 | 9.87 | 10.12 | 2.49 |
| 002319 | 乐通股份 | 3.92 | 1.40 | 13.21 | 13.53 | 2.44 |
| 300771 | 智莱科技 | 4.11 | 10.08 | 20.27 | 20.76 | 2.43 |
| 000759 | 中百集团 | 2.39 | 0.68 | 5.03 | 5.15 | 2.40 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.82 | 1.57 | 13.20 | 13.51 | 2.32 |
| 600694 | 大商股份 | 2.33 | 0.98 | 19.78 | 20.23 | 2.27 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.33 | 1.86 | 4.85 | 4.96 | 2.23 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.45 | 0.91 | 13.49 | 13.78 | 2.15 |
| 000055 | 方大集团 | 2.20 | 1.57 | 4.55 | 4.65 | 2.14 |
| 600187 | 国中水务 | 3.35 | 1.15 | 2.42 | 2.47 | 2.08 |
| 002883 | 中设股份 | 2.70 | 1.96 | 11.18 | 11.41 | 2.01 |
| 000987 | 越秀金控 | 5.19 | 1.82 | 8.75 | 8.92 | 1.99 |
| 600808 | 马钢股份 | 7.75 | 2.77 | 4.23 | 4.31 | 1.96 |
| 300514 | 友 讯 达 | 2.24 | 1.65 | 11.21 | 11.43 | 1.93 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.17 | 1.71 | 3.24 | 3.30 | 1.92 |
| 600370 | 三 房 巷 | 1.96 | 1.58 | 3.06 | 3.12 | 1.81 |
| 002723 | 金 莱 特 | 3.56 | 1.07 | 14.29 | 14.54 | 1.78 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.94 | 1.36 | 3.10 | 3.15 | 1.69 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 6.17 | 3.71 | 4.23 | 4.30 | 1.68 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 3.63 | 4.92 | 4.21 | 4.28 | 1.67 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.10 | 0.76 | 9.16 | 9.30 | 1.58 |
| 300736 | 百邦科技 | 3.16 | 1.16 | 10.92 | 11.09 | 1.52 |
| 603886 | 元祖股份 | 3.57 | 0.77 | 19.15 | 19.44 | 1.49 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.61 | 2.94 | 1.98 | 2.01 | 1.43 |
| 600611 | 大众交通 | 2.65 | 0.69 | 3.44 | 3.49 | 1.35 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2.03 | 0.74 | 7.43 | 7.53 | 1.32 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.68 | 0.86 | 3.78 | 3.83 | 1.32 |
| 000540 | 中天金融 | 3.49 | 2.02 | 2.64 | 2.67 | 1.30 |
| 300532 | 今天国际 | 5.63 | 3.51 | 9.82 | 9.94 | 1.27 |
| 300214 | 日科化学 | 2.71 | 0.63 | 7.50 | 7.59 | 1.24 |
| 002295 | 精艺股份 | 1.73 | 1.36 | 6.95 | 7.04 | 1.24 |
| 000680 | 山推股份 | 3.76 | 2.48 | 4.09 | 4.14 | 1.23 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.71 | 0.47 | 7.63 | 7.72 | 1.22 |
| 002348 | 高乐股份 | 4.31 | 6.94 | 2.39 | 2.42 | 1.12 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2.98 | 2.34 | 6.85 | 6.92 | 1.09 |
| 603093 | 南华期货 | 1.53 | 4.06 | 13.80 | 13.95 | 1.08 |
| 002372 | 伟星新材 | 3.01 | 0.64 | 21.02 | 21.25 | 1.08 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 22.90 | 26.66 | 26.94 | 1.04 |
| 600213 | 亚星客车 | 3.58 | 1.91 | 7.44 | 7.52 | 1.01 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.86 | 4.61 | 8.56 | 8.64 | 0.99 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.30 | 0.79 | 2.20 | 2.22 | 0.99 |
| 603278 | 大业股份 | 1.36 | 0.56 | 9.58 | 9.67 | 0.98 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.27 | 0.40 | 24.12 | 24.36 | 0.98 |
| 300380 | 安硕信息 | 4.65 | 2.68 | 17.82 | 17.99 | 0.97 |
| 300609 | 汇纳科技 | 1.64 | 2.99 | 16.63 | 16.78 | 0.90 |
| 002760 | 凤形股份 | 4.18 | 7.46 | 23.74 | 23.95 | 0.90 |
| 000820 | *ST 节能 | 5.04 | 1.77 | 3.51 | 3.54 | 0.85 |
| 603006 | 联明股份 | 2.77 | 0.95 | 9.57 | 9.65 | 0.85 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.30 | 2.19 | 5.29 | 5.33 | 0.84 |
| 603829 | 洛凯股份 | 3.02 | 0.64 | 11.18 | 11.27 | 0.83 |
| 300530 | *ST 达志 | 3.20 | 0.40 | 31.04 | 31.29 | 0.81 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.77 | 2.85 | 13.26 | 13.36 | 0.78 |
| 600603 | 广汇物流 | 4.68 | 2.45 | 4.00 | 4.03 | 0.77 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5.46 | 2.07 | 11.49 | 11.58 | 0.77 |
| 002538 | 司 尔 特 | 1.49 | 2.70 | 8.79 | 8.86 | 0.74 |
| 300064 | *ST 金刚 | 5.26 | 2.94 | 1.99 | 2.00 | 0.69 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.66 | 1.74 | 6.70 | 6.75 | 0.68 |
| 603889 | 新澳股份 | 2.48 | 0.71 | 6.16 | 6.20 | 0.67 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.40 | 0.47 | 7.92 | 7.97 | 0.67 |
| 000532 | 华金资本 | 4.08 | 4.71 | 12.68 | 12.76 | 0.65 |
| 000669 | ST 金 鸿 | 2.17 | 1.94 | 2.33 | 2.35 | 0.65 |
| 603066 | 音飞储存 | 1.22 | 0.52 | 8.27 | 8.32 | 0.64 |
| 002394 | 联发股份 | 1.64 | 0.71 | 8.00 | 8.05 | 0.63 |
| 600200 | 江苏吴中 | 3.07 | 1.91 | 7.34 | 7.39 | 0.62 |
| 600883 | 博闻科技 | 1.07 | 1.75 | 8.43 | 8.48 | 0.58 |
| 603311 | 金海高科 | 3.02 | 1.00 | 11.19 | 11.25 | 0.54 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2.12 | 0.73 | 6.24 | 6.27 | 0.53 |
| 002942 | 新农股份 | 1.15 | 0.74 | 17.44 | 17.53 | 0.52 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.35 | 1.63 | 8.24 | 8.28 | 0.52 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.19 | 0.55 | 4.22 | 4.24 | 0.52 |
| 600421 | 华嵘控股 | 2.49 | 0.41 | 10.24 | 10.29 | 0.48 |
| 601212 | 白银有色 | 1.39 | 0.44 | 2.90 | 2.91 | 0.47 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.14 | 1.10 | 2.38 | 2.39 | 0.43 |
| 603099 | 长 白 山 | 3.87 | 1.84 | 9.63 | 9.67 | 0.41 |
| 600282 | 南钢股份 | 5.52 | 2.01 | 3.81 | 3.82 | 0.26 |
| 000416 | 民生控股 | 2.00 | 2.74 | 4.07 | 4.08 | 0.26 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.77 | 0.36 | 5.73 | 5.74 | 0.16 |
| 000885 | 城发环境 | 2.11 | 0.86 | 10.16 | 10.17 | 0.14 |
| 000523 | *ST 浪奇 | 0.58 | 0.23 | 3.46 | 3.46 | 0.13 |
| 300940 | 南 极 光 | 1.02 | 7.78 | 40.41 | 40.45 | 0.10 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.11 | 2.19 | 7.63 | 7.64 | 0.09 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.19 | 0.65 | 5.38 | 5.38 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
