原文标题:北向资金高比例持有股票名单
本文摘要:2316只股获北向资金持有,合计持股量1053.15亿股,持股市值为2.07万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券… …
本文关键词:,
正文:
2316只股获北向资金持有,合计持股量1053.15亿股,持股市值为2.07万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,2316只股获北向资金持有,合计持股量为1053.15亿股,合计持股市值2.07万亿元,相比上一交易日,持股市值增加133.05亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3135.94亿元、2927.82亿元、1928.35亿元、1702.14亿元、1248.16亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有40只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.14亿股,占总股本的比例达25.45%,埃斯顿、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为23.54%、23.31%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 9.14 | 25.45 | 150.83 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.04 | 23.54 | 27.56 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.31 | 91.69 |
| 300450 | 先导智能 | 3.62 | 23.12 | 152.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.40 | 55.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.44 | 19.33 | 68.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.96 | 18.81 | 277.15 |
| 000333 | 美的集团 | 12.04 | 17.20 | 641.29 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 17.19 | 54.02 |
| 002008 | 大族激光 | 1.80 | 17.13 | 49.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.18 | 16.46 | 268.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.56 | 16.24 | 46.66 |
| 601901 | 方正证券 | 12.98 | 15.77 | 76.44 |
| 300012 | 华测检测 | 2.61 | 15.52 | 57.15 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.43 | 37.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.17 | 17.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.21 | 14.90 | 134.93 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.80 | 14.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.42 | 14.72 | 358.53 |
| 603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.65 | 56.96 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.62 | 26.48 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.44 | 11.29 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.10 | 14.40 | 72.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.87 | 13.06 | 100.00 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.87 | 12.80 | 18.78 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.72 | 12.42 | 434.13 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 12.30 | 79.59 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.23 | 32.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.54 | 12.06 | 53.91 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.09 | 11.89 | 20.67 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.69 | 11.17 | 23.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.20 | 10.99 | 75.25 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.03 | 10.98 | 16.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.98 | 10.96 | 185.75 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.88 | 10.53 | 33.07 |
| 600835 | 上海机电 | 0.83 | 10.27 | 9.17 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.57 | 10.22 | 114.32 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.10 | 6.16 |
| 300036 | 超图软件 | 0.49 | 10.07 | 7.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.33 | 10.03 | 155.25 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为26.16%;持股比例居前的还有美亚光电、三花智控、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为26.11%、25.82%、25.11%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、计算机等行业,分别有10只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.04 | 26.16 | 27.56 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.87 | 26.11 | 18.78 |
| 002050 | 三花智控 | 9.14 | 25.82 | 150.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.56 | 25.11 | 46.66 |
| 300450 | 先导智能 | 3.62 | 24.92 | 152.72 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.63 | 26.48 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.31 | 91.69 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 21.89 | 54.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.96 | 21.76 | 277.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.40 | 55.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.21 | 19.68 | 134.93 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.44 | 19.33 | 68.36 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.53 | 19.07 |
| 002008 | 大族激光 | 1.80 | 18.41 | 49.02 |
| 000333 | 美的集团 | 12.04 | 17.59 | 641.29 |
| 300012 | 华测检测 | 2.61 | 17.12 | 57.15 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.09 | 17.03 | 20.67 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.18 | 16.62 | 268.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 16.36 | 79.59 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.13 | 16.33 | 43.72 |
| 600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.32 | 85.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.42 | 15.80 | 358.53 |
| 601901 | 方正证券 | 12.98 | 15.77 | 76.44 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.47 | 37.11 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.20 | 11.29 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.17 | 17.84 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.94 | 14.00 |
| 603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.75 | 56.96 |
| 601156 | 东航物流 | 0.23 | 14.57 | 4.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.10 | 14.40 | 72.87 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.69 | 14.32 | 23.23 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.03 | 14.17 | 16.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.85 | 17.63 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.98 | 13.16 | 185.75 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.54 | 13.12 | 53.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.87 | 13.06 | 100.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.57 | 13.01 | 114.32 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.29 | 12.70 | 25.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.87 | 12.59 | 62.34 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.72 | 12.42 | 434.13 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.23 | 32.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.48 | 12.08 | 8.74 |
| 300496 | 中科创达 | 0.38 | 11.88 | 31.48 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.17 | 11.78 | 48.94 |
| 300036 | 超图软件 | 0.49 | 11.47 | 7.99 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.84 | 11.38 | 17.30 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.62 | 11.29 | 26.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.96 | 11.21 | 101.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 11.19 | 22.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.24 | 11.04 | 108.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.20 | 10.99 | 75.25 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.73 | 10.98 | 30.46 |
| 000538 | 云南白药 | 0.67 | 10.98 | 49.06 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.40 | 10.70 | 14.98 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.88 | 10.64 | 33.07 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.52 | 10.53 | 27.45 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.40 | 6.16 |
| 600835 | 上海机电 | 0.83 | 10.27 | 9.17 |
| 601658 | 邮储银行 | 11.38 | 10.09 | 62.35 |
| 000651 | 格力电器 | 5.91 | 10.06 | 179.09 |
| 300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.05 | 23.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.33 | 10.03 | 155.25 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
