齐鲁财经 杭州解百股票(杭州解百股票股吧)

杭州解百股票(杭州解百股票股吧)

杭州解百股票(杭州解百股票股吧)4月28日博士眼镜发布2021年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为8620.93万元。派现额占净利润比例为90.95%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.52%。这是公司上市以来,累计第6次派现。公司上市以来历次分配方案一览日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(%)2021.12.3110派5元(含税)0.862.522020.12.3110派3.5元(含税)0.602.282019.12.3110转增4派3元(含税)0.371.502018.12.3110转增3.987169派4.983961元(含税)0.442.332017.1

杭州解百股票(杭州解百股票股吧)

4月28日博士眼镜发布2021年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为8620.93万元。派现额占净利润比例为90.95%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.52%。这是公司上市以来,累计第6次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派5元(含税) 0.86 2.52
2020.12.31 10派3.5元(含税) 0.60 2.28
2019.12.31 10转增4派3元(含税) 0.37 1.50
2018.12.31 10转增3.987169派4.983961元(含税) 0.44 2.33
2017.12.31 10派2元(含税) 0.17 0.59
2016.12.31 10派2元(含税) 0.17

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入8.87亿元,同比增长35.22%,实现净利润9478.36万元,同比增长37.02%,基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为15.36%。

资金面上看,近5日主力资金净流出2024.63万元。

按申万行业统计,博士眼镜所属的商贸零售行业共有53家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为29.29亿元,其次是重庆百货、豫园股份,派现金额为15.01亿元、13.59亿元。(数据宝)

2021年度商贸零售行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 15 292871.33 30.34 0.54
600729 重庆百货 0.00 37.9 150147.81 153.23 13.63
600655 豫园股份 0.00 3.5 135874.55 35.20 2.99
000785 居然之家 0.00 1.62 104811.21 45.08 2.88
002818 富 森 美 0.00 8 59876.72 65.21 6.08
600694 大商股份 0.00 20 56918.65 81.06 9.98
002416 爱 施 德 0.00 4.5 55767.68 60.48 4.26
002091 江苏国泰 0.00 2.5 51719.81 41.84 2.16
600859 王 府 井 0.00 4 45313.66 33.81 1.31
601828 美 凯 龙 0.00 1 43547.33 21.27 0.99
600415 小商品城 0.00 0.73 40086.30 30.05 1.42
600710 苏 美 达 0.00 2.65 34628.86 45.14 4.14
002187 广百股份 0.00 4.1 28865.60 110.79 5.10
600828 茂业商业 0.00 1.5 25979.74 63.46 4.10
002315 焦点科技 0.00 8 24557.97 100.23 4.30
600790 轻 纺 城 0.00 1.5 21986.86 50.90 4.77
002419 天虹股份 0.00 1.6 18701.56 80.57 2.29
002127 南极电商 0.00 0.8 18687.62 39.17 0.86
600814 杭州解百 0.00 1.91 14066.71 40.13 2.72
300755 华致酒行 0.00 3.3 13754.35 20.36 0.90
601366 利群股份 0.00 1.5 12907.91 160.92 2.35
000501 武商集团 0.00 1.6 12303.88 16.35 1.41
000061 农 产 品 0.00 0.7 11878.75 31.75 1.12
600278 东方创业 0.00 1.3 11485.86 30.16 1.59
601116 三江购物 0.00 2 10953.57 124.06 2.20
600113 浙江东日 0.00 2.4 9874.35 15.14 3.91
000419 通程控股 0.00 1.6 8697.32 62.81 3.57
300622 博士眼镜 0.00 5 8620.93 90.95 2.52
605136 丽人丽妆 0.00 2.1 8439.59 20.55 0.69
600981 汇鸿集团 0.00 0.35 7848.52 31.56 1.19
600865 百大集团 0.00 2 7524.81 66.76 2.46
002561 徐 家 汇 0.00 1.6 6652.21 64.41 2.26
600697 欧亚集团 0.00 4 6363.52 224.85 3.08
000829 天音控股 0.00 0.61 6253.11 30.23 0.42
300792 壹网壹创 0.00 2.5 5939.79 18.18 0.38
603613 国联股份 4.50 1.69 5811.91 10.05 0.15
000417 合肥百货 0.00 0.6 4679.31 25.87 1.31
301110 青木股份 0.00 6 4000.00 27.08
002344 海宁皮城 0.00 0.3 3847.85 11.73 0.70
600128 弘业股份 0.00 1.4 3454.75 104.01 2.02
600838 上海九百 0.00 0.77 3086.79 30.13 1.23
600774 汉商集团 0.00 1 2950.32 34.43 0.63
600824 益民集团 0.00 0.27 2845.87 30.82 0.73
603214 爱 婴 室 0.00 2 2830.12 38.52 0.81
003010 若 羽 臣 0.00 2 2434.00 83.37 0.72
301078 孩 子 王 0.00 0.2 2176.00 10.79 0.11
000715 中兴商业 0.00 0.5 2078.59 15.29 1.06
002697 红旗连锁 0.00 0.14 1904.00 3.96 0.25
300892 品渥食品 0.00 1.9 1900.00 19.90 0.39
600605 汇通能源 0.00 0.88 1815.29 30.12 0.87
605188 国光连锁 0.00 0.3 1486.74 49.35 0.31
000058 深 赛 格 0.00 0.1 1231.20 26.54 0.16
301001 凯淳股份 0.00 1.25 1000.00 20.66 0.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/7413.html

作者: ledaedu

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部