齐鲁财经 红豆股份股票(红豆股份股票为什么不涨)

红豆股份股票(红豆股份股票为什么不涨)

红豆股份股票(红豆股份股票为什么不涨)4月28日欣贺股份发布2021年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为2.59亿元。派现额占净利润比例为90.34%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为4.94%。这是公司上市以来,累计第2次派现。公司上市以来历次分配方案一览日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(%)2021.12.3110派6元(含税)2.594.942020.12.3110派4元(含税)1.733.60证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入21.02亿元,同比增长14.66%,实现净利润2.87亿元,同比增长61.07%,基本每股收益

红豆股份股票(红豆股份股票为什么不涨)

4月28日欣贺股份发布2021年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为2.59亿元。派现额占净利润比例为90.34%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为4.94%。这是公司上市以来,累计第2次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派6元(含税) 2.59 4.94
2020.12.31 10派4元(含税) 1.73 3.60

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入21.02亿元,同比增长14.66%,实现净利润2.87亿元,同比增长61.07%,基本每股收益为0.6684元,加权平均净资产收益率为9.68%。

资金面上看,近5日主力资金净流出204.72万元。

按申万行业统计,欣贺股份所属的纺织服饰行业共有60家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是雅戈尔,派现金额为23.12亿元,其次是海澜之家、森马服饰,派现金额为22.03亿元、13.47亿元。(数据宝)

2021年度纺织服饰行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600177 雅 戈 尔 0.00 5 231182.10 45.09 6.80
600398 海澜之家 0.00 5.1 220299.74 88.43 7.24
002563 森马服饰 0.00 5 134704.51 90.62 5.32
300979 华利集团 0.00 11 128370.00 46.38 1.18
301177 迪阿股份 0.00 20 80002.00 61.46 1.34
601339 百隆东方 0.00 5 73700.00 53.76 9.08
600370 三 房 巷 0.00 1.5 58445.10 92.81 4.60
002293 罗莱生活 0.00 6 50302.97 70.53 4.58
002327 富 安 娜 0.00 6 49767.54 91.17 7.19
603587 地素时尚 0.00 10 48046.17 69.68 4.89
600916 中国黄金 0.00 2.4 40320.00 50.75 1.40
002003 伟星股份 3.00 5 39892.52 88.92 5.81
002154 报 喜 鸟 0.00 2.7 39402.01 84.85 5.39
600987 航民股份 0.00 3 31524.57 47.29 5.48
601566 九 牧 王 0.00 5 28731.86 147.66 3.56
603877 太 平 鸟 0.00 6 28603.67 42.23 1.42
605599 菜百股份 0.00 3.6 28000.00 76.93 2.66
003016 欣贺股份 0.00 6 25938.54 90.34 4.94
002083 孚日股份 0.00 3 24640.59 90.25 7.12
603001 奥康国际 0.00 5 20049.00 5.81
603839 安正时尚 0.00 5 19365.63 277.72 5.25
002832 比音勒芬 0.00 3 17121.21 27.41 1.35
603889 新澳股份 0.00 3 15352.39 51.47 4.74
600400 红豆股份 0.00 0.65 14969.64 194.48 1.96
603055 台华新材 0.00 1.7 14755.66 31.82 1.35
603116 红 蜻 蜓 0.00 2.5 13919.32 617.94 3.84
603365 水星家纺 0.00 5 13260.00 34.36 3.28
000026 飞 亚 达 0.00 3 12781.53 32.96 2.24
600527 江南高纤 0.00 0.7 12122.33 118.19 2.74
002404 嘉欣丝绸 0.00 2 11220.27 85.82 3.00
603511 爱慕股份 0.00 2.5 10000.25 0.80
605180 华生科技 3.00 10 10000.00 55.43 2.71
002674 兴业科技 0.00 3 8755.89 48.29 2.38
002687 乔 治 白 4.50 2 7000.00 37.47 2.76
603908 牧 高 笛 0.00 9 6002.10 76.35 2.80
605138 盛泰集团 0.00 1.08 6000.05 20.59 0.86
603558 健盛集团 0.00 1.5 5747.24 34.37 1.52
001234 泰 慕 士 0.00 5 5333.34 54.39
000850 华茂股份 0.00 0.5 4718.33 9.82 1.26
300918 南山智尚 0.00 1.26 4536.00 29.76 1.09
605003 众望布艺 0.00 4.1 4510.00 30.64 1.53
603196 日播时尚 0.00 1.8 4288.54 52.79 2.28
301088 戎美股份 0.00 1.78 4058.40 24.95 0.66
600220 江苏阳光 0.00 0.2 3566.68 31.02 0.82
002612 朗姿股份 0.00 0.7 3097.12 16.52 0.18
300819 聚杰微纤 5.00 3 2984.10 97.30 0.94
605189 富春染织 0.00 2 2496.00 10.72 0.82
300577 开润股份 0.00 1 2392.73 13.29 0.47
600493 凤竹纺织 0.00 0.808 2197.76 30.03 1.52
300945 曼 卡 龙 0.00 1.05 2142.00 30.47 0.46
300877 金春股份 0.00 1.75 2100.00 23.72 0.46
002762 金发拉比 0.00 0.5 1770.13 126.38 0.38
002144 宏达高科 0.00 1 1767.63 27.25 1.05
600137 浪莎股份 0.00 1.7 1652.70 81.92 1.11
300952 恒辉安防 0.00 1.1 1594.20 17.22 0.33
603900 莱绅通灵 0.00 0.4 1361.90 35.42 0.54
301066 万 事 利 4.00 1 1345.37 26.43 0.40
300901 中胤时尚 0.00 0.5 1200.00 16.91 0.29
300840 酷特智能 0.00 0.32 768.00 12.51 0.23
002731 萃华珠宝 0.00 0.1 256.16 7.51 0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/7391.html

作者: ledaedu

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部