齐鲁财经 科创板概念股(股票科创板)

科创板概念股(股票科创板)

科创板概念股(股票科创板)以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.47元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有359只,下跌的有43只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.47元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有83只,股价在30元至50元的有84只。科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收678.00元,上涨8.65%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为645.05元、574.80元。科创板百元股中,今日平均上涨3.88%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有菱电电控、容百

科创板概念股(股票科创板)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.47元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有359只,下跌的有43只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.47元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有83只,股价在30元至50元的有84只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收678.00元,上涨8.65%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为645.05元、574.80元。

科创板百元股中,今日平均上涨3.88%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有菱电电控、容百科技、金博股份等。下跌的有3只,跌幅居前的有华秦科技、明微电子、康希诺等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价275.27%,溢价幅度居前的有东方生物、美迪西、奥特维等,溢价幅度分别为1325.79%、980.24%、889.18%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有18只、17只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.62亿元,净流入资金居前的有固德威、安旭生物、金博股份等,净流入资金分别为6286.98万元、3790.98万元、2708.70万元;净流出资金居前的有热景生物、金山办公、康希诺等,净流出资金分别为6449.60万元、4471.02万元、3643.57万元。

融资融券方面,百元股最新(3月29日)融资余额合计179.67亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为15.76亿元、12.10亿元、11.02亿元。最新融券余额合计为39.46亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、凯赛生物等,最新融券余额分别为6.24亿元、2.32亿元、2.01亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 678.00 8.65 3.52 电力设备
688536 思瑞浦 645.05 2.28 0.71 电子
688169 石头科技 574.80 3.94 0.73 家用电器
688200 华峰测控 473.21 2.43 0.70 电子
688202 美迪西 447.63 1.69 1.15 医药生物
688301 奕瑞科技 368.00 4.25 0.68 医药生物
688696 极米科技 366.90 3.06 0.75 家用电器
688390 固德威 353.90 3.69 2.28 电力设备
688188 柏楚电子 296.99 3.41 0.98 计算机
688298 东方生物 296.20 1.36 5.56 医药生物
688075 安旭生物 295.88 4.45 10.01 医药生物
688766 普冉股份 292.50 1.92 2.75 电子
688019 安集科技 280.00 6.06 2.26 电子
688281 华秦科技 265.80 -1.10 3.03 国防军工
688598 金博股份 251.75 8.72 2.88 电力设备
688185 康希诺 244.04 -0.11 4.57 医药生物
688516 奥特维 227.59 8.66 1.65 电力设备
688083 中望软件 224.90 1.40 1.21 计算机
688016 心脉医疗 218.09 5.11 1.31 医药生物
688617 惠泰医疗 216.11 4.15 0.45 医药生物
688680 海优新材 213.48 4.44 1.95 电力设备
688368 晶丰明源 194.98 1.16 2.51 电子
688356 键凯科技 194.41 4.46 1.94 医药生物
688499 利元亨 193.17 6.46 2.67 电力设备
688068 热景生物 191.22 2.65 12.16 医药生物
688261 东微半导 187.67 0.90 4.38 电子
688686 奥普特 186.95 7.80 1.41 机械设备
688111 金山办公 186.00 6.14 0.92 计算机
688606 奥泰生物 181.20 6.68 29.49 医药生物
688608 恒玄科技 181.11 1.28 0.59 电子
688131 皓元医药 176.61 1.63 3.07 医药生物
688798 艾为电子 173.22 4.63 0.58 电子
688789 宏华数科 173.00 1.76 1.78 机械设备
688601 力芯微 164.00 2.20 7.09 电子
688023 安恒信息 162.87 0.68 0.92 计算机
688339 亿华通 162.19 4.79 2.79 电力设备
688198 佰仁医疗 160.06 2.19 0.54 医药生物
688050 爱博医疗 155.20 6.98 1.48 医药生物
688333 铂力特 154.76 1.14 0.45 机械设备
688037 芯源微 154.69 4.04 3.92 电子
688699 明微电子 151.68 -0.38 3.11 电子
688776 国光电气 148.49 0.02 0.61 国防军工
688116 天奈科技 144.89 6.30 0.80 电力设备
688399 硕世生物 144.33 0.50 6.16 医药生物
688133 泰坦科技 143.30 4.91 0.76 基础化工
688005 容百科技 139.87 9.44 3.05 电力设备
688665 四方光电 134.92 1.55 1.27 机械设备
688018 乐鑫科技 130.64 3.72 2.75 电子
688029 南微医学 130.57 5.37 2.63 医药生物
688667 菱电电控 130.05 12.50 4.76 汽车
688318 财富趋势 129.90 3.84 3.05 计算机
688330 宏力达 128.10 7.86 2.24 电力设备
688357 建龙微纳 126.91 3.41 1.54 基础化工
688063 派能科技 124.16 6.68 2.99 电力设备
688059 华锐精密 120.50 0.33 1.30 机械设备
688363 华熙生物 119.80 6.85 4.29 美容护理
688800 瑞可达 117.80 7.78 2.80 电子
688167 炬光科技 117.14 6.49 4.50 机械设备
688065 凯赛生物 116.00 6.64 0.68 基础化工
688012 中微公司 115.49 2.38 1.05 电子
688099 晶晨股份 115.24 0.86 0.44 电子
688230 芯导科技 112.68 1.49 2.41 电子
688235 百济神州 110.17 4.80 2.60 医药生物
688027 国盾量子 110.00 2.33 0.80 通信
688017 绿的谐波 108.66 3.30 0.84 机械设备
688621 阳光诺和 107.50 3.37 1.65 医药生物
688711 宏微科技 107.00 4.76 4.88 电子
688095 福昕软件 106.80 2.79 0.69 计算机
688639 华恒生物 105.75 4.39 1.13 基础化工
688105 诺唯赞 102.79 3.41 6.40 医药生物
688682 霍莱沃 102.66 3.70 2.50 国防军工
688157 松井股份 102.15 1.59 0.52 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/2948.html

作者: [db:作者]

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部