原文标题:杰瑞股份(002353)解禁股信息(02-17)
本文摘要:大小杰瑞股份(002353)限售股解禁信息显示,2015-02-17杰瑞股份共有6430.41万股解禁,占总股本6.70%。杰瑞股份解禁详细信息如下:解禁日期代码简称股东名称新增可上市股份(万股)占总股本比例(%)2015-02-17002… …
本文关键词:,
正文:
大小
杰瑞股份(002353)限售股解禁信息显示,2015-02-17杰瑞股份共有6430.41万股解禁,占总股本6.70%。杰瑞股份解禁详细信息如下:
| 解禁日期 | 代码 | 简称 | 股东名称 | 新增可上市股份(万股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-17 | 002353 | 杰瑞股份 | 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 122.25 | 0.13 |
| 中国建设银行股份有限公司-上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 46.65 | 0.05 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金,平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 | 22.50 | 0.02 | |||
| 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 82.50 | 0.09 | |||
| 中国银行股份有限公司-上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 58.50 | 0.06 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 255.00 | 0.27 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-上投摩根智选30股票型证券投资基金 | 55.50 | 0.06 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 337.50 | 0.35 | |||
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 405.00 | 0.42 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金 | 45.98 | 0.05 | |||
| 全国社保基金四一七组合 | 144.49 | 0.15 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 12.90 | 0.01 | |||
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 90.00 | 0.09 | |||
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 84.00 | 0.09 | |||
| 中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 15.00 | 0.02 | |||
| 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品,海通证券股份有限公司,民生通惠资产管理有限公司 | 712.50 | 0.74 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 6.57 | 0.01 | |||
| 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 6.60 | 0.01 | |||
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 258.00 | 0.27 | |||
| 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 146.10 | 0.15 | |||
| 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 109.50 | 0.11 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 378.00 | 0.39 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取 | 34.50 | 0.04 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 517.50 | 0.54 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 420.00 | 0.44 | |||
| 中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金 | 36.78 | 0.04 | |||
| 博时基金管理有限公司 | 742.50 | 0.77 | |||
| 平安资产管理有限责任公司 | 1897.50 | 1.98 | |||
| 上投摩根基金管理有限公司 | 1117.50 | 1.16 | |||
| 银华基金管理有限公司 | 1247.91 | 1.30 | |||
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 361.24 | 0.38 | |||
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 223.31 | 0.23 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 5.25 | 0.01 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 337.59 | 0.35 | |||
| 中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 86.70 | 0.09 | |||
| 本日解禁合计 | 6430.41 | 6.70 | |||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
