原文标题:智通A股限售解禁一览|6月6日
本文摘要:智通财经APP讯,6月6日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约89.79亿元。今日具体限售解禁股情况如下:股票简称股票代码限售股类型解禁股数诺德股份600110增发A股原股东配售上市7408.7万雷科防务002413股权激励限售流通… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP讯,6月6日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约89.79亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 诺德股份 | 600110 | 增发A股原股东配售上市 | 7408.7万 |
| 雷科防务 | 002413 | 股权激励限售流通 | 1390.46万 |
| 当升科技 | 300073 | 增发A股原股东配售上市 | 5060.34万 |
| 博威合金 | 601137 | 增发A股法人配售上市 | 2061.83万 |
| 一 心 堂 | 002727 | 股权激励限售流通 | 149.46万 |
| 新元科技 | 300472 | 股权激励限售流通 | 82.43万 |
| 盐津铺子 | 002847 | 股权激励限售流通 | 55万 |
| 金能科技 | 603113 | 增发A股原股东配售上市 | 1.31亿 |
| 因赛集团 | 300781 | 发行前股份限售流通 | 7409.33万 |
| 兴瑞科技 | 002937 | 股权激励限售流通 | 89.39万 |
| 洁雅股份 | 301108 | A股发行法人配售上市 | 104.78万 |
| 宁波方正 | 300998 | 发行前股份限售流通 | 1010.04万 |
| 圣诺生物 | 688117 | 2730.1万 | |
| 华强科技 | 688151 | 309.58万 |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
