齐鲁财经 融资客控盘比例超一成个股

融资客控盘比例超一成个股

原文标题:融资客控盘比例超一成个股 本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,53股最受关注…

原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,53股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,6月2日沪深融资余额为14407.05亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有53只股票融资余额… …
本文关键词:,

正文:

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,53股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,6月2日沪深融资余额为14407.05亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有53只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有739只,占比在1%~5%的有1342只,占比不超过1%的有191只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达36.36%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.37%、17.31%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为74.07亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.45亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.51亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有24只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率最低的是安旭生物,动态市盈率仅有0.92倍,新安股份、多氟多等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有4只、主板有27只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有8只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132754.33 36.36 -0.76 非银金融
688049 炬芯科技 17185.91 17.37 5.70 电子
300079 数码视讯 111162.84 17.31 -1.93 计算机
600218 全柴动力 59079.69 14.90 -0.10 汽车
600158 中体产业 87393.58 14.67 -7.09 社会服务
600363 联创光电 135131.64 14.40 -1.69 电子
600668 尖峰集团 65602.29 14.21 -0.96 综合
300002 神州泰岳 92581.60 13.87 1.01 传媒
300010 豆神教育 31212.19 13.53 -4.01 社会服务
300128 锦富技术 46061.13 13.24 0.32 电子
002214 大立科技 75113.36 12.72 1.90 国防军工
002067 景兴纸业 47607.72 12.42 0.83 轻工制造
300355 蒙草生态 64763.59 12.41 1.79 建筑装饰
002055 得润电子 62511.53 12.32 4.00 电子
301155 海力风电 45677.96 12.23 2.86 电力设备
002166 莱茵生物 47638.48 12.21 -1.97 医药生物
300663 科蓝软件 68366.63 12.21 -0.27 计算机
300166 东方国信 98541.29 12.11 1.03 计算机
300020 银江技术 53834.95 12.09 0.71 计算机
000790 华神科技 33358.04 11.97 -0.88 医药生物
000551 创元科技 40846.23 11.95 0.12 环保
002148 北纬科技 24766.75 11.75 -1.72 通信
688182 灿勤科技 13682.76 11.74 19.97 通信
300065 海兰信 81575.97 11.69 0.56 国防军工
300053 欧比特 60050.42 11.60 0.86 电子
300113 顺网科技 57603.51 11.30 0.48 传媒
002369 卓翼科技 27180.82 11.26 0.96 电子
600100 同方股份 145861.06 11.18 0.69 计算机
301055 张小泉 6978.97 11.13 2.69 轻工制造
300379 东方通 82966.87 11.12 3.16 计算机
000016 深康佳A 99338.49 11.11 -0.18 家用电器
688161 威高骨科 17612.39 11.06 3.09 医药生物
000926 福星股份 49003.06 11.05 -1.46 房地产
300136 信维通信 142401.97 10.95 1.41 电子
600756 浪潮软件 48249.00 10.88 -2.43 计算机
600720 祁连山 116617.04 10.86 1.47 建筑材料
300677 英科医疗 117778.17 10.86 0.11 医药生物
300142 沃森生物 778959.11 10.69 -0.66 医药生物
000488 晨鸣纸业 96889.05 10.58 -0.54 轻工制造
300322 硕贝德 43280.21 10.58 -2.41 电子
002237 恒邦股份 90565.08 10.54 0.85 有色金属
002104 恒宝股份 49381.59 10.52 -0.50 通信
600645 中源协和 90350.35 10.50 -0.05 医药生物
600596 新安股份 198154.72 10.48 -1.02 基础化工
000690 宝新能源 97759.52 10.46 -0.69 公用事业
300271 华宇软件 53183.16 10.40 1.14 计算机
300018 中元股份 23589.32 10.36 0.54 电力设备
002325 洪涛股份 26149.39 10.27 -0.44 建筑装饰
002407 多氟多 275709.30 10.27 0.61 基础化工
688075 安旭生物 25157.89 10.21 0.67 医药生物
300058 蓝色光标 148197.03 10.20 -0.97 传媒
600692 亚通股份 16275.13 10.18 -2.94 房地产
300194 福安药业 34619.74 10.17 0.56 医药生物
603042 华脉科技 15710.56 9.98 1.54 通信
000823 超声电子 51913.38 9.96 2.00 电子
002198 嘉应制药 25855.21 9.95 0.39 医药生物
300429 强力新材 33652.67 9.90 1.00 电子
688216 气派科技 6346.90 9.84 11.90 电子
600107 美尔雅 19835.12 9.84 -0.71 纺织服饰
000554 泰山石油 20071.52 9.81 -1.57 石油石化
000851 高鸿股份 52248.75 9.79 -2.02 通信
600986 浙文互联 66779.67 9.79 0.78 传媒
600266 城建发展 89738.97 9.77 -0.25 房地产
002019 亿帆医药 104275.08 9.66 0.24 医药生物
300339 润和软件 119233.66 9.65 -0.44 计算机
002521 齐峰新材 20211.81 9.63 -0.19 轻工制造
000901 航天科技 72152.09 9.62 -1.16 国防军工
688246 嘉和美康 7229.89 9.59 4.27 计算机
300168 万达信息 101474.48 9.58 0.56 计算机
600201 生物股份 91232.08 9.58 -0.12 农林牧渔
002617 露笑科技 115914.53 9.48 1.61 公用事业
300177 中海达 42215.05 9.45 1.47 国防军工
002424 贵州百灵 62273.69 9.44 -3.03 医药生物
300311 任子行 31657.66 9.44 0.16 计算机
000636 风华高科 144635.27 9.39 2.38 电子
300088 长信科技 162037.24 9.38 4.28 电子
301179 泽宇智能 10773.53 9.37 5.22 电力设备
002326 永太科技 173668.38 9.37 4.09 基础化工
600351 亚宝药业 43874.62 9.37 -0.33 医药生物
300017 网宿科技 109328.95 9.36 0.59 计算机
002230 科大讯飞 726788.89 9.35 1.21 计算机
600410 华胜天成 58983.85 9.35 2.32 计算机
300072 三聚环保 102579.82 9.33 0.00 环保
301046 能辉科技 13531.85 9.31 -1.77 建筑装饰
300042 朗科科技 20042.26 9.29 0.00 计算机
000731 四川美丰 49863.00 9.28 -2.45 基础化工
300245 天玑科技 22444.98 9.28 -0.26 计算机
300310 宜通世纪 26761.98 9.26 0.72 通信
300182 捷成股份 94516.36 9.21 -1.00 传媒
002023 海特高新 60663.73 9.20 0.52 国防军工
600797 浙大网新 53763.44 9.18 0.88 计算机
600503 华丽家族 43484.99 9.17 0.68 房地产
688711 宏微科技 17728.94 9.17 9.58 电子
002123 梦网科技 61101.77 9.16 1.01 通信
002497 雅化集团 266534.69 9.12 1.00 基础化工
002117 东港股份 35338.46 9.09 -3.78 轻工制造
300878 维康药业 8266.43 9.05 -0.24 医药生物
600336 澳柯玛 52173.11 9.02 -3.69 家用电器
000917 电广传媒 65979.16 8.99 -5.13 传媒
002428 云南锗业 62506.24 8.98 2.84 有色金属

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/27023.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部