原文标题:中国重工(601989)龙虎榜数据(04-20)
本文摘要:中国重工(601989)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收14.02元,涨幅7.27%,成交量210783.86万股,成交金额2943727万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20… …
本文关键词:,
正文:
中国重工(601989)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收14.02元,涨幅7.27%,成交量210783.86万股,成交金额2943727万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:14.02元 涨跌幅:7.27% 成交量:210783.86万股 成交金额:2943727万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 208546.38 | 3.27% | – | – | – |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 125541.03 | 1.97% | – | – | – |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 113983.64 | 1.79% | – | – | – |
| 4 | 机构专用 | 102702.01 | 1.61% | – | – | – |
| 5 | 海通证券股份有限公司上海澳门路营业部 | 98135.05 | 1.54% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | – | – | 159202.79 | 2.50% | – |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | – | – | 130980.00 | 2.05% | – |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | – | – | 114049.12 | 1.79% | – |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | – | – | 90824.09 | 1.42% | – |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | – | – | 58337.65 | 0.91% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
