原文标题:今日是这2只高送转股抢权的最后机会
本文摘要:定期报告披露收官,上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日62家公司分配方案将要实施。统计显示,2017年度推出分配方案的公司合计有2785家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现… …
本文关键词:,
正文:
定期报告披露收官,上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日62家公司分配方案将要实施。
统计显示,2017年度推出分配方案的公司合计有2785家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2017年度分配方案中含有现金分红的有2751家,累计派现金额超万亿元,派现家数及派现额均创出新高。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2017年度分配方案中含送转股的有594家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2017年度高送转的公司仅有55家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1901家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有62家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有29家,杰恩设计派现最大方,每10股派现15.00元,华联控股、国泰君安等紧随其后,每10股派现金额分别为5.00元、4.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是杰恩设计,该股2017年度分配方案为10转增15派15元(含税)。按高送转新要求计算,股权登记日为今日的高送转股有杰恩设计、赛升药业。
股价表现方面,股权登记日为今日的62只个股中,近5日涨幅最大的是中航电子,累计涨幅为6.63%;其余涨幅居前的有杰恩设计、温州宏丰等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股
派现(元) |
每10股
送转(股) |
最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600372 | 中航电子 | 0.600 | – | 13.03 | 6.63 |
| 300668 | 杰恩设计 | 15.000 | 15.000 | 81.36 | 5.77 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.050 | – | 4.49 | 4.91 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.400 | 10.000 | 29.29 | 4.72 |
| 002896 | 中大力德 | 1.800 | – | 50.46 | 4.60 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.000 | – | 6.42 | 3.72 |
| 002805 | 丰元股份 | 0.700 | – | 22.10 | 3.46 |
| 603506 | 南都物业 | 3.000 | 3.000 | 44.28 | 3.10 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.150 | – | 6.60 | 2.17 |
| 600517 | 置信电气 | 1.000 | – | 3.72 | 1.92 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.050 | – | 3.82 | 1.60 |
| 603012 | 创力集团 | 0.400 | – | 6.46 | 1.57 |
| 600266 | 北京城建 | 2.800 | – | 9.49 | 0.96 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.310 | – | 6.79 | 0.89 |
| 603131 | 上海沪工 | 1.100 | – | 15.38 | 0.52 |
| 600143 | 金发科技 | 1.000 | – | 5.28 | 0.38 |
| 603660 | 苏州科达 | 1.100 | 4.000 | 30.52 | 0.36 |
| 603389 | 亚振家居 | 0.850 | – | 11.05 | 0.18 |
| 002270 | 华明装备 | 1.200 | 5.000 | 8.83 | – |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.200 | – | 30.50 | – |
| 002239 | 奥 特 佳 | 0.150 | – | 3.63 | – |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.900 | – | 8.79 | – |
| 600335 | 国机汽车 | 1.000 | – | 10.53 | – |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.600 | – | 28.37 | -0.14 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.200 | – | 6.18 | -0.16 |
| 300711 | 广哈通信 | 0.800 | – | 21.81 | -0.18 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.700 | – | 6.50 | -0.31 |
| 600182 | S 佳 通 | 1.080 | – | 25.27 | -0.35 |
| 000036 | 华联控股 | 5.000 | – | 6.55 | -0.46 |
| 002670 | 国盛金控 | 0.100 | 3.009 | 13.90 | -0.64 |
| 603100 | 川仪股份 | 1.300 | – | 8.39 | -0.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.600 | 4.000 | 30.09 | -0.92 |
| 000777 | 中核科技 | 0.400 | – | 9.26 | -0.96 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.330 | – | 4.35 | -1.14 |
| 300311 | 任 子 行 | 0.295 | 4.911 | 10.93 | -1.18 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.800 | – | 5.26 | -1.31 |
| 300566 | 激智科技 | 1.250 | 3.000 | 24.26 | -1.42 |
| 601669 | 中国电建 | 0.925 | – | 5.46 | -1.62 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.680 | – | 5.29 | -1.67 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.780 | – | 4.05 | -1.70 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.250 | – | 5.80 | -1.86 |
| 300439 | 美康生物 | 1.250 | – | 20.57 | -1.95 |
| 000090 | 天健集团 | 2.000 | 2.000 | 7.70 | -2.04 |
| 600388 | 龙净环保 | 2.100 | – | 12.94 | -2.19 |
| 600783 | 鲁信创投 | 0.500 | – | 9.53 | -2.56 |
| 600184 | 光电股份 | 0.280 | – | 12.19 | -2.64 |
| 000158 | 常山北明 | 0.500 | – | 6.63 | -2.93 |
| 002527 | 新 时 达 | 0.700 | – | 7.06 | -3.02 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.000 | – | 14.69 | -3.29 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 0.600 | – | 4.00 | -3.38 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 1.500 | – | 19.37 | -3.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.510 | – | 7.47 | -3.49 |
| 002641 | 永高股份 | 0.260 | – | 3.42 | -3.66 |
| 603159 | 上海亚虹 | 1.500 | – | 20.62 | -4.09 |
| 600050 | 中国联通 | 0.198 | – | 4.78 | -4.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.900 | – | 3.66 | -4.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.600 | – | 15.80 | -5.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.150 | 4.000 | 7.81 | -6.24 |
| 000011 | 深物业A | 3.000 | – | 11.27 | -6.78 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.320 | – | 5.82 | -7.47 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.500 | – | 24.19 | -7.67 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.000 | 2.000 | 11.22 | -10.02 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
本文作者:金融界,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
