原文标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入45股
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月1日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美芝股份连续49日主力资金净流入,排名第一;春兴精工等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美芝股份主… …
本文关键词:,
正文:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月1日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美芝股份连续49日主力资金净流入,排名第一;春兴精工等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美芝股份主力资金净流入金额最大,连续49天累计净流入32.83亿元,盈趣科技紧随其后,12天累计净流入18.43亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,奥飞数据占比排名居首,该股近8日涨114.37%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流入天数 |
主力资金净流入
金额 (亿元) |
主力资金净流入
比例 (%) |
累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002856 | 美芝股份 | 49 | 32.83 | 20.33 | 23.26 |
| 002925 | 盈趣科技 | 12 | 18.43 | 31.99 | 128.02 |
| 600029 | 南方航空 | 6 | 13.63 | 8.82 | 12.95 |
| 600104 | 上汽集团 | 9 | 5.52 | 5.30 | 6.21 |
| 300737 | 科顺股份 | 6 | 4.07 | 29.32 | 41.10 |
| 300624 | 万兴科技 | 11 | 4.00 | 44.47 | 155.98 |
| 600153 | 建发股份 | 7 | 3.60 | 12.96 | 3.13 |
| 603108 | 润达医疗 | 8 | 2.54 | 15.06 | 9.41 |
| 002547 | 春兴精工 | 12 | 2.24 | 22.24 | -0.38 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 1.96 | 11.58 | 4.00 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10 | 1.51 | 13.65 | 19.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 7 | 1.36 | 24.76 | 1.34 |
| 002711 | 欧浦智网 | 8 | 1.02 | 12.26 | 4.28 |
| 002506 | 协鑫集成 | 7 | 0.99 | 13.07 | 4.82 |
| 000150 | 宜华健康 | 6 | 0.86 | 17.60 | -0.10 |
| 002699 | 美盛文化 | 5 | 0.85 | 21.26 | 6.18 |
| 000663 | 永安林业 | 7 | 0.82 | 10.28 | -5.98 |
| 002650 | 加加食品 | 12 | 0.77 | 9.72 | 1.85 |
| 000008 | 神州高铁 | 5 | 0.67 | 27.26 | -0.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 0.60 | 5.15 | -0.79 |
| 600290 | 华仪电气 | 7 | 0.58 | 17.18 | -12.11 |
| 603889 | 新澳股份 | 6 | 0.56 | 19.60 | 1.74 |
| 002666 | 德联集团 | 7 | 0.53 | 9.02 | -1.60 |
| 603839 | 安正时尚 | 5 | 0.46 | 9.72 | 3.33 |
| 002254 | 泰和新材 | 5 | 0.39 | 10.80 | -3.94 |
| 002355 | 兴民智通 | 5 | 0.38 | 13.18 | -2.44 |
| 600355 | 精伦电子 | 7 | 0.32 | 14.28 | -2.56 |
| 603665 | 康 隆 达 | 7 | 0.31 | 7.80 | 2.59 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 8 | 0.31 | 10.99 | 1.83 |
| 600661 | 新 南 洋 | 12 | 0.28 | 8.05 | 1.57 |
| 002089 | 新 海 宜 | 8 | 0.27 | 6.75 | 8.15 |
| 603313 | 梦 百 合 | 5 | 0.26 | 20.00 | -0.66 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 5 | 0.21 | 5.21 | 5.40 |
| 002892 | 科 力 尔 | 8 | 0.20 | 4.37 | -6.90 |
| 300571 | 平治信息 | 5 | 0.19 | 4.74 | 6.97 |
| 002803 | 吉宏股份 | 5 | 0.18 | 16.63 | 0.00 |
| 603081 | 大丰实业 | 6 | 0.18 | 8.34 | -12.51 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8 | 0.16 | 99.04 | 114.37 |
| 601113 | 华鼎股份 | 8 | 0.15 | 9.57 | -3.62 |
| 600560 | 金自天正 | 5 | 0.14 | 14.91 | -2.63 |
| 603222 | 济民制药 | 6 | 0.13 | 5.81 | -0.47 |
| 002591 | 恒大高新 | 6 | 0.10 | 11.19 | -1.33 |
| 600163 | 中闽能源 | 6 | 0.08 | 10.77 | -5.91 |
| 002688 | 金河生物 | 5 | 0.06 | 7.34 | -6.06 |
| 300069 | 金利华电 | 6 | 0.04 | 2.43 | -2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
本文作者:金融界,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
