原文标题:新兴铸管(000778)龙虎榜数据(04-20)
本文摘要:新兴铸管(000778)2015-04-20因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计57174.99万元,占总成交比例17.74%;卖出资金合计15807.4… …
本文关键词:,
正文:
新兴铸管(000778)2015-04-20因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计57174.99万元,占总成交比例17.74%;卖出资金合计15807.43万元,占总成交比例4.90%。报收7.84元,涨幅9.96%,成交量42956.96万股,成交金额322279万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.84元 涨跌幅:9.96% 成交量:42956.96万股 成交金额:322279万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安交易单元006100 | 15679.87 | 4.87% | 0.08 | 0.00% | 15679.79 |
| 2 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 12373.44 | 3.84% | 125.97 | 0.04% | 12247.48 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 11644.67 | 3.61% | 573.10 | 0.18% | 11071.57 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 7347.81 | 2.28% | 6.62 | 0.00% | 7341.19 |
| 5 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 6572.54 | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 6572.54 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 46.46 | 0.01% | 4537.23 | 1.41% | -4490.77 |
| 2 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 7.56 | 0.00% | 3784.99 | 1.17% | -3777.43 |
| 3 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 2497.37 | 0.77% | 3192.22 | 0.99% | -694.85 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 | 9.27 | 0.00% | 1826.78 | 0.57% | -1817.51 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 996.02 | 0.31% | 1760.45 | 0.55% | -764.43 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
