原文标题:中国联通(600050)龙虎榜数据(02-16)
本文摘要:大小中国联通(600050)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.34元,涨幅10.10%,成交量82281.55万股,成交金额427392万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:5.34元 涨跌幅… …
本文关键词:,
正文:
大小
中国联通(600050)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.34元,涨幅10.10%,成交量82281.55万股,成交金额427392万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.34元 涨跌幅:10.10% 成交量:82281.55万股 成交金额:427392万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 16361.96 | 3.83% | – | – | – |
| 2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 8579.39 | 2.01% | – | – | – |
| 3 | 机构专用 | 8358.98 | 1.96% | – | – | – |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7458.14 | 1.75% | – | – | – |
| 5 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 6760.00 | 1.58% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | – | – | 8834.89 | 2.07% | – |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | – | – | 7662.36 | 1.79% | – |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | – | – | 6931.25 | 1.62% | – |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | – | – | 5187.80 | 1.21% | – |
| 5 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | – | – | 3958.41 | 0.93% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
