原文标题:中海集运(601866)龙虎榜数据(04-20)
本文摘要:中海集运(601866)2015-04-20因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收8.64元,涨幅10.06%,成交量75085.60万股,成交金额636809万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:8.64元 涨跌幅:1… …
本文关键词:,
正文:
中海集运(601866)2015-04-20因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收8.64元,涨幅10.06%,成交量75085.60万股,成交金额636809万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:8.64元 涨跌幅:10.06% 成交量:75085.60万股 成交金额:636809万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司长沙芙蓉南路证券营业部 | 44398.02 | 6.97% | – | – | – |
| 2 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 10542.53 | 1.66% | – | – | – |
| 3 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 8215.44 | 1.29% | – | – | – |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5491.08 | 0.86% | – | – | – |
| 5 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 4865.42 | 0.76% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | – | – | 17409.42 | 2.73% | – |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | – | – | 11633.61 | 1.83% | – |
| 3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | – | – | 11092.86 | 1.74% | – |
| 4 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | – | – | 10068.94 | 1.58% | – |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | – | – | 9781.44 | 1.54% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
