原文标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出494股
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至6月24日收盘,沪深两市共494只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微光股份连续42日主力资金净流出,排名第一;五洋停车连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至6月24日收盘,沪深两市共494只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微光股份连续42日主力资金净流出,排名第一;五洋停车连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出34.07亿元,恒瑞医药紧随其后,10天累计净流出32.23亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,威奥股份占比排名居首,该股近5日跌8.47%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 5 | 34.07 | 8.15 | -1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10 | 32.23 | 9.95 | -2.80 |
| 600702 | 舍得酒业 | 5 | 27.26 | 13.28 | -22.20 |
| 601888 | 中国中免 | 10 | 23.40 | 6.71 | -5.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 18 | 21.96 | 13.54 | -7.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8 | 20.73 | 8.52 | -11.55 |
| 601788 | 光大证券 | 11 | 17.64 | 11.34 | -11.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 17.19 | 10.43 | -10.78 |
| 002280 | 联络互动 | 15 | 14.13 | 8.67 | -18.63 |
| 000661 | 长春高新 | 7 | 13.93 | 8.30 | -4.70 |
| 002385 | 大 北 农 | 13 | 11.99 | 14.44 | -19.95 |
| 600559 | 老白干酒 | 5 | 10.17 | 12.87 | -10.95 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 15 | 10.04 | 9.74 | -16.23 |
| 601360 | 三 六 零 | 9 | 9.39 | 11.05 | -7.95 |
| 300420 | 五洋停车 | 25 | 9.17 | 11.58 | -30.83 |
| 600346 | 恒力石化 | 10 | 8.99 | 8.32 | -15.05 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 13 | 8.93 | 11.83 | -13.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 21 | 8.69 | 9.46 | -12.63 |
| 600751 | 海航科技 | 12 | 6.34 | 12.42 | -27.94 |
| 002625 | 光启技术 | 8 | 5.94 | 5.01 | -6.21 |
| 300541 | 先进数通 | 9 | 5.65 | 7.82 | -5.65 |
| 002249 | 大洋电机 | 13 | 5.53 | 12.28 | -12.52 |
| 600859 | 王 府 井 | 14 | 5.36 | 13.11 | -14.42 |
| 300264 | 佳创视讯 | 8 | 5.30 | 7.89 | 2.34 |
| 600095 | 湘财股份 | 6 | 5.27 | 7.39 | -2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 8 | 5.01 | 10.45 | -2.96 |
| 300352 | 北 信 源 | 6 | 4.99 | 6.79 | -10.76 |
| 300077 | 国民技术 | 7 | 4.95 | 5.21 | -3.89 |
| 600362 | 江西铜业 | 8 | 4.92 | 8.44 | -8.05 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 5 | 4.88 | 5.09 | -0.17 |
| 601211 | 国泰君安 | 11 | 4.65 | 8.70 | -2.92 |
| 002801 | 微光股份 | 42 | 4.61 | 13.98 | 6.20 |
| 000995 | 皇台酒业 | 5 | 4.24 | 9.08 | -12.87 |
| 600189 | 泉 阳 泉 | 12 | 4.20 | 8.22 | -23.49 |
| 600779 | 水 井 坊 | 5 | 4.17 | 6.85 | -8.80 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 14 | 4.10 | 8.91 | -7.26 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 4.05 | 12.07 | -4.99 |
| 300046 | 台基股份 | 5 | 4.04 | 3.66 | 21.08 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 5 | 3.96 | 12.70 | -10.22 |
| 002030 | 达安基因 | 8 | 3.85 | 9.74 | -6.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 8 | 3.63 | 17.22 | -4.72 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10 | 3.48 | 9.87 | -5.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | 9 | 3.45 | 14.39 | -11.01 |
| 000960 | 锡业股份 | 8 | 3.39 | 6.82 | -10.48 |
| 600837 | 海通证券 | 9 | 3.37 | 6.59 | -2.18 |
| 000426 | 兴业矿业 | 12 | 3.34 | 15.29 | -14.97 |
| 300225 | 金 力 泰 | 9 | 3.33 | 15.46 | -16.01 |
| 300775 | 三角防务 | 10 | 3.33 | 9.99 | -0.03 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10 | 3.28 | 15.29 | -5.79 |
| 300102 | 乾照光电 | 5 | 3.27 | 6.36 | -5.27 |
| 601816 | 京沪高铁 | 7 | 3.25 | 13.36 | -5.46 |
| 600199 | 金种子酒 | 5 | 3.24 | 10.04 | -9.77 |
| 600722 | 金牛化工 | 12 | 3.23 | 8.12 | -16.30 |
| 601108 | 财通证券 | 13 | 3.17 | 6.85 | -4.67 |
| 600776 | 东方通信 | 6 | 3.12 | 10.17 | -3.68 |
| 002261 | 拓维信息 | 5 | 2.96 | 7.06 | -8.34 |
| 000581 | 威孚高科 | 15 | 2.90 | 9.71 | -8.02 |
| 603077 | 和邦生物 | 10 | 2.78 | 10.21 | -9.71 |
| 600968 | 海油发展 | 6 | 2.75 | 10.55 | -7.14 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5 | 2.66 | 10.50 | -7.99 |
| 002065 | 东华软件 | 9 | 2.64 | 7.91 | -6.50 |
| 002602 | 世纪华通 | 10 | 2.63 | 11.62 | -7.26 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 13 | 2.61 | 11.50 | -30.49 |
| 600507 | 方大特钢 | 14 | 2.57 | 9.15 | -10.27 |
| 600782 | 新钢股份 | 8 | 2.55 | 13.85 | -8.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 7 | 2.50 | 8.49 | -7.90 |
| 002004 | 华邦健康 | 8 | 2.49 | 15.09 | -9.23 |
| 601988 | 中国银行 | 6 | 2.49 | 11.99 | -0.65 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 6 | 2.35 | 9.12 | -14.55 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 5 | 2.34 | 10.31 | -7.70 |
| 603777 | 来 伊 份 | 5 | 2.32 | 7.57 | -13.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10 | 2.32 | 15.05 | -13.18 |
| 603444 | 吉 比 特 | 7 | 2.30 | 6.59 | -6.97 |
| 603069 | 海汽集团 | 7 | 2.27 | 6.24 | -18.31 |
| 300529 | 健帆生物 | 5 | 2.25 | 7.23 | -0.85 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 5 | 2.19 | 7.35 | -7.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 13 | 2.16 | 5.07 | -15.11 |
| 601669 | 中国电建 | 12 | 2.12 | 11.94 | -1.80 |
| 600667 | 太极实业 | 5 | 2.11 | 5.96 | 2.41 |
| 002195 | 二三四五 | 8 | 2.10 | 7.85 | -6.79 |
| 300419 | 浩丰科技 | 8 | 1.99 | 7.55 | -2.83 |
| 002130 | 沃尔核材 | 9 | 1.90 | 13.23 | -10.89 |
| 300026 | 红日药业 | 15 | 1.88 | 13.45 | -7.28 |
| 002697 | 红旗连锁 | 10 | 1.80 | 24.63 | -11.38 |
| 600328 | 中盐化工 | 7 | 1.80 | 4.07 | -2.61 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9 | 1.79 | 7.42 | -7.16 |
| 600655 | 豫园股份 | 5 | 1.79 | 13.89 | -6.86 |
| 600616 | 金枫酒业 | 5 | 1.78 | 12.09 | -9.66 |
| 002472 | 双环传动 | 8 | 1.75 | 7.19 | -3.33 |
| 601997 | 贵阳银行 | 11 | 1.73 | 14.91 | -2.05 |
| 002299 | 圣农发展 | 15 | 1.73 | 6.95 | -6.40 |
| 002368 | 太极股份 | 11 | 1.66 | 7.52 | -3.65 |
| 000727 | 冠捷科技 | 12 | 1.65 | 20.07 | -6.03 |
| 300502 | 新 易 盛 | 5 | 1.63 | 10.69 | -4.70 |
| 000908 | 景峰医药 | 9 | 1.63 | 8.57 | -8.40 |
| 300542 | 新晨科技 | 9 | 1.57 | 5.75 | -18.84 |
| 601162 | 天风证券 | 6 | 1.56 | 10.32 | -1.23 |
| 300249 | 依 米 康 | 14 | 1.55 | 10.30 | 6.28 |
| 603787 | 新日股份 | 6 | 1.53 | 6.33 | -0.07 |
| 000783 | 长江证券 | 9 | 1.53 | 10.25 | -3.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
