原文标题:易方达新兴成长灵活配置(000404
本文摘要:点击回复标题作者 1160垃圾,没办法,少补点仓,摊低成本基民JhlW3S06-14 14:06 1830垃圾货,你可以去死了。定位高端06-14 09:43 4411同时间买的,比比,艹基民wWL06-14 09:15 2330非常好的基… …
本文关键词:,
正文:
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 垃圾,没办法,少补点仓,摊低成本 | 基民JhlW3S | 06-14 14:06 |
| 183 | 0 | 垃圾货,你可以去死了。 | 定位高端 | 06-14 09:43 |
| 441 | 1 | 同时间买的,比比,艹 | 基民wWL | 06-14 09:15 |
| 233 | 0 | 非常好的基金就是真心的距离产生美啊操作方便的很美很 | 基民6lxrrP | 06-13 15:12 |
| 602 | 2 | 这只鸡怎么了,涨肯定涨得少,跌肯定跌得多 | aa木子abc | 06-12 23:31 |
| 335 | 0 | 这只鸡涨的时候装孙子,比大盘少那么多,跌的时候是儿 | 基民IqDqO9 | 06-12 20:45 |
| 380 | 0 | 再买买买买到基金天天开心买了点基金好好|快乐快乐大 | 基民6lxrrP | 06-12 15:04 |
| 497 | 2 | 不错的新兴成长基金 | 韩非雪 | 06-12 13:47 |
| 265 | 0 | 越调越差,是不是走关系当上经理的,还搞科创版。 | 基民6FKNzd | 06-12 11:08 |
| 235 | 0 | 走了,不再对此基抱有幻想,经理能力不足 | Vimops | 06-12 10:10 |
| 309 | 0 | 不要对估值心存幻想 | 神州12 | 06-12 08:01 |
| 349 | 0 | 就这你还去当科创板基金经理?这只基都搞不好,死去吧 | 一叶福舟 | 06-11 21:56 |
| 379 | 0 | 艹 | 基民wWL | 06-11 21:52 |
| 283 | 0 | 我操,一般都是越调仓越好,这个是越调仓越坏 | 一叶福舟 | 06-11 21:31 |
| 280 | 0 | 最近这基太差,跌多涨少, | 基民6FKNzd | 06-11 21:31 |
| 262 | 0 | 吃相太难看了 | eujejdjdjdnbxbd9 | 06-11 21:27 |
| 397 | 1 | 从净值公布早晚看出基金有没有猫腻,凡是业绩差的每天 | qe22198 | 06-11 21:27 |
| 269 | 0 | 今天创业板大涨怎么才涨这一点点 | 基民c4s2Fj | 06-11 21:19 |
| 302 | 0 | 最近一年亏16%,最近3个月亏12%!努力不亏到盈 | qe22198 | 06-11 07:09 |
| 354 | 0 | 每次涨比估值少,跌比估值多,吃相太难看了 | eujejdjdjdnbxbd9 | 06-10 21:43 |
本文作者:小仙女se,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
