原文标题:五矿稀土(000831)龙虎榜数据(01-21)
本文摘要:大小五矿稀土(000831)2015-01-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计20479.63万元,占总成交比例19.39%;卖出资金合计19950… …
本文关键词:,
正文:
大小
五矿稀土(000831)2015-01-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计20479.63万元,占总成交比例19.39%;卖出资金合计19950.88万元,占总成交比例18.89%。报收31.13元,涨幅10.00%,成交量3472.05万股,成交金额105599万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:31.13元 涨跌幅:10.00% 成交量:3472.05万股 成交金额:105599万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4644.07 | 4.40% | 0.00 | 0.00% | 4644.07 |
2 | 机构专用 | 4107.11 | 3.89% | 0.00 | 0.00% | 4107.11 |
3 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 4074.88 | 3.86% | 6279.67 | 5.95% | -2204.79 |
4 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 3846.73 | 3.64% | 7471.64 | 7.08% | -3624.91 |
5 | 申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪证券营业部 | 3418.93 | 3.24% | 3176.39 | 3.01% | 242.53 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 3846.73 | 3.64% | 7471.64 | 7.08% | -3624.91 |
2 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 4074.88 | 3.86% | 6279.67 | 5.95% | -2204.79 |
3 | 申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 3418.93 | 3.24% | 3176.39 | 3.01% | 242.53 |
4 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1611.32 | 1.53% | -1611.32 |
5 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 387.90 | 0.37% | 1411.85 | 1.34% | -1023.95 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 五矿稀土龙虎榜数据一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~