原文标题:430只股短线走稳 站上五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3072.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.83%,A股总成交额为7364.22亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有古鳌科技、瑞德智能、华康医… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3072.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.83%,A股总成交额为7364.22亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有古鳌科技、瑞德智能、华康医疗等,乖离率分别为15.50%、15.50%、13.59%;胜宏科技、三元股份、中泰证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300551 | 古鳌科技 | 20.00 | 11.58 | 7.69 | 8.88 | 15.50 |
| 301135 | 瑞德智能 | 18.55 | 42.30 | 22.68 | 26.20 | 15.50 |
| 301235 | 华康医疗 | 20.00 | 15.15 | 34.86 | 39.60 | 13.59 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 14.26 | 6.83 | 12.58 | 14.10 | 12.05 |
| 300840 | 酷特智能 | 12.23 | 3.10 | 8.12 | 8.99 | 10.69 |
| 603261 | 立航科技 | 10.00 | 16.35 | 39.24 | 43.00 | 9.59 |
| 002856 | 美芝股份 | 10.01 | 3.33 | 8.32 | 9.12 | 9.56 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 15.84 | 8.85 | 9.66 | 9.15 |
| 600746 | 江苏索普 | 10.03 | 2.99 | 10.98 | 11.96 | 8.97 |
| 002489 | 浙江永强 | 10.00 | 2.69 | 3.33 | 3.63 | 8.94 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 9.99 | 7.46 | 17.97 | 19.48 | 8.41 |
| 301113 | 雅艺科技 | 11.91 | 23.01 | 35.99 | 39.00 | 8.37 |
| 603108 | 润达医疗 | 10.00 | 1.24 | 9.24 | 10.01 | 8.29 |
| 603115 | 海星股份 | 10.01 | 6.98 | 18.98 | 20.55 | 8.26 |
| 301288 | 清研环境 | 9.34 | 39.63 | 26.08 | 28.10 | 7.74 |
| 301279 | 金道科技 | 8.20 | 28.52 | 24.17 | 26.00 | 7.58 |
| 603500 | 祥和实业 | 10.04 | 2.60 | 11.53 | 12.39 | 7.48 |
| 600156 | 华升股份 | 9.12 | 5.81 | 3.79 | 4.07 | 7.39 |
| 002377 | 国创高新 | 6.58 | 2.13 | 2.42 | 2.59 | 7.20 |
| 605066 | 天正电气 | 9.02 | 2.42 | 7.78 | 8.34 | 7.20 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.56 | 7.38 | 5.31 | 5.69 | 7.12 |
| 601156 | 东航物流 | 10.00 | 6.87 | 21.88 | 23.43 | 7.09 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 7.29 | 6.75 | 20.34 | 21.78 | 7.09 |
| 600565 | 迪马股份 | 10.09 | 3.04 | 2.24 | 2.40 | 6.95 |
| 000993 | 闽东电力 | 10.01 | 13.12 | 13.78 | 14.73 | 6.89 |
| 600744 | 华银电力 | 8.56 | 5.74 | 4.15 | 4.44 | 6.88 |
| 301097 | 天益医疗 | 8.23 | 18.10 | 39.00 | 41.67 | 6.85 |
| 603755 | 日辰股份 | 7.93 | 8.19 | 33.62 | 35.81 | 6.51 |
| 600982 | 宁波能源 | 10.02 | 10.82 | 5.57 | 5.93 | 6.46 |
| 300087 | 荃银高科 | 7.05 | 4.27 | 14.70 | 15.65 | 6.46 |
| 603208 | 江山欧派 | 10.00 | 0.94 | 47.94 | 51.04 | 6.46 |
| 301248 | 杰创智能 | 6.71 | 22.15 | 28.42 | 30.23 | 6.38 |
| 300940 | 南 极 光 | 12.03 | 12.49 | 33.05 | 35.11 | 6.25 |
| 603256 | 宏和科技 | 6.47 | 3.12 | 6.21 | 6.58 | 5.99 |
| 603299 | 苏盐井神 | 10.04 | 7.45 | 10.87 | 11.51 | 5.93 |
| 002786 | 银宝山新 | 6.59 | 0.90 | 5.04 | 5.34 | 5.91 |
| 605300 | 佳禾食品 | 7.37 | 4.02 | 13.35 | 14.13 | 5.86 |
| 600753 | 东方银星 | 6.65 | 2.83 | 11.07 | 11.71 | 5.76 |
| 301000 | 肇民科技 | 5.20 | 3.24 | 49.24 | 52.04 | 5.70 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.81 | 1.69 | 12.92 | 13.64 | 5.61 |
| 603009 | 北特科技 | 4.81 | 2.01 | 5.37 | 5.67 | 5.59 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 6.81 | 1.53 | 5.05 | 5.33 | 5.50 |
| 002760 | 凤形股份 | 5.30 | 1.47 | 17.75 | 18.69 | 5.31 |
| 301229 | 纽 泰 格 | 4.88 | 13.99 | 30.39 | 32.00 | 5.30 |
| 002959 | 小熊电器 | 6.52 | 5.26 | 48.88 | 51.44 | 5.23 |
| 600621 | 华鑫股份 | 5.21 | 1.44 | 9.78 | 10.29 | 5.19 |
| 605080 | 浙江自然 | 10.00 | 5.38 | 62.56 | 65.80 | 5.17 |
| 600857 | 宁波中百 | 6.44 | 8.95 | 12.42 | 13.05 | 5.11 |
| 600182 | S*ST佳通 | 4.99 | 0.51 | 8.60 | 9.04 | 5.09 |
| 002802 | 洪汇新材 | 4.00 | 1.34 | 16.83 | 17.69 | 5.08 |
| 301158 | 德石股份 | 5.78 | 8.71 | 19.85 | 20.85 | 5.04 |
| 300822 | 贝仕达克 | 3.96 | 1.20 | 14.23 | 14.95 | 5.03 |
| 603266 | 天龙股份 | 3.64 | 12.10 | 13.55 | 14.23 | 5.00 |
| 000638 | *ST 万方 | 5.00 | 1.79 | 4.80 | 5.04 | 5.00 |
| 301072 | 中捷精工 | 5.08 | 10.79 | 26.60 | 27.91 | 4.92 |
| 600301 | *ST 南化 | 5.02 | 0.72 | 13.77 | 14.44 | 4.90 |
| 301043 | 绿 岛 风 | 6.38 | 5.79 | 23.22 | 24.35 | 4.88 |
| 002481 | 双塔食品 | 5.96 | 3.99 | 7.30 | 7.65 | 4.79 |
| 300980 | 祥源新材 | 3.81 | 0.92 | 24.95 | 26.15 | 4.79 |
| 600121 | 郑州煤电 | 3.96 | 2.96 | 3.76 | 3.94 | 4.79 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 4.08 | 3.98 | 12.91 | 13.52 | 4.74 |
| 001217 | 华 尔 泰 | 3.70 | 3.80 | 12.59 | 13.18 | 4.72 |
| 301263 | 泰 恩 康 | 5.39 | 18.14 | 22.43 | 23.48 | 4.70 |
| 301090 | 华润材料 | 4.50 | 4.43 | 9.31 | 9.75 | 4.68 |
| 301256 | 华融化学 | 4.92 | 9.32 | 9.16 | 9.59 | 4.65 |
| 300526 | *ST 中潜 | 9.50 | 4.90 | 5.40 | 5.65 | 4.63 |
| 605289 | 罗曼股份 | 4.57 | 4.82 | 20.34 | 21.28 | 4.62 |
| 300189 | 神农科技 | 5.37 | 7.42 | 4.50 | 4.71 | 4.62 |
| 603511 | 爱慕股份 | 7.16 | 6.46 | 16.31 | 17.06 | 4.59 |
| 600858 | 银座股份 | 3.44 | 4.00 | 5.19 | 5.42 | 4.51 |
| 300495 | *ST 美尚 | 6.87 | 3.71 | 1.34 | 1.40 | 4.48 |
| 002086 | ST 东 洋 | 4.81 | 1.25 | 1.88 | 1.96 | 4.48 |
| 603577 | 汇 金 通 | 6.18 | 2.21 | 9.71 | 10.14 | 4.47 |
| 300965 | 恒宇信通 | 4.87 | 2.26 | 41.62 | 43.47 | 4.44 |
| 300658 | 延江股份 | 4.82 | 1.72 | 7.91 | 8.26 | 4.42 |
| 605567 | 春雪食品 | 5.97 | 12.01 | 14.27 | 14.90 | 4.39 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.03 | 1.69 | 15.35 | 16.02 | 4.38 |
| 603007 | ST 花 王 | 4.92 | 0.10 | 2.65 | 2.77 | 4.37 |
| 603992 | 松霖科技 | 5.97 | 2.13 | 14.30 | 14.92 | 4.36 |
| 600666 | *ST 瑞德 | 5.26 | 1.42 | 1.15 | 1.20 | 4.35 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6.34 | 1.64 | 8.21 | 8.56 | 4.26 |
| 301237 | 和顺科技 | 4.13 | 6.84 | 32.86 | 34.26 | 4.26 |
| 301042 | 安联锐视 | 3.44 | 1.41 | 29.40 | 30.65 | 4.24 |
| 000752 | *ST 西发 | 5.01 | 0.13 | 3.42 | 3.56 | 4.22 |
| 600816 | ST 安 信 | 5.10 | 0.06 | 4.16 | 4.33 | 4.19 |
| 301070 | 开勒股份 | 3.48 | 3.62 | 22.85 | 23.80 | 4.15 |
| 300206 | 理邦仪器 | 6.03 | 1.07 | 8.78 | 9.14 | 4.11 |
| 300328 | 宜安科技 | 3.86 | 1.26 | 7.24 | 7.54 | 4.09 |
| 603630 | 拉芳家化 | 4.07 | 0.96 | 14.02 | 14.59 | 4.08 |
| 600833 | 第一医药 | 6.15 | 4.77 | 8.79 | 9.15 | 4.07 |
| 002762 | 金发拉比 | 5.20 | 5.07 | 7.39 | 7.69 | 4.06 |
| 603051 | 鹿山新材 | 3.62 | 22.44 | 35.18 | 36.61 | 4.06 |
| 000911 | 南宁糖业 | 4.26 | 1.72 | 8.70 | 9.05 | 4.05 |
| 002478 | 常宝股份 | 4.40 | 1.25 | 3.87 | 4.03 | 4.03 |
| 000739 | 普洛药业 | 5.43 | 2.59 | 18.85 | 19.60 | 3.99 |
| 603053 | 成都燃气 | 4.25 | 0.63 | 8.73 | 9.08 | 3.99 |
| 000862 | 银星能源 | 2.57 | 3.53 | 6.15 | 6.39 | 3.97 |
| 001205 | 盛航股份 | 3.94 | 8.64 | 17.01 | 17.68 | 3.96 |
| 300106 | 西部牧业 | 5.06 | 3.02 | 7.98 | 8.30 | 3.96 |
| 001216 | 华瓷股份 | 3.80 | 5.63 | 11.32 | 11.76 | 3.92 |
| 605138 | 盛泰集团 | 6.07 | 32.89 | 13.11 | 13.62 | 3.91 |
| 605179 | 一鸣食品 | 5.49 | 3.28 | 10.72 | 11.14 | 3.90 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.04 | 3.20 | 4.47 | 4.64 | 3.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 6.03 | 0.67 | 25.20 | 26.18 | 3.89 |
| 301196 | 唯科科技 | 3.06 | 2.73 | 34.02 | 35.34 | 3.89 |
| 603963 | 大理药业 | 5.42 | 6.10 | 10.11 | 10.50 | 3.88 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 4.20 | 1.81 | 10.27 | 10.67 | 3.87 |
| 300939 | 秋 田 微 | 2.86 | 2.30 | 40.17 | 41.72 | 3.85 |
| 301019 | 宁波色母 | 3.85 | 1.92 | 31.20 | 32.40 | 3.85 |
| 603668 | 天马科技 | 6.21 | 2.46 | 12.18 | 12.65 | 3.84 |
| 600596 | 新安股份 | 4.17 | 4.36 | 17.32 | 17.98 | 3.83 |
| 000048 | 京基智农 | 6.02 | 0.49 | 18.84 | 19.56 | 3.81 |
| 600112 | *ST 天成 | 5.09 | 0.94 | 2.78 | 2.89 | 3.81 |
| 600382 | *ST 广珠 | 5.09 | 1.50 | 5.57 | 5.78 | 3.77 |
| 301258 | 富 士 莱 | 6.06 | 16.34 | 41.30 | 42.85 | 3.76 |
| 300995 | 奇德新材 | 4.21 | 2.43 | 17.91 | 18.58 | 3.74 |
| 002499 | *ST 科林 | 5.03 | 0.18 | 3.42 | 3.55 | 3.74 |
| 600241 | ST 时 万 | 4.92 | 0.16 | 5.76 | 5.97 | 3.72 |
| 301199 | 迈赫股份 | 3.42 | 3.36 | 17.79 | 18.45 | 3.71 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.74 | 0.68 | 15.26 | 15.83 | 3.71 |
| 300530 | *ST 达志 | 3.46 | 0.24 | 24.49 | 25.40 | 3.71 |
| 002702 | 海欣食品 | 4.82 | 6.15 | 5.25 | 5.44 | 3.70 |
| 300997 | 欢 乐 家 | 4.29 | 4.18 | 11.50 | 11.92 | 3.69 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.22 | 8.59 | 8.82 | 9.14 | 3.68 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2.93 | 1.43 | 17.96 | 18.62 | 3.66 |
| 600393 | ST 粤 泰 | 4.59 | 0.13 | 1.10 | 1.14 | 3.64 |
| 002956 | 西麦食品 | 4.47 | 1.78 | 13.08 | 13.55 | 3.61 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.43 | 3.47 | 60.11 | 62.26 | 3.58 |
| 603030 | 全筑股份 | 4.00 | 2.00 | 2.76 | 2.86 | 3.55 |
| 301228 | 实朴检测 | 3.18 | 4.53 | 20.70 | 21.43 | 3.52 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2.88 | 1.63 | 54.47 | 56.38 | 3.51 |
| 002150 | 通润装备 | 1.59 | 2.19 | 5.55 | 5.74 | 3.46 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.27 | 10.87 | 35.72 | 36.95 | 3.46 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 3.89 | 4.83 | 16.53 | 17.10 | 3.45 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 3.69 | 1.78 | 6.24 | 6.46 | 3.44 |
| 600287 | 江苏舜天 | 4.27 | 1.26 | 4.25 | 4.40 | 3.43 |
| 600818 | 中路股份 | 4.02 | 1.54 | 15.50 | 16.03 | 3.41 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 3.38 | 4.51 | 30.77 | 31.80 | 3.35 |
| 301061 | 匠心家居 | 3.26 | 5.57 | 50.04 | 51.70 | 3.32 |
| 300908 | 仲景食品 | 3.13 | 1.99 | 32.81 | 33.90 | 3.31 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 4.14 | 0.83 | 41.90 | 43.28 | 3.29 |
| 002672 | 东江环保 | 3.47 | 0.48 | 5.78 | 5.97 | 3.29 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2.90 | 4.55 | 20.93 | 21.62 | 3.29 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2.07 | 2.04 | 2.87 | 2.96 | 3.28 |
| 603813 | 原尚股份 | 4.62 | 1.85 | 13.60 | 14.04 | 3.27 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2.92 | 2.97 | 8.86 | 9.15 | 3.25 |
| 603071 | 物产环能 | 4.57 | 5.77 | 17.73 | 18.31 | 3.25 |
| 002723 | 金 莱 特 | 4.05 | 1.01 | 13.43 | 13.87 | 3.25 |
| 600249 | 两 面 针 | 2.57 | 1.39 | 4.64 | 4.79 | 3.23 |
| 603323 | 苏农银行 | 3.22 | 1.49 | 5.28 | 5.45 | 3.22 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.57 | 0.83 | 5.80 | 5.99 | 3.20 |
| 001209 | 洪兴股份 | 5.16 | 2.35 | 19.53 | 20.16 | 3.20 |
| 603558 | 健盛集团 | 3.80 | 1.67 | 10.86 | 11.21 | 3.18 |
| 001317 | 三 羊 马 | 3.60 | 25.21 | 53.89 | 55.60 | 3.18 |
| 301159 | 三维天地 | 4.26 | 7.41 | 28.45 | 29.35 | 3.17 |
| 002991 | 甘源食品 | 9.58 | 3.87 | 46.25 | 47.71 | 3.16 |
| 603048 | 浙江黎明 | 5.47 | 7.75 | 17.03 | 17.56 | 3.12 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.53 | 11.65 | 19.37 | 19.97 | 3.11 |
| 300005 | 探 路 者 | 3.82 | 1.65 | 7.12 | 7.34 | 3.09 |
| 300230 | 永利股份 | 3.49 | 1.39 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
| 601339 | 百隆东方 | 3.58 | 1.96 | 5.61 | 5.78 | 3.07 |
| 002900 | 哈 三 联 | 3.17 | 1.62 | 11.35 | 11.70 | 3.07 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.94 | 2.22 | 5.09 | 5.25 | 3.06 |
| 300479 | 神思电子 | 4.54 | 5.53 | 17.43 | 17.96 | 3.03 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1.76 | 0.99 | 11.75 | 12.11 | 3.03 |
| 002548 | 金 新 农 | 3.62 | 3.45 | 6.11 | 6.29 | 3.01 |
| 300877 | 金春股份 | 3.49 | 2.75 | 15.55 | 16.02 | 3.01 |
| 600239 | *ST 云城 | 4.04 | 0.76 | 2.00 | 2.06 | 3.00 |
| 300854 | 中兰环保 | 4.48 | 4.31 | 18.34 | 18.89 | 3.00 |
| 600423 | 柳化股份 | 2.27 | 0.97 | 3.50 | 3.60 | 2.97 |
| 600127 | 金健米业 | 4.22 | 4.81 | 7.68 | 7.91 | 2.97 |
| 002503 | 搜 于 特 | 3.31 | 1.68 | 1.21 | 1.25 | 2.97 |
| 300736 | 百邦科技 | -0.77 | 1.18 | 8.77 | 9.03 | 2.96 |
| 001207 | 联科科技 | 3.55 | 1.42 | 14.73 | 15.16 | 2.93 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.75 | 1.52 | 35.57 | 36.61 | 2.92 |
| 600706 | 曲江文旅 | 4.12 | 7.99 | 9.82 | 10.10 | 2.89 |
| 301067 | 显盈科技 | 2.59 | 0.91 | 34.71 | 35.71 | 2.89 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.08 | 1.09 | 12.39 | 12.75 | 2.87 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.62 | 0.46 | 14.20 | 14.61 | 2.86 |
| 003007 | 直真科技 | 2.95 | 13.05 | 18.30 | 18.82 | 2.85 |
| 301053 | 远信工业 | 2.43 | 2.41 | 20.92 | 21.52 | 2.85 |
| 300892 | 品渥食品 | 6.49 | 4.77 | 26.66 | 27.42 | 2.84 |
| 000913 | 钱江摩托 | 7.46 | 1.09 | 10.37 | 10.66 | 2.82 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.86 | 3.42 | 3.93 | 4.04 | 2.80 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.55 | 0.62 | 5.08 | 5.22 | 2.80 |
| 000713 | 丰乐种业 | 5.85 | 12.87 | 8.46 | 8.69 | 2.77 |
| 002932 | 明德生物 | 6.30 | 9.80 | 116.71 | 119.91 | 2.74 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.39 | 2.01 | 2.92 | 3.00 | 2.74 |
| 002632 | 道明光学 | 2.10 | 0.29 | 5.21 | 5.35 | 2.73 |
| 603926 | 铁流股份 | 1.73 | 0.93 | 11.47 | 11.78 | 2.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.20 | 1.67 | 95.86 | 98.47 | 2.72 |
| 301189 | 奥尼电子 | 2.98 | 2.18 | 29.91 | 30.71 | 2.67 |
| 002269 | 美邦服饰 | 4.12 | 1.21 | 1.72 | 1.77 | 2.67 |
| 300650 | 太龙股份 | 0.20 | 2.12 | 9.75 | 10.01 | 2.67 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.71 | 1.18 | 7.01 | 7.20 | 2.65 |
| 603102 | 百合股份 | 2.64 | 4.98 | 37.51 | 38.50 | 2.64 |
| 002330 | 得 利 斯 | 3.67 | 3.22 | 7.15 | 7.34 | 2.63 |
| 600327 | 大 东 方 | 2.25 | 1.18 | 4.87 | 5.00 | 2.63 |
| 301041 | 金 百 泽 | 2.58 | 2.72 | 17.04 | 17.49 | 2.62 |
| 603136 | 天 目 湖 | 2.61 | 3.46 | 22.18 | 22.76 | 2.61 |
| 300272 | 开能健康 | 2.75 | 1.47 | 5.46 | 5.60 | 2.60 |
| 603359 | 东珠生态 | 3.56 | 1.08 | 9.63 | 9.88 | 2.60 |
| 301226 | 祥明智能 | 5.26 | 16.75 | 31.41 | 32.22 | 2.59 |
| 605296 | 神农集团 | 2.69 | 1.52 | 30.12 | 30.90 | 2.58 |
| 002603 | 以岭药业 | 5.14 | 6.27 | 25.52 | 26.18 | 2.58 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 3.23 | 1.99 | 22.14 | 22.71 | 2.57 |
| 600467 | 好 当 家 | 3.21 | 2.35 | 2.51 | 2.57 | 2.55 |
| 002734 | 利民股份 | 2.75 | 1.56 | 9.49 | 9.73 | 2.55 |
| 000518 | 四环生物 | 1.36 | 1.18 | 2.91 | 2.98 | 2.55 |
| 603950 | 长源东谷 | 2.64 | 0.47 | 12.51 | 12.82 | 2.51 |
| 301218 | 华是科技 | 4.44 | 18.00 | 38.59 | 39.56 | 2.50 |
| 003018 | 金富科技 | 3.14 | 1.64 | 8.32 | 8.53 | 2.50 |
| 300901 | 中胤时尚 | 3.58 | 1.93 | 8.74 | 8.96 | 2.49 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.04 | 4.05 | 4.02 | 4.12 | 2.49 |
| 300761 | 立华股份 | 4.40 | 0.39 | 28.47 | 29.18 | 2.48 |
| 002674 | 兴业科技 | 0.97 | 0.32 | 8.16 | 8.36 | 2.48 |
| 002713 | 东易日盛 | 4.07 | 0.80 | 5.74 | 5.88 | 2.47 |
| 000972 | *ST 中基 | 3.95 | 0.74 | 1.80 | 1.84 | 2.45 |
| 603718 | 海利生物 | 2.37 | 0.64 | 10.54 | 10.80 | 2.43 |
| 600725 | 云维股份 | 1.19 | 1.02 | 3.31 | 3.39 | 2.42 |
| 002274 | 华昌化工 | 3.71 | 1.69 | 8.47 | 8.67 | 2.41 |
| 600448 | 华纺股份 | 10.06 | 19.46 | 3.74 | 3.83 | 2.41 |
| 603070 | 万控智造 | 3.96 | 17.68 | 17.16 | 17.57 | 2.40 |
| 300909 | 汇 创 达 | 1.01 | 0.82 | 35.00 | 35.84 | 2.39 |
| 002394 | 联发股份 | 0.59 | 0.65 | 6.70 | 6.86 | 2.39 |
| 600626 | 申达股份 | 3.82 | 1.95 | 3.45 | 3.53 | 2.38 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.56 | 0.76 | 16.49 | 16.88 | 2.38 |
| 605198 | 德利股份 | 2.83 | 1.47 | 15.63 | 16.00 | 2.37 |
| 600469 | 风神股份 | 1.95 | 0.63 | 3.58 | 3.66 | 2.35 |
| 000576 | 甘化科工 | 7.40 | 2.38 | 10.08 | 10.31 | 2.32 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2.06 | 3.15 | 45.56 | 46.62 | 2.32 |
| 603209 | 兴通股份 | 3.26 | 9.12 | 20.76 | 21.24 | 2.32 |
| 603109 | 神驰机电 | 2.79 | 2.71 | 17.97 | 18.39 | 2.31 |
| 600800 | 渤海化学 | 1.64 | 0.62 | 3.64 | 3.72 | 2.31 |
| 002458 | 益生股份 | 1.47 | 1.27 | 8.79 | 8.99 | 2.30 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.94 | 1.17 | 18.06 | 18.47 | 2.29 |
| 300508 | 维宏股份 | 1.94 | 2.60 | 22.10 | 22.61 | 2.29 |
| 605500 | 森林包装 | 1.58 | 0.95 | 14.42 | 14.75 | 2.29 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.90 | 4.07 | 5.21 | 5.33 | 2.26 |
| 000627 | 天茂集团 | 2.11 | 0.33 | 2.84 | 2.90 | 2.26 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.11 | 2.19 | 4.44 | 4.54 | 2.25 |
| 600202 | 哈 空 调 | 3.10 | 5.53 | 4.55 | 4.65 | 2.24 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 2.15 | 1.27 | 7.44 | 7.61 | 2.23 |
| 300951 | 博硕科技 | 3.46 | 1.44 | 64.70 | 66.13 | 2.21 |
| 605287 | 德才股份 | 4.56 | 3.90 | 23.13 | 23.64 | 2.20 |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.34 | 1.24 | 5.71 | 5.83 | 2.17 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.29 | 1.80 | 2.31 | 2.36 | 2.16 |
| 002899 | 英 派 斯 | 1.36 | 1.53 | 10.95 | 11.19 | 2.15 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1.41 | 1.94 | 11.26 | 11.50 | 2.15 |
| 300482 | 万孚生物 | 5.39 | 6.55 | 45.02 | 45.98 | 2.13 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.54 | 2.21 | 13.55 | 13.84 | 2.13 |
| 002963 | 豪 尔 赛 | 0.45 | 0.93 | 10.87 | 11.10 | 2.10 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.32 | 13.71 | 5.36 | 5.47 | 2.09 |
| 605188 | 国光连锁 | 2.94 | 8.01 | 6.86 | 7.00 | 2.07 |
| 300918 | 南山智尚 | 1.25 | 3.00 | 7.95 | 8.11 | 2.06 |
| 300651 | 金陵体育 | 1.72 | 0.90 | 24.37 | 24.87 | 2.06 |
| 301093 | 华兰股份 | 3.40 | 2.12 | 33.12 | 33.80 | 2.05 |
| 002730 | 电光科技 | 1.88 | 1.02 | 7.43 | 7.58 | 2.05 |
| 301003 | 江苏博云 | 2.24 | 12.71 | 28.65 | 29.24 | 2.05 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.97 | 2.05 | 5.39 | 5.50 | 2.04 |
| 300976 | 达瑞电子 | 2.62 | 1.22 | 44.53 | 45.44 | 2.04 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 4.60 | 11.78 | 42.13 | 42.98 | 2.02 |
| 300952 | 恒辉安防 | 4.61 | 11.06 | 17.57 | 17.92 | 2.00 |
| 301088 | 戎美股份 | 1.88 | 16.09 | 18.11 | 18.47 | 2.00 |
| 000151 | 中成股份 | 3.42 | 2.61 | 7.42 | 7.57 | 1.99 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.61 | 2.02 | 3.72 | 3.79 | 1.99 |
| 001308 | 康冠科技 | 2.27 | 6.25 | 34.88 | 35.57 | 1.99 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.61 | 1.49 | 13.48 | 13.75 | 1.99 |
| 002849 | 威星智能 | 3.02 | 1.86 | 10.69 | 10.90 | 1.98 |
| 002771 | 真 视 通 | 2.78 | 1.85 | 7.61 | 7.76 | 1.97 |
| 002846 | 英联股份 | 1.98 | 1.01 | 5.55 | 5.66 | 1.95 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1.97 | 12.51 | 12.20 | 12.44 | 1.93 |
| 001206 | 依依股份 | 2.89 | 3.95 | 30.38 | 30.97 | 1.93 |
| 003026 | 中晶科技 | 0.10 | 1.70 | 40.03 | 40.80 | 1.91 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1.12 | 0.52 | 6.20 | 6.32 | 1.90 |
| 002216 | 三全食品 | 4.11 | 2.58 | 20.13 | 20.51 | 1.90 |
| 600535 | 天 士 力 | 1.04 | 0.99 | 10.45 | 10.65 | 1.89 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.76 | 1.33 | 3.40 | 3.46 | 1.88 |
| 603033 | 三维股份 | 5.52 | 0.44 | 20.82 | 21.21 | 1.87 |
| 002482 | 广田集团 | 2.68 | 2.78 | 2.26 | 2.30 | 1.86 |
| 300813 | 泰林生物 | 2.16 | 8.46 | 71.19 | 72.50 | 1.84 |
| 605055 | 迎丰股份 | 2.71 | 3.53 | 6.33 | 6.44 | 1.80 |
| 301068 | 大地海洋 | 2.76 | 3.63 | 22.71 | 23.12 | 1.80 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.81 | 2.80 | 113.17 | 115.20 | 1.79 |
| 002221 | 东华能源 | 1.80 | 0.53 | 7.22 | 7.35 | 1.77 |
| 300956 | 英力股份 | 4.45 | 3.12 | 15.92 | 16.20 | 1.77 |
| 002631 | 德尔未来 | 1.79 | 0.51 | 5.02 | 5.11 | 1.75 |
| 300621 | 维业股份 | 2.60 | 1.98 | 7.77 | 7.90 | 1.73 |
| 003016 | 欣贺股份 | 1.49 | 1.51 | 8.05 | 8.19 | 1.71 |
| 603363 | 傲农生物 | 5.19 | 3.36 | 17.15 | 17.44 | 1.70 |
| 300388 | 节能国祯 | 1.57 | 0.31 | 6.36 | 6.47 | 1.70 |
| 300525 | 博思软件 | 2.70 | 0.90 | 17.95 | 18.25 | 1.67 |
| 000561 | 烽火电子 | 1.79 | 0.42 | 6.14 | 6.24 | 1.66 |
| 001212 | 中旗新材 | 2.53 | 2.00 | 23.92 | 24.31 | 1.64 |
| 002839 | 张家港行 | 1.78 | 2.12 | 5.08 | 5.16 | 1.58 |
