原文标题:5.6主力资金卖出前50的个股,净流排名一览
本文摘要:1 海康威视 -19.42亿 总市值 3282.76亿 散户增减 212.582 东方财富 -10.21亿 总市值 2845.01亿 散户增减 76.543 贵州茅台 -8.57亿 总市值 2.25万亿 散户增减 64.674 中国海油 -… …
本文关键词:,
正文:
1 海康威视 -19.42亿 总市值 3282.76亿 散户增减 212.58
2 东方财富 -10.21亿 总市值 2845.01亿 散户增减 76.54
3 贵州茅台 -8.57亿 总市值 2.25万亿 散户增减 64.67
4 中国海油 -5.60亿 总市值 4565.45亿 散户增减 119.9
5 招商银行 -5.55亿 总市值 9632.18亿 散户增减 21.7
6 五粮液 -4.36亿 总市值 6096.45亿 散户增减 30.14
7 比亚迪 -4.30亿 总市值 6601.29亿 散户增减 51.8
8 中国中免 -4.29亿 总市值 3196.01亿 散户增减 32.77
9 湖南发展 -3.74亿 总市值 81.23亿 散户增减 971.49
10 长安汽车 -3.70亿 总市值 792.36亿 散户增减 58.04
11 天保基建 -3.19亿 总市值 83.46亿 散户增减 462.29
12 盐湖股份 -3.07亿 总市值 1529.35亿 散户增减 37.92
13 北方稀土 -3.01亿 总市值 1093.55亿 散户增减 46.34
14 酒鬼酒 -2.74亿 总市值 456.56亿 散户增减 177.71
15 华润双鹤 -2.53亿 总市值 286.06亿 散户增减 51.71
16 舍得酒业 -2.51亿 总市值 460.42亿 散户增减 154.56
17 中远海控 -2.44亿 总市值 2205.82亿 散户增减 7.19
18 万科A -2.41亿 总市值 2096.19亿 散户增减 -1.79
19 农发种业 -2.39亿 总市值 98.05亿 散户增减 300.68
20 赣锋锂业 -2.38亿 总市值 1415.21亿 散户增减 57.87
21 九安医疗 -2.14亿 总市值 384.49亿 散户增减 241.71
22 保利发展 -2.09亿 总市值 1961.93亿 散户增减 8.08
23 紫金矿业 -2.08亿 总市值 2624.38亿 散户增减 5.62
24 中国中铁 -2.08亿 总市值 1601.60亿 散户增减 12.62
25 交通银行 -2.02亿 总市值 3501.29亿 散户增减 -7.33
26 国药股份 -1.83亿 总市值 221.90亿 散户增减 162.73
27 中国铝业 -1.74亿 总市值 699.63亿 散户增减 25.78
28 三峡能源 -1.74亿 总市值 1628.53亿 散户增减 17.67
29 泸州老窖 -1.66亿 总市值 2942.20亿 散户增减 28.43
30 中国电建 -1.65亿 总市值 1124.48亿 散户增减 17.25
31 沃森生物 -1.57亿 总市值 787.49亿 散户增减 36.49
32 华友钴业 -1.51亿 总市值 945.38亿 散户增减 29.48
33 云天化 -1.48亿 总市值 456.22亿 散户增减 52.84
34 华菱钢铁 -1.45亿 总市值 368.92亿 散户增减 52.3
35 隆基股份 -1.40亿 总市值 3628.30亿 散户增减 14.91
36 苏盐井神 -1.40亿 总市值 99.15亿 散户增减 656.44
37 京东方A -1.40亿 总市值 1404.92亿 散户增减 10.59
38 中国石油 -1.40亿 总市值 9278.86亿 散户增减 0.8
39 兴业银行 -1.37亿 总市值 4146.53亿 散户增减 3.3
40 ☐子窖 -1.32亿 总市值 289.80亿 散户增减 65.49
41 闻泰科技 -1.30亿 总市值 761.39亿 散户增减 50.63
42 包钢股份 -1.29亿 总市值 820.53亿 散户增减 20.17
43 药明康德 -1.29亿 总市值 2753.49亿 散户增减 22.58
44 国电电力 -1.28亿 总市值 540.42亿 散户增减 5.06
45 宁波能源 -1.28亿 总市值 67.51亿 散户增减 465.91
46 金种子酒 -1.27亿 总市值 166.42亿 散户增减 135.67
47 长电科技 -1.22亿 总市值 406.98亿 散户增减 27.35
48 上海谊众-U -1.21亿 总市值 125.90亿 散户增减 2858.41
49 华能国际 -1.20亿 总市值 902.75亿 散户增减 18.77
50 闽东电力 -1.15亿 总市值 65.76亿 散户增减 321.95
声明:仅供参考不作为投资依靠!
本文作者:A股数据表,转载本文请注明作者出处~