永安药业股票(永安药业股票股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3081.64点,收于五日均线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为3483.37亿元。到目前为止今日有190只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金道科技、爱慕股份、哈森股份等,乖离率分别为9.47%、7.43%、7.10%;ST三五、飞亚达、杭州银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 20.00 | 29.61 | 28.17 | 30.84 | 9.47 |
603511 | 爱慕股份 | 10.01 | 6.02 | 17.60 | 18.91 | 7.43 |
603958 | 哈森股份 | 9.98 | 2.64 | 6.48 | 6.94 | 7.10 |
002820 | 桂 发 祥 | 10.00 | 3.37 | 10.80 | 11.55 | 6.98 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 9.97 | 1.34 | 6.01 | 6.40 | 6.45 |
002187 | 广百股份 | 9.96 | 2.11 | 9.34 | 9.94 | 6.38 |
002763 | 汇洁股份 | 8.12 | 2.15 | 8.93 | 9.45 | 5.78 |
600101 | 明星电力 | 9.96 | 4.47 | 7.62 | 8.06 | 5.75 |
000677 | 恒天海龙 | 10.10 | 0.95 | 3.20 | 3.38 | 5.69 |
301135 | 瑞德智能 | 8.73 | 23.28 | 25.94 | 27.41 | 5.68 |
603071 | 物产环能 | 10.03 | 9.89 | 19.02 | 20.08 | 5.58 |
300592 | 华凯创意 | 8.52 | 1.68 | 14.27 | 15.03 | 5.30 |
000785 | 居然之家 | 10.05 | 1.31 | 4.58 | 4.82 | 5.15 |
600137 | 浪莎股份 | 9.97 | 7.66 | 16.57 | 17.42 | 5.13 |
002737 | 葵花药业 | 9.99 | 1.95 | 14.77 | 15.52 | 5.05 |
605598 | 上海港湾 | 10.04 | 8.79 | 14.95 | 15.68 | 4.88 |
600767 | 运盛医疗 | 10.05 | 0.63 | 5.95 | 6.24 | 4.87 |
603048 | 浙江黎明 | 9.99 | 5.83 | 20.17 | 21.14 | 4.81 |
000701 | 厦门信达 | 9.98 | 2.47 | 5.89 | 6.17 | 4.79 |
603605 | 珀 莱 雅 | 6.81 | 0.70 | 185.04 | 193.71 | 4.69 |
600526 | 菲达环保 | 10.08 | 2.11 | 5.54 | 5.79 | 4.44 |
603948 | 建业股份 | 9.99 | 2.25 | 24.29 | 25.32 | 4.26 |
600927 | 永安期货 | 5.54 | 7.09 | 21.22 | 22.11 | 4.19 |
301215 | 中汽股份 | 11.08 | 13.34 | 6.65 | 6.92 | 4.12 |
301023 | 江南奕帆 | 5.98 | 3.25 | 58.46 | 60.83 | 4.05 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.23 | 2.32 | 5.62 | 5.84 | 3.99 |
601339 | 百隆东方 | 5.78 | 0.82 | 6.17 | 6.41 | 3.89 |
002029 | 七 匹 狼 | 5.78 | 1.33 | 5.64 | 5.86 | 3.83 |
002670 | 国盛金控 | 5.52 | 4.00 | 9.39 | 9.75 | 3.79 |
300840 | 酷特智能 | 5.29 | 1.97 | 9.02 | 9.36 | 3.75 |
002052 | *ST 同洲 | 5.19 | 0.05 | 1.56 | 1.62 | 3.71 |
600163 | 中闽能源 | 4.65 | 1.64 | 7.39 | 7.65 | 3.52 |
601872 | 招商轮船 | 5.68 | 0.99 | 5.22 | 5.40 | 3.37 |
300591 | 万 里 马 | 5.29 | 3.97 | 6.17 | 6.37 | 3.24 |
605180 | 华生科技 | 5.04 | 5.10 | 25.68 | 26.49 | 3.14 |
600816 | ST 安 信 | 4.98 | 0.51 | 4.10 | 4.22 | 3.03 |
300371 | 汇中股份 | 7.52 | 2.54 | 13.32 | 13.72 | 3.02 |
601838 | 成都银行 | 5.36 | 0.51 | 16.02 | 16.50 | 3.00 |
002062 | 宏润建设 | 10.04 | 2.66 | 5.01 | 5.15 | 2.75 |
600679 | 上海凤凰 | 5.10 | 2.00 | 10.03 | 10.30 | 2.73 |
002083 | 孚日股份 | 3.97 | 2.01 | 4.34 | 4.45 | 2.63 |
001206 | 依依股份 | 3.95 | 3.58 | 35.16 | 36.08 | 2.62 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 3.51 | 1.42 | 2.88 | 2.95 | 2.57 |
301256 | 华融化学 | 6.88 | 9.74 | 10.91 | 11.18 | 2.49 |
301097 | 天益医疗 | 6.00 | 14.64 | 43.77 | 44.84 | 2.44 |
001205 | 盛航股份 | 10.00 | 7.43 | 19.22 | 19.69 | 2.43 |
600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 7.36 | 4.42 | 4.52 | 2.36 |
000993 | 闽东电力 | 6.06 | 6.95 | 12.48 | 12.77 | 2.32 |
002878 | 元隆雅图 | 4.55 | 4.42 | 17.96 | 18.38 | 2.32 |
600220 | 江苏阳光 | 3.96 | 2.67 | 3.08 | 3.15 | 2.27 |
301268 | 铭 利 达 | 7.75 | 14.85 | 20.79 | 21.26 | 2.27 |
300629 | 新 劲 刚 | 5.08 | 2.62 | 21.66 | 22.15 | 2.25 |
002193 | 如意集团 | 4.05 | 1.36 | 5.78 | 5.91 | 2.21 |
301099 | 雅创电子 | 5.69 | 8.22 | 57.76 | 59.03 | 2.19 |
002365 | 永安药业 | 4.35 | 3.55 | 10.56 | 10.79 | 2.14 |
002831 | 裕同科技 | 3.48 | 0.32 | 25.03 | 25.55 | 2.09 |
002327 | 富 安 娜 | 3.32 | 0.75 | 7.92 | 8.08 | 2.07 |
000850 | 华茂股份 | 4.02 | 1.02 | 4.57 | 4.66 | 2.01 |
600572 | 康 恩 贝 | 4.36 | 2.29 | 4.70 | 4.79 | 1.96 |
601336 | 新华保险 | 3.22 | 0.32 | 34.88 | 35.56 | 1.95 |
600857 | 宁波中百 | 8.96 | 2.12 | 12.30 | 12.53 | 1.89 |
600064 | 南京高科 | 4.59 | 1.58 | 10.51 | 10.71 | 1.88 |
300884 | 狄 耐 克 | 5.83 | 2.30 | 14.09 | 14.35 | 1.87 |
601628 | 中国人寿 | 2.40 | 0.03 | 26.02 | 26.50 | 1.84 |
603298 | 杭叉集团 | 2.49 | 0.18 | 13.34 | 13.58 | 1.83 |
603226 | 菲林格尔 | 4.61 | 1.05 | 7.58 | 7.71 | 1.77 |
601975 | 招商南油 | 4.81 | 1.32 | 1.93 | 1.96 | 1.77 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.28 | 15.41 | 5.88 | 5.98 | 1.74 |
600919 | 江苏银行 | 3.33 | 0.47 | 7.32 | 7.44 | 1.67 |
001288 | 运机集团 | 2.53 | 3.03 | 15.13 | 15.38 | 1.65 |
601939 | 建设银行 | 1.96 | 0.61 | 6.13 | 6.23 | 1.63 |
300652 | 雷 迪 克 | 3.23 | 1.37 | 20.43 | 20.75 | 1.57 |
601601 | 中国太保 | 2.19 | 0.24 | 22.10 | 22.44 | 1.54 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.92 | 0.70 | 57.58 | 58.45 | 1.50 |
002916 | 深南电路 | 2.77 | 0.23 | 95.88 | 97.31 | 1.49 |
600601 | ST 方 科 | 4.78 | 0.29 | 2.16 | 2.19 | 1.48 |
300850 | 新 强 联 | 6.73 | 2.50 | 100.31 | 101.79 | 1.48 |
000627 | 天茂集团 | 3.59 | 0.40 | 3.12 | 3.17 | 1.47 |
603323 | 苏农银行 | 3.85 | 1.12 | 5.58 | 5.66 | 1.47 |
605555 | 德昌股份 | 4.50 | 4.93 | 29.99 | 30.43 | 1.46 |
600982 | 宁波能源 | 4.81 | 5.87 | 5.37 | 5.45 | 1.45 |
603365 | 水星家纺 | 3.35 | 0.30 | 15.22 | 15.44 | 1.45 |
301236 | 软通动力 | 4.50 | 3.91 | 45.30 | 45.95 | 1.44 |
603608 | 天创时尚 | 3.04 | 0.42 | 5.01 | 5.08 | 1.44 |
001227 | 兰州银行 | 1.69 | 8.58 | 5.33 | 5.41 | 1.42 |
301096 | 百诚医药 | 1.59 | 0.93 | 73.61 | 74.63 | 1.39 |
000001 | 平安银行 | 1.90 | 0.23 | 15.90 | 16.11 | 1.35 |
603518 | 锦泓集团 | 2.68 | 1.99 | 9.08 | 9.20 | 1.34 |
600898 | ST 美 讯 | 1.90 | 3.81 | 9.01 | 9.13 | 1.33 |
002250 | 联化科技 | 6.67 | 0.52 | 12.94 | 13.11 | 1.33 |
002397 | 梦洁股份 | 2.62 | 2.05 | 3.48 | 3.53 | 1.32 |
600770 | 综艺股份 | 6.89 | 1.95 | 7.36 | 7.45 | 1.25 |
000513 | 丽珠集团 | 3.71 | 0.94 | 34.53 | 34.96 | 1.24 |
603007 | ST 花 王 | 4.83 | 0.70 | 3.00 | 3.04 | 1.20 |
002725 | 跃岭股份 | 4.25 | 14.29 | 9.93 | 10.05 | 1.19 |
300284 | 苏 交 科 | 1.59 | 2.67 | 6.96 | 7.04 | 1.18 |
002293 | 罗莱生活 | 3.99 | 0.30 | 13.14 | 13.29 | 1.16 |
603001 | 奥康国际 | 2.06 | 0.34 | 7.82 | 7.91 | 1.15 |
603444 | 吉 比 特 | 1.52 | 0.39 | 337.78 | 341.60 | 1.13 |
603023 | 威帝股份 | 3.85 | 2.18 | 4.80 | 4.85 | 1.13 |
603929 | 亚翔集成 | 4.20 | 0.79 | 10.31 | 10.42 | 1.09 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.61 | 5.20 | 28.42 | 28.73 | 1.08 |
603032 | *ST 德新 | 2.76 | 0.18 | 58.96 | 59.60 | 1.08 |
601128 | 常熟银行 | 3.92 | 1.04 | 8.12 | 8.21 | 1.06 |
600726 | 华电能源 | 4.21 | 0.70 | 2.69 | 2.72 | 1.04 |
600759 | 洲际油气 | 5.32 | 1.56 | 2.74 | 2.77 | 1.02 |
001266 | 宏英智能 | 3.15 | 5.47 | 37.96 | 38.35 | 1.02 |
603176 | 汇通集团 | 10.01 | 18.33 | 10.12 | 10.22 | 0.97 |
601658 | 邮储银行 | 2.20 | 0.66 | 5.53 | 5.58 | 0.94 |
003816 | 中国广核 | 1.82 | 0.79 | 2.76 | 2.79 | 0.94 |
001979 | 招商蛇口 | 4.03 | 0.30 | 15.86 | 16.00 | 0.91 |
002150 | 通润装备 | 1.99 | 0.87 | 6.61 | 6.67 | 0.88 |
603701 | 德宏股份 | 2.16 | 0.54 | 8.91 | 8.99 | 0.85 |
601577 | 长沙银行 | 2.62 | 0.39 | 7.75 | 7.82 | 0.85 |
002494 | 华斯股份 | 3.92 | 2.15 | 4.47 | 4.51 | 0.85 |
603889 | 新澳股份 | 2.22 | 0.46 | 5.94 | 5.99 | 0.84 |
000688 | 国城矿业 | 4.98 | 0.40 | 15.05 | 15.18 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 2.67 | 0.25 | 16.75 | 16.89 | 0.84 |
300529 | 健帆生物 | 1.36 | 0.28 | 43.59 | 43.94 | 0.80 |
000722 | 湖南发展 | 1.52 | 3.35 | 8.59 | 8.66 | 0.79 |
600461 | 洪城环境 | 2.65 | 0.49 | 7.69 | 7.75 | 0.78 |
600232 | 金鹰股份 | 2.70 | 1.31 | 5.67 | 5.71 | 0.78 |
000429 | 粤高速A | 2.02 | 0.16 | 8.04 | 8.10 | 0.77 |
601699 | 潞安环能 | 4.39 | 0.86 | 17.47 | 17.60 | 0.74 |
301093 | 华兰股份 | 2.78 | 0.76 | 38.14 | 38.42 | 0.73 |
603630 | 拉芳家化 | 1.85 | 0.82 | 16.38 | 16.50 | 0.73 |
600036 | 招商银行 | 2.59 | 0.34 | 42.04 | 42.35 | 0.73 |
000862 | 银星能源 | 3.31 | 2.59 | 7.13 | 7.18 | 0.70 |
600365 | ST 通 葡 | 1.57 | 1.11 | 5.16 | 5.19 | 0.66 |
000616 | ST 海 投 | 3.35 | 0.45 | 1.84 | 1.85 | 0.65 |
601318 | 中国平安 | 1.17 | 0.18 | 46.47 | 46.76 | 0.63 |
601319 | 中国人保 | 1.58 | 0.09 | 4.47 | 4.50 | 0.63 |
600048 | 保利发展 | 3.14 | 0.60 | 17.95 | 18.06 | 0.59 |
601328 | 交通银行 | 0.98 | 0.14 | 5.11 | 5.14 | 0.59 |
603309 | 维力医疗 | 2.85 | 0.45 | 13.29 | 13.37 | 0.57 |
002677 | 浙江美大 | 1.50 | 0.56 | 14.15 | 14.23 | 0.57 |
002875 | 安 奈 儿 | 1.40 | 1.30 | 8.65 | 8.70 | 0.55 |
301200 | 大族数控 | 1.57 | 3.42 | 50.92 | 51.20 | 0.55 |
601066 | 中信建投 | 2.23 | 0.22 | 23.27 | 23.40 | 0.54 |
301222 | 浙江恒威 | 4.49 | 7.21 | 31.02 | 31.18 | 0.52 |
300885 | 海昌新材 | 4.52 | 3.26 | 18.16 | 18.25 | 0.52 |
000738 | 航发控制 | 1.98 | 0.46 | 22.09 | 22.20 | 0.50 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.59 | 0.82 | 13.37 | 13.43 | 0.48 |
301189 | 奥尼电子 | 1.37 | 1.91 | 35.32 | 35.49 | 0.48 |
601998 | 中信银行 | 1.80 | 0.06 | 5.06 | 5.08 | 0.47 |
301226 | 祥明智能 | 5.01 | 8.92 | 32.31 | 32.46 | 0.46 |
600160 | 巨化股份 | 5.29 | 0.83 | 12.08 | 12.14 | 0.46 |
002076 | ST 雪 莱 | 3.97 | 1.46 | 1.30 | 1.31 | 0.46 |
002535 | ST 林 重 | 1.74 | 1.30 | 1.74 | 1.75 | 0.46 |
603379 | 三美股份 | 4.61 | 0.62 | 19.41 | 19.50 | 0.44 |
301196 | 唯科科技 | 2.28 | 1.63 | 38.37 | 38.53 | 0.43 |
301071 | 力量钻石 | 4.12 | 3.12 | 248.41 | 249.46 | 0.42 |
002549 | 凯美特气 | 2.22 | 0.91 | 14.21 | 14.27 | 0.42 |
600153 | 建发股份 | 1.63 | 0.61 | 13.63 | 13.69 | 0.41 |
603839 | 安正时尚 | 2.60 | 0.29 | 7.48 | 7.51 | 0.40 |
300957 | 贝 泰 妮 | 0.33 | 0.28 | 176.11 | 176.81 | 0.40 |
601166 | 兴业银行 | 1.66 | 0.16 | 21.40 | 21.48 | 0.37 |
600350 | 山东高速 | 1.42 | 0.17 | 5.70 | 5.72 | 0.35 |
300033 | 同 花 顺 | 1.22 | 0.71 | 91.28 | 91.60 | 0.35 |
603369 | 今 世 缘 | 1.08 | 0.20 | 44.04 | 44.19 | 0.34 |
605500 | 森林包装 | 1.32 | 0.42 | 16.08 | 16.13 | 0.34 |
600015 | 华夏银行 | 1.08 | 0.09 | 5.57 | 5.59 | 0.32 |
301106 | 骏成科技 | 2.28 | 1.57 | 30.37 | 30.47 | 0.32 |
600666 | ST 瑞 德 | 2.46 | 0.37 | 1.25 | 1.25 | 0.32 |
601818 | 光大银行 | 0.92 | 0.13 | 3.28 | 3.29 | 0.30 |
600206 | 有研新材 | 1.04 | 1.41 | 14.54 | 14.58 | 0.29 |
300894 | 火 星 人 | 1.63 | 1.00 | 34.26 | 34.35 | 0.26 |
002175 | 东方网络 | 3.33 | 1.31 | 3.09 | 3.10 | 0.26 |
603565 | 中谷物流 | 2.37 | 0.73 | 26.32 | 26.39 | 0.25 |
300044 | *ST 赛为 | 3.88 | 0.85 | 2.40 | 2.41 | 0.25 |
000949 | 新乡化纤 | 0.75 | 1.40 | 4.01 | 4.02 | 0.25 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.51 | 1.48 | 7.37 | 7.39 | 0.24 |
601169 | 北京银行 | 0.88 | 0.12 | 4.60 | 4.61 | 0.22 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.53 | 0.08 | 53.01 | 53.12 | 0.22 |
300436 | 广 生 堂 | 6.45 | 3.04 | 38.89 | 38.97 | 0.21 |
601229 | 上海银行 | 0.91 | 0.12 | 6.66 | 6.67 | 0.18 |
000813 | 德展健康 | 3.92 | 0.40 | 3.44 | 3.45 | 0.17 |
600901 | 江苏租赁 | 0.99 | 0.32 | 5.11 | 5.12 | 0.16 |
002042 | 华孚时尚 | 1.81 | 1.03 | 3.93 | 3.94 | 0.15 |
002396 | 星网锐捷 | 1.36 | 1.01 | 20.81 | 20.84 | 0.14 |
300720 | 海川智能 | 1.99 | 0.91 | 12.30 | 12.32 | 0.13 |
600694 | 大商股份 | 2.36 | 0.59 | 20.75 | 20.78 | 0.13 |
300388 | 节能国祯 | 0.84 | 0.38 | 7.18 | 7.19 | 0.11 |
002961 | 瑞达期货 | 0.92 | 0.88 | 17.57 | 17.59 | 0.10 |
600690 | 海尔智家 | 0.58 | 0.19 | 24.16 | 24.18 | 0.10 |
000955 | 欣龙控股 | 2.59 | 1.10 | 4.76 | 4.76 | 0.08 |
301237 | 和顺科技 | 4.09 | 4.17 | 37.42 | 37.45 | 0.07 |
600926 | 杭州银行 | 2.57 | 0.18 | 15.18 | 15.19 | 0.07 |
000026 | 飞 亚 达 | 1.46 | 0.43 | 9.74 | 9.74 | 0.04 |
300051 | ST 三 五 | 2.33 | 0.33 | 5.28 | 5.28 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线