齐鲁财经 今日110只个股突破年线

今日110只个股突破年线

原文标题:今日110只个股突破年线 本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3067.76点…

原文标题:今日110只个股突破年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3067.76点,收于年线之下,涨跌幅0.679%,A股总成交额为9004.62亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有川恒股份、龙大美食、锦江在线等,乖离率分… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3067.76点,收于年线之下,涨跌幅0.679%,A股总成交额为9004.62亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有川恒股份、龙大美食、锦江在线等,乖离率分别为9.47%、8.87%、8.71%;新朋股份太阳纸业、安记食品等个股乖离率小,刚刚站上年线。

5月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002895 川恒股份 10.02 2.82 24.37 26.68 9.47
002726 龙大美食 9.98 4.34 10.12 11.02 8.87
600650 锦江在线 10.01 3.30 9.50 10.33 8.71
600371 万向德农 10.02 3.49 12.03 13.07 8.67
300244 迪安诊断 8.60 6.92 32.72 35.50 8.49
603217 元利科技 9.99 8.41 39.14 42.38 8.29
002785 万 里 石 10.00 3.23 22.39 24.20 8.10
600777 新潮能源 10.05 2.27 1.94 2.08 7.29
002588 史 丹 利 9.98 6.21 5.86 6.28 7.25
600085 同 仁 堂 9.99 0.83 37.74 40.29 6.75
002096 南岭民爆 9.99 1.62 10.42 11.12 6.68
000036 华联控股 10.10 3.54 4.12 4.36 5.92
600400 红豆股份 5.73 0.90 3.15 3.32 5.35
601718 际华集团 10.07 2.33 2.80 2.95 5.17
600888 新疆众和 9.95 2.93 7.99 8.40 5.10
601717 郑 煤 机 5.92 1.53 11.76 12.35 5.05
002517 恺英网络 9.96 5.51 4.73 4.97 5.00
600359 新农开发 6.68 10.90 7.92 8.31 4.89
600758 辽宁能源 10.06 4.45 3.76 3.94 4.75
002597 金禾实业 6.15 1.74 38.67 40.39 4.46
300593 新 雷 能 11.35 2.08 45.99 47.99 4.35
603300 华铁应急 5.84 0.99 10.95 11.42 4.32
600649 城投控股 10.10 3.87 4.39 4.58 4.28
603277 银都股份 6.75 1.18 19.40 20.23 4.28
002788 鹭燕医药 10.00 4.03 7.71 8.03 4.21
600506 *ST 香梨 4.78 0.93 10.10 10.53 4.21
300260 新莱应材 5.49 1.98 34.68 36.14 4.20
300911 亿田智能 5.20 5.01 64.67 67.22 3.95
003019 宸展光电 4.05 11.64 26.43 27.47 3.95
600572 康 恩 贝 4.52 2.72 4.45 4.62 3.90
600603 广汇物流 5.32 7.13 4.01 4.16 3.75
002039 黔源电力 3.83 1.90 17.26 17.90 3.72
600511 国药股份 7.76 8.79 30.68 31.80 3.66
000042 中洲控股 5.24 1.67 7.94 8.23 3.66
605123 派克新材 3.97 6.87 102.03 105.70 3.59
300332 天壕环境 3.99 1.97 8.30 8.60 3.58
603335 迪 生 力 10.08 2.69 5.29 5.46 3.26
002246 北化股份 4.10 4.00 8.13 8.38 3.05
002584 西陇科学 4.98 8.41 7.58 7.80 2.94
002489 浙江永强 10.00 2.73 3.53 3.63 2.86
000738 航发控制 3.87 1.91 24.04 24.72 2.81
002025 航天电器 10.00 1.48 63.02 64.77 2.78
300668 杰恩设计 4.09 1.46 15.37 15.79 2.71
600108 亚盛集团 5.33 3.49 3.27 3.36 2.67
002548 金 新 农 3.46 4.11 6.12 6.28 2.62
000975 银泰黄金 2.79 1.86 9.33 9.57 2.61
300696 爱 乐 达 8.08 3.65 46.35 47.50 2.49
600929 雪天盐业 6.58 1.81 6.96 7.13 2.49
000557 西部创业 4.12 0.96 3.94 4.04 2.47
600463 空港股份 3.61 3.15 7.01 7.18 2.41
002696 百洋股份 4.35 2.85 5.39 5.52 2.32
600496 精工钢构 3.57 2.12 4.25 4.35 2.31
600141 兴发集团 3.21 3.67 32.38 33.11 2.26
600628 新 世 界 2.85 6.28 7.76 7.93 2.25
300254 仟源医药 2.25 5.87 7.56 7.72 2.16
002267 陕天然气 3.86 2.29 7.11 7.26 2.14
601019 山东出版 2.36 0.27 5.95 6.08 2.11
000061 农 产 品 2.84 1.54 6.03 6.15 1.94
603948 建业股份 3.65 7.34 25.08 25.55 1.88
600712 南宁百货 2.78 4.95 4.00 4.07 1.83
600596 新安股份 3.94 5.40 17.62 17.94 1.81
600738 丽尚国潮 3.78 2.23 6.21 6.32 1.78
600908 无锡银行 4.24 1.99 5.81 5.90 1.53
002040 南 京 港 1.79 1.17 6.15 6.24 1.51
600396 金山股份 2.17 2.58 2.78 2.82 1.51
000019 深粮控股 3.08 4.88 7.25 7.36 1.49
603067 振华股份 4.36 1.44 10.84 11.00 1.48
601228 广 州 港 4.11 0.39 3.24 3.29 1.48
300559 佳发教育 3.64 2.25 9.26 9.39 1.37
603817 海峡环保 2.36 1.36 5.99 6.07 1.34
600251 冠农股份 3.10 3.87 9.19 9.31 1.31
603909 合诚股份 3.24 0.48 15.11 15.31 1.30
600578 京能电力 2.42 0.62 2.92 2.96 1.23
600372 中航电子 5.42 1.01 17.68 17.90 1.22
600959 江苏有线 1.28 0.83 3.13 3.16 1.06
000417 合肥百货 1.12 2.87 4.47 4.51 1.00
002800 天顺股份 1.93 6.10 14.64 14.78 0.96
300437 清 水 源 2.56 8.63 19.45 19.64 0.95
600122 ST 宏 图 3.07 1.56 1.66 1.68 0.94
603555 ST 贵 人 1.38 0.94 2.90 2.93 0.89
600476 湘邮科技 1.59 2.40 11.42 11.52 0.87
603995 甬金股份 6.06 1.42 46.70 47.09 0.84
603766 隆鑫通用 3.80 1.25 4.33 4.37 0.82
600713 南京医药 2.61 1.91 4.69 4.72 0.67
002068 黑猫股份 5.47 1.92 8.44 8.49 0.64
300275 梅 安 森 6.51 5.73 11.38 11.45 0.64
601975 招商南油 7.89 4.79 2.04 2.05 0.58
603392 万泰生物 2.60 1.25 164.67 165.60 0.57
605369 拱东医疗 7.59 2.30 112.91 113.55 0.57
002424 贵州百灵 3.91 6.77 6.87 6.91 0.55
002109 兴化股份 4.45 1.48 5.60 5.63 0.51
002049 紫光国微 3.86 1.47 189.12 190.06 0.50
300856 科思股份 1.54 6.28 47.80 48.01 0.43
000065 北方国际 2.78 2.28 7.37 7.40 0.37
000609 *ST 中迪 1.69 0.58 4.20 4.21 0.35
600962 国投中鲁 6.31 2.83 8.73 8.76 0.33
300428 立中集团 5.05 1.81 18.66 18.72 0.30
002960 青鸟消防 6.06 1.17 34.74 34.84 0.29
002354 天娱数科 1.01 1.79 3.99 4.00 0.26
600361 华联综超 0.80 0.59 5.01 5.02 0.26
000096 广聚能源 2.76 0.28 8.93 8.95 0.23
002166 莱茵生物 3.75 6.57 8.56 8.58 0.21
601801 皖新传媒 2.32 0.61 4.84 4.85 0.20
603115 海星股份 10.01 7.33 20.51 20.55 0.18
600523 贵航股份 1.98 1.35 17.97 18.00 0.18
600886 国投电力 1.76 0.24 9.83 9.85 0.16
603967 中创物流 2.29 1.26 12.47 12.49 0.15
603696 安记食品 3.33 10.82 9.61 9.62 0.14
002078 太阳纸业 0.89 0.71 12.42 12.43 0.12
002328 新朋股份 0.94 8.96 5.36 5.36 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/9580.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部