原文标题:今日13只个股跨越牛熊分界线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3079.81点,收于年线之下,涨跌幅-2.261%,A股总成交额为8560.88亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有梅安森、经纬纺机、ST中安等,乖离率分别… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3079.81点,收于年线之下,涨跌幅-2.261%,A股总成交额为8560.88亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有梅安森、经纬纺机、ST中安等,乖离率分别为10.93%、5.21%、1.72%;*ST云城、佳禾智能、航民股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300275 | 梅 安 森 | 12.65 | 13.68 | 11.32 | 12.56 | 10.93 |
000666 | 经纬纺机 | 6.19 | 14.40 | 8.48 | 8.92 | 5.21 |
600654 | ST 中 安 | 1.93 | 1.39 | 2.07 | 2.11 | 1.72 |
603871 | 嘉友国际 | 4.82 | 2.18 | 18.24 | 18.49 | 1.37 |
603327 | 福蓉科技 | 10.01 | 4.74 | 15.10 | 15.28 | 1.16 |
603383 | 顶点软件 | 10.02 | 4.85 | 30.53 | 30.86 | 1.09 |
300661 | 圣邦股份 | 1.36 | 0.76 | 286.39 | 288.88 | 0.87 |
000839 | 中信国安 | 10.09 | 1.93 | 2.38 | 2.40 | 0.77 |
002667 | 鞍重股份 | 4.77 | 6.10 | 19.42 | 19.55 | 0.67 |
601398 | 工商银行 | 0.84 | 0.12 | 4.75 | 4.78 | 0.66 |
600987 | 航民股份 | 3.05 | 2.28 | 5.38 | 5.41 | 0.65 |
300793 | 佳禾智能 | 5.08 | 10.53 | 16.70 | 16.77 | 0.39 |
600239 | *ST 云城 | 4.81 | 0.98 | 2.18 | 2.18 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~