重庆钢铁股票(重庆钢铁股票最新消息)
沪指4月21日下跌2.26%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为基础化工、钢铁,跌幅为4.65%、4.64%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出413.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌3.41%,全天净流入资金58.90亿元,其次是纺织服饰行业,日跌幅为1.20%,净流入资金为2.84亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.43亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为51.19亿元,净流出资金较多的还有医药生物、农林牧渔、有色金属等行业。
钢铁行业今日下跌4.64%,全天主力资金净流出12.18亿元,该行业所属的个股共44只,今日;下跌的有44只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是新兴铸管,今日净流入资金2545.19万元,紧随其后的是南钢股份、久立特材,净流入资金分别为1666.93万元、1013.54万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有包钢股份、永兴材料、华菱钢铁,净流出资金分别为1.74亿元、1.49亿元、1.30亿元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -4.67 | 1.51 | -17359.07 |
002756 | 永兴材料 | -5.65 | 2.66 | -14931.97 |
000932 | 华菱钢铁 | -4.61 | 2.59 | -13039.95 |
600581 | 八一钢铁 | -5.56 | 8.22 | -10008.46 |
600516 | 方大炭素 | -4.85 | 1.62 | -8765.40 |
600019 | 宝钢股份 | -3.17 | 0.39 | -7685.86 |
002443 | 金洲管道 | -10.05 | 6.27 | -7508.40 |
600295 | 鄂尔多斯 | -4.73 | 2.66 | -5348.82 |
600307 | 酒钢宏兴 | -9.96 | 4.14 | -5209.17 |
600507 | 方大特钢 | -2.25 | 1.73 | -4601.56 |
600569 | 安阳钢铁 | -5.65 | 2.54 | -3408.77 |
000825 | 太钢不锈 | -4.78 | 1.14 | -3365.99 |
002110 | 三钢闽光 | -5.52 | 2.63 | -3227.64 |
000629 | 攀钢钒钛 | -6.37 | 1.13 | -2565.37 |
600808 | 马钢股份 | -5.39 | 1.29 | -2553.54 |
002075 | 沙钢股份 | -4.91 | 2.03 | -2476.86 |
601005 | 重庆钢铁 | -4.10 | 1.29 | -2382.90 |
000898 | 鞍钢股份 | -4.08 | 0.78 | -2097.55 |
600782 | 新钢股份 | -5.90 | 3.52 | -2079.79 |
600022 | 山东钢铁 | -4.12 | 1.54 | -1380.93 |
600231 | 凌钢股份 | -6.14 | 1.14 | -1177.73 |
000708 | 中信特钢 | -4.09 | 0.68 | -998.38 |
601003 | 柳钢股份 | -4.53 | 0.82 | -871.60 |
603995 | 甬金股份 | -2.93 | 0.94 | -800.64 |
000717 | 韶钢松山 | -5.61 | 1.55 | -785.85 |
001203 | 大中矿业 | -5.59 | 4.07 | -692.07 |
002478 | 常宝股份 | -4.18 | 1.72 | -632.94 |
000709 | 河钢股份 | -3.53 | 0.93 | -520.52 |
600126 | 杭钢股份 | -3.27 | 0.99 | -429.80 |
601686 | 友发集团 | -3.64 | 1.57 | -390.44 |
688186 | 广大特材 | -4.52 | 2.09 | -328.18 |
000923 | 河钢资源 | -4.37 | 2.20 | -258.17 |
603878 | 武进不锈 | -4.42 | 0.97 | -161.56 |
000761 | 本钢板材 | -4.32 | 0.85 | -103.27 |
605158 | 华达新材 | -4.49 | 1.61 | -72.25 |
300881 | 盛德鑫泰 | -5.12 | 12.18 | 39.75 |
600117 | 西宁特钢 | -6.04 | 1.01 | 66.01 |
000655 | 金岭矿业 | -8.84 | 2.96 | 85.22 |
000959 | 首钢股份 | -4.09 | 0.81 | 145.58 |
600399 | 抚顺特钢 | -3.42 | 1.20 | 399.83 |
601969 | 海南矿业 | -5.50 | 1.15 | 445.01 |
002318 | 久立特材 | -5.36 | 1.44 | 1013.54 |
600282 | 南钢股份 | -4.76 | 2.09 | 1666.93 |
000778 | 新兴铸管 | -3.52 | 2.88 | 2545.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金