股票600017(股票600017股价) – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

股票600017(股票600017股价)

 2022-04-25 00:06:36
字号:

股票600017(股票600017股价)

4月22日东莞控股发布2021年度分配预案,拟10派2.7元(含税),预计派现金额合计为2.81亿元。派现额占净利润比例为30.19%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.56%。这是公司上市以来,累计第23次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派2.7元(含税) 2.81 2.56
2020.12.31 10派2.5元(含税) 2.60 2.29
2019.12.31 10派3元(含税) 3.12 3.33
2018.12.31 10派2.7元(含税) 2.81 3.00
2017.12.31 10派2.5元(含税) 2.60 1.94
2016.12.31 10派3元(含税) 3.12 2.80
2015.12.31 10派3元(含税) 3.12 2.21
2014.12.31 10派2.5元(含税) 2.60 3.84
2013.12.31 10派1.8元(含税) 1.87 3.79
2012.12.31 10派1.6元(含税) 1.66 3.15
2011.12.31 10派1.5元(含税) 1.56 2.42
2010.12.31 10派1.8元(含税) 1.87 2.35
2009.12.31 10派1.55元(含税) 1.61 2.61
2008.12.31 10派1.3元(含税) 1.35 1.72
2007.12.31 10派1.5元(含税) 1.56 1.47
2006.12.31 10派1.2元(含税) 1.25 3.27
2005.12.31 10派1.75元(含税) 1.82 3.65
2004.12.31 10派1.45元(含税) 1.69 2.19
2000.12.31 10派0.65元(含税) 0.76 0.44
2000.06.30 10转增2派0.35元(含税) 0.34 0.23
1999.12.31 10派0.6元(含税) 0.58 0.93
1998.12.31 10派1.2元(含税) 1.16 1.24
1997.12.31 10送1转增3.2派1元(含税) 0.64 0.90

证券时报•数据宝统计显示,公司4月6日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入53.21亿元,同比增长323.50%,实现净利润9.30亿元,同比增长1.87%,基本每股收益为0.8943元,加权平均净资产收益率为9.14%。

资金面上看,近5日主力资金净流出2416.41万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.36亿元,近5日减少1368.44万元,降幅为3.91%。北向资金动态显示,深股通最新持有427.65万股,近5日持股量减少77.09万股,下降15.27%。

按申万行业统计,东莞控股所属的交通运输行业共有72家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为139.32亿元,其次是上港集团、中远海发,派现金额为44.23亿元、30.53亿元。(数据宝)

2021年度交通运输行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 8.7 1393228.94 15.60 4.61
600018 上港集团 0.00 1.9 442294.92 30.12 3.70
601866 中远海发 0.00 2.26 305254.82 50.12 6.63
600377 宁沪高速 0.00 4.6 231736.39 55.46 5.03
001965 招商公路 0.00 3.46 213766.78 42.99 4.69
600350 山东高速 0.00 4 192446.63 63.05 6.71
600153 建发股份 0.00 6 171805.35 28.17 7.28
601298 青 岛 港 0.00 2.564 166431.80 41.99 4.11
603565 中谷物流 4.80 15 143813.67 59.82 4.78
601018 宁 波 港 0.00 0.9 142266.80 32.84 2.21
600548 深 高 速 0.00 6.2 135207.76 51.88 6.32
601598 中国外运 0.00 1.8 133214.47 35.87 3.76
000429 粤高速A 0.00 5.7 119175.95 70.09 8.09
601000 唐 山 港 0.00 2 118518.57 56.74 7.62
600057 厦门象屿 0.00 5.1 109931.13 50.89 7.03
601156 东航物流 0.00 6.9 109541.33 30.20 3.08
600755 厦门国贸 0.00 5 105883.30 31.04 6.59
600012 皖通高速 0.00 5.5 91223.55 60.25 8.38
601872 招商轮船 0.00 1.1 89186.26 24.71 2.23
002352 顺丰控股 0.00 1.8 88311.84 20.69 0.25
001872 招商港口 0.00 4.3 82661.70 30.78 2.66
601880 辽港股份 0.00 0.27 64765.08 33.80 1.54
600033 福建高速 0.00 1.5 41166.00 49.64 5.51
601228 广 州 港 0.00 0.57 35301.13 31.10 1.74
600787 中储股份 0.00 1.61 35264.09 40.03 2.75
601107 四川成渝 0.00 1.1 33638.66 18.00 2.75
601326 秦港股份 0.00 0.56 31289.51 30.13 2.04
000582 北部湾港 0.00 1.84 29887.19 29.07 2.02
603128 华贸物流 0.00 2.28 29385.55 35.12 1.73
600717 天 津 港 0.00 1.01 29229.41 30.05 2.30
000828 东莞控股 0.00 2.7 28066.96 2.56
600269 赣粤高速 0.00 1.2 28024.88 31.41 3.46
000906 浙商中拓 0.00 4.1 27642.23 4.01
000900 现代投资 0.00 1.6 24285.25 38.92 3.75
600020 中原高速 0.00 1 22473.72 30.23 3.03
002320 海峡股份 0.00 1 22289.33 83.83 1.41
600368 五洲交通 0.00 1.88 21161.88 30.16 5.00
603836 海程邦达 0.00 8 16418.82 34.28 3.38
603871 嘉友国际 4.00 5 15848.61 2.48
605050 福 然 德 0.00 3.6 15660.00 46.31 2.69
603967 中创物流 3.00 5 13333.34 64.14 3.87
600017 日 照 港 0.00 0.4 12302.62 16.69 1.45
600428 中远海特 0.00 0.5 10733.25 35.74 0.92
600125 铁龙物流 0.00 0.8 10444.17 30.96 1.52
002183 怡 亚 通 0.00 0.4 10388.04 20.51 0.65
000885 城发环境 0.00 1.5 9631.17 10.00 1.49
001202 炬申股份 0.00 6 7728.00 165.77 2.88
600106 重庆路桥 0.00 0.58 7708.35 30.14 1.69
603167 渤海轮渡 0.00 1.5 7088.72 35.17 1.76
000088 盐 田 港 0.00 0.3 6747.49 14.62 0.53
600611 大众交通 0.00 0.28 6619.54 20.15 0.80
603713 密尔克卫 0.00 3.9 6414.89 14.86 0.34
000099 中信海直 0.00 0.8 6206.16 25.18 1.06
000089 深圳机场 0.00 0.3 6152.31 0.38
300873 海晨股份 6.00 4.5 6000.00 19.40 0.99
600650 锦江在线 0.00 0.72 3971.59 30.43 0.74
601008 连 云 港 0.00 0.3 3721.91 34.15 0.78
600794 保税科技 0.00 0.3 3636.46 36.09 0.88
000905 厦门港务 0.00 0.55 3438.55 14.36 0.78
601518 吉林高速 0.00 0.24 3240.95 10.18 0.99
001317 三 羊 马 0.00 4 3201.60 67.36 0.63
603223 恒通股份 4.00 1.1 3104.64 31.28 0.39
603066 音飞储存 0.00 0.86 2529.95 20.06 1.03
600279 重 庆 港 0.00 0.2 2373.73 35.26 0.53
300240 飞 力 达 0.00 0.6 2208.74 11.80 0.84
603535 嘉诚国际 4.50 1.15 1849.90 10.14 0.33
002492 恒基达鑫 0.00 0.4 1620.00 13.89 0.70
001205 盛航股份 4.00 1.3 1584.79 12.19 0.47
002800 天顺股份 0.00 1.11 1207.15 30.10 0.73
000548 湖南投资 0.00 0.2 998.43 19.24 0.51
603813 原尚股份 0.00 1.042 925.11 30.02 0.73
600561 江西长运 0.00 0.13 369.82 32.22 0.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产