原文标题:37只股长线走稳 站上年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3080.36点,收于年线之下,涨跌幅0.018%,A股总成交额为3490.08亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒天海龙、珀莱雅、红蜻蜓等,乖离率… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3080.36点,收于年线之下,涨跌幅0.018%,A股总成交额为3490.08亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒天海龙、珀莱雅、红蜻蜓等,乖离率分别为6.99%、6.32%、6.20%;荣联科技、国盛金控、银星能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000677 | 恒天海龙 | 10.10 | 0.95 | 3.16 | 3.38 | 6.99 |
603605 | 珀 莱 雅 | 6.80 | 0.70 | 182.19 | 193.70 | 6.32 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 9.97 | 1.34 | 6.03 | 6.40 | 6.20 |
300049 | 福瑞股份 | 11.39 | 4.94 | 12.72 | 13.50 | 6.17 |
600039 | 四川路桥 | 7.11 | 0.81 | 8.96 | 9.34 | 4.19 |
002737 | 葵花药业 | 9.99 | 1.95 | 14.93 | 15.52 | 3.93 |
600626 | 申达股份 | 10.11 | 4.01 | 3.99 | 4.14 | 3.78 |
002083 | 孚日股份 | 3.97 | 2.01 | 4.32 | 4.45 | 3.00 |
002293 | 罗莱生活 | 3.91 | 0.30 | 12.91 | 13.28 | 2.87 |
002763 | 汇洁股份 | 8.12 | 2.21 | 9.26 | 9.45 | 2.02 |
600759 | 洲际油气 | 4.94 | 1.56 | 2.71 | 2.76 | 1.81 |
601939 | 建设银行 | 1.96 | 0.61 | 6.12 | 6.23 | 1.81 |
000672 | 上峰水泥 | 2.15 | 0.51 | 19.59 | 19.94 | 1.77 |
002740 | 爱 迪 尔 | 4.14 | 3.83 | 4.21 | 4.28 | 1.61 |
600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 7.36 | 4.45 | 4.52 | 1.55 |
603948 | 建业股份 | 9.99 | 2.25 | 24.94 | 25.32 | 1.53 |
603958 | 哈森股份 | 9.98 | 2.64 | 6.84 | 6.94 | 1.44 |
601018 | 宁 波 港 | 1.78 | 0.06 | 3.95 | 4.01 | 1.44 |
002182 | 云海金属 | 1.63 | 1.63 | 17.84 | 18.09 | 1.39 |
603867 | 新化股份 | 3.03 | 2.36 | 30.53 | 30.95 | 1.36 |
300411 | 金盾股份 | 5.79 | 8.35 | 7.57 | 7.67 | 1.33 |
600863 | 内蒙华电 | 2.27 | 0.66 | 3.11 | 3.15 | 1.33 |
603009 | 北特科技 | 1.56 | 2.39 | 6.46 | 6.53 | 1.15 |
601186 | 中国铁建 | 1.83 | 0.28 | 7.71 | 7.77 | 0.81 |
600461 | 洪城环境 | 2.52 | 0.49 | 7.69 | 7.74 | 0.66 |
600321 | 正源股份 | 0.96 | 0.63 | 2.09 | 2.10 | 0.62 |
600795 | 国电电力 | 1.16 | 0.16 | 2.61 | 2.62 | 0.47 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 3.86 | 1.42 | 2.95 | 2.96 | 0.46 |
600801 | 华新水泥 | 3.42 | 0.38 | 19.60 | 19.68 | 0.42 |
600908 | 无锡银行 | 1.92 | 0.47 | 5.82 | 5.84 | 0.42 |
300130 | 新 国 都 | 3.08 | 2.06 | 12.01 | 12.06 | 0.39 |
600548 | 深 高 速 | 1.38 | 0.08 | 9.53 | 9.56 | 0.30 |
603223 | 恒通股份 | 1.92 | 0.75 | 31.35 | 31.39 | 0.13 |
300164 | 通源石油 | 0.84 | 3.72 | 4.80 | 4.81 | 0.12 |
000862 | 银星能源 | 3.31 | 2.59 | 7.17 | 7.18 | 0.11 |
002670 | 国盛金控 | 5.52 | 4.00 | 9.74 | 9.75 | 0.07 |
002642 | 荣联科技 | 0.57 | 1.68 | 5.29 | 5.29 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~