600054股票行情(600034股票行情)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2975.48点,收于年线之下,涨跌幅0.581%,A股总成交额为8402.80亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浩洋股份、建艺集团、深深房A等,乖离率分别为9.37%、9.24%、7.47%;凯美特气、金融街、ST云投等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300833 | 浩洋股份 | 12.99 | 5.93 | 64.67 | 70.73 | 9.37 |
002789 | 建艺集团 | 9.97 | 14.17 | 11.91 | 13.01 | 9.24 |
000029 | 深深房A | 9.96 | 1.20 | 7.50 | 8.06 | 7.47 |
002176 | 江特电机 | 7.10 | 8.64 | 18.34 | 19.47 | 6.16 |
603896 | 寿 仙 谷 | 6.23 | 1.75 | 45.02 | 47.72 | 6.01 |
603585 | 苏利股份 | 10.00 | 1.37 | 16.61 | 17.60 | 5.96 |
002729 | 好利科技 | 6.28 | 1.43 | 40.31 | 42.30 | 4.93 |
002640 | *ST 跨境 | 5.07 | 2.89 | 2.76 | 2.90 | 4.89 |
300947 | 德必集团 | 8.36 | 13.65 | 32.46 | 33.96 | 4.63 |
002180 | 纳 思 达 | 6.85 | 1.29 | 38.31 | 40.07 | 4.59 |
600387 | ST 海 越 | 5.09 | 1.74 | 5.54 | 5.78 | 4.42 |
601958 | 金钼股份 | 4.56 | 1.39 | 7.04 | 7.33 | 4.08 |
300125 | 聆达股份 | 10.66 | 3.37 | 14.61 | 15.16 | 3.75 |
300427 | 红相股份 | 4.69 | 1.41 | 13.56 | 14.07 | 3.72 |
000833 | 粤桂股份 | 6.00 | 8.49 | 6.31 | 6.54 | 3.68 |
300411 | 金盾股份 | 8.79 | 14.20 | 7.58 | 7.80 | 2.97 |
002258 | 利尔化学 | 4.12 | 2.42 | 20.14 | 20.72 | 2.89 |
000031 | 大 悦 城 | 2.97 | 2.07 | 3.71 | 3.81 | 2.83 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.59 | 1.57 | 5.71 | 5.86 | 2.57 |
300244 | 迪安诊断 | 8.65 | 6.33 | 32.72 | 33.53 | 2.47 |
600243 | 青海华鼎 | 10.10 | 8.90 | 4.47 | 4.58 | 2.38 |
600284 | 浦东建设 | 3.17 | 3.90 | 6.37 | 6.51 | 2.22 |
600716 | 凤凰股份 | 3.07 | 1.52 | 4.27 | 4.36 | 2.01 |
600162 | 香江控股 | 3.54 | 1.39 | 2.01 | 2.05 | 1.98 |
000720 | 新能泰山 | 9.93 | 0.90 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300622 | 博士眼镜 | 1.93 | 3.55 | 20.27 | 20.60 | 1.62 |
600236 | 桂冠电力 | 6.38 | 0.21 | 5.59 | 5.67 | 1.36 |
600376 | 首开股份 | 3.82 | 1.40 | 5.39 | 5.44 | 0.94 |
300029 | *ST 天龙 | 5.95 | 1.97 | 5.99 | 6.05 | 0.93 |
000553 | 安道麦A | 10.03 | 0.59 | 8.71 | 8.78 | 0.79 |
002898 | 赛隆药业 | 9.99 | 9.08 | 10.49 | 10.57 | 0.75 |
600370 | 三 房 巷 | 10.04 | 2.85 | 3.05 | 3.07 | 0.65 |
601398 | 工商银行 | 1.27 | 0.11 | 4.74 | 4.77 | 0.62 |
600054 | 黄山旅游 | 4.56 | 2.78 | 9.81 | 9.87 | 0.57 |
600717 | 天 津 港 | 0.74 | 0.89 | 4.09 | 4.11 | 0.56 |
600582 | 天地科技 | 2.86 | 0.91 | 4.30 | 4.32 | 0.54 |
600273 | 嘉化能源 | 0.70 | 1.32 | 10.00 | 10.05 | 0.47 |
300796 | 贝 斯 美 | 2.25 | 4.54 | 18.12 | 18.20 | 0.47 |
002446 | 盛路通信 | 8.88 | 6.39 | 6.10 | 6.13 | 0.43 |
002749 | 国光股份 | 2.18 | 1.24 | 9.34 | 9.37 | 0.28 |
002200 | ST 云 投 | 4.93 | 1.89 | 7.00 | 7.02 | 0.23 |
000402 | 金 融 街 | 9.98 | 3.44 | 6.05 | 6.06 | 0.12 |
002549 | 凯美特气 | 0.39 | 1.27 | 12.98 | 13.00 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线