今日股市涨跌最新(今日股市涨跌最新行情)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.03%,A股成交量634.77亿股,成交金额6857.44亿元,比上一个交易日减6.51%。个股方面,998只个股上涨,其中涨停59只,3629只个股下跌,其中跌停83只。从申万行业来看,煤炭、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为5.26%、1.37%、1.00%;农林牧渔、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.53%、2.60%、2.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 5.26 | 177.86 | 28.35 | 中煤能源 | 8.84 |
房地产 | 1.37 | 275.84 | -1.80 | 华发股份 | 10.08 |
银行 | 1.00 | 200.73 | -0.07 | 成都银行 | 5.97 |
食品饮料 | 0.96 | 370.39 | -5.22 | 会稽山 | 9.97 |
石油石化 | 0.81 | 108.17 | -8.32 | ST海越 | 4.91 |
国防军工 | 0.41 | 144.39 | -6.87 | 盛路通信 | 9.59 |
建筑装饰 | 0.27 | 299.32 | -16.09 | 浙江建投 | 10.00 |
公用事业 | -0.11 | 183.93 | 6.74 | 江苏新能 | -8.76 |
电力设备 | -0.22 | 728.43 | 2.11 | 东电退 | -68.37 |
有色金属 | -0.26 | 404.63 | 5.35 | 深圳新星 | -6.58 |
家用电器 | -0.48 | 83.31 | -12.23 | 北鼎股份 | -19.91 |
汽车 | -0.61 | 205.39 | -19.90 | 博俊科技 | -10.92 |
基础化工 | -0.65 | 436.19 | -5.07 | *ST德威 | -19.78 |
交通运输 | -0.71 | 196.19 | 12.62 | 东航物流 | -8.33 |
机械设备 | -0.74 | 256.26 | -9.09 | N禾川 | -18.77 |
纺织服饰 | -0.84 | 80.38 | 11.74 | 退市拉夏 | -10.34 |
综合 | -0.91 | 28.75 | -4.58 | 深大通 | -10.01 |
医药生物 | -1.27 | 770.67 | -6.31 | 东方生物 | -20.00 |
通信 | -1.30 | 84.29 | -26.20 | 共进股份 | -10.01 |
美容护理 | -1.34 | 34.69 | 5.08 | 嘉亨家化 | -12.03 |
电子 | -1.36 | 494.26 | -3.01 | 南极光 | -18.92 |
建筑材料 | -1.44 | 108.35 | -25.30 | 韩建河山 | -10.03 |
钢铁 | -1.55 | 87.57 | -14.94 | 柳钢股份 | -9.90 |
轻工制造 | -1.97 | 62.33 | -13.16 | 金牌厨柜 | -10.00 |
环保 | -2.04 | 57.20 | -16.20 | 兴源环境 | -6.90 |
商贸零售 | -2.19 | 132.05 | -13.31 | 品渥食品 | -12.06 |
社会服务 | -2.22 | 59.07 | -4.74 | 三盛教育 | -19.94 |
非银金融 | -2.24 | 225.47 | -23.84 | *ST宝德 | -12.56 |
传媒 | -2.46 | 148.51 | -10.83 | 蓝色光标 | -10.36 |
计算机 | -2.60 | 259.03 | -18.27 | 国华网安 | -9.97 |
农林牧渔 | -3.53 | 150.44 | -22.63 | 益客食品 | -11.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。