股票002408(股票002408的走势) – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

股票002408(股票002408的走势)

 2022-04-28 11:24:27
字号:

股票002408(股票002408的走势)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2973.94点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为3823.32亿元。到目前为止今日有558只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中熔电气、松原股份、上海雅仕等,乖离率分别为13.94%、10.77%、9.77%;云铝股份、南都物业、亚宝药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301031 中熔电气 20.00 5.55 83.83 95.51 13.94
300893 松原股份 11.84 7.97 19.36 21.45 10.77
603329 上海雅仕 10.01 6.22 13.41 14.72 9.77
300586 美联新材 9.57 1.87 9.45 10.30 9.02
601231 环旭电子 10.03 0.52 10.47 11.41 8.94
300864 南大环境 12.07 5.07 28.12 30.55 8.65
603217 元利科技 9.86 6.05 33.85 36.67 8.32
002446 盛路通信 9.95 3.07 5.74 6.19 7.91
300044 *ST 赛为 20.10 0.89 2.22 2.39 7.75
600063 皖维高新 7.65 2.11 5.89 6.33 7.51
600538 国发股份 10.09 12.63 5.69 6.11 7.38
002441 众 业 达 9.95 2.31 7.62 8.18 7.35
600892 大晟文化 7.18 4.73 4.03 4.33 7.34
603585 苏利股份 10.00 1.14 16.41 17.60 7.28
600370 三 房 巷 10.04 2.33 2.87 3.07 7.12
300947 德必集团 11.30 9.17 32.61 34.88 6.95
601579 会 稽 山 9.97 4.62 12.17 13.01 6.92
300125 聆达股份 10.00 1.95 14.12 15.07 6.74
002667 鞍重股份 7.63 4.21 17.63 18.75 6.38
002475 立讯精密 6.67 0.68 27.84 29.59 6.28
002685 华东重机 10.04 1.10 2.59 2.74 5.96
300694 蠡湖股份 13.28 2.19 9.42 9.98 5.90
603803 瑞斯康达 10.03 0.88 6.01 6.36 5.86
601898 中煤能源 7.09 0.52 8.71 9.21 5.76
600096 云 天 化 5.75 3.70 22.30 23.56 5.65
001267 汇绿生态 9.92 2.71 4.93 5.21 5.64
002865 钧达股份 7.03 1.52 63.54 67.11 5.61
600499 科达制造 5.16 2.29 13.32 14.07 5.60
000720 新能泰山 9.93 0.75 4.51 4.76 5.59
300013 新宁物流 5.07 18.82 5.69 6.01 5.59
603063 禾望电气 4.86 0.99 24.11 25.45 5.55
603706 东方环宇 10.01 2.08 14.99 15.82 5.54
000553 安道麦A 10.03 0.49 8.32 8.78 5.53
000600 建投能源 10.05 1.04 3.84 4.05 5.52
601369 陕鼓动力 5.72 0.54 7.01 7.39 5.45
003038 鑫铂股份 4.95 1.37 39.64 41.76 5.35
300411 金盾股份 6.97 7.85 7.29 7.67 5.27
603305 旭升股份 6.06 0.80 17.79 18.73 5.26
603928 兴业股份 10.04 0.77 10.00 10.52 5.22
601038 一拖股份 9.97 1.68 9.54 10.04 5.20
603277 银都股份 7.85 0.18 16.34 17.18 5.17
603399 吉翔股份 6.82 4.95 19.09 20.06 5.08
601225 陕西煤业 6.55 0.49 16.11 16.92 5.01
000543 皖能电力 7.10 3.33 3.59 3.77 4.90
002497 雅化集团 4.58 4.63 25.46 26.70 4.88
603819 神力股份 5.51 0.77 10.04 10.53 4.86
603155 新 亚 强 7.65 2.80 45.64 47.84 4.82
002824 和胜股份 4.21 1.84 23.87 25.02 4.80
300009 安科生物 5.81 1.50 7.83 8.20 4.78
600367 红星发展 4.58 7.21 17.86 18.71 4.74
300233 金城医药 3.91 1.57 25.86 27.08 4.71
002662 京威股份 10.11 0.39 2.81 2.94 4.70
300029 *ST 天龙 6.65 0.85 5.82 6.09 4.68
000628 高新发展 7.11 1.37 9.79 10.24 4.60
000799 酒 鬼 酒 5.54 1.41 145.81 152.50 4.59
002657 中科金财 4.67 10.28 12.66 13.23 4.54
600325 华发股份 10.08 1.16 6.90 7.21 4.49
000963 华东医药 8.84 0.85 30.64 32.01 4.48
600338 西藏珠峰 3.88 2.82 18.70 19.53 4.42
601088 中国神华 5.52 0.21 29.28 30.57 4.41
300080 易成新能 5.95 0.69 3.76 3.92 4.37
300900 广联航空 5.08 2.64 19.84 20.70 4.35
603908 牧 高 笛 4.03 2.23 55.39 57.79 4.34
603987 康 德 莱 5.74 2.77 14.31 14.92 4.29
002336 人 人 乐 9.98 1.22 5.60 5.84 4.29
000697 炼石航空 8.90 0.84 6.10 6.36 4.26
600546 山煤国际 5.60 1.83 12.31 12.83 4.24
002088 鲁阳节能 10.00 0.06 13.83 14.41 4.22
600026 中远海能 5.79 0.84 7.54 7.86 4.22
002942 新农股份 3.84 0.68 15.07 15.70 4.21
603368 柳药股份 6.76 1.38 14.41 15.01 4.16
300022 吉峰科技 5.11 2.86 4.54 4.73 4.14
603396 金辰股份 4.07 2.77 46.20 48.08 4.07
300340 科恒股份 3.13 3.99 10.44 10.86 4.06
000820 *ST 节能 5.15 1.88 3.34 3.47 4.02
601238 广汽集团 6.67 0.39 11.23 11.68 3.99
002128 电投能源 4.12 1.02 13.86 14.41 3.98
000833 粤桂股份 6.65 5.25 6.33 6.58 3.98
002006 精功科技 5.00 1.00 17.17 17.85 3.95
000983 山西焦煤 4.58 1.02 13.18 13.70 3.95
603938 三孚股份 2.88 0.88 39.93 41.50 3.94
300890 翔 丰 华 3.27 2.35 34.61 35.95 3.87
002545 东方铁塔 4.41 1.64 10.94 11.36 3.80
603026 石大胜华 3.06 2.32 93.51 97.04 3.77
002194 武汉凡谷 4.99 3.69 8.12 8.42 3.75
300382 斯 莱 克 5.79 1.86 9.51 9.86 3.70
002267 陕天然气 4.36 1.01 6.46 6.70 3.68
000402 金 融 街 7.80 1.23 5.73 5.94 3.66
600702 舍得酒业 5.12 1.64 143.28 148.50 3.64
002955 鸿合科技 3.09 2.76 15.12 15.67 3.62
600905 三峡能源 4.44 2.22 5.44 5.64 3.60
002036 联创电子 4.44 2.28 10.90 11.28 3.51
600395 盘江股份 3.32 1.04 7.51 7.77 3.49
603678 火炬电子 3.23 0.96 35.85 37.09 3.47
603611 诺力股份 3.06 0.54 14.31 14.81 3.47
600435 北方导航 3.85 0.71 7.57 7.83 3.46
600023 浙能电力 4.26 0.21 3.32 3.43 3.44
603663 三祥新材 4.16 0.54 13.08 13.52 3.36
000516 国际医学 7.05 1.94 7.35 7.59 3.32
002167 东方锆业 6.53 1.83 5.85 6.04 3.32
600884 杉杉股份 3.16 1.29 21.49 22.20 3.29
600773 西藏城投 3.18 1.84 13.51 13.95 3.24
600622 光大嘉宝 2.53 5.82 3.93 4.06 3.20
600243 青海华鼎 10.10 8.06 4.44 4.58 3.20
002384 东山精密 4.29 0.92 15.77 16.27 3.20
600893 航发动力 3.04 0.41 34.78 35.89 3.19
600545 卓郎智能 10.04 0.30 2.76 2.85 3.19
600787 中储股份 3.25 3.01 5.23 5.40 3.17
300450 先导智能 3.30 0.58 41.94 43.26 3.15
600757 长江传媒 3.41 1.16 4.99 5.15 3.12
300662 科锐国际 7.67 0.37 41.77 43.07 3.12
600251 冠农股份 3.19 2.43 8.80 9.07 3.12
600256 广汇能源 5.77 1.09 8.36 8.62 3.11
002434 万 里 扬 2.98 1.87 6.37 6.57 3.11
000631 顺发恒业 4.49 0.18 3.16 3.26 3.10
601001 晋控煤业 3.56 1.14 12.14 12.52 3.10
603229 奥翔药业 4.27 2.74 63.46 65.40 3.06
600295 鄂尔多斯 2.93 1.22 26.56 27.37 3.06
002698 博实股份 4.36 0.19 9.99 10.29 3.04
000883 湖北能源 3.82 0.32 3.96 4.08 3.03
002938 鹏鼎控股 2.96 0.15 27.99 28.83 3.02
600617 国新能源 5.40 0.88 3.98 4.10 2.96
601877 正泰电器 3.33 0.27 30.11 31.00 2.96
002013 中航机电 2.74 0.56 9.10 9.37 2.92
601126 四方股份 3.82 2.07 10.03 10.32 2.91
002906 华阳集团 1.82 0.42 29.39 30.24 2.90
600673 东 阳 光 2.31 0.44 6.02 6.19 2.89
601717 郑 煤 机 2.55 0.43 11.35 11.68 2.89
000552 靖远煤电 4.60 4.56 3.54 3.64 2.88
300316 晶盛机电 1.56 0.33 46.70 48.04 2.87
300666 江丰电子 1.40 1.12 46.59 47.91 2.84
000565 渝三峡A 9.98 1.35 5.04 5.18 2.82
300589 江龙船艇 4.71 1.41 15.80 16.24 2.81
000531 穗恒运A 3.53 0.37 7.15 7.34 2.71
000831 五矿稀土 2.20 1.69 21.67 22.26 2.71
300917 特发服务 4.35 9.54 31.28 32.13 2.70
600989 宝丰能源 1.79 1.06 13.26 13.62 2.68
002258 利尔化学 3.02 0.86 19.97 20.50 2.64
300218 安利股份 4.56 2.01 12.07 12.38 2.60
002805 丰元股份 2.25 3.19 23.91 24.53 2.60
600481 双良节能 2.41 0.66 9.92 10.18 2.60
603896 寿 仙 谷 2.54 0.61 44.90 46.06 2.58
002572 索 菲 亚 3.62 0.92 18.96 19.45 2.57
603308 应流股份 5.39 1.20 10.68 10.95 2.57
002408 齐翔腾达 1.92 0.49 6.73 6.90 2.56
000034 神州数码 3.55 0.70 13.36 13.70 2.51
600153 建发股份 5.05 0.77 13.38 13.72 2.51
300755 华致酒行 2.63 0.36 33.85 34.69 2.49
002273 水晶光电 1.88 1.09 9.00 9.22 2.49
000988 华工科技 2.64 0.87 15.91 16.31 2.49
300115 长盈精密 1.48 1.12 7.34 7.52 2.48
600518 *ST 康美 5.16 0.43 2.59 2.65 2.47
002041 登海种业 1.05 0.82 21.57 22.10 2.45
002759 天际股份 2.84 1.61 21.24 21.76 2.43
300618 寒锐钴业 2.20 1.13 49.93 51.13 2.40
600985 淮北矿业 2.92 0.48 14.11 14.45 2.40
300305 裕兴股份 3.03 1.12 9.96 10.20 2.39
300256 *ST 星星 4.69 1.60 2.18 2.23 2.39
300679 电连技术 5.30 1.16 26.19 26.81 2.38
601117 中国化学 3.77 0.61 8.61 8.81 2.37
600330 天通股份 3.04 1.08 7.95 8.14 2.33
600459 贵研铂业 2.78 0.58 15.54 15.90 2.30
002419 天虹股份 10.04 0.45 6.00 6.14 2.30
002335 科华数据 2.34 1.55 18.41 18.83 2.29
601233 桐昆股份 3.43 0.81 14.46 14.79 2.28
300398 飞凯材料 1.05 1.12 20.64 21.11 2.28
605060 联德股份 3.14 0.74 16.68 17.06 2.27
603786 科 博 达 2.61 1.25 39.14 40.03 2.26
301082 久盛电气 5.31 5.27 15.53 15.88 2.24
002367 康力电梯 1.88 0.31 6.90 7.05 2.23
300782 卓 胜 微 2.50 0.84 179.48 183.48 2.23
603031 安 德 利 3.00 0.27 41.27 42.18 2.20
000902 新 洋 丰 1.99 0.28 15.53 15.87 2.20
300101 振芯科技 2.31 1.03 14.32 14.63 2.19
605366 宏柏新材 2.49 1.63 13.69 13.99 2.19
600123 兰花科创 2.77 2.75 13.08 13.36 2.17
603586 金 麒 麟 3.76 0.37 10.27 10.49 2.16
002275 桂林三金 1.42 0.23 11.19 11.43 2.14
002323 *ST 雅博 1.89 0.26 3.17 3.24 2.14
603713 密尔克卫 2.55 0.18 104.64 106.87 2.14
002645 华宏科技 1.58 0.37 16.33 16.68 2.13
002747 埃 斯 顿 1.26 0.50 13.43 13.71 2.12
000525 ST红太阳 5.04 2.77 9.79 10.00 2.10
002529 海源复材 1.98 1.26 11.08 11.31 2.09
300687 赛意信息 4.12 0.68 19.08 19.48 2.09
600017 日 照 港 2.90 0.72 2.78 2.84 2.08
600513 联环药业 2.44 1.81 8.22 8.39 2.07
000504 南华生物 2.68 0.63 11.99 12.24 2.07
301050 雷电微力 2.17 1.68 136.37 139.19 2.06
600372 中航电子 3.65 0.33 15.60 15.92 2.06
603098 森特股份 4.01 0.57 27.94 28.52 2.06
301035 润丰股份 2.26 0.87 65.96 67.32 2.06
600297 广汇汽车 4.29 0.58 2.15 2.19 2.05
600966 博汇纸业 4.53 0.71 7.01 7.15 2.03
002597 金禾实业 0.91 0.29 36.92 37.67 2.03
300491 通合科技 2.23 0.89 11.21 11.44 2.02
300354 东华测试 0.70 0.57 22.49 22.94 2.01
000523 *ST 浪奇 3.28 0.16 3.09 3.15 2.01
002996 顺博合金 5.37 2.14 11.17 11.39 2.01
603777 来 伊 份 7.06 2.43 11.00 11.22 1.98
600657 信达地产 10.07 4.79 5.89 6.01 1.97
603738 泰晶科技 1.80 1.01 28.36 28.91 1.95
300322 硕 贝 德 3.61 1.01 7.04 7.18 1.93
605183 确成股份 3.06 1.25 14.85 15.14 1.93
001201 东瑞股份 2.53 2.26 37.73 38.45 1.92
002352 顺丰控股 2.55 0.27 46.59 47.48 1.91
600559 老白干酒 2.06 1.37 19.43 19.80 1.90
300511 雪榕生物 1.34 2.11 5.96 6.07 1.88
300061 旗天科技 -0.42 2.36 7.06 7.19 1.87
603303 得邦照明 1.83 0.09 10.93 11.13 1.85
002625 光启技术 2.50 0.77 12.88 13.12 1.85
300638 广 和 通 2.26 0.83 27.56 28.07 1.84
600141 兴发集团 1.25 1.58 30.96 31.53 1.84
000960 锡业股份 1.28 0.73 17.14 17.45 1.81
603365 水星家纺 3.36 0.30 15.12 15.39 1.79
600741 华域汽车 2.33 0.14 18.16 18.48 1.78
002585 双星新材 2.20 2.10 12.78 13.01 1.78
600188 兖矿能源 4.26 0.37 32.67 33.25 1.78
000657 中钨高新 1.49 1.07 9.35 9.52 1.77
301012 扬电科技 4.07 8.99 39.69 40.39 1.77
300796 贝 斯 美 2.81 2.33 17.98 18.30 1.76
000937 冀中能源 1.37 1.04 6.54 6.65 1.74
600760 中航沈飞 2.34 0.23 47.26 48.08 1.74
300065 海 兰 信 1.09 1.30 10.04 10.21 1.73
300179 四 方 达 1.79 0.69 10.09 10.26 1.73
603392 万泰生物 2.58 0.36 160.35 163.11 1.72
002501 *ST 利源 2.67 0.17 1.51 1.54 1.72
002140 东华科技 0.71 0.90 8.39 8.53 1.72
000537 广宇发展 2.55 0.41 11.07 11.26 1.72
002818 富 森 美 2.85 0.78 11.70 11.90 1.71
002782 可 立 克 3.47 0.46 8.79 8.94 1.71
002386 天原股份 1.60 0.84 8.11 8.25 1.70
600714 金瑞矿业 3.38 0.49 12.03 12.23 1.70
002414 高德红外 1.92 0.35 14.62 14.87 1.70
600060 海信视像 3.62 0.40 9.85 10.02 1.68
600064 南京高科 2.76 1.13 10.25 10.42 1.68
600328 中盐化工 3.15 2.14 16.43 16.70 1.64
000875 吉电股份 3.26 1.67 6.23 6.33 1.64
002436 兴森科技 3.54 0.89 8.07 8.20 1.64
300607 拓 斯 达 1.39 0.72 9.30 9.45 1.63
603496 恒为科技 7.14 1.71 10.05 10.21 1.63
000009 中国宝安 0.00 1.53 8.72 8.86 1.63
603203 快克股份 1.78 0.13 24.25 24.64 1.62
002655 共达电声 1.36 1.34 8.08 8.21 1.61
300765 新 诺 威 0.80 0.17 12.33 12.53 1.59
603278 大业股份 5.05 0.61 7.99 8.12 1.58
600048 保利发展 5.01 0.55 17.35 17.62 1.57
002897 意华股份 1.99 0.69 24.20 24.58 1.56
600456 宝钛股份 1.64 0.49 44.51 45.20 1.55
000011 深物业A 2.25 1.44 10.74 10.91 1.55
002539 云图控股 0.81 1.47 13.40 13.61 1.54
300474 景 嘉 微 1.12 0.73 77.16 78.33 1.52
002407 多 氟 多 0.61 2.20 30.81 31.28 1.52
603233 大 参 林 3.59 0.49 24.47 24.84 1.51
002559 亚威股份 1.80 0.49 5.57 5.65 1.51
002584 西陇科学 3.33 4.68 7.02 7.13 1.51
002424 贵州百灵 0.78 2.50 6.36 6.46 1.51
300151 昌红科技 0.19 0.75 15.27 15.50 1.48
000422 湖北宜化 1.97 3.85 17.33 17.59 1.48
600038 中直股份 1.05 0.47 40.03 40.61 1.45
000039 中集集团 2.75 0.63 12.15 12.33 1.45
300821 东岳硅材 0.38 1.31 12.91 13.10 1.45
002326 永太科技 2.48 4.66 24.48 24.83 1.44
300693 盛弘股份 -0.48 1.71 18.58 18.85 1.43
300057 万顺新材 1.99 0.87 6.58 6.67 1.43
300317 珈伟新能 2.63 0.79 4.62 4.69 1.43
300427 红相股份 1.64 0.59 13.47 13.66 1.43
300269 ST 联 建 4.62 0.89 2.68 2.72 1.42
600056 中国医药 2.31 4.83 20.49 20.78 1.42
002968 新 大 正 2.15 0.64 31.81 32.26 1.41
300430 诚 益 通 2.46 1.16 8.64 8.76 1.41
601921 浙版传媒 1.97 0.67 7.14 7.24 1.40
002011 盾安环境 1.05 0.76 6.63 6.72 1.39
000626 远大控股 3.11 0.86 12.09 12.26 1.37
002669 康达新材 3.96 1.32 10.09 10.23 1.37
603279 景津装备 1.32 0.09 33.39 33.85 1.37
002185 华天科技 2.72 0.61 8.57 8.69 1.35
603613 国联股份 -0.72 0.35 89.53 90.74 1.35
000070 特发信息 0.65 0.34 4.59 4.65 1.35
300603 立昂技术 0.72 3.04 9.68 9.81 1.34
002815 崇达技术 0.10 1.24 10.05 10.18 1.33
002225 濮耐股份 2.32 0.59 3.48 3.53 1.32
300034 钢研高纳 1.26 0.50 26.98 27.33 1.31
600348 华阳股份 3.00 0.84 10.52 10.66 1.31
603027 千禾味业 1.01 1.11 17.79 18.02 1.30
000938 紫光股份 1.54 0.28 15.63 15.83 1.29
300506 名 家 汇 2.52 0.85 4.82 4.88 1.29
300326 凯 利 泰 3.50 1.35 6.71 6.80 1.28
300581 晨曦航空 1.83 1.23 17.54 17.76 1.28
600028 中国石化 1.66 0.10 4.24 4.29 1.27
002136 安 纳 达 0.24 1.82 12.40 12.55 1.24
300636 同和药业 0.41 0.59 19.21 19.45 1.24
002601 龙佰集团 1.08 0.47 17.56 17.78 1.23
000007 *ST 全新 2.11 0.54 6.71 6.79 1.22
002298 中电兴发 3.92 1.26 5.50 5.57 1.20
002064 华峰化学 1.17 0.28 7.68 7.77 1.20
000426 兴业矿业 1.85 0.60 6.52 6.60 1.20
300946 恒 而 达 0.95 2.14 60.62 61.34 1.19
603333 尚纬股份 1.24 0.77 8.90 9.01 1.19
600298 安琪酵母 1.17 0.39 37.66 38.11 1.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产