北辰实业股票(北辰实业股票行情)
证券时报•数据宝统计,截至4月27日收盘,沪深两市共31只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。云煤能源等连续8日主力资金净流入,排名第一;安奈儿等连续7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,云煤能源主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入2.44亿元,旗滨集团紧随其后,5天累计净流入1.64亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,安奈儿占比排名居首,该股近7日涨19.40%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600792 | 云煤能源 | 8 | 2.44 | 9.56 | 13.51 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 1.64 | 7.31 | -6.35 |
000778 | 新兴铸管 | 5 | 1.17 | 4.68 | 2.86 |
603599 | 广信股份 | 5 | 0.86 | 7.76 | -2.91 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 0.81 | 5.81 | 3.36 |
603223 | 恒通股份 | 5 | 0.80 | 12.66 | 6.40 |
603332 | 苏州龙杰 | 5 | 0.78 | 15.39 | -7.95 |
000959 | 首钢股份 | 8 | 0.72 | 3.81 | -17.91 |
002671 | 龙泉股份 | 5 | 0.67 | 12.26 | 3.02 |
002875 | 安 奈 儿 | 7 | 0.66 | 17.04 | 19.40 |
300320 | 海达股份 | 5 | 0.61 | 7.58 | -4.48 |
600789 | 鲁抗医药 | 5 | 0.56 | 13.51 | -3.73 |
300285 | 国瓷材料 | 6 | 0.54 | 3.93 | -1.85 |
605080 | 浙江自然 | 8 | 0.47 | 7.18 | 12.24 |
300953 | 震裕科技 | 6 | 0.45 | 9.87 | -2.68 |
600674 | 川投能源 | 5 | 0.39 | 4.96 | -1.92 |
002831 | 裕同科技 | 6 | 0.35 | 6.18 | 2.68 |
300774 | 倍 杰 特 | 6 | 0.32 | 3.89 | 10.15 |
300401 | 花园生物 | 5 | 0.29 | 3.76 | -10.85 |
601588 | 北辰实业 | 5 | 0.28 | 5.28 | -12.40 |
600029 | 南方航空 | 5 | 0.27 | 2.65 | -10.33 |
601028 | 玉龙股份 | 5 | 0.26 | 7.45 | -2.47 |
603693 | 江苏新能 | 5 | 0.26 | 4.60 | -4.58 |
300741 | 华宝股份 | 6 | 0.23 | 4.05 | -7.88 |
002055 | 得润电子 | 6 | 0.19 | 4.35 | -8.85 |
002849 | 威星智能 | 7 | 0.19 | 7.25 | -3.96 |
000705 | 浙江震元 | 5 | 0.14 | 4.50 | -10.05 |
300824 | 北鼎股份 | 5 | 0.11 | 1.58 | 16.64 |
605319 | 无锡振华 | 6 | 0.08 | 2.41 | -19.27 |
300749 | 顶固集创 | 6 | 0.04 | 1.62 | -18.16 |
601566 | 九 牧 王 | 5 | 0.03 | 1.94 | -10.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入