莱宝高科股票(莱宝高科股票股吧)
4月27日长光华芯发布2021年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为6780.00万元。派现额占净利润比例为58.79%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 0.68 |
证券时报•数据宝统计显示,公司3月31日公布了2021年报,共实现营业收入4.29亿元,同比增长73.59%,实现净利润1.15亿元,同比增长340.49%,基本每股收益为1.1339元,加权平均净资产收益率为20.03%。
资金面上看,近5日主力资金净流入534.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2856.61万元,近5日减少2525.50万元,降幅为46.92%。
按申万行业统计,长光华芯所属的电子行业共有222家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为99.18亿元,其次是京东方A、生益科技,派现金额为79.63亿元、13.87亿元。(数据宝)
2021年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5 | 991761.11 | 49.56 | 3.86 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 2.1 | 796268.77 | 30.83 | 3.42 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 6 | 138695.74 | 49.01 | 2.44 |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 15 | 120253.64 | 30.76 | 0.87 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 116057.79 | 34.99 | 1.33 |
002925 | 盈趣科技 | 0.00 | 10 | 78076.77 | 71.43 | 2.23 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 2 | 66841.11 | 15.64 | 0.50 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 3.2 | 61327.92 | 30.50 | 0.79 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 2.6 | 56781.36 | 30.56 | 1.56 |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 1 | 49575.54 | 23.95 | 0.36 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9.5 | 48725.76 | 32.91 | 0.90 |
603501 | 韦尔股份 | 3.50 | 5.2 | 45599.28 | 10.19 | 0.18 |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 1 | 44793.41 | 0.30 | |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 16 | 36000.00 | 43.34 | 1.03 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 12.03 | 0.54 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.00 | 8.5 | 35466.35 | 58.94 | 0.71 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 2 | 34118.27 | 18.32 | 0.91 |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 8 | 32514.18 | 33.12 | 0.63 |
603920 | 世运电路 | 0.00 | 6 | 31934.85 | 152.31 | 3.44 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 35.52 | 1.93 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 7.5 | 30186.56 | 32.70 | |
300390 | 天华超净 | 0.00 | 5 | 29144.03 | 32.00 | 0.82 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28449.88 | 26.75 | 1.02 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27516.30 | 62.23 | 1.37 |
002913 | 奥 士 康 | 10.00 | 17 | 27363.36 | 55.83 | 2.14 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 3.1 | 27145.04 | 49.01 | 2.15 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2.9 | 26212.38 | 69.98 | 4.05 |
600745 | 闻泰科技 | 0.00 | 2.0382 | 25400.26 | 9.73 | 0.19 |
605358 | 立 昂 微 | 4.80 | 5.5 | 25153.15 | 41.90 | 0.48 |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 40 | 24812.03 | 36.63 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 3 | 24006.25 | 30.60 | 0.88 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.55 | 23723.55 | 37.86 | 1.29 |
000021 | 深 科 技 | 0.00 | 1.5 | 23408.81 | 30.19 | 0.83 |
688396 | 华 润 微 | 0.00 | 1.718 | 22679.18 | 10.00 | 0.24 |
002745 | 木 林 森 | 0.00 | 1.38 | 20481.50 | 17.67 | 0.91 |
002049 | 紫光国微 | 4.00 | 3.25 | 19722.95 | 10.09 | 0.20 |
688699 | 明微电子 | 0.00 | 23.33 | 17350.05 | 26.81 | 1.22 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.7 | 17204.23 | 11.15 | 0.48 |
603327 | 福蓉科技 | 3.00 | 4.2 | 16842.00 | 57.44 | 2.59 |
300458 | 全志科技 | 9.00 | 5 | 16550.04 | 33.47 | 0.79 |
300735 | 光弘科技 | 0.00 | 2 | 15444.49 | 43.81 | 1.50 |
300327 | 中颖电子 | 1.00 | 4.8 | 14925.35 | 40.27 | 0.83 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 1 | 14879.31 | 23.94 | 0.80 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.45 | 14420.18 | 10.19 | 0.33 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14256.31 | 19.55 | 0.71 |
600460 | 士 兰 微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 9.33 | 0.22 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13664.88 | 68.63 | 1.28 |
605277 | 新亚电子 | 3.90 | 10 | 13642.44 | 80.97 | 3.87 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 50.36 | 1.01 |
688798 | 艾为电子 | 0.00 | 8 | 13280.00 | 46.06 | 0.33 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | 1 | 13215.76 | 48.65 | 1.53 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 21.5 | 13185.68 | 30.05 | 0.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 16 | 12872.29 | 64.87 | 0.83 |
300296 | 利 亚 德 | 0.00 | 0.5 | 12636.91 | 20.69 | 0.55 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 0.5 | 12274.44 | 13.57 | 0.51 |
300684 | 中石科技 | 0.00 | 4.3 | 12076.66 | 91.71 | 2.03 |
300951 | 博硕科技 | 5.00 | 15 | 12000.00 | 50.69 | 1.58 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 71.82 | 0.90 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 7.01 | 11959.48 | 30.02 | 0.23 |
603989 | 艾华集团 | 0.00 | 3 | 11956.04 | 24.53 | 0.91 |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 17 | 11930.87 | 49.76 | 1.75 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11847.70 | 46.89 | 1.73 |
300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 5 | 11838.06 | 16.93 | 0.17 |
603005 | 晶方科技 | 6.00 | 2.83 | 11548.60 | 20.05 | 0.48 |
300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 12 | 11278.37 | 50.76 | 1.11 |
300373 | 扬杰科技 | 0.00 | 2.2 | 11244.85 | 14.64 | 0.42 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.2 | 10025.65 | 23.05 | 0.69 |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 9 | 9942.98 | 1.33 | |
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 2.2 | 9930.55 | 11.55 | 0.18 |
603386 | 广东骏亚 | 4.00 | 4 | 9372.64 | 45.19 | 1.98 |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 1.26 | 9282.00 | 18.67 | 0.36 |
688055 | 龙腾光电 | 0.00 | 0.278 | 9266.67 | 10.18 | 0.38 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 1.9 | 9149.83 | 9.88 | 0.16 |
002402 | 和 而 泰 | 0.00 | 1 | 9140.17 | 16.52 | 0.44 |
300968 | 格林精密 | 0.00 | 2 | 8267.60 | 92.75 | 1.18 |
605111 | 新 洁 能 | 4.00 | 5.75 | 8212.21 | 20.01 | 0.34 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 2 | 8200.43 | 21.08 | 0.65 |
301051 | 信濠光电 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 51.34 | 0.80 |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 1.8 | 7960.50 | 30.41 | 0.38 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 2.7 | 7958.47 | 72.58 | 1.44 |
300787 | 海能实业 | 0.00 | 5 | 7639.20 | 41.06 | 1.72 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 1 | 7638.84 | 48.52 | 1.09 |
600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.85 | 7195.70 | 30.14 | 0.59 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 5 | 7101.27 | 29.81 | 1.29 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 1 | 7058.16 | 14.37 | 0.89 |
301123 | 奕东电子 | 0.00 | 3 | 7008.00 | 34.65 | |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 0.68 | 6789.41 | 45.08 | 0.92 |
688508 | 芯 朋 微 | 0.00 | 6 | 6785.91 | 33.71 | 0.55 |
688048 | 长光华芯 | 0.00 | 5 | 6780.00 | 58.79 | |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 4.1 | 6560.00 | 30.03 | 0.61 |
300671 | 富 满 微 | 0.00 | 3 | 6500.55 | 14.24 | 0.32 |
002222 | 福晶科技 | 0.00 | 1.5 | 6412.50 | 33.51 | 0.91 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.5 | 6271.30 | 11.10 | 0.34 |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 1 | 6043.29 | 27.69 | 0.21 |
688127 | 蓝特光学 | 0.00 | 1.5 | 6042.68 | 43.16 | 0.65 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 0.00 | 10 | 6000.00 | 43.86 | 1.09 |
688262 | 国芯科技 | 0.00 | 2.5 | 6000.00 | 85.46 | |
003026 | 中晶科技 | 0.00 | 6 | 5985.60 | 45.57 | 0.72 |
002922 | 伊 戈 尔 | 0.00 | 2 | 5926.41 | 30.43 | 1.13 |
002962 | 五方光电 | 0.00 | 2 | 5881.08 | 69.53 | 1.37 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5798.55 | 14.52 | 0.63 |
003019 | 宸展光电 | 1.50 | 4.5 | 5760.00 | 38.17 | 1.53 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 2 | 5481.80 | 66.56 | 1.45 |
301067 | 显盈科技 | 0.00 | 10 | 5402.00 | 100.97 | 1.82 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 1 | 5369.87 | 14.29 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.00 | 1.797138 | 5352.83 | 47.20 | 1.13 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 0.65 | 5294.26 | 10.29 | 0.13 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 0.6 | 5167.04 | 17.00 | 0.46 |
002876 | 三 利 谱 | 0.00 | 3 | 5153.92 | 15.27 | 0.51 |
688601 | 力 芯 微 | 0.00 | 8 | 5120.00 | 32.15 | 0.47 |
300909 | 汇 创 达 | 5.00 | 5 | 5045.33 | 33.86 | 1.10 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.00 | 6.14 | 4926.48 | 11.11 | 0.11 |
002579 | 中京电子 | 0.00 | 0.8 | 4828.51 | 32.61 | 0.72 |
300939 | 秋 田 微 | 5.00 | 6 | 4800.00 | 43.77 | 0.90 |
688007 | 光峰科技 | 0.00 | 1.05 | 4753.95 | 20.37 | 0.34 |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 2 | 4700.80 | 13.68 | 0.43 |
300236 | 上海新阳 | 0.00 | 1.5 | 4669.97 | 44.85 | 0.32 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 3.5 | 4494.00 | 31.90 | 1.01 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.35 | 4409.64 | 7.98 | 0.48 |
603890 | 春秋电子 | 0.00 | 1 | 4390.69 | 14.34 | 0.76 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 30.04 | 1.26 |
603931 | 格 林 达 | 4.00 | 3 | 4276.25 | 30.43 | 0.81 |
688216 | 气派科技 | 0.00 | 4 | 4250.80 | 31.58 | 0.65 |
688268 | 华特气体 | 0.00 | 3.5 | 4200.00 | 32.48 | 0.47 |
688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 3.4 | 4080.00 | 10.01 | 0.11 |
688661 | 和林微纳 | 0.00 | 5.1 | 4080.00 | 39.48 | 0.66 |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 6 | 3976.65 | 49.41 | 0.38 |
002845 | 同 兴 达 | 4.00 | 1.6 | 3749.03 | 10.35 | 0.53 |
300613 | 富 瀚 微 | 9.00 | 3.1 | 3727.16 | 10.24 | 0.19 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.7 | 3700.78 | 9.59 | 0.37 |
002983 | 芯 瑞 达 | 0.00 | 2 | 3683.68 | 44.56 | 0.77 |
688230 | 芯导科技 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 31.43 | 0.36 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.44 | 3554.70 | 16.33 | 0.33 |
688662 | 富信科技 | 0.00 | 4 | 3529.60 | 39.94 | 1.08 |
002947 | 恒 铭 达 | 3.00 | 2 | 3516.85 | 112.49 | 0.65 |
300991 | 创 益 通 | 6.00 | 3.9 | 3510.00 | 48.73 | 1.03 |
688800 | 瑞 可 达 | 0.00 | 3.2 | 3456.00 | 30.35 | 0.33 |
301189 | 奥尼电子 | 0.00 | 3 | 3446.89 | 27.71 | 0.50 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 18.26 | 0.58 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3342.07 | 15.91 | 0.67 |
002587 | 奥拓电子 | 0.00 | 0.5 | 3248.90 | 95.81 | 0.98 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.5 | 3092.39 | 15.26 | 0.50 |
603380 | 易 德 龙 | 0.00 | 1.9 | 3026.88 | 13.31 | 0.72 |
688270 | 臻镭科技 | 0.00 | 2.77 | 3025.12 | 30.60 | |
688079 | 美 迪 凯 | 0.00 | 0.75 | 3010.00 | 30.12 | 0.42 |
300936 | 中英科技 | 0.00 | 4 | 3008.00 | 58.15 | 0.79 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 3.15 | 3004.79 | 41.16 | 0.46 |
300701 | 森霸传感 | 5.00 | 1.66 | 2988.00 | 23.79 | 0.76 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 2913.13 | 13.87 | 0.70 |
688766 | 普冉股份 | 4.00 | 8.04 | 2912.79 | 10.00 | 0.20 |
301182 | 凯旺科技 | 0.00 | 3 | 2874.65 | 52.58 | 0.74 |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 1 | 2846.63 | 15.24 | 0.33 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 1.8 | 2793.13 | 15.19 | 0.41 |
603933 | 睿能科技 | 0.00 | 1.3 | 2741.21 | 31.99 | 0.93 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 3 | 2640.00 | 33.79 | 0.88 |
002952 | 亚世光电 | 0.00 | 1.6 | 2629.44 | 57.19 | 1.16 |
300566 | 激智科技 | 0.00 | 1 | 2620.88 | 21.98 | 0.31 |
300456 | 赛微电子 | 0.00 | 0.35 | 2566.51 | 12.48 | 0.13 |
300650 | 太龙股份 | 7.00 | 2 | 2563.48 | 20.84 | 0.80 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.5 | 2532.61 | 41.41 | 0.57 |
688037 | 芯 源 微 | 0.00 | 3 | 2524.68 | 32.64 | 0.17 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.00 | 0.9 | 2511.04 | 21.50 | 0.43 |
300822 | 贝仕达克 | 0.00 | 1.5 | 2400.08 | 18.84 | 0.49 |
003043 | 华亚智能 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 21.61 | 0.45 |
301099 | 雅创电子 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 25.97 | 0.35 |
688259 | 创耀科技 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 30.50 | |
002782 | 可 立 克 | 0.00 | 0.5 | 2384.16 | 90.76 | 0.36 |
600363 | 联创光电 | 0.00 | 0.52 | 2368.48 | 10.22 | 0.18 |
300582 | 英 飞 特 | 0.00 | 0.79 | 2343.67 | 12.88 | 0.34 |
300964 | 本川智能 | 0.00 | 3 | 2318.95 | 43.02 | 0.61 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 1 | 2276.22 | 21.35 | 0.21 |
688261 | 东微半导 | 0.00 | 3.3 | 2223.42 | 15.14 | |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 3 | 2177.60 | 27.72 | |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2174.53 | 12.28 | 0.15 |
300516 | 久 之 洋 | 0.00 | 1.19 | 2142.00 | 27.43 | 0.36 |
300346 | 南大光电 | 3.00 | 0.5 | 2091.28 | 15.35 | 0.10 |
603685 | 晨丰科技 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 20.17 | 0.98 |
301180 | 万祥科技 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 11.37 | 0.14 |
688589 | 力 合 微 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 47.58 | 0.46 |
300916 | 朗特智能 | 5.00 | 3 | 1916.10 | 13.60 | 0.38 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.2 | 1881.19 | 8.81 | 0.10 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.5 | 1876.42 | 10.35 | 0.33 |
300940 | 南 极 光 | 6.00 | 1.52 | 1800.07 | 42.82 | 0.29 |
300493 | 润欣科技 | 0.00 | 0.35 | 1769.39 | 30.38 | 0.46 |
603078 | 江 化 微 | 3.00 | 0.9 | 1763.75 | 31.21 | 0.32 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.6 | 1725.93 | 10.50 | 0.44 |
688019 | 安集科技 | 4.00 | 3.19 | 1697.74 | 13.57 | 0.12 |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.25 | 1616.88 | 30.93 | 0.49 |
688359 | 三孚新科 | 0.00 | 1.75 | 1613.15 | 30.39 | 0.38 |
688138 | 清溢光电 | 0.00 | 0.6 | 1600.80 | 35.95 | 0.31 |
837212 | 智新电子 | 0.00 | 1.5 | 1591.50 | 27.93 | 1.07 |
300632 | 光莆股份 | 0.00 | 0.5 | 1530.85 | 19.00 | 0.33 |
300975 | 商络电子 | 5.00 | 0.36 | 1512.00 | 6.40 | 0.18 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.875 | 1500.00 | 39.65 | 0.21 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.7 | 1445.90 | 11.45 | 0.24 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 52.32 | 1.77 |
300812 | 易天股份 | 0.00 | 1 | 1395.21 | 19.90 | 0.36 |
300102 | 乾照光电 | 0.00 | 0.15 | 1342.34 | 7.18 | 0.19 |
300956 | 英力股份 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 20.78 | 0.35 |
300656 | 民德电子 | 2.00 | 1 | 1307.84 | 17.18 | 0.26 |
603773 | 沃格光电 | 3.00 | 1 | 1202.94 | 0.45 | |
002741 | 光华科技 | 0.00 | 0.3 | 1180.08 | 18.94 | 0.15 |
002036 | 联创电子 | 0.00 | 0.11 | 1169.11 | 10.40 | 0.07 |
300903 | 科翔股份 | 8.00 | 0.5 | 1120.20 | 15.79 | 0.15 |
871857 | 泓禧科技 | 0.00 | 1.5 | 1110.11 | 27.48 | 1.27 |
300322 | 硕 贝 德 | 0.00 | 0.23 | 1071.22 | 22.38 | 0.18 |
605218 | 伟时电子 | 0.00 | 0.5 | 1064.17 | 20.31 | 0.32 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.00 | 0.7 | 1042.30 | 10.04 | 0.25 |
300686 | 智 动 力 | 0.00 | 0.38 | 1006.33 | 17.91 | 0.24 |
688655 | 迅 捷 兴 | 0.00 | 0.75 | 1000.43 | 15.61 | 0.38 |
605588 | 冠石科技 | 0.00 | 1.35 | 986.84 | 10.00 | 0.28 |
871981 | 晶赛科技 | 4.00 | 1.8 | 983.16 | 15.01 | 0.36 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.3 | 960.00 | 17.98 | 0.17 |
688206 | 概伦电子 | 0.00 | 0.2 | 867.61 | 30.33 | 0.05 |
002885 | 京 泉 华 | 0.00 | 0.3 | 539.02 | 27.05 | 0.15 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.00 | 0.1 | 507.94 | 16.88 | 0.05 |
300889 | 爱克股份 | 0.00 | 0.3 | 468.00 | 12.31 | 0.12 |
688286 | 敏芯股份 | 0.00 | 0.75 | 399.74 | 32.18 | 0.07 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.1438 | 334.25 | 10.00 | 0.05 |
300545 | 联得装备 | 0.00 | 0.15 | 266.61 | 11.83 | 0.06 |
600288 | 大恒科技 | 0.00 | 0.05 | 218.40 | 2.38 | 0.04 |
300706 | 阿 石 创 | 0.00 | 0.1 | 152.85 | 8.65 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案