齐鲁财经 广深铁路股票(广深铁路股票股吧)

广深铁路股票(广深铁路股票股吧)

广深铁路股票(广深铁路股票股吧)南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,82只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有2348.33亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值19028.78亿港元,占标的股总市值的比例为6.80%。具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有82只,持股比例在10%~20%之间的有115只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为101只。南向资金持股比例最高的是保利物

广深铁路股票(广深铁路股票股吧)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,82只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有2348.33亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值19028.78亿港元,占标的股总市值的比例为6.80%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有82只,持股比例在10%~20%之间的有115只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为101只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.01亿股,占港股已发行股份的比例为65.58%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为65.08%、52.11%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有62只,占比为75.61%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.57%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、16只、11只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
06049 保利物业 10056.30 65.58 50.650 1.50 地产建筑业
00568 山东墨龙 16670.84 65.08 3.060 -0.97 能源业
03958 东方证券 53532.04 52.11 4.250 -1.85 金融业
01065 天津创业环保股份 16572.61 48.74 3.030 -1.62 公用事业
01375 中州证券 57256.20 47.89 1.270 -2.31 金融业
01330 绿色动力环保 19174.22 47.41 3.310 1.85 工业
00902 华能国际电力股份 205580.32 43.73 3.650 -1.62 公用事业
01108 洛阳玻璃股份 10841.20 43.35 9.160 1.55 工业
01071 华电国际电力股份 72288.20 42.09 2.550 0.39 公用事业
01812 晨鸣纸业 21327.77 40.36 2.830 0.00 原材料业
00719 山东新华制药股份 7710.12 39.53 4.360 3.07 医疗保健业
06886 HTSC 66772.78 38.84 10.240 -3.58 金融业
00038 第一拖拉机股份 14685.81 37.46 3.620 -0.28 工业
00588 北京北辰实业股份 25749.20 36.40 1.070 1.90 地产建筑业
01776 广发证券 60966.36 35.81 9.190 -3.67 金融业
01186 中国铁建 74060.01 35.66 4.850 0.41 地产建筑业
00895 东江环保 7096.24 35.45 2.950 0.68 工业
02333 长城汽车 107820.72 34.77 10.420 2.36 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 86565.20 34.43 2.940 -1.34 金融业
01088 中国神华 115677.03 34.24 23.500 -1.47 能源业
01456 国联证券 14998.45 33.87 3.610 -1.63 金融业
01171 兖矿能源 64345.72 33.85 20.750 -1.19 能源业
01800 中国交通建设 146834.60 33.22 4.220 1.20 地产建筑业
02727 上海电气 93565.70 31.99 1.840 -1.08 工业
00861 神州控股 53358.82 31.87 3.530 -1.12 资讯科技业
00564 郑煤机 7683.76 31.58 7.660 -0.65 非必需性消费
06078 海吉亚医疗 19260.49 31.22 33.750 0.90 医疗保健业
00874 白云山 6832.45 31.07 19.680 3.25 医疗保健业
02196 复星医药 17072.63 30.92 34.550 7.13 医疗保健业
00525 广深铁路股份 43576.60 30.43 1.310 1.55 非必需性消费
00728 中国电信 412466.34 29.71 2.870 -1.03 电讯业
01610 中粮家佳康 115572.51 29.61 3.260 1.24 必需性消费
00187 京城机电股份 2949.40 29.48 3.680 -3.16 工业
01816 中广核电力 327540.00 29.33 2.080 0.00 公用事业
06066 中信建投证券 36575.50 29.00 6.840 -3.80 金融业
01336 新华保险 29711.34 28.72 18.820 -3.49 金融业
01138 中远海能 37232.15 28.72 3.680 -6.12 工业
03969 中国通号 56337.80 28.61 2.450 -0.41 资讯科技业
01057 浙江世宝 6149.60 28.35 1.300 -4.41 非必需性消费
06837 海通证券 95802.98 28.09 5.350 -2.37 金融业
01072 东方电气 9377.08 27.57 7.580 1.34 工业
01873 维亚生物 53035.05 27.40 2.320 -4.13 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 23442.40 26.18 2.070 0.98 工业
02238 广汽集团 80646.56 26.02 6.220 0.48 非必需性消费
01533 庄园牧场 913.30 25.98 9.900 1.54 必需性消费
01398 工商银行 2255745.12 25.98 4.620 -1.07 金融业
01765 希望教育 201122.01 25.05 0.520 4.00 非必需性消费
03898 时代电气 13703.77 25.03 24.550 2.29 工业
00763 中兴通讯 18720.96 24.77 15.840 4.75 资讯科技业
03606 福耀玻璃 15011.17 24.73 30.250 3.07 非必需性消费
01385 上海复旦(一千) 7026.00 24.70 23.050 -0.22 资讯科技业
02611 国泰君安 34287.10 24.63 9.670 -3.01 金融业
01988 民生银行 204869.54 24.61 2.880 -1.37 金融业
06099 招商证券 31137.23 24.42 7.730 -2.03 金融业
02380 中国电力 264459.48 24.40 3.680 -0.27 公用事业
01618 中国中冶 70009.40 24.38 1.880 1.08 地产建筑业
00811 新华文轩 10711.93 24.23 5.550 0.73 非必需性消费
01918 融创中国 128714.12 23.62 4.580 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 15098.32 23.04 60.500 3.60 必需性消费
01999 敏华控股 90523.62 23.03 6.950 5.62 非必需性消费
02601 中国太保 63326.15 22.81 16.860 -4.20 金融业
02866 中远海发 83495.00 22.71 1.490 -0.67 工业
01528 红星美凯龙 16593.82 22.37 3.080 0.65 地产建筑业
01919 中远海控 75049.18 22.36 11.680 0.52 工业
02400 心动公司 10616.06 22.09 18.980 2.82 资讯科技业
06806 申万宏源 55069.76 21.99 1.600 -2.44 金融业
06855 亚盛医药-B 5729.60 21.79 13.120 0.77 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 45787.60 21.76 21.100 2.68 医疗保健业
01302 先健科技 100559.13 21.71 2.170 2.84 医疗保健业
06127 昭衍新药 1308.75 21.55 56.800 2.90 医疗保健业
01877 君实生物 4726.21 21.54 53.250 2.11 医疗保健业
00548 深圳高速公路股份 16053.80 21.47 8.070 -1.94 工业
01635 大众公用 11407.60 21.37 1.500 0.00 公用事业
00956 新天绿色能源 38860.65 21.12 4.070 -3.78 公用事业
03908 中金公司 39787.29 20.89 14.800 -2.37 金融业
01951 锦欣生殖 52230.42 20.86 5.340 2.30 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 10221.40 20.72 6.890 -1.01 工业
01766 中国中车 89734.98 20.52 2.800 0.36 工业
03323 中国建材 92502.16 20.29 9.470 0.53 地产建筑业
00819 天能动力 22684.30 20.14 6.020 -0.50 工业
02883 中海油田服务 36370.85 20.08 7.080 -3.01 能源业
01339 中国人民保险集团 174805.80 20.02 2.400 -2.04 金融业
06865 福莱特玻璃 8995.99 19.98 23.750 -0.42 工业
00981 中芯国际 157819.69 19.94 14.920 -0.53 资讯科技业
09939 开拓药业-B 7531.20 19.43 23.900 -3.04 医疗保健业
01801 信达生物 28231.33 19.25 23.700 0.85 医疗保健业
03759 康龙化成 2536.53 18.92 98.050 6.34 医疗保健业
02009 金隅集团 44086.55 18.84 1.200 -0.83 地产建筑业
06826 昊海生物科技 714.04 18.76 33.600 1.82 医疗保健业
06881 中国银河 69082.62 18.71 4.110 -2.38 金融业
00189 东岳集团 42194.79 18.71 8.140 -0.61 原材料业
01288 农业银行 571124.46 18.57 2.910 -0.68 金融业
01797 新东方在线 18561.45 18.54 3.180 0.63 非必需性消费
00853 微创医疗 33783.39 18.53 14.400 1.98 医疗保健业
00998 中信银行 274727.47 18.45 3.890 -1.27 金融业
00553 南京熊猫电子股份 4465.60 18.44 3.100 -7.46 资讯科技业
01359 中国信达 248829.47 18.33 1.290 -0.77 金融业
09922 九毛九 26101.56 17.95 14.680 2.66 非必需性消费
01638 佳兆业集团 124939.16 17.80 0.840 地产建筑业
01773 天立教育 38313.00 17.78 0.730 4.29 非必需性消费
02880 辽港股份 90468.56 17.53 0.690 -1.43 工业
01787 山东黄金 14985.35 17.44 14.260 -1.25 原材料业
03369 秦港股份 14467.35 17.43 1.150 0.00 工业
01458 周黑鸭 41432.88 17.37 3.820 -2.30 必需性消费
06158 正荣地产 75649.70 17.31 0.600 0.00 地产建筑业
02899 紫金矿业 99281.90 17.30 10.840 -4.58 原材料业
02607 上海医药 15815.57 17.20 12.040 -2.27 医疗保健业
01282 宝新金融 539582.80 17.18 0.079 -8.14 金融业
00338 上海石油化工股份 59437.34 17.00 1.440 -0.69 原材料业
00136 中国儒意 158662.57 16.95 1.800 -2.70 资讯科技业
00336 华宝国际 54262.00 16.79 3.970 -2.70 必需性消费
03800 保利协鑫能源 452300.96 16.68 2.380 0.00 工业
00268 金蝶国际 57456.16 16.53 13.780 0.15 资讯科技业
01368 特步国际 42196.54 16.04 10.680 1.91 非必需性消费
09989 海普瑞 3513.15 15.95 5.430 -2.16 医疗保健业
01060 阿里影业 418566.86 15.51 0.610 1.67 非必需性消费
06178 光大证券 10874.86 15.44 4.780 -1.44 金融业
02186 绿叶制药 54533.75 15.39 2.480 -0.80 医疗保健业
02048 易居企业控股 26891.10 15.37 0.690 -1.43 地产建筑业
02669 中海物业 50481.60 15.35 9.040 2.49 地产建筑业
09992 泡泡玛特 21224.13 15.15 33.250 7.26 非必需性消费
00570 中国中药 75177.43 14.92 3.700 -1.33 医疗保健业
01811 中广核新能源 63897.35 14.89 3.280 2.82 公用事业
01668 华南城 120339.13 14.86 0.740 1.37 地产建筑业
00390 中国中铁 61685.72 14.65 5.010 4.38 地产建筑业
00883 中国海洋石油 654780.89 14.65 9.800 -3.92 能源业
02382 舜宇光学科技 15965.24 14.55 106.800 3.59 工业
02126 药明巨诺-B 5934.85 14.45 7.440 1.64 医疗保健业
00119 保利置业集团 53661.54 14.44 1.890 0.00 地产建筑业
00165 中国光大控股 24283.10 14.40 7.220 -0.96 金融业
01530 三生制药 35056.06 14.37 5.280 -0.19 医疗保健业
00826 天工国际 39337.01 14.07 2.400 -3.61 原材料业
02331 李宁 36821.45 14.06 59.050 2.70 非必需性消费
03900 绿城中国 35201.02 14.03 13.280 2.47 地产建筑业
09995 荣昌生物-B 2655.85 14.00 29.750 3.30 医疗保健业
00291 华润啤酒 45048.99 13.88 43.600 3.07 必需性消费
00576 浙江沪杭甬 19797.60 13.80 6.550 -0.91 工业
00586 海螺创业 24939.30 13.64 20.350 -2.63 工业
02202 万科企业 25845.78 13.58 18.180 -0.11 地产建筑业
01772 赣锋锂业 3908.05 13.54 82.000 3.67 原材料业
02005 石四药集团 40181.20 13.42 3.620 1.12 医疗保健业
01513 丽珠医药 4133.20 13.18 26.200 -1.13 医疗保健业
00753 中国国航 59883.98 13.12 5.240 0.38 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 16030.68 13.11 7.630 0.00 工业
03993 洛阳钼业 51203.15 13.01 3.680 -6.36 原材料业
00493 国美零售 437704.60 12.95 0.340 -11.69 非必需性消费
02666 环球医疗 24469.45 12.93 4.900 0.62 金融业
01347 华虹半导体 16828.78 12.91 28.250 3.86 资讯科技业
00175 吉利汽车 129018.05 12.87 11.200 3.70 非必需性消费
09926 康方生物-B 10476.26 12.81 13.380 4.69 医疗保健业
00257 光大环境 78108.22 12.70 4.410 0.23 公用事业
00836 华润电力 60255.67 12.51 14.060 0.43 公用事业
01810 小米集团-W 310096.83 12.40 10.860 -0.55 资讯科技业
09666 金科服务 8069.21 12.36 23.650 3.05 地产建筑业
02013 微盟集团 31178.79 12.22 4.150 2.72 非必需性消费
02039 中集集团 24951.07 12.10 10.840 -3.21 工业
01911 华兴资本控股 6652.12 12.08 9.430 -4.65 金融业
01349 复旦张江 4096.41 12.03 3.130 0.97 医疗保健业
00256 冠城钟表珠宝 51903.60 11.92 1.010 -1.94 非必需性消费
00656 复星国际 98264.35 11.81 7.800 -0.51 综合企业
06169 宇华教育 42274.31 11.75 1.380 4.55 非必需性消费
03883 中国奥园 34617.80 11.66 1.180 地产建筑业
01958 北京汽车 29328.05 11.63 2.330 0.87 非必需性消费
01257 中国光大绿色环保 23909.11 11.57 1.970 -0.51 公用事业
01898 中煤能源 46885.40 11.41 6.040 -1.31 能源业
01818 招金矿业 29670.86 11.37 7.190 -4.77 原材料业
01053 重庆钢铁股份 6079.40 11.29 1.060 -3.64 原材料业
03888 金山软件 15480.11 11.28 21.400 1.42 资讯科技业
01995 旭辉永升服务 19702.07 11.24 10.100 5.54 地产建筑业
01833 平安好医生 12515.99 11.07 18.320 -1.72 医疗保健业
02016 浙商银行 50066.30 10.99 3.290 -0.90 金融业
00410 SOHO中国 57084.15 10.97 1.380 -0.72 地产建筑业
02068 中铝国际 4365.90 10.92 2.130 -0.93 地产建筑业
02001 新高教集团 16798.01 10.75 2.430 0.83 非必需性消费
01448 福寿园 24806.30 10.69 5.200 -1.14 非必需性消费
01516 融创服务 32726.83 10.62 3.820 0.79 地产建筑业
01357 美图公司 46790.25 10.60 0.870 -3.33 资讯科技业
09966 康宁杰瑞制药-B 9936.75 10.59 6.470 0.94 医疗保健业
02020 安踏体育 28580.94 10.52 86.800 2.12 非必需性消费
02357 中航科工 65120.79 10.48 3.790 -1.81 工业
00059 天誉置业 88524.80 10.48 0.085 地产建筑业
03309 希玛眼科 12929.90 10.46 4.020 0.50 医疗保健业
00772 阅文集团 10609.99 10.37 29.200 3.55 非必需性消费
03899 中集安瑞科 21053.00 10.37 8.000 0.50 能源业
06196 郑州银行 19074.23 10.37 1.500 -0.66 金融业
01055 中国南方航空股份 44225.15 10.33 4.240 0.24 非必需性消费
00670 中国东方航空股份 53275.20 10.28 2.580 0.00 非必需性消费
02142 和铂医药-B 7894.90 10.28 4.030 -4.28 医疗保健业
00751 创维集团 27228.73 10.25 3.710 1.92 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 3598.60 10.23 9.810 -2.87 资讯科技业
01585 雅迪控股 30611.95 10.21 11.520 3.78 非必需性消费
03738 阜博集团 21404.10 10.10 3.850 1.32 资讯科技业
00921 海信家电 4645.40 10.10 7.680 2.54 非必需性消费
06030 中信证券 26462.62 10.09 15.920 -2.33 金融业
00873 世茂服务 24919.90 10.09 3.880 0.78 地产建筑业
01579 颐海国际 10544.66 10.06 22.600 2.49 必需性消费
02328 中国财险 69119.41 10.01 7.680 -2.04 金融业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/5196.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部