齐鲁财经 600113股票(600113股票新浪财经)

600113股票(600113股票新浪财经)

600113股票(600113股票新浪财经)证券时报•数据宝统计,截至4月27日,有3148家公司公布2021年年报,其中2015家净利润同比增长,1106家下降,2631家营业收入同比增长,490家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有诺德股份等1879家,利润收入均下降的有松发股份等354家,业绩增幅翻倍的公司有557家,其中诺德股份增幅最大,达7421.93%。(数据宝)已公布年报公司净利润增幅排名代码简称每股收益(元)净利润(万元)净利润同比(%)营业收入(万元)营业收入同比(%)净资产收益率(%)600110诺德股份 0.2899 40508.46 7421.93 444567.62

600113股票(600113股票新浪财经)

证券时报•数据宝统计,截至4月27日,有3148家公司公布2021年年报,其中2015家净利润同比增长,1106家下降,2631家营业收入同比增长,490家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有诺德股份等1879家,利润收入均下降的有松发股份等354家,业绩增幅翻倍的公司有557家,其中诺德股份增幅最大,达7421.93%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600110 诺德股份 0.2899 40508.46 7421.93 444567.62 106.32 11.18
603077 和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
000683 远兴能源 1.3600 495133.73 7171.11 1214853.29 57.81 39.10
002759 天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
601101 昊华能源 1.6800 201445.98 4105.92 836894.85 91.84
002765 蓝黛科技 0.3652 21004.96 3944.42 313949.00 30.30 10.86
300721 怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002240 盛新锂能 1.0800 85064.82 3030.29 293427.25 63.88 20.95
300769 德方纳米 8.9500 80059.29 2918.83 484187.83 413.93 31.20
002407 多 氟 多 1.7300 125970.68 2490.80 780885.58 83.95 29.42
300240 飞 力 达 0.5100 18716.29 2369.68 695512.91 87.55 14.99
600884 杉杉股份 2.0400 333969.65 2320.00 2069938.26 151.94 23.75
600338 西藏珠峰 0.7881 72044.55 2255.61 204862.91 80.88 30.12
002023 海特高新 0.9890 73582.83 2220.94 84082.46 -12.79 19.63
603222 济民医疗 0.4400 14752.13 2206.02 109846.99 25.16 13.29
600460 士 兰 微 1.1300 151772.56 2145.25 719414.82 68.07 32.83
600714 金瑞矿业 0.2680 7736.03 2060.83 36135.39 121.67 11.73
300077 国民技术 0.3900 21897.60 1849.09 101760.87 168.00 16.28
300377 赢 时 胜 0.3494 26279.38 1786.27 102989.08 22.93 9.09
002092 中泰化学 1.1623 270267.48 1769.96 6246327.58 -25.83 12.41
600113 浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
600711 盛屯矿业 0.3833 103145.41 1645.62 4523673.31 15.29 9.14
000949 新乡化纤 1.0022 136512.64 1533.21 874049.47 95.25 27.13
900948 伊泰B股 2.6600 864345.30 1415.48 5067564.32 49.97 22.93
000893 亚钾国际 1.1826 89509.19 1401.43 83296.48 129.36 21.51
002393 力生制药 0.6700 12210.53 1317.31 109194.06 -4.29 2.80
000422 湖北宜化 1.7475 156902.62 1255.01 1854406.21 34.33 115.92
600096 云 天 化 1.9819 364193.52 1238.77 6324922.79 21.37 43.76
300223 北京君正 1.9705 92618.12 1165.27 527405.91 143.07 10.63
300279 和晶科技 0.1396 6127.50 1119.87 206036.75 22.50 6.82
002900 哈 三 联 1.1300 35095.11 1096.77 94579.94 -29.36 18.11
000677 恒天海龙 0.0900 7779.50 1089.50 106751.53 56.93 23.84
600160 巨化股份 0.4100 110909.33 1062.87 1798558.54 12.03 8.59
600429 三元股份 0.1640 24520.98 1011.72 773072.36 5.13 4.86
600746 江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
603032 *ST 德新 0.4400 7072.10 920.69 27127.83 427.43
000423 东阿阿胶 0.6800 44044.00 917.43 384898.57 12.89 4.46
300158 振东制药 2.5474 261742.96 898.92 509377.63 5.07 38.01
600319 *ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
002125 湘潭电化 0.3800 23775.97 839.82 187153.42 51.64 12.65
000520 长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
000933 神火股份 1.4500 323410.25 802.57 3445156.68 83.16 37.61
601919 中远海控 5.5900 8929613.78 799.52 33369361.1 94.85 101.11
002774 快意电梯 0.8339 28075.74 798.78 198424.47 111.24 22.89
002274 华昌化工 1.7151 163340.10 794.37 941332.78 54.33 45.90
002294 信 立 泰 0.5000 53372.66 776.90 305839.20 11.68 7.60
603838 四通股份 0.1007 3223.38 761.35 37801.01 29.18 3.01
300319 麦捷科技 0.3933 30397.24 752.03 331835.71 42.47 10.45
300708 聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
000014 沙河股份 0.1800 3542.35 709.81 64173.64 85.11 3.89
000597 东北制药 0.0700 9902.71 707.93 814511.75 10.30 2.46
600696 岩石股份 0.1900 6192.82 671.99 60330.84 656.81 13.78
601015 陕西黑猫 0.8300 152733.13 670.47 1889524.68 97.07 21.68
300633 开立医疗 0.6200 24724.46 634.43 144459.76 24.20 16.83
600821 金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
600500 中化国际 0.8000 217543.20 608.90 8064777.85 48.90 17.77
600010 包钢股份 0.0631 286644.83 606.09 8618314.58 45.42 5.29
600623 华谊集团 1.3900 296772.68 600.86 4003447.08 40.87 14.82
600141 兴发集团 3.8500 424658.70 583.58 2360668.00 28.88 37.16
002615 哈 尔 斯 0.3300 13550.32 578.66 238891.02 60.12 15.38
601600 中国铝业 0.2860 507956.20 564.60 26974823.2 45.03 9.28
300109 新 开 源 0.9100 29311.97 557.59 122027.52 24.71 9.03
000761 本钢板材 0.6000 250058.29 550.77 7791214.50 60.03 11.88
600237 铜峰电子 0.0901 5085.52 542.99 100009.23 18.06 4.51
300609 汇纳科技 0.2900 3554.22 537.19 38848.85 77.59 3.27
002472 双环传动 0.4600 32632.91 536.98 539101.08 47.13 7.68
600123 兰花科创 2.0593 235252.49 527.84 1285956.43 94.07
600839 四川长虹 0.0617 28460.49 527.35 9963185.18 5.49
000408 藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
601969 海南矿业 0.4400 87443.53 513.55 411902.37 49.04 18.73
600230 沧州大化 0.5347 22028.10 496.39 238738.35 44.40 5.99
000301 东方盛虹 0.7600 454360.40 492.66 5172217.97 53.48 17.11
600810 神马股份 2.3000 214418.27 478.56 1341514.32 50.53 33.22
300460 惠伦晶体 0.4444 11678.15 478.08 65536.88 68.98 12.03
000637 茂化实华 0.1600 8205.84 463.95 557242.49 39.38 7.97
600111 北方稀土 1.4191 513004.31 462.32 3040839.62 38.83 37.28
000731 四川美丰 0.9642 56894.64 448.61 409095.58 40.47 18.04
002051 中工国际 0.2300 28244.06 436.93 863976.45 8.46 2.67
600707 彩虹股份 0.7400 266898.66 430.54 1517362.96 45.23 12.71
300343 联创股份 0.2500 28772.92 429.27 183509.85 5.56 29.67
300819 聚杰微纤 0.3100 3066.99 427.92 48032.96 38.18 3.82
300584 海辰药业 2.3823 28587.82 417.61 57831.50 -18.12 35.18
300323 华灿光电 0.0800 9362.36 413.29 315624.42 19.37 1.47
000725 京东方A 0.7100 2583093.55 412.96 21930980.0 61.79 23.84
301217 铜冠铜箔 0.5900 36750.32 412.46 408161.61 65.92 19.44
002910 庄园牧场 0.2300 5353.31 412.11 102143.15 38.06 3.31
002460 赣锋锂业 3.7300 522840.47 410.26 1116221.44 102.07 31.04
601375 中原证券 0.1100 51321.03 392.04 442084.85 42.46 3.78
601857 中国石油 0.5000 9216100.00 385.01 261434900 35.19 7.40
002631 德尔未来 0.1156 7613.82 382.25 203353.13 29.67 4.22
600367 红星发展 0.9000 26307.15 377.41 219546.61 59.36 17.48
002969 嘉美包装 0.1704 16392.59 374.61 345174.62 73.24 7.42
600748 上实发展 0.2700 53161.90 374.09 1026913.08 37.74 4.97
002160 常铝股份 0.1306 10393.55 369.21 623335.32 42.42 3.35
300650 太龙股份 1.0600 12301.13 362.43 494756.03 336.80 15.53
300505 川 金 诺 1.4159 18906.50 355.83 153587.76 46.30 16.06
600596 新安股份 3.2500 265448.55 354.56 1897666.36 51.45 34.36
300671 富 满 微 2.2300 45644.38 354.32 136991.71 63.82 35.29
603026 石大胜华 5.8100 117840.59 353.60 705620.86 57.67 45.83
300818 耐普矿机 2.6500 18415.97 353.33 105302.53 186.03 19.22
600569 安阳钢铁 0.3580 102834.97 350.21 5202680.94 63.11
002068 黑猫股份 0.5866 43140.17 344.71 793039.77 42.64 13.69
002378 章源钨业 0.1800 16500.08 343.84 266443.23 37.97 9.31
600572 康 恩 贝 0.7800 200922.91 343.24 615086.06 4.09 33.25
000822 山东海化 0.6800 60469.94 339.74 585085.33 58.66 18.21
002986 宇新股份 0.8900 14099.29 329.06 320187.91 39.33 7.15
605399 晨光新材 2.9200 53686.81 320.88 169743.05 127.47 38.88
000510 新 金 路 0.4917 29953.36 318.71 297810.04 34.94 24.96
300613 富 瀚 微 3.0300 36386.77 315.01 171700.30 181.36 23.02
002709 天赐材料 2.3500 220833.72 314.42 1109080.17 169.26 40.92
002134 天津普林 0.1100 2692.87 314.20 70007.54 52.89 6.53
000833 粤桂股份 0.3887 25977.83 314.02 305894.00 -4.12 8.68
000701 厦门信达 -0.1557 4569.37 312.67 10854934.8 42.31 -19.28
002183 怡 亚 通 0.2200 50646.26 310.29 7025175.53 2.92 7.12
300821 东岳硅材 0.9600 115063.45 309.87 433321.91 73.10 25.14
000960 锡业股份 1.7116 281698.97 308.03 5384432.41 20.20 19.99
600426 华鲁恒升 3.4320 725416.71 303.37 2663586.07 103.10 38.53
002613 北玻股份 0.0586 5490.42 302.76 169904.91 59.48 3.62
600295 鄂尔多斯 4.2700 609081.87 298.58 3647331.08 57.61 38.06
000626 远大控股 0.4300 22214.16 296.25 8156190.84 38.14 8.05
600859 王 府 井 1.3640 134024.21 295.61 1275308.14 10.55 8.86
600586 金晶科技 0.9151 130749.18 295.10 692150.56 41.72 26.02
002199 东晶电子 0.1300 3093.85 287.92 30439.93 16.00 7.36
603055 台华新材 0.5500 46370.84 287.26 425656.98 70.19 14.16
600499 科达制造 0.5340 100575.73 284.60 979667.97 34.24 15.80
002745 木 林 森 0.7800 115899.13 284.10 1861461.35 7.10 9.03
603213 镇洋发展 1.3200 49644.39 282.81 204326.11 77.33 48.26
600268 国电南自 0.3700 25827.39 282.74 589286.47 17.11 10.04
002006 精功科技 0.2400 10783.90 280.49 172842.61 61.55 10.82
002922 伊 戈 尔 0.6600 19478.30 278.70 223010.31 58.61 12.75
601339 百隆东方 0.9300 137078.05 274.47 777407.72 26.73 16.24
600256 广汇能源 0.7688 500311.25 274.40 2486495.12 64.30 26.77
603225 新 凤 鸣 1.5700 225398.50 273.77 4477003.00 21.05 16.08
603196 日播时尚 0.3436 8123.44 270.94 102471.50 24.58
002254 泰和新材 1.4100 96565.87 270.45 440401.25 80.41 26.29
002129 中环股份 1.3162 402961.76 270.03 4110468.50 115.70 17.97
300781 因赛集团 0.5340 5868.57 268.07 62414.64 95.10 9.01
300500 启迪设计 0.7900 13693.02 267.90 230125.31 24.40 9.04
000807 云铝股份 1.0600 331902.64 267.74 4166881.92 40.90 24.56
300332 天壕环境 0.2400 20393.22 265.38 205198.67 21.16 5.70
000825 太钢不锈 1.1080 630978.99 263.63 10143735.0 50.46 17.87
600246 万通发展 0.0946 18482.43 263.35 81328.81 -40.31 2.63
000713 丰乐种业 0.2980 18299.28 263.05 261724.24 6.54 10.19
002648 卫星化学 3.5000 600651.07 261.62 2855703.91 165.09 36.42
300942 易瑞生物 0.6000 23650.74 261.38 59753.96 131.20 29.41
300406 九强生物 0.6900 40565.12 261.29 159938.44 88.58 12.05
002148 北纬科技 0.1000 5592.38 259.79 21830.84 35.00 4.86
002584 西陇科学 0.3500 20387.70 258.47 683766.76 9.52 9.61
000630 铜陵有色 0.2900 310143.74 258.29 13103365.2 31.77 15.27
600581 八一钢铁 0.7700 118120.18 257.67 3087927.40 33.62 20.20
300626 华瑞股份 0.2324 4183.55 256.63 98301.23 34.78 7.31
601005 重庆钢铁 0.2600 227439.30 256.22 3984941.80 62.72 10.73
300681 英 搏 尔 0.6200 4684.07 256.01 97579.98 131.80 7.78
000925 众合科技 0.3700 20063.30 255.54 290613.47 -0.71 7.80
000898 鞍钢股份 0.7360 692500.00 250.10 13667400.0 35.45 12.26
000993 闽东电力 0.2600 12014.32 248.88 58304.64 57.83 6.09
000629 攀钢钒钛 0.1546 132773.52 248.56 1406027.38 33.42 13.15
300475 香农芯创 0.5300 22386.92 247.76 920569.33 3376.71 15.49
601699 潞安环能 2.2400 670835.04 244.80 4514743.65 73.33 22.02
603938 三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002756 永兴材料 2.2200 88708.14 243.83 719925.64 44.76 19.34
002455 百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
600728 佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
603933 睿能科技 0.4258 8568.43 240.44 208536.64 39.30 8.07
600403 大有能源 0.5400 128894.77 238.78 791054.90 15.88 17.33
002550 千红制药 0.1500 18107.96 237.16 187493.65 12.43 8.67
002288 超华科技 0.0772 7188.59 234.84 247237.83 93.49 4.44
600691 阳煤化工 0.1817 43171.24 234.82 1873736.75 4.39 7.51
603799 华友钴业 3.2500 389750.35 234.59 3531654.90 66.69 23.49
002188 *ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 -645.96
300054 鼎龙股份 0.2300 21352.11 233.60 235588.70 29.67 5.64
600392 盛和资源 0.6139 107604.84 232.82 1061634.91 30.15 13.34
600391 航发科技 0.0600 2128.57 232.82 350452.11 28.79 1.45
300333 兆日科技 0.0791 2657.96 232.66 20032.72 -6.29 3.25
301071 力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
600538 国发股份 0.0200 1048.65 227.65 42471.71 58.65 1.20
300191 潜能恒信 0.1100 3428.36 227.02 40638.54 -4.42 2.82
002192 融捷股份 0.2630 6828.94 224.49 92059.76 136.09 11.31
603101 汇嘉时代 0.1115 5244.20 223.45 239618.70 11.61 3.68
601168 西部矿业 1.2300 293249.98 223.38 3840106.07 33.92 23.87
600645 中源协和 0.3300 15532.01 222.43 153532.87 16.41 4.52
601518 吉林高速 0.2400 31843.55 220.98 127201.69 49.58 8.13
000573 粤宏远A 0.2203 14061.92 220.98 121171.16 46.69 8.65
601678 滨化股份 0.9700 162591.95 220.57 926814.16 43.53 18.49
002738 中矿资源 1.7717 55822.08 220.33 239408.58 87.67 15.45
603220 中贝通信 0.5400 18165.40 219.08 264146.19 27.82 10.96
600688 上海石化 0.1850 200050.60 218.50 8928041.50 19.51 6.73
300390 天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
605006 山东玻纤 1.0900 54602.94 216.78 274863.45 37.72 26.58
002691 冀凯股份 0.0500 1785.09 214.25 36490.81 51.50 2.02
601226 华电重工 0.2626 30326.41 213.60 1032902.72 15.97 7.90
603486 科 沃 斯 3.5900 201026.07 213.51 1308600.74 80.90 50.90
002819 东方中科 1.0116 17185.87 212.22 184838.95 63.58 18.50
600986 浙文互联 0.2200 29438.37 211.98 1429379.18 54.35 7.76
601028 玉龙股份 0.4653 36432.96 210.78 1135194.67 -4.67 15.40
300683 海特生物 0.2600 2765.42 210.50 61468.35 17.28 1.52
002725 跃岭股份 0.0276 706.02 209.66 94402.93 30.71 0.69
000970 中科三环 0.3745 39888.15 208.44 714576.38 53.60 8.29
300211 亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
002496 ST 辉 丰 0.2000 30774.06 207.99 109548.12 -35.14 12.54
600020 中原高速 0.2850 74346.85 206.71 560661.58 10.44 6.17
300643 万通智控 0.5200 11025.69 203.24 102286.56 29.70 17.92
002850 科 达 利 2.3300 54161.17 203.19 446758.04 125.06 12.86
000936 华西股份 0.3900 34164.38 202.68 241801.99 2.65 7.03
002932 明德生物 14.8200 141322.44 201.37 282982.95 195.05 77.04
300706 阿 石 创 0.1200 1766.08 201.14 61036.76 72.43 3.22
600955 维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
000567 海德股份 0.5979 38336.26 199.96 66654.46 113.79 8.43
300512 中亚股份 0.4900 13255.75 199.93 106299.22 60.56 8.99
300170 汉得信息 0.2200 19706.66 199.91 281066.15 12.74 5.79
603392 万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358 立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
600089 特变电工 1.8813 725479.60 196.34 6137060.06 37.39 19.37
300022 吉峰科技 0.0403 1533.16 194.71 238606.37 -4.44 20.98
605111 新 洁 能 2.9000 41046.18 194.55 149827.13 56.89 30.62
603555 ST 贵 人 0.3300 36063.37 194.36 141905.58 19.43 39.29
601008 连 云 港 0.0900 10900.16 194.23 203288.88 25.34 2.89
600054 黄山旅游 0.0600 4347.10 193.74 89520.55 20.84 1.02
603721 中广天择 0.1700 2243.58 193.66 27336.38 -8.65 4.23
002167 东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600618 氯碱化工 1.5321 177170.76 192.03 666418.95 36.32 29.51
600366 宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
300375 鹏翎股份 0.0900 6239.50 190.78 165687.23 -1.09 3.35
002728 特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
603612 索通发展 1.4000 62004.85 189.64 945794.74 61.65 15.30
002497 雅化集团 0.8200 93662.63 189.22 524134.07 61.26 16.33
002876 三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707 双环科技 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
300217 东方电热 0.1300 17375.35 187.53 278728.96 16.28 7.83
601918 新集能源 0.9400 243392.45 187.32 1248859.02 49.48 29.79
600307 酒钢宏兴 0.2375 148764.04 187.31 4866843.85 31.46 11.39
002250 联化科技 0.3400 31540.50 186.65 658678.07 37.75 5.08
603393 新天然气 2.6800 102844.07 186.49 261698.17 23.89 31.03
300750 宁德时代 6.8760 1593131.79 185.34 13035579.6 159.06 21.52
002136 安 纳 达 0.8617 18528.23 184.57 204696.51 82.49 22.16
601866 中远海发 0.4979 609068.20 184.49 3716820.92 83.82 23.70
000990 诚志股份 0.8298 100844.23 184.01 1218391.56 25.20 5.91
300073 当升科技 2.3819 109098.30 183.45 825786.54 159.41 23.22
300772 运达股份 1.5900 48983.11 183.13 1604065.61 39.75 22.35
002156 通富微电 0.7200 95669.12 182.69 1581223.28 46.84 9.51
300358 楚天科技 1.0114 56641.13 182.45 525987.30 47.08 16.86
601011 宝 泰 隆 0.0900 15124.91 182.43 357857.21 33.79
600498 烽火通信 0.2500 28797.54 181.52 2631498.03 24.87 2.48
600695 *ST 绿庭 0.0300 2161.76 181.44 9774.93 281.37 3.30
300139 晓程科技 0.2900 7864.18 179.48 19322.68 4.59 7.93
002346 柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
601107 四川成渝 0.6110 186859.17 177.04 909544.07 66.61 11.35
002328 新朋股份 0.5200 39942.87 176.13 472163.20 11.08 14.55
603929 亚翔集成 0.1200 2493.65 175.71 221210.81 138.02 2.42
300102 乾照光电 0.2600 18683.86 175.67 187914.24 42.82 7.60
000059 华锦股份 0.5600 89388.26 175.47 3855230.71 26.66 6.43
603822 嘉澳环保 1.3912 10205.75 174.61 191622.35 55.77 11.73
001203 大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830 香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
002824 和胜股份 1.1200 20626.86 173.42 241022.86 62.36 21.15
605020 永和股份 1.2000 27800.28 173.12 289862.01 48.51 16.89
000862 银星能源 0.1326 9359.68 172.87 135946.58 13.11 3.46
600480 凌云股份 27504.45 172.39 1574999.20 16.32
601958 金钼股份 0.1500 49479.08 171.85 797382.70 5.24
300083 创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
300252 金 信 诺 0.0800 4656.79 170.59 273379.47 39.44 1.98
300441 鲍斯股份 0.4300 26620.97 170.13 217182.61 10.19 18.58
600808 马钢股份 0.6924 533225.30 168.95 11385118.9 39.50 17.44
601882 海天精工 0.7100 37107.06 168.46 273048.67 67.30 24.71
002284 亚太股份 0.0600 4390.39 168.37 363060.52 24.29 1.64
603508 思维列控 1.4300 38549.55 167.12 106449.53 26.19 9.58
600328 中盐化工 1.5400 147690.69 166.61 1341344.04 37.54 20.82
603507 振江股份 1.4400 17924.60 166.15 242465.91 25.54 11.76
301093 华兰股份 2.0260 21601.92 165.52 82086.69 83.92 26.83
600768 宁波富邦 0.0300 396.10 165.30 41696.77 -15.72 1.76
002317 众生药业 0.3500 27763.11 165.08 242909.55 28.13 7.53
603029 天鹅股份 0.3900 3613.55 164.25 52166.01 16.43 4.94
000929 兰州黄河 0.1029 1911.39 163.96 30854.27 0.62 2.89
300296 利 亚 德 0.2402 61089.46 162.56 885242.74 33.45 8.19
300859 *ST 西域 0.1700 2695.10 162.30 14944.80 191.96 4.33
603095 越剑智能 2.4500 32393.62 162.20 155020.79 109.82 15.59
603659 璞 泰 来 2.5300 174872.78 161.93 899589.41 70.36 18.07
300218 安利股份 0.6083 13190.10 161.42 204586.18 32.28 10.66
000521 长虹美菱 0.0497 5189.84 160.65 1803295.75 17.19 1.07
600882 妙可蓝多 0.3320 15442.85 160.60 447830.56 57.31 4.97
300040 九洲集团 0.3300 18225.95 159.94 140996.79 10.17 7.29
300485 赛升药业 0.8400 40227.05 159.69 105080.51 -3.97 13.47
300520 科大国创 0.4200 10458.83 159.65 171983.93 13.74 7.14
600765 中航重机 0.8900 89064.00 159.05 878990.20 31.23 11.05
300310 宜通世纪 0.0600 5381.65 159.01 233731.91 5.55 3.08
603093 南华期货 0.4000 24359.86 158.67 1051479.67 6.05 8.59
603836 海程邦达 2.6100 47897.92 158.53 1191308.34 119.48 30.87
600571 信 雅 达 0.6600 29084.88 158.26 153695.22 21.38 26.24
002895 川恒股份 0.7530 36776.46 157.88 253009.92 42.36 11.48
300604 长川科技 0.3700 21823.67 157.17 151123.04 88.00 15.89
300055 万 邦 达 0.2558 21203.44 156.54 200931.77 218.43 4.09
002145 中核钛白 0.5924 121666.19 156.03 537413.36 44.64 19.05
002646 天佑德酒 0.1376 6322.48 154.93 105413.79 38.00 2.59
300037 新 宙 邦 3.1800 130663.98 152.36 695127.20 134.76 22.43
002116 中国海诚 0.3900 16078.74 151.82 526504.97 3.30 11.08
002109 兴化股份 0.5116 53863.48 151.82 283724.55 46.25 12.85
000890 法 尔 胜 0.1000 4001.44 150.79 66746.81 42.91 87.91
002471 中超控股 0.0216 2739.43 150.17 587991.96 8.19 1.82
600176 中国巨石 1.5059 602847.37 149.51 1970688.21 68.92 30.15
600854 春兰股份 0.1910 9923.32 149.09 23585.83 -7.66

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/5160.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部