601798股票(601798股票行情)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌7.06%,A股成交金额较前三日增加5.35%,主力资金净流入最多的概念为页岩气,该概念所属个股共有37只,其中主力资金净流入前列的个股是中国海油、广汇能源、新潮能源,分别净流入73.50亿元、0.93亿元、0.18亿元;净流出最多的个股为中国石油、中国石化、三聚环保,净流出5.31亿元、2.87亿元、1.14亿元。(数据宝)
页岩气概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 3.63 | 10.69 | 73.50 | 28.01 |
600256 | 广汇能源 | 5.42 | 12.48 | 0.93 | 1.94 |
600777 | 新潮能源 | -6.81 | 0.26 | 0.18 | 2.80 |
002207 | 准油股份 | -11.07 | -4.01 | 0.02 | 0.29 |
002535 | ST 林 重 | -6.67 | 0.40 | -0.01 | -1.13 |
300157 | 恒泰艾普 | -15.00 | -7.94 | -0.02 | -0.58 |
001296 | 长江材料 | -12.48 | -5.42 | -0.02 | -0.98 |
603699 | 纽威股份 | -10.55 | -3.49 | -0.03 | -2.51 |
002490 | 山东墨龙 | -14.54 | -7.47 | -0.04 | -4.00 |
002478 | 常宝股份 | -11.65 | -4.59 | -0.05 | -3.44 |
002828 | 贝肯能源 | -13.97 | -6.91 | -0.06 | -3.63 |
002278 | 神开股份 | -17.22 | -10.16 | -0.06 | -5.07 |
601798 | 蓝科高新 | -18.48 | -11.42 | -0.07 | -5.75 |
300023 | *ST 宝德 | -35.31 | -28.25 | -0.08 | -7.68 |
600378 | 昊华科技 | -13.84 | -6.78 | -0.09 | -5.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金