齐鲁财经 600242股票(600242股票行情)

600242股票(600242股票行情)

600242股票(600242股票行情)按最新收盘价计算,A股均价为9.76元,两市不足2元的个股共有103只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。证券时报•数据宝统计显示,截至4月27日收盘,沪指报收2958.28点,A股平均股价为9.76元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。低价股中,股价低于2元的共有103只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元,其次是长动退、退市中新,最新收盘价分别为0.35元、0.39元。特征来看,股价低于2元个股中,共有60只ST股上榜,占比为58.25%。市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有蓝

600242股票(600242股票行情)

按最新收盘价计算,A股均价为9.76元,两市不足2元的个股共有103只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月27日收盘,沪指报收2958.28点,A股平均股价为9.76元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有103只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元,其次是长动退、退市中新,最新收盘价分别为0.35元、0.39元。特征来看,股价低于2元个股中,共有60只ST股上榜,占比为58.25%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有蓝盾股份、包钢股份、*ST利源,分别上涨6.42%、5.03%、4.90%。下跌的有54只,跌幅居前的有长动退、*ST德威、*ST聚龙,跌幅分别为66.02%、20.18%、16.32%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600145 退市新亿 0.34 0.93
000835 长动退 0.35 -66.02 20.30 传媒
603996 退市中新 0.39 -9.30 3.20 电子
300367 *ST网力 0.49 2.08 6.93 计算机
002619 *ST艾格 0.56 0.49 传媒
603157 退市拉夏 0.58 -9.38 2.55 纺织服饰
000687 *ST华讯 0.66 -4.35 1.61 国防军工
300038 *ST数知 0.67 -2.90 4.95 0.32 传媒
600093 *ST易见 0.78 非银金融
300178 *ST腾邦 0.80 社会服务
600091 *ST明科 0.85 -4.49 1.96 0.43 基础化工
600890 *ST中房 0.87 -5.43 0.35 2.38 房地产
600856 *ST中天 0.90 -5.26 4.86 石油石化
300325 *ST德威 0.91 -20.18 2.02 基础化工
600090 *ST济堂 0.96 0.36 医药生物
000585 *ST东电 0.98 电力设备
002113 ST天润 1.03 -4.63 2.95 3.31 传媒
000564 *ST大集 1.07 0.94 3.31 0.82 商贸零售
600275 *ST昌鱼 1.07 -5.31 0.09 27.59 农林牧渔
600393 ST粤泰 1.09 -4.39 4.23 0.57 房地产
000606 ST顺利 1.12 -5.08 2.16 2.01 计算机
600666 *ST瑞德 1.13 -5.04 1.36 电子
600652 *ST游久 1.13 -5.04 0.19 0.54 传媒
000587 *ST金洲 1.14 -0.87 1.15 纺织服饰
002005 ST德豪 1.17 -1.68 0.74 1.32 家用电器
600311 ST荣华 1.20 -4.00 2.21 7.36 有色金属
002076 ST雪莱 1.21 -3.97 2.66 家用电器
002618 *ST丹邦 1.21 -4.72 0.17 0.67 电子
002447 *ST晨鑫 1.22 0.83 1.89 6.11 传媒
002503 搜于特 1.22 -0.81 4.11 2.50 纺织服饰
600555 *ST海创 1.26 -3.82 1.47 2.07 社会服务
601258 庞大集团 1.26 0.00 1.00 1.12 汽车
600146 *ST环球 1.32 -5.04 0.13 1.62 纺织服饰
000981 *ST银亿 1.35 -0.74 0.70 3.03 房地产
300495 *ST美尚 1.36 4.62 3.68 0.40 建筑装饰
002504 ST弘高 1.38 -2.13 1.99 3.22 建筑装饰
002021 ST中捷 1.39 2.96 1.64 1.47 机械设备
300370 *ST安控 1.43 -5.30 1.97 机械设备
000046 泛海控股 1.48 0.00 1.47 0.52 房地产
600139 ST西源 1.49 -2.61 1.42 非银金融
002501 *ST利源 1.50 4.90 0.36 2.64 有色金属
600157 永泰能源 1.51 2.03 1.42 0.78 煤炭
600568 ST中珠 1.52 0.66 0.42 0.84 医药生物
300312 *ST邦讯 1.53 -8.38 8.33 通信
000667 美好置业 1.54 0.00 4.95 0.87 房地产
002052 *ST同洲 1.54 -4.35 1.28 28.32 家用电器
600122 ST宏图 1.55 -3.13 1.47 26.58 商贸零售
600022 山东钢铁 1.55 1.97 1.12 0.77 钢铁
300064 *ST金刚 1.58 3.27 3.13 机械设备
300202 *ST聚龙 1.59 -16.32 11.91 0.54 计算机
300336 新文化 1.64 -1.20 4.61 8.17 传媒
002426 胜利精密 1.64 3.14 1.41 1.24 机械设备
002638 勤上股份 1.65 0.00 2.22 0.91 社会服务
601880 辽港股份 1.65 0.61 0.63 1.04 交通运输
002031 巨轮智能 1.67 0.60 1.37 1.51 机械设备
000413 东旭光电 1.68 1.82 0.94 0.36 电子
300356 ST光一 1.68 -16.00 7.86 0.75 电力设备
002131 利欧股份 1.69 2.42 1.44 0.90 传媒
002535 ST林重 1.69 -2.31 3.64 2.00 机械设备
002663 普邦股份 1.69 1.81 1.72 0.81 建筑装饰
000882 华联股份 1.70 1.19 2.65 0.64 商贸零售
000673 *ST当代 1.70 -5.03 0.92 传媒
600695 *ST绿庭 1.70 1.86 非银金融
600466 蓝光发展 1.70 -0.58 3.74 0.61 房地产
300273 ST和佳 1.72 -8.02 12.23 0.52 医药生物
002269 美邦服饰 1.73 -2.81 2.38 4.09 纺织服饰
600589 ST榕泰 1.73 -4.42 2.22 1.20 基础化工
600221 *ST海航 1.73 0.00 0.32 交通运输
300309 吉艾科技 1.73 2.98 3.89 非银金融
000536 华映科技 1.74 -1.69 0.67 0.88 电子
000616 ST海投 1.74 -2.79 0.91 0.52 房地产
601005 重庆钢铁 1.74 4.19 1.16 0.68 钢铁
600777 新潮能源 1.75 4.17 2.08 0.96 石油石化
000982 中银绒业 1.76 3.53 2.74 6.40 纺织服饰
600871 石化油服 1.77 1.14 0.40 4.73 石油石化
000972 *ST中基 1.79 -4.79 0.65 19.57 农林牧渔
600653 申华控股 1.79 1.13 1.94 2.96 汽车
601975 招商南油 1.79 0.00 1.46 1.48 交通运输
300116 保力新 1.80 2.27 1.41 32.76 电力设备
002630 华西能源 1.83 2.23 2.30 0.97 电力设备
600654 ST中安 1.84 -5.15 1.82 计算机
600242 ST中昌 1.85 -5.13 0.15 1.72 传媒
002086 ST东洋 1.86 -2.62 2.69 1.03 农林牧渔
002348 高乐股份 1.86 1.09 3.74 2.44 轻工制造
600462 ST九有 1.86 0.00 0.62 140.33 通信
600307 酒钢宏兴 1.87 2.75 1.75 0.85 钢铁
600260 ST凯乐 1.88 -5.05 2.83 4.61 通信
600010 包钢股份 1.88 5.03 1.84 1.55 钢铁
000732 泰禾集团 1.88 -6.93 5.99 0.35 房地产
601929 吉视传媒 1.89 1.61 1.99 0.94 传媒
600321 正源股份 1.91 0.53 2.27 1.51 建筑材料
600291 *ST西水 1.92 -4.95 0.14 1.21 非银金融
002195 二三四五 1.92 2.67 1.95 1.19 计算机
002526 山东矿机 1.92 1.59 1.19 1.24 机械设备
000971 ST高升 1.93 -4.46 1.22 2.39 通信
600896 *ST海医 1.93 -4.93 0.04 0.91 医药生物
600743 华远地产 1.96 -2.97 2.76 0.61 房地产
000669 ST金鸿 1.96 -3.45 1.63 1.06 公用事业
000415 渤海租赁 1.97 2.07 0.82 0.45 非银金融
600239 *ST云城 1.97 -3.90 1.57 9.59 房地产
600162 香江控股 1.98 1.02 1.16 1.27 房地产
300044 *ST赛为 1.99 -7.01 5.02 0.91 计算机
300297 蓝盾股份 1.99 6.42 3.26 1.40 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/5075.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部