齐鲁财经 山西汾酒股票()

山西汾酒股票()

山西汾酒股票()证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2940.66点,收于五日均线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3514.74亿元。到目前为止今日有147只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南国置业、山东路桥、音飞储存等,乖离率分别为8.96%、6.74%、6.72%;比亚迪、澳柯玛、海尔智家等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。4月26日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)002305南国置业 10.16 16.17 2.59 2.82 8.96000498山东路桥 7.12 3.

山西汾酒股票()

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2940.66点,收于五日均线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3514.74亿元。到目前为止今日有147只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南国置业、山东路桥、音飞储存等,乖离率分别为8.96%、6.74%、6.72%;比亚迪、澳柯玛、海尔智家等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002305 南国置业 10.16 16.17 2.59 2.82 8.96
000498 山东路桥 7.12 3.78 8.60 9.18 6.74
603066 音飞储存 9.98 4.06 9.19 9.81 6.72
002328 新朋股份 9.96 4.48 4.86 5.19 6.70
300170 汉得信息 19.97 2.22 6.48 6.91 6.60
301029 怡 合 达 18.05 4.54 56.76 60.23 6.11
002244 滨江集团 6.47 0.68 6.68 7.08 6.02
002761 浙江建投 10.00 7.88 21.82 23.10 5.85
300760 迈瑞医疗 6.94 0.19 302.19 319.16 5.61
301013 利 和 兴 20.01 8.11 15.84 16.67 5.23
300413 芒果超媒 6.50 1.09 29.30 30.80 5.13
002365 永安药业 10.04 7.66 10.65 11.18 4.96
600578 京能电力 10.12 0.34 2.70 2.83 4.89
002561 徐 家 汇 10.06 1.30 8.17 8.53 4.41
603259 药明康德 6.96 0.48 100.33 104.68 4.34
300308 中际旭创 6.20 0.82 29.62 30.84 4.13
000968 蓝焰控股 7.57 7.46 11.47 11.93 4.01
301038 深水规院 6.53 12.50 22.27 23.15 3.96
000063 中兴通讯 6.84 1.17 22.42 23.28 3.83
300255 常山药业 3.90 1.67 6.42 6.66 3.74
002932 明德生物 4.45 5.52 120.22 124.67 3.70
600778 友好集团 10.06 3.49 5.07 5.25 3.51
600795 国电电力 4.91 0.62 2.69 2.78 3.50
002403 爱 仕 达 9.94 1.70 7.37 7.63 3.47
600801 华新水泥 4.04 0.59 19.90 20.58 3.43
002205 国统股份 10.03 23.31 11.78 12.18 3.41
300426 唐德影视 13.60 1.08 7.11 7.35 3.40
300575 中旗股份 5.68 2.30 25.57 26.40 3.26
300896 爱 美 客 7.60 1.42 485.30 500.32 3.09
603348 文灿股份 10.00 1.21 31.70 32.67 3.07
600859 王 府 井 5.28 1.54 22.44 23.11 2.99
601800 中国交建 2.38 0.28 9.18 9.45 2.90
601789 宁波建工 3.35 6.27 5.39 5.55 2.89
600137 浪莎股份 4.42 7.02 16.54 17.01 2.87
603345 安井食品 10.00 1.81 120.31 123.74 2.85
002847 盐津铺子 7.06 0.74 64.29 66.10 2.82
002311 海大集团 5.05 0.12 60.91 62.60 2.78
600820 隧道股份 5.69 0.85 5.25 5.39 2.74
601390 中国中铁 4.24 0.39 6.47 6.64 2.63
002555 三七互娱 10.00 1.41 21.12 21.67 2.58
603198 迎驾贡酒 10.00 0.74 56.65 58.10 2.57
600486 扬农化工 7.62 0.80 120.54 123.53 2.48
300012 华测检测 5.11 0.47 21.09 21.61 2.47
002032 苏 泊 尔 3.99 0.09 53.39 54.68 2.41
601888 中国中免 5.09 0.46 178.04 182.32 2.40
002216 三全食品 4.99 2.85 20.13 20.60 2.33
301167 建研设计 1.90 11.04 32.99 33.74 2.28
600039 四川路桥 2.15 0.42 9.28 9.49 2.24
300533 冰川网络 7.69 8.53 23.58 24.10 2.21
300628 亿联网络 2.69 0.20 76.84 78.51 2.18
002271 东方雨虹 4.37 0.43 43.00 43.93 2.15
603616 韩建河山 3.41 5.64 7.42 7.58 2.13
300732 设 研 院 1.96 2.76 12.71 12.98 2.12
600132 重庆啤酒 4.15 0.41 125.46 128.10 2.10
603456 九洲药业 5.40 0.24 44.74 45.64 2.01
002624 完美世界 10.04 2.58 12.90 13.15 1.97
300759 康龙化成 6.19 0.32 118.52 120.84 1.96
300240 飞 力 达 7.80 8.20 9.90 10.09 1.94
000568 泸州老窖 5.81 0.28 200.06 203.90 1.92
000999 华润三九 5.02 0.54 35.13 35.80 1.91
300649 杭州园林 3.44 5.07 24.24 24.69 1.86
300059 东方财富 2.42 1.24 20.80 21.17 1.79
002535 ST 林 重 4.76 1.49 1.73 1.76 1.62
600248 陕西建工 4.56 2.20 4.96 5.04 1.61
600926 杭州银行 3.53 0.49 15.02 15.26 1.61
001979 招商蛇口 2.04 0.19 15.73 15.98 1.60
301190 善水科技 3.00 3.03 21.29 21.63 1.58
601368 绿城水务 10.10 1.98 5.58 5.67 1.54
002768 国恩股份 4.52 1.65 20.71 21.03 1.53
300926 博俊科技 4.64 8.73 20.87 21.19 1.52
002941 新疆交建 0.66 3.86 15.12 15.35 1.52
300850 新 强 联 3.85 0.91 97.92 99.38 1.50
603583 捷昌驱动 10.00 0.52 24.49 24.85 1.47
600729 重庆百货 2.34 0.55 26.70 27.08 1.43
300285 国瓷材料 9.10 0.74 30.28 30.70 1.38
603288 海天味业 3.81 0.08 90.35 91.56 1.34
300158 振东制药 14.45 6.64 9.77 9.90 1.29
601366 利群股份 3.84 1.64 6.68 6.76 1.26
000779 甘 咨 询 1.75 2.97 10.35 10.48 1.22
300673 佩蒂股份 3.26 1.00 15.64 15.83 1.21
603360 百傲化学 8.92 1.57 13.88 14.04 1.18
603421 鼎信通讯 9.98 0.44 6.32 6.39 1.17
000797 中国武夷 4.42 4.51 3.27 3.31 1.16
301055 张 小 泉 3.61 6.83 22.12 22.38 1.16
300268 佳沃食品 7.91 5.79 25.78 26.06 1.10
300294 博雅生物 4.06 0.67 26.10 26.38 1.07
002060 粤 水 电 4.38 4.00 6.37 6.44 1.07
603018 华设集团 3.23 1.16 7.92 8.00 1.06
300606 金 太 阳 3.23 1.61 16.12 16.29 1.04
300244 迪安诊断 3.48 1.04 28.53 28.82 1.02
300239 东宝生物 9.27 3.96 6.53 6.60 1.01
601186 中国铁建 3.32 0.26 7.71 7.78 0.96
002557 洽洽食品 3.66 0.42 58.02 58.57 0.95
601933 永辉超市 0.94 0.84 4.27 4.31 0.94
000615 奥园美谷 9.95 5.62 9.52 9.61 0.92
603027 千禾味业 9.35 1.07 18.09 18.25 0.88
000616 ST 海 投 2.23 0.41 1.81 1.83 0.88
603520 司 太 立 8.55 0.76 40.79 41.15 0.88
000981 *ST 银亿 2.96 0.39 1.38 1.39 0.87
300763 锦浪科技 5.74 0.63 177.18 178.70 0.86
603127 昭衍新药 4.61 0.38 92.84 93.63 0.86
300013 新宁物流 11.17 17.06 5.92 5.97 0.84
600048 保利发展 3.65 0.36 17.46 17.61 0.84
600809 山西汾酒 3.69 0.26 260.69 262.85 0.83
600383 金地集团 2.18 0.45 13.51 13.62 0.83
603317 天味食品 10.02 0.33 17.97 18.12 0.82
301103 何氏眼科 6.33 6.41 37.00 37.30 0.82
603919 金 徽 酒 9.99 1.00 27.31 27.53 0.82
603899 晨光股份 3.87 0.22 47.73 48.09 0.76
300639 凯普生物 2.33 1.06 30.49 30.70 0.69
600599 ST 熊 猫 4.99 0.68 8.37 8.42 0.65
600886 国投电力 0.84 0.09 9.57 9.63 0.63
600438 通威股份 6.43 0.74 37.21 37.43 0.59
003037 三和管桩 10.02 10.58 11.24 11.31 0.59
603978 深圳新星 10.00 1.59 17.74 17.82 0.47
600697 欧亚集团 5.37 5.37 13.08 13.14 0.44
600199 金种子酒 8.17 4.79 25.96 26.07 0.44
600712 南宁百货 10.03 3.69 4.26 4.28 0.42
600176 中国巨石 3.64 0.40 14.76 14.82 0.41
603086 先达股份 6.19 2.80 11.79 11.84 0.39
002470 ST 金 正 5.08 0.84 3.09 3.10 0.39
603948 建业股份 0.83 3.40 24.16 24.25 0.38
601916 浙商银行 1.24 0.28 3.25 3.26 0.31
000626 远大控股 6.35 1.82 12.36 12.40 0.31
603489 八方股份 1.72 0.14 147.05 147.50 0.31
002003 伟星股份 3.11 0.39 11.90 11.94 0.30
600153 建发股份 3.69 0.69 13.46 13.50 0.27
600696 岩石股份 2.91 0.27 27.84 27.91 0.25
000682 东方电子 -0.58 1.18 5.12 5.13 0.23
002304 洋河股份 3.31 0.17 137.96 138.23 0.20
300911 亿田智能 5.62 2.53 58.16 58.27 0.19
000501 武商集团 6.46 1.79 10.69 10.71 0.19
002766 *ST 索菱 1.83 0.42 4.44 4.45 0.18
603517 绝味食品 7.80 0.88 44.56 44.63 0.16
603187 海容冷链 1.25 0.22 27.42 27.46 0.15
000656 金科股份 4.14 1.61 4.27 4.28 0.14
300370 *ST 安控 3.33 0.83 1.55 1.55 0.13
002396 星网锐捷 3.87 1.07 20.62 20.65 0.13
603866 桃李面包 6.30 0.46 14.50 14.52 0.11
601579 会 稽 山 5.98 5.82 12.22 12.23 0.08
600763 通策医疗 5.39 0.76 135.32 135.43 0.08
000581 威孚高科 2.13 0.34 20.13 20.14 0.06
001215 千味央厨 6.31 4.56 43.78 43.80 0.05
600600 青岛啤酒 3.19 0.39 83.97 84.00 0.04
600690 海尔智家 1.94 0.32 24.22 24.23 0.03
600336 澳 柯 玛 3.32 3.48 6.53 6.53 0.03
002594 比 亚 迪 3.19 0.64 234.69 234.75 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/4280.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部