600392股票(600392股票行情)
沪指4月25日下跌5.13%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为有色金属、国防军工,跌幅为8.45%、8.05%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出537.83亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.43亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为46.09亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、基础化工等行业。
有色金属行业今日下跌8.45%,全天主力资金净流出42.59亿元,该行业所属的个股共132只,今日;下跌的有132只,跌停的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是银泰黄金,今日净流入资金3982.11万元,紧随其后的是中科三环、博威合金,净流入资金分别为731.42万元、729.94万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有北方稀土、赣锋锂业、天齐锂业,净流出资金分别为4.45亿元、4.10亿元、3.06亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | -8.98 | 2.21 | 3982.11 |
000970 | 中科三环 | -8.14 | 2.87 | 731.42 |
601137 | 博威合金 | -7.92 | 3.99 | 729.94 |
000426 | 兴业矿业 | -7.44 | 1.82 | 673.34 |
600456 | 宝钛股份 | -7.55 | 1.55 | 601.47 |
002824 | 和胜股份 | -9.99 | 3.41 | 486.06 |
000688 | 国城矿业 | -7.26 | 0.82 | 378.85 |
002379 | 宏创控股 | -5.15 | 1.75 | 249.91 |
600768 | 宁波富邦 | -9.61 | 4.23 | 224.27 |
002082 | 万 邦 德 | -9.32 | 2.20 | 179.36 |
000633 | 合金投资 | -9.95 | 1.58 | 176.06 |
603527 | 众源新材 | -8.82 | 1.59 | 174.86 |
605376 | 博迁新材 | -8.90 | 2.26 | 161.72 |
002295 | 精艺股份 | -9.99 | 2.24 | 156.58 |
603115 | 海星股份 | -5.80 | 9.05 | 147.94 |
002996 | 顺博合金 | -9.88 | 2.77 | 130.47 |
300930 | 屹通新材 | -9.12 | 2.84 | 88.67 |
603937 | 丽岛新材 | -7.77 | 1.54 | 54.70 |
605208 | 永 茂 泰 | -9.76 | 2.17 | 46.72 |
688269 | 凯立新材 | -7.97 | 0.56 | 45.87 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -9.43 | 2.84 | -44460.47 |
002460 | 赣锋锂业 | -9.08 | 3.58 | -40962.14 |
002466 | 天齐锂业 | -9.92 | 3.82 | -30566.65 |
601600 | 中国铝业 | -9.90 | 1.82 | -22810.12 |
601168 | 西部矿业 | -9.97 | 3.03 | -17212.96 |
600988 | 赤峰黄金 | -9.54 | 4.58 | -17098.09 |
000807 | 云铝股份 | -9.99 | 3.50 | -15989.22 |
600547 | 山东黄金 | -7.67 | 1.29 | -15137.91 |
002738 | 中矿资源 | -9.01 | 4.34 | -13225.43 |
002240 | 盛新锂能 | -10.00 | 3.69 | -13188.06 |
000933 | 神火股份 | -9.99 | 4.29 | -11203.10 |
603399 | 吉翔股份 | -10.00 | 5.44 | -10796.04 |
603993 | 洛阳钼业 | -6.87 | 0.76 | -9339.75 |
600497 | 驰宏锌锗 | -9.98 | 3.08 | -6863.66 |
002192 | 融捷股份 | -9.99 | 3.53 | -6825.76 |
600392 | 盛和资源 | -8.12 | 2.37 | -6679.53 |
300618 | 寒锐钴业 | -10.91 | 2.46 | -6624.22 |
000630 | 铜陵有色 | -8.82 | 2.63 | -6285.95 |
600338 | 西藏珠峰 | -9.98 | 3.51 | -5826.73 |
000831 | 五矿稀土 | -9.99 | 2.90 | -5428.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金