中国中冶股票(中国中冶股票最新消息)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.79%,83只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2341.02亿股,占标的股总股本的比例达8.79%,合计持股市值19868.85亿港元,占标的股总市值的比例为6.85%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有83只,持股比例在10%~20%之间的有112只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有141只,持股比例低于1%的为102只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.00亿股,占港股已发行股份的比例为65.34%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为65.12%、52.45%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有63只,占比为75.90%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.36%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 10020.32 | 65.34 | 51.600 | 2.48 | 地产建筑业 |
00568 | 山东墨龙 | 16682.88 | 65.12 | 3.340 | 0.00 | 能源业 |
03958 | 东方证券 | 53881.88 | 52.45 | 4.600 | 2.68 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16566.21 | 48.71 | 3.250 | -0.61 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 57183.40 | 47.82 | 1.340 | 0.00 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 19171.92 | 47.40 | 3.350 | 0.00 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 10879.00 | 43.51 | 10.420 | 0.97 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 202663.12 | 43.11 | 3.730 | 5.97 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71815.00 | 41.81 | 2.600 | 4.42 | 公用事业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20961.92 | 39.66 | 2.940 | 0.00 | 原材料业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7628.12 | 39.11 | 4.390 | -6.60 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 66785.36 | 38.84 | 11.120 | 1.09 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 14606.61 | 37.26 | 3.930 | -0.25 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 25706.60 | 36.35 | 1.080 | 0.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 60774.82 | 35.70 | 10.160 | 1.20 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 74018.12 | 35.64 | 5.020 | 2.03 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 110255.22 | 35.56 | 11.180 | 2.19 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7097.40 | 35.46 | 3.170 | 工业 | |
03618 | 重庆农村商业银行 | 86645.00 | 34.46 | 3.080 | 0.65 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 115957.93 | 34.32 | 24.800 | 0.61 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 64597.72 | 33.99 | 22.700 | 3.42 | 能源业 |
01456 | 国联证券 | 14941.35 | 33.75 | 3.740 | 1.08 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 146694.00 | 33.19 | 4.330 | 0.70 | 地产建筑业 |
02727 | 上海电气 | 93411.10 | 31.93 | 1.900 | 0.00 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 53394.12 | 31.89 | 3.880 | 0.52 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19516.47 | 31.63 | 35.950 | 3.45 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 7693.90 | 31.62 | 8.190 | 0.74 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 17055.68 | 30.90 | 31.250 | -0.79 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 6783.05 | 30.84 | 19.240 | 0.84 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 43279.40 | 30.23 | 1.370 | 0.74 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3007.80 | 30.07 | 4.040 | 1.51 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 417163.34 | 30.05 | 3.020 | 0.67 | 电讯业 |
01816 | 中广核电力 | 329044.10 | 29.46 | 2.110 | 3.94 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 114583.21 | 29.36 | 3.440 | 0.29 | 必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36779.50 | 29.16 | 7.480 | 1.77 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29557.80 | 28.57 | 22.400 | 1.82 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 55909.10 | 28.39 | 2.530 | 0.40 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 6124.80 | 28.24 | 1.490 | 1.36 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 94868.46 | 27.81 | 5.740 | -0.17 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 53143.65 | 27.46 | 2.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 9321.18 | 27.40 | 7.970 | 1.79 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 35425.80 | 27.33 | 4.690 | 2.63 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23789.00 | 26.56 | 2.070 | 2.99 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 81006.84 | 26.14 | 6.500 | 1.25 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2262342.82 | 26.05 | 4.720 | -0.42 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 909.50 | 25.88 | 9.750 | 0.52 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦(一千) | 7062.60 | 24.83 | 25.100 | 1.41 | 资讯科技业 |
01765 | 希望教育 | 198304.81 | 24.70 | 0.560 | -3.45 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 13516.41 | 24.69 | 26.150 | 2.95 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14967.77 | 24.66 | 31.000 | 0.32 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 205196.40 | 24.65 | 3.000 | 1.01 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 34232.10 | 24.59 | 10.240 | 1.39 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18520.86 | 24.51 | 16.180 | 4.39 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 31170.55 | 24.45 | 8.890 | 2.30 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 70016.80 | 24.38 | 1.950 | 1.56 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 264154.30 | 24.37 | 3.830 | 4.36 | 公用事业 |
00811 | 新华文轩 | 10710.43 | 24.23 | 5.840 | 0.69 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15186.18 | 23.17 | 62.000 | -1.67 | 必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 90818.18 | 23.11 | 7.070 | 2.17 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 63698.61 | 22.95 | 18.500 | -0.32 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 83554.00 | 22.72 | 1.560 | 1.30 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 75515.65 | 22.50 | 12.640 | 0.16 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16580.93 | 22.36 | 3.250 | 0.62 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 10639.58 | 22.14 | 19.640 | 3.70 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 54949.68 | 21.93 | 1.710 | 1.18 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5722.76 | 21.76 | 13.700 | -1.15 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 45716.46 | 21.73 | 22.000 | 2.09 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 100355.93 | 21.67 | 2.260 | -0.88 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1314.92 | 21.64 | 58.850 | 2.17 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11417.60 | 21.39 | 1.550 | 0.65 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 38978.15 | 21.18 | 4.570 | 2.01 | 公用事业 |
01877 | 君实生物 | 4639.11 | 21.15 | 50.950 | -0.59 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 40181.72 | 21.10 | 16.300 | -0.73 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15698.00 | 20.99 | 8.390 | 1.70 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10313.60 | 20.91 | 7.300 | 1.25 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 51696.27 | 20.66 | 5.540 | 0.18 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9227.74 | 20.50 | 25.000 | -0.20 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 89040.38 | 20.36 | 2.870 | 0.00 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 92638.96 | 20.32 | 9.810 | 1.45 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 36789.05 | 20.30 | 7.860 | -2.72 | 能源业 |
00819 | 天能动力 | 22579.30 | 20.05 | 6.430 | 1.42 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 175008.50 | 20.05 | 2.550 | 0.79 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 157879.49 | 19.95 | 15.900 | 1.15 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 7365.95 | 19.00 | 24.000 | -4.00 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 44436.55 | 18.99 | 1.270 | 3.25 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 27833.78 | 18.97 | 26.250 | 2.94 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 2537.83 | 18.92 | 98.250 | 1.55 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 69701.37 | 18.87 | 4.530 | 0.44 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 42467.49 | 18.84 | 8.610 | 2.26 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4550.40 | 18.79 | 3.680 | -2.39 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 712.46 | 18.73 | 35.000 | 0.72 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 572681.96 | 18.62 | 2.990 | -0.33 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 274648.27 | 18.45 | 4.050 | 1.25 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 33513.60 | 18.39 | 14.920 | 1.36 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 18373.25 | 18.35 | 3.330 | -1.48 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 248168.67 | 18.29 | 1.330 | 0.00 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 25971.66 | 17.86 | 15.960 | -1.60 | 非必需性消费 |
01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
01773 | 天立教育 | 37855.80 | 17.57 | 0.740 | -1.33 | 非必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 90479.56 | 17.53 | 0.720 | 0.00 | 工业 |
06158 | 正荣地产 | 75983.60 | 17.39 | 0.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 14433.15 | 17.38 | 1.190 | 0.85 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 14909.00 | 17.34 | 15.720 | 0.00 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 99081.30 | 17.26 | 12.360 | 1.15 | 原材料业 |
01282 | 宝新金融 | 539782.80 | 17.18 | 0.093 | -2.11 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 40916.83 | 17.16 | 4.330 | 3.34 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 59900.54 | 17.13 | 1.490 | 0.00 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 158243.57 | 17.12 | 1.910 | -0.52 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 15746.66 | 17.12 | 12.780 | -0.93 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 54250.00 | 16.79 | 4.400 | 3.04 | 必需性消费 |
03800 | 保利协鑫能源 | 448271.62 | 16.53 | 2.540 | 1.20 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 57420.62 | 16.52 | 15.060 | 3.15 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 42571.44 | 16.18 | 11.300 | 1.80 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 3506.10 | 15.92 | 5.680 | 0.71 | 医疗保健业 |
02048 | 易居企业控股 | 27612.66 | 15.78 | 0.730 | 0.00 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 418077.86 | 15.49 | 0.620 | -4.62 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 10858.90 | 15.41 | 5.020 | 0.00 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 50390.60 | 15.32 | 9.200 | 2.22 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 54102.20 | 15.27 | 2.570 | 1.18 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21145.37 | 15.09 | 32.600 | 0.77 | 非必需性消费 |
00570 | 中国中药 | 75573.63 | 15.00 | 3.780 | 1.89 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 120402.93 | 14.86 | 0.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
01811 | 中广核新能源 | 63663.15 | 14.83 | 3.330 | 2.78 | 公用事业 |
00883 | 中国海洋石油 | 658052.81 | 14.73 | 11.000 | 1.10 | 能源业 |
00390 | 中国中铁 | 61757.90 | 14.67 | 4.870 | 1.67 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16073.49 | 14.65 | 108.600 | 2.45 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 24266.30 | 14.39 | 7.630 | -0.39 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 53508.54 | 14.39 | 1.960 | -0.51 | 地产建筑业 |
02126 | 药明巨诺-B | 5893.45 | 14.35 | 7.840 | -1.01 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 34959.06 | 14.33 | 5.560 | 1.28 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4083.65 | 14.16 | 89.750 | 0.62 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 39436.61 | 14.10 | 2.700 | 3.45 | 原材料业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2650.70 | 13.98 | 32.900 | -1.50 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 34926.86 | 13.92 | 13.920 | 1.75 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 45044.99 | 13.87 | 45.350 | 0.00 | 必需性消费 |
02331 | 李宁 | 36290.27 | 13.85 | 62.000 | 1.89 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 26192.85 | 13.77 | 18.840 | 1.84 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 19611.80 | 13.67 | 6.710 | 0.15 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 24778.95 | 13.55 | 21.750 | 1.87 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 40275.00 | 13.45 | 3.840 | 2.67 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16004.08 | 13.09 | 7.870 | 0.51 | 工业 |
00753 | 中国国航 | 59752.58 | 13.08 | 5.410 | -0.92 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4096.61 | 13.07 | 26.550 | 0.95 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 51354.65 | 13.05 | 4.170 | -0.95 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 24507.75 | 12.95 | 5.030 | 0.00 | 金融业 |
00175 | 吉利汽车 | 129373.55 | 12.90 | 11.600 | -1.69 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 16756.18 | 12.87 | 29.250 | 2.09 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物-B | 10512.16 | 12.86 | 13.940 | 0.43 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 78117.62 | 12.71 | 4.660 | 0.87 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 428449.70 | 12.69 | 0.410 | 5.13 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 60491.87 | 12.57 | 14.620 | 3.39 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 31947.79 | 12.52 | 4.450 | -0.89 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 310440.31 | 12.42 | 11.620 | 0.87 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 8099.76 | 12.40 | 25.000 | -0.79 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 24930.52 | 12.09 | 11.960 | 3.82 | 工业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6561.50 | 11.92 | 10.520 | 3.75 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 51806.60 | 11.90 | 1.050 | 0.00 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4041.21 | 11.87 | 3.250 | -1.22 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 98322.34 | 11.82 | 8.120 | -0.25 | 综合企业 |
01958 | 北京汽车 | 29488.95 | 11.68 | 2.430 | 0.41 | 非必需性消费 |
03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
01257 | 中国光大绿色环保 | 23893.81 | 11.56 | 2.080 | 0.48 | 公用事业 |
01898 | 中煤能源 | 47392.20 | 11.53 | 6.590 | 2.17 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 29971.86 | 11.48 | 8.210 | 2.50 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6183.80 | 11.48 | 1.190 | -1.65 | 原材料业 |
06169 | 宇华教育 | 41075.71 | 11.42 | 1.460 | 0.00 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 15568.49 | 11.35 | 22.400 | 2.05 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 19852.67 | 11.31 | 10.180 | -0.20 | 地产建筑业 |
02068 | 中铝国际 | 4452.20 | 11.13 | 2.220 | 2.78 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 12546.58 | 11.10 | 19.920 | -0.65 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 50035.10 | 10.98 | 3.320 | 0.61 | 金融业 |
00410 | SOHO中国 | 56871.05 | 10.93 | 1.420 | -0.70 | 地产建筑业 |
02001 | 新高教集团 | 16825.71 | 10.76 | 2.360 | 0.85 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 24825.00 | 10.69 | 5.400 | -1.10 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 46988.80 | 10.64 | 0.990 | 5.32 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3715.35 | 10.56 | 10.560 | -1.31 | 资讯科技业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9874.65 | 10.52 | 6.800 | 0.74 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 12950.90 | 10.48 | 4.280 | -1.38 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 32297.53 | 10.48 | 4.090 | 0.49 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 64984.49 | 10.46 | 4.150 | 1.22 | 工业 |
03899 | 中集安瑞科 | 21205.40 | 10.45 | 8.570 | 3.25 | 能源业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 44437.15 | 10.38 | 4.380 | -1.13 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 19060.23 | 10.37 | 1.550 | 0.65 | 金融业 |
00772 | 阅文集团 | 10612.51 | 10.37 | 29.750 | 1.19 | 非必需性消费 |
02020 | 安踏体育 | 28084.90 | 10.34 | 92.650 | 3.58 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 53177.20 | 10.26 | 2.620 | 1.55 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 27236.33 | 10.25 | 3.940 | 2.60 | 非必需性消费 |
01585 | 雅迪控股 | 30684.15 | 10.23 | 11.600 | -0.17 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 33922.13 | 10.15 | 15.740 | 0.13 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 4660.10 | 10.13 | 7.840 | -0.25 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 26503.73 | 10.10 | 17.040 | -0.23 | 金融业 |
00873 | 世茂服务 | 24837.70 | 10.05 | 4.100 | 0.49 | 地产建筑业 |
01066 | 威高股份 | 45436.03 | 10.03 | 8.460 | 0.12 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 69143.83 | 10.02 | 8.160 | -0.85 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通