齐鲁财经 002557股票(002557股票行情)

002557股票(002557股票行情)

002557股票(002557股票行情)证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2955.93点,收于五日均线之下,涨跌幅0.94%,A股总成交额为4931.74亿元。到目前为止今日有194只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有冰川网络、山东路桥、南国置业等,乖离率分别为11.31%、9.02%、8.96%;比亚迪、青岛啤酒、伟明环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。4月26日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)300533冰川网络 20.02 16.30 24.13 26.86 11.3100049

002557股票(002557股票行情)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2955.93点,收于五日均线之下,涨跌幅0.94%,A股总成交额为4931.74亿元。到目前为止今日有194只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有冰川网络、山东路桥、南国置业等,乖离率分别为11.31%、9.02%、8.96%;比亚迪、青岛啤酒、伟明环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300533 冰川网络 20.02 16.30 24.13 26.86 11.31
000498 山东路桥 10.04 5.27 8.65 9.43 9.02
002305 南国置业 10.16 16.29 2.59 2.82 8.96
002244 滨江集团 10.08 1.11 6.73 7.32 8.83
600137 浪莎股份 10.01 9.31 16.72 17.92 7.19
603066 音飞储存 9.98 4.15 9.19 9.81 6.72
002328 新朋股份 9.96 4.75 4.86 5.19 6.70
300170 汉得信息 19.97 2.71 6.48 6.91 6.60
300760 迈瑞医疗 8.09 0.30 302.88 322.58 6.50
300575 中旗股份 9.53 3.12 25.76 27.36 6.22
002761 浙江建投 10.00 7.95 21.82 23.10 5.85
601789 宁波建工 7.08 10.33 5.43 5.75 5.82
300413 芒果超媒 7.37 1.66 29.35 31.05 5.81
600939 重庆建工 9.95 1.37 4.39 4.64 5.79
600039 四川路桥 6.24 0.84 9.36 9.87 5.47
002941 新疆交建 5.44 6.53 15.27 16.08 5.33
301038 深水规院 8.24 18.22 22.34 23.52 5.27
301013 利 和 兴 20.01 8.16 15.84 16.67 5.23
300732 设 研 院 5.81 5.09 12.81 13.47 5.17
300158 振东制药 20.00 9.11 9.87 10.38 5.17
301167 建研设计 5.47 20.28 33.22 34.92 5.10
002365 永安药业 10.04 7.92 10.65 11.18 4.96
600578 京能电力 10.12 0.69 2.70 2.83 4.89
600820 隧道股份 8.24 1.48 5.27 5.52 4.70
002216 三全食品 7.95 3.54 20.25 21.18 4.61
601390 中国中铁 6.75 0.59 6.50 6.80 4.58
300285 国瓷材料 13.43 1.31 30.53 31.92 4.57
601800 中国交建 4.33 0.48 9.22 9.63 4.45
002561 徐 家 汇 10.06 1.33 8.17 8.53 4.41
600801 华新水泥 5.16 0.91 19.94 20.80 4.30
000968 蓝焰控股 7.84 9.06 11.48 11.96 4.22
603259 药明康德 6.26 0.70 100.19 104.00 3.80
600795 国电电力 5.28 0.81 2.69 2.79 3.79
601888 中国中免 6.61 0.71 178.57 184.95 3.57
300012 华测检测 6.52 0.73 21.15 21.90 3.56
600248 陕西建工 7.05 3.39 4.98 5.16 3.53
600778 友好集团 10.06 3.54 5.07 5.25 3.51
300239 东宝生物 12.58 7.42 6.57 6.80 3.44
002205 国统股份 10.03 30.73 11.78 12.18 3.41
603616 韩建河山 5.05 8.25 7.45 7.70 3.41
300850 新 强 联 6.27 1.95 98.38 101.70 3.37
300255 常山药业 3.43 2.08 6.41 6.63 3.37
600859 王 府 井 5.74 2.04 22.46 23.21 3.34
000063 中兴通讯 6.10 1.55 22.39 23.12 3.26
301190 善水科技 5.05 4.32 21.38 22.06 3.18
600383 金地集团 5.18 0.73 13.59 14.02 3.18
603127 昭衍新药 7.58 0.71 93.37 96.28 3.12
000756 新华制药 10.02 7.14 10.01 10.32 3.12
300649 杭州园林 5.03 6.92 24.32 25.07 3.10
002032 苏 泊 尔 4.87 0.19 53.48 55.14 3.10
600729 重庆百货 4.46 1.04 26.81 27.64 3.10
300308 中际旭创 4.86 1.13 29.54 30.45 3.08
603348 文灿股份 10.00 1.23 31.70 32.67 3.07
300240 飞 力 达 9.29 10.81 9.93 10.23 3.06
000779 甘 咨 询 4.08 4.95 10.40 10.72 3.06
000999 华润三九 6.39 0.89 35.22 36.27 2.97
600486 扬农化工 8.23 1.01 120.68 124.23 2.94
000501 武商集团 10.04 4.52 10.76 11.07 2.86
603345 安井食品 10.00 1.87 120.31 123.74 2.85
002271 东方雨虹 5.25 0.61 43.08 44.30 2.84
001215 千味央厨 10.00 7.30 44.08 45.32 2.81
603018 华设集团 5.29 1.74 7.95 8.16 2.67
300426 唐德影视 12.52 1.60 7.09 7.28 2.62
002555 三七互娱 10.00 1.62 21.12 21.67 2.58
603456 九洲药业 6.14 0.40 44.80 45.96 2.58
000568 泸州老窖 6.67 0.45 200.39 205.55 2.57
603198 迎驾贡酒 10.00 0.77 56.65 58.10 2.57
601186 中国铁建 5.31 0.47 7.74 7.93 2.51
002932 明德生物 2.90 7.50 119.85 122.82 2.48
002403 爱 仕 达 8.50 3.62 7.35 7.53 2.39
603176 汇通集团 3.25 20.59 9.92 10.16 2.38
300911 亿田智能 8.45 3.32 58.47 59.83 2.33
002003 伟星股份 5.61 0.62 11.96 12.23 2.24
601668 中国建筑 5.11 0.61 5.83 5.96 2.19
001979 招商蛇口 2.75 0.25 15.75 16.09 2.16
000517 荣安地产 10.04 3.07 2.90 2.96 2.14
000797 中国武夷 5.68 7.30 3.28 3.35 2.13
002847 盐津铺子 6.09 1.08 64.17 65.50 2.08
300844 山水比德 2.56 3.80 52.91 54.01 2.07
300896 爱 美 客 6.14 1.88 483.95 493.56 1.99
002624 完美世界 10.04 2.66 12.90 13.15 1.97
603520 司 太 立 10.00 0.93 40.90 41.70 1.95
002443 金洲管道 7.30 4.30 7.37 7.50 1.79
300763 锦浪科技 6.97 1.05 177.60 180.78 1.79
300059 东方财富 2.42 1.91 20.80 21.17 1.79
603043 广州酒家 8.05 0.58 23.49 23.90 1.76
600176 中国巨石 5.38 0.65 14.81 15.07 1.76
300294 博雅生物 4.93 1.15 26.14 26.60 1.74
002314 南山控股 9.90 6.47 4.15 4.22 1.74
002768 国恩股份 4.77 2.15 20.72 21.08 1.72
002981 朝阳科技 2.77 3.29 20.83 21.18 1.66
002535 ST 林 重 4.76 1.67 1.73 1.76 1.62
002311 海大集团 3.54 0.21 60.73 61.70 1.60
300926 博俊科技 4.74 11.26 20.88 21.21 1.60
603288 海天味业 4.13 0.12 90.40 91.84 1.59
300606 金 太 阳 3.93 2.36 16.14 16.40 1.59
600522 中天科技 3.78 1.11 14.61 14.84 1.57
600048 保利发展 4.59 0.53 17.50 17.77 1.57
601368 绿城水务 10.10 2.01 5.58 5.67 1.54
300759 康龙化成 5.62 0.47 118.39 120.20 1.53
603360 百傲化学 9.39 2.40 13.89 14.10 1.53
002304 洋河股份 5.00 0.33 138.41 140.49 1.50
600170 上海建工 4.71 0.61 3.06 3.11 1.50
601366 利群股份 4.15 1.88 6.68 6.78 1.50
603583 捷昌驱动 10.00 0.64 24.49 24.85 1.47
600754 锦江酒店 7.48 0.42 52.26 53.00 1.42
002307 北新路桥 6.83 7.31 5.09 5.16 1.42
002049 紫光国微 7.44 1.05 167.99 170.35 1.40
603177 德创环保 3.69 0.37 20.50 20.79 1.39
002010 传化智联 10.05 1.31 5.94 6.02 1.38
601669 中国电建 3.52 0.86 6.95 7.05 1.38
300244 迪安诊断 3.95 1.41 28.56 28.95 1.38
603027 千禾味业 10.01 1.39 18.11 18.36 1.37
300675 建 科 院 5.08 3.17 15.32 15.52 1.33
002060 粤 水 电 4.54 7.16 6.37 6.45 1.19
603421 鼎信通讯 9.98 0.45 6.32 6.39 1.17
600153 建发股份 4.84 1.01 13.49 13.65 1.16
600132 重庆啤酒 2.93 0.60 125.16 126.61 1.16
600809 山西汾酒 4.09 0.44 260.89 263.87 1.14
603899 晨光股份 4.25 0.32 47.76 48.27 1.06
600886 国投电力 1.36 0.13 9.58 9.68 1.04
603086 先达股份 7.00 3.92 11.81 11.93 1.00
600346 恒力石化 2.83 0.18 20.18 20.38 0.98
600926 杭州银行 2.71 0.67 14.99 15.14 0.97
301029 怡 合 达 10.86 6.25 56.03 56.56 0.95
000615 奥园美谷 9.95 5.85 9.52 9.61 0.92
600585 海螺水泥 2.83 0.28 37.79 38.14 0.92
603768 常青股份 4.69 0.48 14.82 14.95 0.89
000616 ST 海 投 2.23 0.47 1.81 1.83 0.88
300593 新 雷 能 2.98 1.18 39.72 40.07 0.88
600462 ST 九 有 0.00 0.67 1.89 1.91 0.84
002116 中国海诚 2.81 2.21 7.98 8.05 0.83
000626 远大控股 7.03 2.50 12.38 12.48 0.82
603317 天味食品 10.02 0.36 17.97 18.12 0.82
603919 金 徽 酒 9.99 1.05 27.31 27.53 0.82
600199 金种子酒 8.63 7.82 25.98 26.18 0.78
601933 永辉超市 0.70 1.13 4.27 4.30 0.75
603090 宏盛股份 6.24 0.65 23.51 23.68 0.72
600599 ST 熊 猫 4.99 1.01 8.37 8.42 0.65
603351 威尔药业 10.01 1.80 20.20 20.33 0.63
300739 明阳电路 4.67 0.75 12.93 13.01 0.62
600438 通威股份 6.45 0.93 37.21 37.44 0.61
003037 三和管桩 10.02 10.78 11.24 11.31 0.59
300989 蕾奥规划 2.51 6.33 40.27 40.50 0.57
601398 工商银行 1.26 0.07 4.78 4.81 0.54
600528 中铁工业 4.07 0.37 7.63 7.67 0.52
603948 建业股份 1.00 4.08 24.17 24.29 0.51
300416 苏试试验 7.38 0.54 25.62 25.75 0.51
605081 太 和 水 8.04 2.04 24.75 24.87 0.48
002396 星网锐捷 4.33 1.53 20.64 20.74 0.47
603978 深圳新星 10.00 1.80 17.74 17.82 0.47
600887 伊利股份 3.03 0.46 38.28 38.46 0.47
600738 丽尚国潮 6.38 3.54 6.14 6.17 0.46
600425 青松建化 3.66 2.44 3.95 3.97 0.46
605338 巴比食品 10.00 3.04 31.31 31.45 0.44
601006 大秦铁路 0.87 0.16 6.95 6.98 0.43
600712 南宁百货 10.03 3.75 4.26 4.28 0.42
603489 八方股份 1.87 0.22 147.09 147.71 0.42
601515 东风股份 6.32 0.75 6.70 6.73 0.42
002694 顾地科技 2.30 1.87 4.87 4.89 0.41
002051 中工国际 4.18 1.77 7.94 7.97 0.40
300639 凯普生物 1.97 1.45 30.47 30.59 0.40
600336 澳 柯 玛 3.80 4.24 6.53 6.56 0.40
002470 ST 金 正 5.08 0.90 3.09 3.10 0.39
600674 川投能源 2.53 0.14 10.89 10.93 0.39
601998 中信银行 2.45 0.08 5.00 5.02 0.36
000581 威孚高科 2.48 0.54 20.14 20.21 0.34
002318 久立特材 5.84 0.53 14.08 14.13 0.33
601988 中国银行 0.61 0.05 3.28 3.29 0.30
300673 佩蒂股份 2.09 1.24 15.60 15.65 0.29
000981 *ST 银亿 2.22 0.44 1.38 1.38 0.29
600512 腾达建设 4.06 2.83 3.58 3.59 0.28
002557 洽洽食品 2.80 0.65 57.92 58.08 0.28
002061 浙江交科 3.89 1.82 5.86 5.87 0.24
000671 阳 光 城 6.56 6.93 2.59 2.60 0.23
603866 桃李面包 6.44 0.65 14.51 14.54 0.22
000553 安道麦A 1.80 0.28 8.47 8.49 0.19
002766 *ST 索菱 1.83 0.45 4.44 4.45 0.18
300013 新宁物流 10.24 20.54 5.91 5.92 0.17
600690 海尔智家 2.10 0.50 24.23 24.27 0.17
300886 华业香料 8.00 1.99 24.26 24.30 0.16
000656 金科股份 4.14 2.38 4.27 4.28 0.14
002671 龙泉股份 0.45 2.34 4.43 4.44 0.14
300839 博汇股份 7.37 1.50 16.29 16.31 0.12
600236 桂冠电力 1.75 0.05 5.23 5.24 0.11
002276 万马股份 7.46 1.53 6.47 6.48 0.09
603589 口 子 窖 8.29 1.39 54.28 54.32 0.08
002770 *ST 科迪 0.00 2.10 2.67 2.67 0.07
601916 浙商银行 0.93 0.46 3.25 3.25 0.06
600724 宁波富达 6.00 1.40 4.24 4.24 0.05
000895 双汇发展 0.77 0.79 31.59 31.60 0.04
603568 伟明环保 4.85 0.30 23.75 23.76 0.03
600600 青岛啤酒 3.18 0.60 83.97 83.99 0.03
002594 比 亚 迪 3.19 0.91 234.69 234.75 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/3807.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部