齐鲁财经 四川长虹股票(四川长虹股票行情)

四川长虹股票(四川长虹股票行情)

四川长虹股票(四川长虹股票行情)4月26日,北交所个股合计成交量3733.79万股,成交额4.52亿元,成交额相对上一交易日减少3295.53万元,个股来看,收盘上涨的共10只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有10只,占可交易个股的11.49%,收盘涨幅居前的有数字人、广咨国际、连城数控,分别上涨4.98%、2.02%、1.94%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有诺思兰德、同享科技、五新隧装等,分别下跌9.41%、8.16%、7.82%。成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有吉林碳谷、森萱医药、贝特瑞等,成交额分别为69

四川长虹股票(四川长虹股票行情)

4月26日,北交所个股合计成交量3733.79万股,成交额4.52亿元,成交额相对上一交易日减少3295.53万元,个股来看,收盘上涨的共10只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有10只,占可交易个股的11.49%,收盘涨幅居前的有数字人、广咨国际、连城数控,分别上涨4.98%、2.02%、1.94%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有诺思兰德、同享科技、五新隧装等,分别下跌9.41%、8.16%、7.82%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有吉林碳谷、森萱医药、贝特瑞等,成交额分别为6937.20万元、6360.90万元、5606.68万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有21只。全天换手率居前的股票有七丰精工、梓橦宫、数字人等,换手率分别为5.79%、3.85%、3.70%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
836077 吉林碳谷 47.00 -7.11 1.51 6937.20
830946 森萱医药 11.15 -3.38 1.31 6360.90
835185 贝 特 瑞 74.44 -4.56 0.15 5606.68
832566 梓 橦 宫 14.18 1.21 3.85 2261.15
836239 长虹能源 56.00 -6.04 1.03 1828.28
835368 连城数控 45.30 1.94 0.33 1761.15
835670 数 字 人 13.50 4.98 3.70 1684.75
833819 颖泰生物 4.66 0.22 0.21 1219.22
430047 诺思兰德 10.30 -9.41 0.75 1205.68
430489 佳先股份 10.27 -6.47 1.57 862.78
873169 七丰精工 6.00 0.00 5.79 825.24
834021 流金岁月 3.56 -5.07 0.83 718.92
835174 五新隧装 10.14 -7.82 2.20 657.98
870436 大地电气 8.86 -5.44 2.35 521.84
835640 富 士 达 13.10 -1.36 0.24 521.50
836826 盖世食品 10.64 -1.02 1.45 516.86
871981 晶赛科技 24.10 -4.89 1.52 480.33
833873 中设咨询 4.64 -5.11 1.14 411.00
430090 同辉信息 4.54 -5.42 0.92 406.66
831305 海希通讯 19.88 -1.68 1.05 371.04
836720 吉冈精密 11.81 -2.88 1.37 343.14
831832 科达自控 11.05 -4.82 0.79 343.02
833454 同心传动 7.33 -3.93 1.45 321.57
870204 沪江材料 21.27 -1.71 1.59 313.24
831370 新 安 洁 3.14 -3.98 0.34 290.26
831445 龙竹科技 11.74 -5.17 0.36 282.15
833523 德瑞锂电 12.16 -1.54 0.60 271.29
836433 大唐药业 5.86 0.86 0.47 259.27
831039 国义招标 6.00 0.00 1.21 258.10
836263 中航泰达 5.63 0.90 0.72 254.69
831689 克 莱 特 9.45 -2.98 0.99 247.99
832171 志晟信息 9.95 -3.12 1.13 235.93
831726 朱 老 六 10.46 -1.88 1.07 234.17
830832 齐鲁华信 4.85 -1.02 0.41 224.98
831010 凯添燃气 3.80 -4.76 0.34 215.93
835179 凯德石英 17.20 -3.10 0.37 210.62
831961 创远仪器 15.48 -0.13 0.21 209.79
831768 拾 比 佰 7.01 -3.84 0.51 207.76
832145 恒合股份 6.68 -5.25 1.18 199.39
838924 广脉科技 6.24 -6.45 0.88 194.28
835305 云创数据 12.36 -1.51 0.34 194.00
837092 汉鑫科技 15.28 -6.83 1.06 184.84
830799 艾融软件 9.31 -2.21 0.24 178.15
832735 德源药业 15.20 -4.34 0.26 174.44
871553 凯腾精工 3.62 -5.73 0.93 169.29
839167 同享科技 9.00 -8.16 0.31 168.68
834599 同力股份 6.88 -0.29 0.11 167.37
837212 智新电子 8.60 -2.05 0.64 161.80
834765 美 之 高 5.66 0.35 1.86 160.10
832419 路斯股份 5.15 -1.90 0.70 155.81
839680 广道高新 11.86 -0.59 0.37 155.10
834682 球冠电缆 5.20 -4.24 0.35 148.32
837344 三元基因 15.25 -0.97 0.15 147.40
830964 润农节水 3.56 -2.20 0.23 143.28
833509 同惠电子 12.26 -4.37 0.20 139.20
836675 秉扬科技 5.56 -0.54 0.29 127.56
833427 华维设计 8.41 -1.06 0.77 126.26
833346 威贸电子 7.45 -2.10 0.68 126.04
832278 鹿得医疗 4.90 -2.00 0.34 124.16
836260 中寰股份 10.60 -7.02 0.68 122.88
872925 锦好医疗 14.18 1.14 0.57 118.38
832089 禾昌聚合 9.66 -2.52 0.26 111.23
871857 泓禧科技 8.99 -2.92 0.63 110.94
833266 生 物 谷 8.46 -2.31 0.12 109.28
430198 微创光电 5.31 -2.39 0.32 107.07
871245 威博液压 13.86 -2.12 0.66 94.79
830839 万通液压 5.27 -0.38 0.60 92.88
839946 华阳变速 3.70 -3.65 0.39 81.07
835184 国源科技 6.24 -0.79 0.14 78.33
832885 星辰科技 11.76 -2.81 0.23 76.83
832225 利通科技 4.15 -7.16 0.31 76.21
839729 永顺生物 8.38 -4.23 0.11 74.58
836149 旭杰科技 5.13 -5.35 0.34 70.21
832000 安徽凤凰 5.14 -3.75 0.37 66.83
834475 三友科技 5.93 -2.15 0.37 62.11
838275 驱 动 力 4.43 -3.06 0.16 62.01
430418 苏轴股份 10.01 -3.75 0.14 58.78
430510 丰光精密 9.62 -3.80 0.09 53.04
871642 通易航天 7.68 -0.65 0.18 51.19
838030 德众汽车 3.66 -1.61 0.14 44.77
834415 恒拓开源 3.89 -3.23 0.14 42.69
831856 浩淼科技 5.58 -4.45 0.14 40.52
835508 殷图网联 6.96 -1.14 0.21 39.16
837242 建邦科技 8.05 -4.96 0.11 28.60
836892 广咨国际 13.15 2.02 0.09 20.72
838163 方大股份 5.25 -5.58 0.05 16.08
871396 常辅股份 8.21 0.12 0.05 13.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/3802.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部