中国铁建股票(中国铁建股票股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2955.93点,收于半年线之下,涨跌幅0.94%,A股总成交额为4931.74亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南宁百货、东宝生物、百傲化学等,乖离率分别为8.38%、8.28%、7.18%;首开股份、华远地产、京城股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600712 | 南宁百货 | 10.03 | 3.75 | 3.95 | 4.28 | 8.38 |
300239 | 东宝生物 | 12.58 | 7.42 | 6.28 | 6.80 | 8.28 |
603360 | 百傲化学 | 9.39 | 2.40 | 13.16 | 14.10 | 7.18 |
600693 | 东百集团 | 9.90 | 5.27 | 4.05 | 4.33 | 6.85 |
000501 | 武商集团 | 10.04 | 4.52 | 10.44 | 11.07 | 6.00 |
601368 | 绿城水务 | 10.10 | 2.01 | 5.38 | 5.67 | 5.44 |
300957 | 贝 泰 妮 | 6.69 | 0.69 | 185.00 | 194.18 | 4.96 |
002277 | 友阿股份 | 6.29 | 3.53 | 3.23 | 3.38 | 4.80 |
600706 | 曲江文旅 | 5.24 | 6.31 | 9.59 | 10.04 | 4.69 |
603090 | 宏盛股份 | 6.24 | 0.65 | 22.64 | 23.68 | 4.61 |
603605 | 珀 莱 雅 | 5.36 | 0.94 | 188.37 | 196.83 | 4.49 |
600791 | 京能置业 | 6.70 | 7.14 | 4.12 | 4.30 | 4.37 |
000417 | 合肥百货 | 5.01 | 2.62 | 4.42 | 4.61 | 4.35 |
600939 | 重庆建工 | 9.95 | 1.37 | 4.45 | 4.64 | 4.30 |
603043 | 广州酒家 | 8.05 | 0.58 | 22.93 | 23.90 | 4.25 |
600738 | 丽尚国潮 | 6.38 | 3.54 | 5.93 | 6.17 | 3.99 |
603398 | 沐邦高科 | 4.12 | 1.05 | 19.46 | 20.20 | 3.79 |
600697 | 欧亚集团 | 3.93 | 6.40 | 12.55 | 12.96 | 3.29 |
600805 | 悦达投资 | 4.42 | 5.45 | 4.36 | 4.49 | 3.07 |
600820 | 隧道股份 | 8.24 | 1.48 | 5.36 | 5.52 | 3.04 |
600603 | 广汇物流 | 4.06 | 4.33 | 3.99 | 4.10 | 2.81 |
600512 | 腾达建设 | 4.06 | 2.83 | 3.49 | 3.59 | 2.75 |
600795 | 国电电力 | 5.28 | 0.81 | 2.72 | 2.79 | 2.73 |
000090 | 天健集团 | 4.28 | 1.35 | 5.93 | 6.09 | 2.65 |
001914 | 招商积余 | 4.45 | 0.62 | 16.23 | 16.65 | 2.57 |
600425 | 青松建化 | 3.66 | 2.44 | 3.88 | 3.97 | 2.43 |
600755 | 厦门国贸 | 2.22 | 0.91 | 7.22 | 7.38 | 2.19 |
002535 | ST 林 重 | 4.76 | 1.67 | 1.73 | 1.76 | 1.89 |
601166 | 兴业银行 | 1.97 | 0.25 | 20.30 | 20.68 | 1.85 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.13 | 1.44 | 5.50 | 5.60 | 1.76 |
301038 | 深水规院 | 8.24 | 18.22 | 23.13 | 23.52 | 1.69 |
000759 | 中百集团 | 9.91 | 0.83 | 4.92 | 4.99 | 1.51 |
003037 | 三和管桩 | 10.02 | 10.78 | 11.14 | 11.31 | 1.50 |
300639 | 凯普生物 | 1.97 | 1.45 | 30.16 | 30.59 | 1.42 |
600736 | 苏州高新 | 3.09 | 2.05 | 4.94 | 5.01 | 1.40 |
300774 | 倍 杰 特 | 4.20 | 14.80 | 18.86 | 19.12 | 1.39 |
300622 | 博士眼镜 | 2.40 | 1.73 | 20.20 | 20.48 | 1.37 |
601010 | 文峰股份 | 2.17 | 0.76 | 3.25 | 3.29 | 1.31 |
000688 | 国城矿业 | 3.11 | 0.39 | 14.43 | 14.61 | 1.22 |
002116 | 中国海诚 | 2.81 | 2.21 | 7.95 | 8.05 | 1.20 |
002163 | 海南发展 | 3.68 | 4.42 | 12.01 | 12.13 | 1.04 |
601186 | 中国铁建 | 5.31 | 0.47 | 7.86 | 7.93 | 0.85 |
600322 | 天房发展 | 4.37 | 3.33 | 2.13 | 2.15 | 0.83 |
603616 | 韩建河山 | 5.05 | 8.25 | 7.66 | 7.70 | 0.57 |
600415 | 小商品城 | 2.10 | 0.55 | 4.84 | 4.87 | 0.54 |
600486 | 扬农化工 | 8.23 | 1.01 | 123.76 | 124.23 | 0.38 |
000726 | 鲁 泰 A | 1.72 | 1.58 | 6.47 | 6.49 | 0.32 |
002040 | 南 京 港 | 2.27 | 1.10 | 6.29 | 6.31 | 0.26 |
002457 | 青龙管业 | 4.23 | 4.65 | 8.86 | 8.88 | 0.19 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.84 | 2.49 | 3.31 | 3.32 | 0.16 |
600860 | 京城股份 | 1.27 | 4.54 | 15.93 | 15.95 | 0.14 |
600743 | 华远地产 | 3.47 | 1.61 | 2.09 | 2.09 | 0.11 |
600376 | 首开股份 | 1.27 | 0.38 | 5.58 | 5.58 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线