600637股票(600637股票行情) – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

600637股票(600637股票行情)

 2022-04-24 19:11:50
字号:

600637股票(600637股票行情)

证券时报•数据宝统计,4月20日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.55亿股,累计成交额13.63亿元。其中27只个股交易额超千万元。中国天楹交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.63亿元;其次是步步高,大宗交易共2笔,成交额1.82亿元。详情如下表所示。(数据宝)

4月20日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
000035 中国天楹 -5.81 4.70 5805.58 26299.27 3 4.53 -3.62
002251 步 步 高 9.97 11.47 1610.00 18160.80 2 11.28 -1.66
300957 贝 泰 妮 2.71 174.10 75.00 12927.00 8 172.36 -1.00
002729 好利科技 3.69 44.68 186.70 7240.23 2 38.78 -13.20
003040 楚 天 龙 -0.70 25.50 200.00 5004.00 1 25.02 -1.88
603826 坤彩科技 -4.39 62.04 69.00 4477.41 1 64.89 4.59
300796 贝 斯 美 -1.85 20.20 242.30 4143.33 1 17.10 -15.35
002717 岭南股份 -1.36 3.62 1190.00 3927.00 1 3.30 -8.84
002424 贵州百灵 -1.51 7.19 500.00 3650.00 2 7.30 1.53
601916 浙商银行 0.30 3.30 1100.00 3256.00 1 2.96 -10.30
688516 奥 特 维 -1.62 213.44 18.00 3124.44 1 173.58 -18.68
000715 中兴商业 10.00 7.48 415.60 3108.69 1 7.48 0.00
688559 海 目 星 0.34 61.15 50.00 3021.00 3 60.42 -1.19
605358 立 昂 微 4.13 83.88 40.00 2900.00 1 72.50 -13.57
600637 东方明珠 -1.18 7.51 353.61 2418.69 4 6.84 -8.92
300125 聆达股份 0.32 15.46 160.75 2403.21 1 14.95 -3.30
601828 美 凯 龙 -7.44 7.22 340.00 2386.80 1 7.02 -2.77
300536 农尚环境 6.54 16.13 140.00 2032.80 1 14.52 -9.98
002042 华孚时尚 -1.50 3.93 495.20 1946.11 2 3.93 0.00
000893 亚钾国际 -3.79 38.09 50.00 1876.00 1 37.52 -1.50
000918 嘉 凯 城 -4.87 2.54 616.57 1541.44 1 2.50 -1.57
300750 宁德时代 -7.55 407.00 3.70 1534.40 5 414.70 1.89
002291 星 期 六 -0.73 13.61 110.20 1499.82 1 13.61 0.00
600570 恒生电子 -1.49 37.58 38.50 1386.00 2 36.00 -4.20
600774 汉商集团 -1.03 11.58 100.00 1200.00 1 12.00 3.63
300832 新 产 业 0.93 34.62 28.40 1164.40 1 41.00 18.43
300071 *ST 嘉信 1.03 2.93 400.00 1148.00 8 2.87 -2.05
688089 嘉 必 优 -0.10 31.44 34.38 866.38 1 25.20 -19.85
300643 万通智控 1.69 11.45 83.83 838.30 2 10.00 -12.66
603167 渤海轮渡 0.13 7.93 116.56 831.07 1 7.13 -10.09
300355 蒙草生态 -1.41 4.19 212.07 818.59 1 3.86 -7.88
002513 蓝丰生化 10.02 5.82 139.33 808.11 1 5.80 -0.34
600036 招商银行 -2.38 41.10 16.27 667.88 1 41.05 -0.12
000858 五 粮 液 0.55 165.90 4.00 663.60 1 165.90 0.00
688311 盟升电子 -1.13 62.14 10.00 609.00 1 60.90 -2.00
300059 东方财富 -4.36 20.61 31.20 605.28 1 19.40 -5.87
300533 冰川网络 0.38 23.95 29.13 556.38 1 19.10 -20.25
300034 钢研高纳 -3.56 30.87 20.46 524.80 1 25.65 -16.91
688088 虹软科技 -0.66 25.68 25.00 517.00 1 20.68 -19.47
300716 国立科技 -2.91 9.68 50.00 474.50 1 9.49 -1.96
002674 兴业科技 0.61 9.92 51.00 452.88 1 8.88 -10.48
002453 华软科技 -0.51 13.65 36.51 450.90 1 12.35 -9.52
002929 润建股份 1.80 30.55 11.80 360.49 1 30.55 0.00
000301 东方盛虹 -4.51 13.34 24.98 332.73 1 13.32 -0.15
300433 蓝思科技 1.33 10.64 24.63 307.88 1 12.50 17.48
000100 TCL 科技 -0.64 4.68 63.40 296.71 1 4.68 0.00
002821 凯 莱 英 -3.68 292.50 1.00 292.50 1 292.50 0.00
300952 恒辉安防 1.60 16.46 22.05 285.77 1 12.96 -21.26
688500 慧辰股份 1.73 26.42 10.00 258.90 1 25.89 -2.01
688278 特宝生物 -1.83 25.17 10.00 205.20 1 20.52 -18.47
003015 日久光电 0.45 8.86 25.30 201.14 1 7.95 -10.27
002692 ST 远 程 2.77 4.08 50.00 188.50 1 3.77 -7.60
300002 神州泰岳 -1.19 4.16 30.00 101.10 1 3.37 -18.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产