原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3174.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为7261.82亿元。到目前为止今日有343只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长盈精密、退市昌鱼、退市罗… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3174.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为7261.82亿元。到目前为止今日有343只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长盈精密、退市昌鱼、退市罗顿等,乖离率分别为14.57%、11.11%、8.91%;浙矿股份、梦百合、冠龙节能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 20.02 | 4.60 | 8.63 | 9.89 | 14.57 |
| 600275 | 退市昌鱼 | 5.00 | 3.25 | 0.38 | 0.42 | 11.11 |
| 600209 | 退市罗顿 | 10.00 | 1.43 | 0.81 | 0.88 | 8.91 |
| 003000 | 劲仔食品 | 10.05 | 3.77 | 7.50 | 8.10 | 7.97 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10.02 | 1.78 | 18.16 | 19.55 | 7.63 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.01 | 5.48 | 22.58 | 24.28 | 7.52 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.05 | 1.98 | 4.28 | 4.60 | 7.43 |
| 002164 | 宁波东力 | 10.02 | 2.57 | 5.11 | 5.49 | 7.39 |
| 002613 | 北玻股份 | 9.98 | 11.98 | 5.96 | 6.39 | 7.25 |
| 300083 | 创 世 纪 | 9.63 | 3.65 | 9.69 | 10.36 | 6.89 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.90 | 3.76 | 3.23 | 3.44 | 6.63 |
| 002679 | 福建金森 | 9.99 | 3.46 | 11.30 | 12.00 | 6.21 |
| 300495 | *ST 美尚 | 14.29 | 7.08 | 2.71 | 2.88 | 6.19 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.98 | 8.85 | 9.14 | 9.70 | 6.13 |
| 002329 | 皇氏集团 | 8.42 | 8.91 | 4.85 | 5.15 | 6.10 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 9.94 | 5.22 | 3.44 | 3.65 | 5.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.89 | 1.99 | 9.97 | 10.53 | 5.66 |
| 002664 | 长鹰信质 | 9.98 | 2.76 | 13.16 | 13.89 | 5.52 |
| 000909 | 数源科技 | 10.00 | 6.90 | 10.85 | 11.44 | 5.40 |
| 002268 | 卫 士 通 | 7.14 | 3.16 | 33.74 | 35.56 | 5.39 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6.69 | 1.52 | 67.96 | 71.48 | 5.17 |
| 300685 | 艾德生物 | 6.34 | 0.66 | 26.82 | 28.16 | 5.00 |
| 301183 | 东 田 微 | 11.30 | 49.43 | 36.68 | 38.50 | 4.95 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 7.62 | 3.77 | 7.67 | 8.05 | 4.93 |
| 300657 | 弘信电子 | 6.52 | 1.65 | 9.06 | 9.47 | 4.55 |
| 301013 | 利 和 兴 | 6.11 | 15.14 | 19.14 | 19.98 | 4.40 |
| 002487 | 大金重工 | 6.10 | 9.84 | 30.49 | 31.82 | 4.36 |
| 002529 | 海源复材 | 10.03 | 3.41 | 16.20 | 16.89 | 4.27 |
| 300850 | 新 强 联 | 6.29 | 4.09 | 81.01 | 84.45 | 4.25 |
| 300569 | 天能重工 | 6.21 | 8.38 | 9.02 | 9.40 | 4.24 |
| 300550 | 和仁科技 | 9.39 | 3.22 | 12.86 | 13.40 | 4.23 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.49 | 2.11 | 20.84 | 21.70 | 4.15 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.41 | 4.61 | 20.04 | 20.86 | 4.07 |
| 300443 | 金雷股份 | 6.02 | 6.58 | 31.64 | 32.92 | 4.04 |
| 300001 | 特 锐 德 | 6.12 | 2.76 | 15.85 | 16.48 | 3.97 |
| 603268 | 松发股份 | 5.17 | 0.49 | 19.22 | 19.95 | 3.80 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.92 | 1.28 | 34.85 | 36.12 | 3.66 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.39 | 1.71 | 227.08 | 235.32 | 3.63 |
| 002838 | 道恩股份 | 4.66 | 2.15 | 17.77 | 18.40 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 4.19 | 1.08 | 260.43 | 269.64 | 3.54 |
| 002531 | 天顺风能 | 5.53 | 4.03 | 13.08 | 13.54 | 3.53 |
| 300772 | 运达股份 | 6.19 | 11.41 | 20.06 | 20.75 | 3.45 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.90 | 1.94 | 16.56 | 17.13 | 3.44 |
| 002723 | 金 莱 特 | 6.80 | 3.82 | 13.22 | 13.67 | 3.44 |
| 002565 | 顺灏股份 | 6.08 | 5.66 | 4.06 | 4.19 | 3.25 |
| 301030 | 仕净科技 | 5.07 | 4.13 | 23.72 | 24.47 | 3.16 |
| 300149 | 睿智医药 | 5.06 | 0.92 | 10.26 | 10.58 | 3.12 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.93 | 1.75 | 66.72 | 68.77 | 3.08 |
| 300866 | 安克创新 | 4.10 | 1.19 | 60.62 | 62.46 | 3.04 |
| 600393 | ST 粤 泰 | 5.33 | 0.27 | 1.53 | 1.58 | 3.00 |
| 601975 | 招商南油 | 7.28 | 9.11 | 3.15 | 3.24 | 2.99 |
| 300491 | 通合科技 | 4.84 | 3.37 | 13.67 | 14.08 | 2.99 |
| 300526 | *ST 中潜 | 4.36 | 4.98 | 7.92 | 8.14 | 2.80 |
| 301051 | 信濠光电 | 3.48 | 1.73 | 58.48 | 60.11 | 2.79 |
| 002647 | 仁东控股 | 4.67 | 3.97 | 6.54 | 6.72 | 2.78 |
| 000636 | 风华高科 | 3.88 | 2.02 | 16.43 | 16.88 | 2.71 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 3.52 | 2.02 | 10.58 | 10.87 | 2.70 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.25 | 0.61 | 53.93 | 55.38 | 2.68 |
| 605007 | 五洲特纸 | 4.64 | 2.23 | 15.37 | 15.78 | 2.67 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.66 | 0.88 | 55.80 | 57.27 | 2.63 |
| 002624 | 完美世界 | 3.97 | 3.52 | 13.27 | 13.62 | 2.62 |
| 002427 | *ST 尤夫 | 5.06 | 0.63 | 8.09 | 8.30 | 2.60 |
| 300136 | 信维通信 | 3.74 | 2.56 | 15.15 | 15.54 | 2.55 |
| 600703 | 三安光电 | 4.66 | 1.87 | 19.93 | 20.44 | 2.54 |
| 603345 | 安井食品 | 4.93 | 1.23 | 127.64 | 130.78 | 2.46 |
| 300106 | 西部牧业 | 3.97 | 4.97 | 9.45 | 9.68 | 2.46 |
| 002600 | 领益智造 | 3.92 | 1.15 | 4.66 | 4.77 | 2.45 |
| 601208 | 东材科技 | 4.78 | 0.76 | 12.84 | 13.15 | 2.45 |
| 605179 | 一鸣食品 | 4.66 | 8.10 | 10.98 | 11.24 | 2.39 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.88 | 0.29 | 62.21 | 63.69 | 2.37 |
| 605338 | 巴比食品 | 3.63 | 1.99 | 28.20 | 28.86 | 2.35 |
| 002534 | 西子洁能 | 3.69 | 0.81 | 13.46 | 13.78 | 2.35 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.27 | 1.28 | 16.34 | 16.72 | 2.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.02 | 3.06 | 78.38 | 80.15 | 2.26 |
| 600438 | 通威股份 | 3.27 | 1.32 | 44.21 | 45.21 | 2.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.76 | 1.08 | 49.90 | 51.00 | 2.21 |
| 600654 | *ST 中安 | 4.90 | 1.16 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
| 002626 | 金 达 威 | 3.04 | 0.91 | 21.87 | 22.35 | 2.19 |
| 002655 | 共达电声 | 3.85 | 5.01 | 12.42 | 12.68 | 2.09 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.35 | 0.96 | 366.52 | 374.10 | 2.07 |
| 301155 | 海力风电 | 4.22 | 9.49 | 64.19 | 65.51 | 2.06 |
| 300436 | 广 生 堂 | 3.76 | 2.73 | 35.99 | 36.73 | 2.05 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 3.24 | 2.29 | 30.31 | 30.92 | 2.03 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.67 | 0.84 | 45.90 | 46.82 | 2.00 |
| 300972 | 万辰生物 | 3.30 | 15.30 | 13.81 | 14.08 | 1.98 |
| 600371 | 万向德农 | 3.67 | 10.89 | 15.26 | 15.55 | 1.89 |
| 301063 | 海锅股份 | 2.89 | 7.48 | 26.23 | 26.72 | 1.87 |
| 300630 | 普利制药 | 3.08 | 0.98 | 26.95 | 27.45 | 1.86 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 3.22 | 2.21 | 11.02 | 11.22 | 1.85 |
| 603218 | 日月股份 | 3.48 | 2.17 | 21.01 | 21.40 | 1.85 |
| 300323 | 华灿光电 | 3.27 | 1.17 | 6.82 | 6.95 | 1.85 |
| 301200 | 大族数控 | 2.45 | 3.98 | 48.01 | 48.89 | 1.83 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 3.06 | 1.18 | 5.63 | 5.73 | 1.81 |
| 600353 | 旭光电子 | 2.64 | 1.46 | 6.89 | 7.01 | 1.80 |
| 300129 | 泰胜风能 | 3.19 | 3.32 | 7.30 | 7.43 | 1.75 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.12 | 1.45 | 30.56 | 31.09 | 1.72 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2.87 | 4.80 | 22.87 | 23.26 | 1.71 |
| 003015 | 日久光电 | 3.49 | 1.74 | 8.75 | 8.89 | 1.65 |
| 605198 | 德利股份 | 3.36 | 2.47 | 17.53 | 17.82 | 1.63 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2.27 | 1.07 | 18.64 | 18.94 | 1.60 |
| 603693 | 江苏新能 | 2.69 | 1.33 | 17.27 | 17.54 | 1.58 |
| 002122 | ST 天 马 | 2.65 | 0.39 | 1.91 | 1.94 | 1.57 |
| 301226 | 祥明智能 | 2.06 | 8.13 | 31.15 | 31.64 | 1.57 |
| 603722 | 阿 科 力 | 1.93 | 0.32 | 48.38 | 49.13 | 1.56 |
| 002635 | 安洁科技 | 3.03 | 5.06 | 14.06 | 14.28 | 1.55 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.32 | 2.12 | 33.44 | 33.96 | 1.54 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.16 | 1.83 | 6.75 | 6.85 | 1.54 |
| 002702 | 海欣食品 | 4.55 | 13.13 | 5.89 | 5.98 | 1.53 |
| 600901 | 江苏租赁 | 2.49 | 0.75 | 4.87 | 4.94 | 1.52 |
| 300489 | 光智科技 | 1.88 | 0.74 | 15.98 | 16.22 | 1.49 |
| 600183 | 生益科技 | 1.96 | 0.45 | 15.86 | 16.10 | 1.49 |
| 300638 | 广 和 通 | 1.55 | 0.86 | 22.65 | 22.99 | 1.48 |
| 002202 | 金风科技 | 2.33 | 1.49 | 12.14 | 12.32 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 2.07 | 0.13 | 9.23 | 9.36 | 1.45 |
| 301221 | 光庭信息 | 2.10 | 3.96 | 46.02 | 46.69 | 1.45 |
| 300567 | 精测电子 | 2.53 | 1.28 | 38.74 | 39.30 | 1.45 |
| 603324 | 盛剑环境 | 2.39 | 1.29 | 34.57 | 35.07 | 1.43 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.22 | 1.11 | 1.81 | 1.84 | 1.43 |
| 300908 | 仲景食品 | 2.93 | 2.82 | 33.21 | 33.69 | 1.43 |
| 300741 | 华宝股份 | 2.98 | 0.72 | 25.58 | 25.95 | 1.43 |
| 603398 | 沐邦高科 | 2.56 | 2.11 | 26.04 | 26.41 | 1.42 |
| 600770 | 综艺股份 | 2.13 | 2.32 | 8.06 | 8.17 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 2.63 | 1.91 | 22.31 | 22.62 | 1.41 |
| 603609 | 禾丰股份 | 2.40 | 0.51 | 8.42 | 8.54 | 1.40 |
| 603920 | 世运电路 | 2.94 | 0.75 | 16.57 | 16.80 | 1.40 |
| 301021 | 英诺激光 | 2.36 | 2.65 | 24.43 | 24.77 | 1.40 |
| 600869 | 远东股份 | 2.43 | 0.68 | 4.16 | 4.22 | 1.39 |
| 603602 | 纵横通信 | 2.95 | 3.59 | 9.65 | 9.78 | 1.39 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.32 | 2.69 | 6.09 | 6.17 | 1.38 |
| 603826 | 坤彩科技 | 2.63 | 0.23 | 64.60 | 65.49 | 1.38 |
| 002335 | 科华数据 | 2.71 | 2.81 | 23.14 | 23.46 | 1.37 |
| 002305 | 南国置业 | 3.74 | 9.44 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.53 | 0.46 | 22.97 | 23.27 | 1.31 |
| 300346 | 南大光电 | 2.44 | 2.70 | 29.48 | 29.86 | 1.30 |
| 000803 | 北清环能 | 2.04 | 1.28 | 14.29 | 14.48 | 1.30 |
| 300690 | 双一科技 | 2.60 | 2.21 | 15.56 | 15.76 | 1.30 |
| 603520 | 司 太 立 | 1.98 | 0.82 | 44.15 | 44.72 | 1.30 |
| 600165 | 新日恒力 | 1.93 | 1.15 | 8.34 | 8.45 | 1.29 |
| 300128 | 锦富技术 | 2.95 | 1.51 | 3.10 | 3.14 | 1.29 |
| 600330 | 天通股份 | 2.00 | 1.85 | 9.59 | 9.71 | 1.27 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2.09 | 3.00 | 27.45 | 27.80 | 1.26 |
| 600201 | 生物股份 | 2.15 | 2.02 | 8.45 | 8.56 | 1.25 |
| 000821 | 京山轻机 | 2.35 | 2.50 | 9.46 | 9.58 | 1.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.21 | 0.94 | 57.42 | 58.13 | 1.24 |
| 002946 | 新 乳 业 | 2.15 | 0.70 | 11.24 | 11.38 | 1.23 |
| 300065 | 海 兰 信 | 1.45 | 2.81 | 11.75 | 11.89 | 1.23 |
| 002288 | 超华科技 | 2.48 | 1.38 | 4.90 | 4.96 | 1.22 |
| 300490 | 华自科技 | 2.29 | 3.25 | 11.93 | 12.07 | 1.21 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.83 | 0.46 | 54.50 | 55.15 | 1.19 |
| 300886 | 华业香料 | 1.50 | 3.58 | 29.45 | 29.80 | 1.18 |
| 300339 | 润和软件 | 2.76 | 4.48 | 15.46 | 15.64 | 1.18 |
| 603708 | 家 家 悦 | 3.00 | 0.67 | 13.24 | 13.39 | 1.16 |
| 600513 | 联环药业 | 9.99 | 3.01 | 10.01 | 10.13 | 1.16 |
| 300444 | 双杰电气 | 2.47 | 2.52 | 4.92 | 4.98 | 1.14 |
| 300892 | 品渥食品 | 2.98 | 9.11 | 27.36 | 27.67 | 1.13 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.47 | 1.40 | 18.44 | 18.65 | 1.13 |
| 002724 | 海 洋 王 | 3.49 | 0.35 | 12.03 | 12.16 | 1.11 |
| 301046 | 能辉科技 | 1.66 | 12.39 | 37.61 | 38.03 | 1.11 |
| 300421 | 力星股份 | 4.49 | 6.98 | 9.66 | 9.77 | 1.10 |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.66 | 0.33 | 78.74 | 79.60 | 1.09 |
| 300582 | 英 飞 特 | 1.52 | 2.48 | 13.20 | 13.34 | 1.09 |
| 002119 | 康强电子 | 1.89 | 3.09 | 10.13 | 10.24 | 1.05 |
| 002781 | *ST 奇信 | 1.47 | 1.62 | 4.11 | 4.15 | 1.02 |
| 000665 | 湖北广电 | 3.40 | 11.35 | 9.04 | 9.13 | 1.02 |
| 603697 | 有友食品 | 2.37 | 0.79 | 11.99 | 12.11 | 1.02 |
| 603222 | 济民医疗 | 2.32 | 2.31 | 14.82 | 14.97 | 1.01 |
| 603696 | 安记食品 | 2.66 | 9.82 | 11.08 | 11.19 | 1.01 |
| 603187 | 海容冷链 | 1.62 | 0.42 | 32.27 | 32.59 | 1.01 |
| 601727 | 上海电气 | 1.75 | 0.27 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.51 | 1.64 | 12.69 | 12.81 | 0.96 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.86 | 5.81 | 6.93 | 7.00 | 0.95 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.76 | 1.65 | 5.14 | 5.19 | 0.93 |
| 002217 | 合 力 泰 | 2.17 | 0.54 | 2.79 | 2.82 | 0.93 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.79 | 0.75 | 11.81 | 11.92 | 0.91 |
| 300702 | 天宇股份 | 4.56 | 2.37 | 38.44 | 38.79 | 0.91 |
| 000628 | 高新发展 | 1.60 | 3.06 | 12.60 | 12.71 | 0.89 |
| 605222 | 起帆电缆 | 1.72 | 1.50 | 18.73 | 18.90 | 0.89 |
| 002636 | 金安国纪 | 1.21 | 0.49 | 8.31 | 8.38 | 0.87 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.47 | 1.49 | 133.29 | 134.44 | 0.86 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.42 | 1.35 | 20.14 | 20.31 | 0.86 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.63 | 2.80 | 3.48 | 3.51 | 0.86 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.67 | 0.90 | 8.43 | 8.50 | 0.85 |
| 603277 | 银都股份 | 1.26 | 0.14 | 19.92 | 20.09 | 0.85 |
| 603612 | 索通发展 | 1.00 | 2.53 | 22.03 | 22.22 | 0.85 |
| 000829 | 天音控股 | 4.15 | 3.01 | 9.70 | 9.78 | 0.85 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1.01 | 4.07 | 20.87 | 21.05 | 0.84 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1.63 | 3.45 | 30.27 | 30.52 | 0.84 |
| 300376 | 易 事 特 | 1.83 | 0.92 | 7.16 | 7.22 | 0.84 |
| 002650 | 加加食品 | 1.27 | 0.88 | 3.95 | 3.98 | 0.81 |
| 000505 | 京粮控股 | 2.51 | 11.07 | 10.92 | 11.01 | 0.81 |
| 603105 | 芯能科技 | 2.32 | 2.16 | 10.07 | 10.15 | 0.80 |
| 605162 | 新 中 港 | 1.14 | 1.58 | 8.83 | 8.90 | 0.79 |
| 000639 | 西王食品 | 1.64 | 2.52 | 4.31 | 4.34 | 0.79 |
| 300951 | 博硕科技 | 0.89 | 0.85 | 42.98 | 43.31 | 0.78 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.21 | 1.42 | 86.73 | 87.39 | 0.76 |
| 300684 | 中石科技 | 1.56 | 1.31 | 12.29 | 12.38 | 0.76 |
| 600667 | 太极实业 | 1.56 | 0.43 | 7.11 | 7.16 | 0.76 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 2.22 | 8.24 | 20.15 | 20.30 | 0.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.09 | 0.40 | 12.02 | 12.11 | 0.72 |
| 000981 | *ST 银亿 | 1.44 | 0.52 | 1.40 | 1.41 | 0.71 |
| 603301 | 振德医疗 | 1.94 | 0.37 | 34.90 | 35.15 | 0.71 |
| 300883 | 龙 利 得 | 1.53 | 1.67 | 6.57 | 6.62 | 0.70 |
| 002124 | 天邦股份 | 1.76 | 3.19 | 6.32 | 6.36 | 0.70 |
| 600673 | 东 阳 光 | 1.67 | 0.70 | 7.24 | 7.29 | 0.69 |
| 002185 | 华天科技 | 1.66 | 0.83 | 8.53 | 8.59 | 0.68 |
| 601865 | 福 莱 特 | 1.72 | 0.28 | 43.50 | 43.79 | 0.68 |
| 002294 | 信 立 泰 | 1.42 | 0.38 | 25.50 | 25.67 | 0.67 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.17 | 30.64 | 28.49 | 28.68 | 0.65 |
| 605507 | 国邦医药 | 1.18 | 1.85 | 22.99 | 23.14 | 0.65 |
| 002669 | 康达新材 | 1.55 | 2.66 | 11.10 | 11.17 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 0.82 | 0.35 | 53.52 | 53.84 | 0.61 |
| 300423 | 昇辉科技 | 1.68 | 0.93 | 9.62 | 9.68 | 0.60 |
| 300765 | 新 诺 威 | 0.92 | 0.34 | 13.11 | 13.19 | 0.59 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.07 | 0.31 | 12.17 | 12.24 | 0.59 |
| 000695 | 滨海能源 | 1.10 | 0.29 | 8.21 | 8.26 | 0.58 |
| 300911 | 亿田智能 | 1.44 | 1.78 | 57.27 | 57.60 | 0.58 |
| 605305 | 中际联合 | 3.45 | 2.00 | 42.63 | 42.88 | 0.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.80 | 0.50 | 13.47 | 13.55 | 0.58 |
| 300408 | 三环集团 | 1.65 | 0.54 | 29.44 | 29.61 | 0.58 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.77 | 3.31 | 55.80 | 56.12 | 0.57 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.50 | 0.23 | 21.57 | 21.69 | 0.57 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.25 | 4.19 | 11.29 | 11.35 | 0.57 |
| 600958 | 东方证券 | 1.65 | 0.75 | 9.19 | 9.24 | 0.57 |
| 002741 | 光华科技 | 1.24 | 0.53 | 16.29 | 16.38 | 0.56 |
| 300545 | 联得装备 | 2.09 | 0.97 | 15.06 | 15.14 | 0.56 |
| 000592 | 平潭发展 | 1.61 | 2.01 | 2.51 | 2.52 | 0.56 |
| 002617 | 露笑科技 | 1.33 | 1.45 | 9.11 | 9.16 | 0.55 |
| 300701 | 森霸传感 | 1.15 | 0.49 | 8.77 | 8.82 | 0.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.98 | 0.49 | 17.91 | 18.01 | 0.54 |
| 000005 | ST 星 源 | 1.08 | 0.49 | 1.87 | 1.88 | 0.53 |
| 000536 | 华映科技 | 1.58 | 0.39 | 1.92 | 1.93 | 0.52 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.16 | 0.81 | 8.70 | 8.74 | 0.51 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1.01 | 1.27 | 4.97 | 4.99 | 0.49 |
| 300389 | 艾 比 森 | 1.45 | 1.68 | 9.06 | 9.10 | 0.49 |
| 300869 | 康泰医学 | 0.93 | 2.11 | 25.95 | 26.07 | 0.47 |
| 300211 | 亿通科技 | 0.74 | 0.47 | 8.08 | 8.12 | 0.47 |
| 300081 | 恒信东方 | 2.49 | 7.86 | 8.61 | 8.65 | 0.46 |
| 000555 | 神州信息 | 1.12 | 0.51 | 10.80 | 10.85 | 0.46 |
| 603186 | 华正新材 | 0.92 | 0.85 | 20.84 | 20.94 | 0.46 |
| 603530 | 神马电力 | 1.34 | 1.50 | 11.32 | 11.37 | 0.46 |
| 601515 | 东风股份 | 1.39 | 0.81 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
| 301179 | 泽宇智能 | 1.86 | 6.12 | 37.62 | 37.79 | 0.46 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.27 | 0.91 | 3.97 | 3.99 | 0.45 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.67 | 2.33 | 43.09 | 43.28 | 0.45 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 0.77 | 1.86 | 13.02 | 13.08 | 0.45 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.86 | 0.84 | 13.99 | 14.05 | 0.44 |
| 300642 | 透景生命 | 0.87 | 0.54 | 20.88 | 20.97 | 0.44 |
| 000507 | 珠 海 港 | 2.24 | 3.64 | 6.37 | 6.40 | 0.44 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.92 | 1.41 | 17.52 | 17.60 | 0.43 |
| 300997 | 欢 乐 家 | 1.71 | 6.40 | 12.47 | 12.52 | 0.43 |
| 605277 | 新亚电子 | 1.30 | 1.05 | 15.51 | 15.58 | 0.43 |
| 002421 | 达实智能 | 1.06 | 0.53 | 2.84 | 2.85 | 0.42 |
| 603726 | 朗迪集团 | 1.53 | 0.59 | 11.89 | 11.94 | 0.42 |
| 003004 | 声迅股份 | 0.98 | 1.84 | 19.57 | 19.65 | 0.42 |
| 600011 | 华能国际 | 1.84 | 0.74 | 7.18 | 7.21 | 0.42 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.24 | 1.79 | 2.43 | 2.44 | 0.41 |
| 002156 | 通富微电 | 1.02 | 0.97 | 13.86 | 13.92 | 0.40 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1.20 | 1.09 | 16.79 | 16.86 | 0.40 |
| 600410 | 华胜天成 | 1.10 | 1.21 | 5.49 | 5.51 | 0.40 |
| 001215 | 千味央厨 | 2.34 | 7.46 | 50.48 | 50.68 | 0.40 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.49 | 0.60 | 12.85 | 12.90 | 0.39 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.98 | 2.07 | 5.16 | 5.18 | 0.39 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.13 | 1.09 | 92.78 | 93.14 | 0.39 |
| 002900 | 哈 三 联 | 1.78 | 1.19 | 11.99 | 12.04 | 0.38 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.21 | 0.19 | 65.19 | 65.44 | 0.38 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.87 | 1.28 | 6.94 | 6.97 | 0.37 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.18 | 0.76 | 4.28 | 4.30 | 0.37 |
| 300572 | 安车检测 | 0.98 | 1.83 | 13.41 | 13.46 | 0.37 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.68 | 2.30 | 10.30 | 10.34 | 0.37 |
| 300548 | 博创科技 | 0.92 | 1.16 | 15.30 | 15.36 | 0.37 |
| 002451 | 摩恩电气 | 1.51 | 1.09 | 6.03 | 6.05 | 0.36 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.07 | 2.70 | 8.83 | 8.86 | 0.36 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.94 | 0.63 | 12.78 | 12.83 | 0.36 |
| 002377 | 国创高新 | 1.08 | 1.10 | 2.79 | 2.80 | 0.36 |
| 300897 | 山科智能 | 0.66 | 0.95 | 29.07 | 29.17 | 0.36 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.94 | 0.29 | 46.47 | 46.64 | 0.36 |
| 601696 | 中银证券 | 1.53 | 3.13 | 11.94 | 11.98 | 0.35 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.70 | 0.63 | 2.86 | 2.87 | 0.35 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.60 | 4.79 | 28.58 | 28.68 | 0.34 |
| 002547 | 春兴精工 | 1.44 | 0.80 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
| 300814 | 中富电路 | 0.80 | 1.89 | 16.31 | 16.36 | 0.33 |
| 600521 | 华海药业 | 2.32 | 1.72 | 19.36 | 19.42 | 0.33 |
| 300853 | 申昊科技 | 1.28 | 0.68 | 25.95 | 26.03 | 0.32 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.54 | 1.61 | 16.12 | 16.17 | 0.31 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.91 | 0.64 | 17.62 | 17.67 | 0.31 |
| 300077 | 国民技术 | 1.25 | 2.07 | 15.38 | 15.43 | 0.30 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.08 | 1.88 | 14.05 | 14.09 | 0.30 |
| 002161 | 远 望 谷 | 1.20 | 0.69 | 4.20 | 4.21 | 0.29 |
| 000876 | 新 希 望 | 0.85 | 0.89 | 14.18 | 14.22 | 0.28 |
| 603960 | 克来机电 | 1.30 | 1.31 | 15.55 | 15.59 | 0.27 |
| 000037 | 深南电A | 1.46 | 2.36 | 6.91 | 6.93 | 0.26 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.43 | 0.33 | 4.65 | 4.66 | 0.26 |
| 002771 | 真 视 通 | 1.06 | 1.46 | 8.57 | 8.59 | 0.26 |
| 600221 | ST 海 航 | 0.60 | 0.12 | 1.68 | 1.68 | 0.24 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 1.55 | 0.83 | 10.47 | 10.49 | 0.23 |
