齐鲁财经 百元股数量达138只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%

百元股数量达138只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%

原文标题:百元股数量达138只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10% 本文摘要:以最新收盘价计算,A股平…

原文标题:百元股数量达138只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%
本文摘要:以最新收盘价计算,A股平均股价为10.76元,其中两市股价超过100元的有138只,相比上一个交易日增加5只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日收盘,沪指报收3149.06点,上涨… …
本文关键词:,

正文:

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.76元,其中两市股价超过100元的有138只,相比上一个交易日增加5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日收盘,沪指报收3149.06点,上涨0.60%,A股平均股价为10.76元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有138只,股价在50元至100元之间的有234只,股价在30元至50元的有391只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1778.41元,上涨1.32%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为829.99元、594.21元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.02%,跑赢沪指1.42个百分点。今日上涨的有108只,涨幅居前的有上海谊众、奥普特等,下跌的有30只,跌幅居前的有拓新药业、皓元医药等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨9.81%,期间沪指上涨3.35%,涨幅居前的有东微半导、固德威、上海谊众等,涨幅分别为63.24%、52.63%、45.53%,今年以来平均跌幅为16.18%,弱于沪指2.69%,累计涨幅居前的有上海谊众、东微半导、拓新药业等,涨幅分别为265.37%、100.58%、60.93%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为20.29%,;有28只股来自医药生物行业,占比20.29%;21只股来自电力设备行业,占比15.22%。

所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有21只,另有65只来自科创板,占百元股的比例为47.10%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有斯达半导舍得酒业、宏华数科等4只个股今日获机构买入评级,宏华数科、海优新材为机构首次关注。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1778.41 1.32 0.27 食品饮料
688032 禾迈股份 829.99 4.92 0.05 电力设备
688169 石头科技 594.21 4.99 0.01 家用电器
688536 思瑞浦 526.50 0.29 0.01 电子
300896 爱美客 503.84 2.97 2.48 美容护理
300750 宁德时代 401.80 1.88 0.61 电力设备
603290 斯达半导 374.30 1.17 1.40 电子
688301 奕瑞科技 370.00 -0.89 0.01 医药生物
688200 华峰测控 365.08 1.69 0.01 电子
300751 迈为股份 361.99 0.25 0.69 电力设备
688202 美迪西 348.99 -2.46 0.01 医药生物
688281 华秦科技 347.60 4.22 0.02 国防军工
603444 吉比特 320.40 -0.10 0.41 传媒
688052 纳芯微 308.16 -2.11 0.03 电子
600436 片仔癀 299.10 1.26 0.29 医药生物
002594 比亚迪 298.12 3.20 1.88 汽车
688696 极米科技 296.05 0.03 0.02 家用电器
300760 迈瑞医疗 294.00 -0.32 0.25 医药生物
300769 德方纳米 292.36 3.67 2.06 电力设备
300661 圣邦股份 288.54 2.80 0.63 电子
688390 固德威 261.88 -0.15 0.02 电力设备
600809 山西汾酒 261.25 3.96 0.66 食品饮料
688261 东微半导 260.97 5.66 0.04 电子
002371 北方华创 258.80 1.01 0.67 电子
688083 中望软件 254.88 9.64 0.02 计算机
002821 凯莱英 253.50 0.20 1.64 医药生物
688516 奥特维 239.58 -0.54 0.02 电力设备
688598 金博股份 234.80 1.10 0.01 电力设备
300776 帝尔激光 223.28 2.56 2.32 电力设备
000596 古井贡酒 218.80 7.87 0.98 食品饮料
002812 恩捷股份 216.98 2.43 0.60 电力设备
688188 柏楚电子 211.42 1.86 0.01 计算机
688680 海优新材 210.26 -0.11 0.01 电力设备
688617 惠泰医疗 207.86 8.16 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 206.00 4.36 0.86 食品饮料
688019 安集科技 201.36 2.77 0.02 电子
688111 金山办公 200.40 1.73 0.01 计算机
688686 奥普特 198.50 12.85 0.04 机械设备
688050 爱博医疗 197.88 -1.05 0.01 医药生物
605117 德业股份 197.80 2.48 2.45 家用电器
688063 派能科技 194.94 -1.08 0.03 电力设备
300782 卓胜微 188.94 0.66 1.23 电子
603489 八方股份 186.00 1.63 0.22 电力设备
688789 宏华数科 185.36 6.22 0.02 机械设备
300957 贝泰妮 183.30 3.98 1.30 美容护理
002049 紫光国微 180.50 -1.37 1.13 电子
688333 铂力特 177.45 -0.92 0.01 机械设备
601888 中国中免 172.00 4.27 0.90 商贸零售
688356 键凯科技 171.81 -0.86 0.01 医药生物
688298 东方生物 170.34 -1.29 0.04 医药生物
600563 法拉电子 168.13 0.68 0.43 电子
688016 心脉医疗 168.00 0.44 0.01 医药生物
688185 康希诺 168.00 -5.94 0.07 医药生物
000858 五粮液 166.18 5.21 1.32 食品饮料
688499 利元亨 165.85 -0.09 0.01 电力设备
688091 上海谊众 163.98 12.91 0.12 医药生物
300763 锦浪科技 161.20 2.88 0.55 电力设备
002304 洋河股份 159.83 2.78 0.43 食品饮料
000661 长春高新 159.22 4.96 3.03 医药生物
603236 移远通信 159.15 1.05 0.63 通信
603501 韦尔股份 159.02 6.50 2.05 电子
688776 国光电气 158.88 0.94 0.01 国防军工
601799 星宇股份 155.71 4.09 0.52 汽车
688075 安旭生物 155.20 -3.60 0.10 医药生物
600702 舍得酒业 152.81 2.63 2.75 食品饮料
603605 珀莱雅 151.05 1.45 0.68 美容护理
688131 皓元医药 147.40 -8.33 0.08 医药生物
000799 酒鬼酒 145.95 2.00 2.38 食品饮料
603195 公牛集团 145.49 2.40 1.01 轻工制造
688133 泰坦科技 144.00 8.27 0.01 基础化工
688766 普冉股份 144.00 0.97 0.02 电子
688368 晶丰明源 143.00 0.78 0.03 电子
600486 扬农化工 142.52 1.08 0.57 基础化工
603986 兆易创新 142.00 2.19 1.03 电子
688798 艾为电子 142.00 9.06 0.02 电子
688072 拓荆科技 142.00 0.14 0.04 电子
603185 上机数控 140.31 3.93 2.33 电力设备
688363 华熙生物 139.73 1.70 0.05 美容护理
605499 东鹏饮料 139.27 1.21 1.05 食品饮料
301071 力量钻石 138.68 5.64 7.44 基础化工
688667 菱电电控 136.54 0.56 0.02 汽车
300573 兴齐眼药 135.50 0.05 2.61 医药生物
002192 融捷股份 133.20 3.15 3.79 有色金属
603392 万泰生物 132.80 -2.42 2.69 医药生物
301080 百普赛斯 132.49 1.80 3.00 医药生物
002850 科达利 132.40 2.08 1.08 电力设备
600763 通策医疗 131.45 4.93 1.80 医药生物
688601 力芯微 131.00 1.67 0.04 电子
688606 奥泰生物 130.77 0.58 0.03 医药生物
301089 拓新药业 129.29 -11.93 24.22 医药生物
688608 恒玄科技 128.32 7.74 0.02 电子
688037 芯源微 128.01 1.52 0.03 电子
603659 璞泰来 128.00 2.25 0.61 电力设备
002920 德赛西威 127.39 4.52 0.61 计算机
688116 天奈科技 125.88 4.62 0.02 电力设备
600132 重庆啤酒 125.44 7.52 1.25 食品饮料
603345 安井食品 124.63 -0.69 1.18 食品饮料
688059 华锐精密 124.00 8.30 0.02 机械设备
603267 鸿远电子 123.93 -1.14 0.55 国防军工
603129 春风动力 121.54 1.54 0.74 汽车
688399 硕世生物 121.00 -7.77 0.06 医药生物
688068 热景生物 120.94 -2.74 0.03 医药生物
688665 四方光电 120.80 -1.03 0.01 机械设备
002756 永兴材料 119.73 1.58 1.72 钢铁
002460 赣锋锂业 119.23 -0.14 1.94 有色金属
000733 振华科技 118.90 0.89 0.65 国防军工
603713 密尔克卫 118.70 4.23 0.55 交通运输
301047 义翘神州 118.50 2.24 2.21 医药生物
688023 安恒信息 117.80 0.73 0.01 计算机
688198 佰仁医疗 117.65 -4.54 0.01 医药生物
603833 欧派家居 116.85 4.96 0.32 轻工制造
688339 亿华通 116.38 2.28 0.01 电力设备
688636 智明达 115.23 -1.15 0.02 国防军工
301031 中熔电气 114.90 4.88 3.53 电子
300759 康龙化成 113.95 1.83 0.58 医药生物
605369 拱东医疗 110.66 2.46 0.70 医药生物
300953 震裕科技 110.49 2.47 2.64 机械设备
688012 中微公司 109.39 2.85 0.01 电子
605123 派克新材 109.20 0.05 1.57 国防军工
688682 霍莱沃 109.10 4.12 0.01 国防军工
300496 中科创达 108.91 4.55 1.07 计算机
688167 炬光科技 108.15 2.52 0.05 电子
603026 石大胜华 107.55 2.37 2.56 电力设备
603486 科沃斯 106.50 6.40 0.72 家用电器
688318 财富趋势 106.26 1.50 0.01 计算机
688326 经纬恒润 105.01 6.59 0.03 计算机
688550 瑞联新材 104.58 2.79 0.03 电子
603127 昭衍新药 103.77 -1.36 0.65 医药生物
688018 乐鑫科技 103.27 3.72 0.02 电子
300919 中伟股份 103.00 5.64 2.19 电力设备
605111 新洁能 102.61 1.28 4.47 电子
688269 凯立新材 102.20 2.33 0.01 有色金属
688099 晶晨股份 102.08 -0.89 0.01 电子
688017 绿的谐波 101.91 6.60 0.01 机械设备
688800 瑞可达 101.64 0.27 0.03 电子
301150 中一科技 101.60 1.38 3.61 有色金属
002738 中矿资源 101.45 0.56 5.69 有色金属
688357 建龙微纳 100.31 3.20 0.01 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/22672.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部