齐鲁财经 杭州股票(杭州股票公司排名)

杭州股票(杭州股票公司排名)

杭州股票(杭州股票公司排名) 2021年最后一天,浙文互联(原科达股份)从山东迁址杭州临安,杭州A股上市公司达到200家。1993年8月,天目药业上市,成为杭州第一股。此后,万向钱潮、杭州解百、百大集团、物产中大(原中大股份)、英特集团(原凯地丝绸)、东方通信、浙大网新、浙江东方、杭钢股份、数源科技、众合科技先后上市。到1999年年底,杭州A股上市公司共有12家,除万向钱潮外,全部为国资控股企业。杭州200家A股上市公司中,有不少系借壳系迁址而来,如浙数文化、莱茵体育、华媒控股、通策医疗、宋都股份、浙商中拓、华数传媒、祥源文化、浙江建投、浙文互联等,这些公司绝大部分在2003年前上市。2016

杭州股票(杭州股票公司排名)

2021年最后一天,浙文互联(原科达股份)从山东迁址杭州临安,杭州A股上市公司达到200家。

1993年8月,天目药业上市,成为杭州第一股。此后,万向钱潮、杭州解百、百大集团、物产中大(原中大股份)、英特集团(原凯地丝绸)、东方通信、浙大网新、浙江东方、杭钢股份、数源科技、众合科技先后上市。到1999年年底,杭州A股上市公司共有12家,除万向钱潮外,全部为国资控股企业。

杭州200家A股上市公司中,有不少系借壳系迁址而来,如浙数文化、莱茵体育、华媒控股、通策医疗、宋都股份、浙商中拓、华数传媒、祥源文化、浙江建投、浙文互联等,这些公司绝大部分在2003年前上市。

2016年9月,杭州成功举办G20峰会,城市地位发生历史性巨变。从当年10月开始,杭州公司密集上市,至今已经有109家公司通过IPO登陆A股。其中2017年上市26家、2021年上市38家,创历史之最。

不论是上市公司数量,还是上市公司实力,杭州都已成为北京、上海、深圳之后的中国资本第4城。

200只杭股中,创业板有58家,科创板21家,北交所1家。许多同行业巨头开启资本市场的同城德比,如:

海康威视、大华股份

浙商银行、杭州银行

财通证券、浙商证券

永安期货、南华期货

浙数文化、华媒控股

浙版传媒、果麦文化……

杭州200股市值排行(数据截止1月9日)

排序 股票代码 股票简称 总市值 上市日期
1 002415.SZ 海康威视 4655.77 20100528
2 002493.SZ 荣盛石化 1877.27 20101102
3 603806.SH 福斯特 1028.14 20140905
4 300347.SZ 泰格医药 916.99 20120817
5 600570.SH 恒生电子 859.40 20031216
6 600926.SH 杭州银行 785.76 20161027
7 000963.SZ 华东医药 759.24 20000127
8 601916.SH 浙商银行 712.45 20191126
9 600460.SH 士兰微 711.72 20030311
10 300033.SZ 同花顺 696.14 20091225
11 002236.SZ 大华股份 686.35 20080520
12 600763.SH 通策医疗 564.33 19961030
13 600023.SH 浙能电力 530.43 20131219
14 601878.SH 浙商证券 493.30 20170626
15 605358.SH 立昂微 485.46 20200911
16 603816.SH 顾家家居 483.36 20161014
17 600927.SH 永安期货 455.15 20211223
18 300144.SZ 宋城演艺 395.60 20101209
19 601108.SH 财通证券 388.69 20171024
20 688006.SH 杭可科技 385.60 20190722
21 603605.SH 珀莱雅 380.17 20171115
22 002266.SZ 浙富控股 366.76 20080806
23 002508.SZ 老板电器 360.34 20101123
24 688777.SH 中控技术 358.01 20201124
25 002444.SZ 巨星科技 335.94 20100713
26 300558.SZ 贝达药业 323.15 20161107
27 600704.SH 物产中大 310.72 19960606
28 300604.SZ 长川科技 300.65 20170417
29 002430.SZ 杭氧股份 291.41 20100610
30 600032.SH 浙江新能 289.12 20210525
31 002010.SZ 传化智联 259.85 20040629
32 603129.SH 春风动力 255.39 20170818
33 688032.SH 禾迈股份 251.60 20211220
34 002534.SZ 杭锅股份 231.37 20110110
35 002019.SZ 亿帆医药 229.30 20040713
36 601921.SH 浙版传媒 217.33 20210723
37 300244.SZ 迪安诊断 206.67 20110719
38 000559.SZ 万向钱潮 202.19 19940110
39 600596.SH 新安股份 195.10 20010906
40 688789.SH 宏华数科 188.08 20210708
41 688088.SH 虹软科技 181.48 20190722
42 600126.SH 杭钢股份 177.98 19980311
43 688023.SH 安恒信息 174.67 20191105
44 300768.SZ 迪普科技 172.34 20190412
45 300451.SZ 创业慧康 160.09 20150514
46 000156.SZ 华数传媒 157.13 20000906
47 002244.SZ 滨江集团 155.57 20080529
48 603298.SH 杭叉集团 152.66 20161227
49 603071.SH 物产环能 136.03 20211216
50 300772.SZ 运达股份 135.49 20190426
51 603171.SH 税友股份 134.55 20210630
52 300133.SZ 华策影视 130.22 20101026
53 002135.SZ 东南网架 128.47 20070530
54 603300.SH 华铁应急 126.00 20150529
55 600120.SH 浙江东方 125.41 19971201
56 600633.SH 浙数文化 118.22 19930304
57 300203.SZ 聚光科技 117.07 20110415
58 600776.SH 东方通信 117.05 19961126
59 002214.SZ 大立科技 116.13 20080218
60 300792.SZ 壹网壹创 114.83 20190927
61 300068.SZ 南都电源 111.08 20100421
62 600986.SH 浙文互联 110.69 20040426
63 688075.SH 安旭生物 109.55 20211118
64 300113.SZ 顺网科技 109.28 20100827
65 603505.SH 金石资源 104.01 20170503
66 301096.SZ 百诚医药 101.34 20211220
67 002280.SZ 联络互动 100.80 20090821
68 600477.SH 杭萧钢构 100.36 20031110
69 605009.SH 豪悦护理 89.46 20200911
70 002637.SZ 赞宇科技 88.58 20111125
71 002276.SZ 万马股份 88.43 20090710
72 002488.SZ 金固股份 85.86 20101021
73 002761.SZ 浙江建投 85.43 20150610
74 300994.SZ 久祺股份 83.52 20210812
75 603093.SH 南华期货 81.44 20190830
76 300435.SZ 中泰股份 81.31 20150326
77 688767.SH 博拓生物 81.06 20210908
78 300571.SZ 平治信息 80.86 20161213
79 603277.SH 银都股份 80.60 20170911
80 002284.SZ 亚太股份 79.74 20090828
81 605011.SH 杭州热电 79.46 20210630
82 603901.SH 永创智能 77.13 20150529
83 000906.SZ 浙商中拓 76.66 19990707
84 605056.SH 咸亨国际 75.68 20210720
85 603258.SH 电魂网络 73.82 20161026
86 688606.SH 奥泰生物 73.13 20210325
87 688039.SH 当虹科技 68.41 20191211
88 600797.SH 浙大网新 68.33 19970418
89 603556.SH 海兴电力 67.44 20161110
90 300145.SZ 中金环境 66.17 20101209
91 300766.SZ 每日互动 63.30 20190325
92 300078.SZ 思创医惠 62.62 20100430
93 000558.SZ 莱茵体育 61.37 19940509
94 300266.SZ 兴源环境 60.79 20110927
95 300582.SZ 英飞特 60.35 20161228
96 600987.SH 航民股份 59.58 20040809
97 300853.SZ 申昊科技 59.37 20200724
98 000607.SZ 华媒控股 58.82 19960830
99 688079.SH 美迪凯 57.87 20210302
100 300360.SZ 炬华科技 57.50 20140121
101 300020.SZ 银江技术 56.73 20091030
102 688365.SH 光云科技 55.98 20200429
103 605377.SH 华旺科技 55.98 20201228
104 002570.SZ 贝因美 55.30 20110412
105 605166.SH 聚合顺 54.53 20200618
106 600571.SH 信雅达 53.57 20021101
107 600077.SH 宋都股份 53.20 19970520
108 603186.SH 华正新材 52.41 20170103
109 300813.SZ 泰林生物 52.32 20200114
110 000918.SZ 嘉凯城 51.60 19990720
111 002364.SZ 中恒电气 50.72 20100305
112 002479.SZ 富春环保 50.43 20100921
113 603687.SH 大胜达 50.14 20190726
114 301009.SZ 可靠股份 49.70 20210617
115 301092.SZ 争光股份 49.20 20211102
116 000925.SZ 众合科技 48.77 19990611
117 600814.SH 杭州解百 48.75 19940114
118 002860.SZ 星帅尔 48.60 20170412
119 603618.SH 杭电股份 48.24 20150217
120 002115.SZ 三维通信 47.89 20070215
121 603558.SH 健盛集团 47.27 20150127
122 603823.SH 百合花 46.99 20161220
123 600283.SH 钱江水利 46.84 20001018
124 603867.SH 新化股份 46.81 20190627
125 002552.SZ 宝鼎科技 45.78 20110225
126 002418.SZ 康盛股份 45.68 20100601
127 603931.SH 格林达 45.66 20200819
128 002801.SZ 微光股份 45.05 20160622
129 603980.SH 吉华集团 44.24 20170615
130 603948.SH 建业股份 43.82 20200302
131 603551.SH 奥普家居 41.66 20200115
132 300512.SZ 中亚股份 41.39 20160526
133 605060.SH 联德股份 40.46 20210301
134 300710.SZ 万隆光电 40.26 20171019
135 605158.SH 华达新材 40.04 20200805
136 605566.SH 福莱蒽特 39.98 20211025
137 002095.SZ 生意宝 39.65 20061215
138 300695.SZ 兆丰股份 39.51 20170908
139 300945.SZ 曼卡龙 39.03 20210210
140 601599.SH 浙文影业 38.99 20110527
141 688611.SH 杭州柯林 37.29 20210412
142 000411.SZ 英特集团 37.18 19960716
143 301066.SZ 万事利 36.34 20210922
144 688288.SH 鸿泉物联 35.73 20191106
145 000909.SZ 数源科技 35.63 19990507
146 301055.SZ 张小泉 35.35 20210906
147 601177.SH 杭齿前进 35.33 20101011
148 301077.SZ 星华反光 34.73 20210930
149 002122.SZ ST天马 34.59 20070328
150 600865.SH 百大集团 33.75 19940809
151 300550.SZ 和仁科技 33.31 20161018
152 300698.SZ 万马科技 32.70 20170831
153 003030.SZ 祖名股份 32.56 20210106
154 600576.SH 祥源文化 32.39 20030220
155 301073.SZ 君亭酒店 31.75 20210930
156 605003.SH 众望布艺 31.56 20200908
157 688255.SH 凯尔达 31.26 20211025
158 300746.SZ 汉嘉设计 31.11 20180525
159 603506.SH 南都物业 31.02 20180201
160 300930.SZ 屹通新材 30.41 20210121
161 300645.SZ 正元智慧 30.39 20170421
162 301119.SZ 正强股份 30.32 20211122
163 002712.SZ 思美传媒 29.29 20140123
164 300250.SZ 初灵信息 28.75 20110803
165 603289.SH 泰瑞机器 28.74 20171031
166 300643.SZ 万通智控 28.24 20170505
167 603040.SH 新坐标 27.83 20170209
168 300306.SZ 远方信息 27.76 20120329
169 688109.SH 品茗股份 27.63 20210330
170 603926.SH 铁流股份 27.60 20170510
171 301068.SZ 大地海洋 27.57 20210928
172 688571.SH 杭华股份 27.20 20201211
173 300795.SZ *ST米奥 26.42 20191022
174 605303.SH 园林股份 25.86 20210301
175 002133.SZ 广宇集团 25.62 20070427
176 002247.SZ 聚力文化 25.27 20080612
177 301052.SZ 果麦文化 24.27 20210830
178 603238.SH 诺邦股份 24.18 20170222
179 300669.SZ 沪宁股份 23.96 20170629
180 003017.SZ 大洋生物 23.20 20201026
181 300897.SZ 山科智能 23.05 20200928
182 603388.SH 元成股份 22.87 20170324
183 688092.SH 爱科科技 22.81 20210319
184 001211.SZ 双枪科技 22.56 20210805
185 300649.SZ 杭州园林 21.41 20170505
186 300652.SZ 雷迪克 21.19 20170516
187 603602.SH 纵横通信 20.89 20170810
188 688616.SH 西力科技 20.15 20210318
189 300025.SZ 华星创业 19.88 20091030
190 688379.SH 华光新材 19.84 20200819
191 300270.SZ 中威电子 19.38 20111012
192 002767.SZ 先锋电子 19.02 20150612
193 688701.SH 卓锦股份 18.65 20210916
194 300553.SZ 集智股份 18.43 20161021
195 002849.SZ 威星智能 17.03 20170217
196 300743.SZ 天地数码 16.02 20180427
197 603316.SH 诚邦股份 14.85 20170619
198 300478.SZ 杭州高新 13.25 20150610
199 600671.SH ST目药 11.70 19930823
200 838924.BJ 广脉科技 9.05 20211103

宁波A股上市公司突破100家

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/2109.html

作者: [db:作者]

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部